CIAE038 - PA - DIEF - Declaração de Inf. Econômico-Fiscais
Este modelo tem por finalidade exportar os valores da apuração de ICMS por CFOPs e o detalhamento da apuração.
Registros atendidos:
- Registro Tipo 88 - Subtipo 10 - Dados do Contribuinte
- Registro Tipo 88 - Subtipo 11 - Dados do Livro de Apuração
- Registro Tipo 88 - Subtipo 12 - Dados de Outras Receitas do Mês
- Registro Tipo 88 - Subtipo 13 - Dados de Despesas do Ano Anterior
- Registro Tipo 88 - Subtipo 14 - Dados de Estoque Inicial - Ano Anterior
- Registro Tipo 88 - Subtipo 15 - Dados de Estoque Final - Ano Anterior
- Registro Tipo 88 - Subtipo 16 - Dados de Estoque Inicial - Ano Atual
- Registro Tipo 88 - Subtipo 17 - Dados de Estoque Final - Ano Atual
- Registro Tipo 88 - Subtipo 18 - Dados de Débito da Apuração do ICMS
- Registro Tipo 88 - Subtipo 19 - Dados de Crédito da Apuração do ICMS
- Registro Tipo 88 - Subtipo 20 - Dados de Apuração do Imposto
- Registro ANEXO III - IMPOSTOS DEVIDOS NO MÊS REFERÊNCIA - Registro Tipo 88, Subtipo 21
- Registro ANEXO II - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - Registro Tipo 88, Subtipo 23
Registros não atendidos:
- Registro Tipo 88 - Subtipo 13 - Não Tratado
- Registro Tipo 88 - Subtipo 14 - Não Tratado
- Registro Tipo 88 - Subtipo 15 - Não Tratado
- Registro Tipo 88 - Subtipo 16 - Não Tratado
- Registro Tipo 88 - Subtipo 17 - Não Tratado
Leiaute
Início | Final | Tam | Conteúdo | Descrição do Registro | Campo |
---|---|---|---|---|---|
001 | 002 | 002 | 88 | Tipo de Registro | “88” |
003 | 004 | 002 | 10 | Subtipo de Registro | “10” |
005 | 005 | 001 | 1;2 | Periodicidade (1-Mensal; 2-Anual) | Tela de Entrada |
006 | 011 | 006 | Período de referência da declaração (MMAAAA) | Tela de Entrada | |
012 | 013 | 002 | 01;02;03 | Tipo de declaração (01-Normal; 02-Substitutiva; 03-Baixa) | Tela de Entrada |
014 | 014 | 001 | 0;1 | Declaração sem movimento (1-Sim [Sem Movimento]; 0 – Não [Com Movimento]) | |
015 | 023 | 009 | 159999999 | Inscrição Estadual | E070FIL.INSEST |
024 | 037 | 014 | CNPJ | E070FIL.NUMCGC | |
038 | 167 | 130 | Razão Social | E070FIL.NOMFIL | |
168 | 297 | 130 | Nome de Fantasia | E070FIL.SIGFIL | |
298 | 302 | 005 | Tipo de Logradouro | “RUA” | |
303 | 362 | 060 | Nome do Logradouro | E070FIL.ENDFIL | |
363 | 370 | 008 | Número do Imóvel | E070FIL.NUMEND | |
371 | 400 | 030 | Complemento | E070FIL.CPLEND | |
401 | 430 | 030 | Bairro | E070FIL.BAIFIL | |
431 | 436 | 006 | Código do Município | E008CEP.CODFIS | |
437 | 438 | 002 | Unidade da Federação | E070FIL.SIGUFS | |
439 | 446 | 008 | Código de Endereçamento Postal | E070FIL.CEPFIL | |
447 | 451 | 005 | DDD do Fone | E070FIL.NUMFON | |
452 | 461 | 010 | Fone | E070FIL.NUMFON | |
462 | 521 | 060 | E-mail do Contribuinte | E070FIL.INTNET | |
522 | 522 | 001 | 1;2;3 | Tipo de Tributação do Imposto de Renda (1-Lucro Presumido; 2-Simples; 3-Lucro Real) | Tela de Entrada |
523 | 523 | 001 | 1;2 | Forma de Escrituração do Imposto de Renda (1-Caixa; 2-Escrituração Contábil) | Tela de Entrada |
524 | 524 | 001 | 0;1;2 | Tipo Contribuinte (0 – nada, 1- rural, 2 – Serviço, 3 – ME e 4 – EPP) | Tela de Entrada |
525 | 525 | 001 | 1;2 | Anexo III – Declaração Sem Receitas (1 – sim, 0 – não) | Tela de Entrada |
526 | 526 | 001 | 0;1 | Declarante sem serviço (anual) | Fixo "1" |
527 | 533 | 007 | 999999A | CRC do Contador, onde A é uma letra do alfabeto | Exporta o seis caracteres numéricos antes da última letra e a última letra (que é o penúltimo caractere) do "CRC do Contador Responsável" (E070FIL.CTBCRC) |
534 | 535 | 002 | UF do Contador | E070FIL.SIGUFS | |
536 | 595 | 060 | Nome do Contador | E070FIL.CTBNCR | |
596 | 600 | 005 | DDD do Fone | E070FIL.NUMFON | |
601 | 610 | 010 | Fone | E070FIL.NUMFON | |
611 | 670 | 060 | E-Mail do Contador | E070FIL.INTNET | |
671 | 684 | 014 | CNPJ/CPF do Contador | Exporta o "CPF do Contador Responsável" (E070FIL.CTBCCR) utilizando a máscara de 11 dígitos numéricos (99999999999) | |
685 | 685 | 001 | 0;1 | Troca de Município (1 - sim, 0 - não) | 0 |
686 | 686 | 001 | 0;1 | Anexo V - Sem Operações com Cartões de Crédito / Débito (1 - sim, 0 - não) | 0 |
687 | 688 | 001 | 0;1 | Declarante sem Serviço (Mensal) | Tela de entrada |
Início | Final | Tam | Conteúdo | Descrição do Registro | Campo |
---|---|---|---|---|---|
001 | 002 | 002 | 88 | Tipo de Registro | “88” |
003 | 004 | 002 | 11 | Subtipo de Registro | “11” |
005 | 008 | 004 | CFOP – Código Fiscal de Operações | E661ORI.CODTNS | |
009 | 022 | 014 | Valor Contábil | E661ORI.VLRCTB | |
023 | 036 | 014 | Valor da Base de Cálculo | E661ORI.VLRBIC | |
037 | 050 | 014 | Valor do Imposto | E661ORI.VLRICM | |
051 | 064 | 014 | Valor de Isentas | E661ORI.VLRIIC | |
065 | 078 | 014 | Valor de Outras | E661ORI.VLROIC |
Início | Final | Tam | Conteúdo | Descrição | Campo |
---|---|---|---|---|---|
001 | 002 | 002 | 88 | Tipo de Registro | “88” |
003 | 004 | 002 | 12 | Subtipo de Registro | “12” |
005 | 018 | 014 | Outras Receitas do Mês | Se nos meses informados a empresa realizou operações e/ou prestações, o valor será o Valor Contábil da Nota Fiscal de Saída (E660NFV.VLRCTB) quando a transação da nota fiscal for do ativo imobilizado (E001TNS.VENTCF = I) + Valor da Operação dos Outros Documentos (E660ODC.VLROPE), em que o Produto e Derivação/Serviço sejam informados na tela de entrada do modelo; senão o campo será preenchido com o valor igual a zero (0,00) | |
019 | 032 | 014 | ICMS Diferenciado | 0 | |
033 | 046 | 014 | ICMS Diferenciado ST Interna | 0 |
Este registro é obrigatório, sendo que, nos meses em que a empresa não realizou operações e/ou prestações, os campos do formulário são preenchidos com os valores iguais a zero (0,00). Se a empresa realizou operações e/ou prestações naquele mês, o relatório é gerado apenas se na apuração do imposto houver um campo de outros créditos/outros débitos com valor e que possua um dispositivo referenciado com o código fiscal estadual e a seguinte codificação:
- 904 - OP. INTERESTADUAL/ ARROZ C/CASCA
- 907 - OP. INTERESTADUAL/BORRACHA
- 910 - OP. INTERESTADUAL/CACAU
- 922 - OP.INTERESTADUAL/CARVÃO VEGETAL
- 931 - OP. INTERESTADUAL/COURO BOVINO
- 940 - OP.INTERESTAD./FARINHA DE MANDIOCA
- 943 - OP. INTERESTADUAL/FEIJÃO
- 946 - OP.INTERESTAD./GADO BOVINO OU VACUM
- 964 - OP. INTERESTADUAL/MADEIRA EM TORA
- 967 - OP.INTERESTAD./MADEIRA SERRADA (M3)
- 970 - OP.INTERESTAD./MADEIRA SERRADA(DZ)
- 976 - OP. INTERESTADUAL/PESCADO IN NATURA
- 979 - OP. INTERESTADUAL/PIMENTA DO REINO
- 1027 - OP. INTERESTADUAL/LATEX
- 1036 - OP. INTERESTADUAL / MILHO
- 1095 - OP. INTERESTADUAL/OUTOS PROD.PRIMAR
- 1098 - OP.INTERESTADUAL/OUTROS PROD.SECUND
- 1124 - ICMS Estoque
- 1125 - ICMS ESTOQUE - PARA SIMPLES
- 1139 - ICMS - SUBST TRIBUT INTERNA
- 1141 - ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA
- 1145 - ICMS-ANTECIPAÇÃO MEDICAMENTOS
- 1146 - ICMS ANTECIP. SOBRE ENTRADAS
- 1150 - ICMS SUBST TRIBUTÁRIA - FRONTEIRA
- 1152 - CESTA BÁSICA
- 1153 - ICMS - TRANSPORTE TRÂNSITO
- 1173 - ICMS ANTECIPADO ESPECIAL
- 1174 - ICMS ANTECIPADO GLOSA CRÉDITO
Sempre que a competência sendo exportada for fevereiro, este registro será gerado com base em dezembro do ano anterior (02/2021 gerar 12/2020), conforme segue:
Campo | Tam | Início | Final | Descrição | Campo |
---|---|---|---|---|---|
Campo_50 | 002 | 001 | 002 | Tipo de Registro | Fixo "88" |
Campo_51 | 002 | 003 | 004 | Subtipo de Registro | Fixo "13" |
Campo_52 | 014 | 005 | 018 | Pró-labore e Retiradas | Somatório dos saldos contábeis das contas informadas no filtro "Pró-labore e Retiradas" |
Campo_53 | 014 | 019 | 032 | Salários e remunerações | Somatório dos saldos contábeis das contas informadas no filtro "Salários e remunerações" |
Campo_54 | 014 | 033 | 046 | Encargos Sociais | Somatório dos saldos contábeis das contas informadas no filtro "Encargos Sociais" |
Campo_55 | 014 | 047 | 060 | ICMS | Somatório dos saldos contábeis das contas informadas no filtro "ICMS" |
Campo_56 | 014 | 061 | 074 | Outros Impostos e Taxas e contribuições Sociais | Somatório dos saldos contábeis das contas informadas no filtro "Outros Impostos e Taxas e contribuições Sociais" |
Campo_57 | 014 | 075 | 088 | Fretes | Somatório dos saldos contábeis das contas informadas no filtro "Fretes" |
Campo_58 | 014 | 089 | 102 | Energia Elétrica | Somatório dos saldos contábeis das contas informadas no filtro "Energia Elétrica" |
Campo_59 | 014 | 103 | 116 | Aluguéis e Condomínios | Somatório dos saldos contábeis das contas informadas no filtro "Aluguéis e Condomínios" |
Campo_60 | 014 | 117 | 130 | Despesas Financeiras | Somatório dos saldos contábeis das contas informadas no filtro "Despesas Financeiras" |
Campo_61 | 014 | 131 | 144 | Outras Despesas | Somatório dos saldos contábeis das contas informadas no filtro "Outras Despesas" |
Campo_62 | 014 | 145 | 158 | Total | Somatório dos campos 52 a 61 |
Sempre que a competência sendo exportada for fevereiro será gerado este registro com o saldo inicial do ano anterior (exemplo período do arquivo 02/2021 gera o saldo de estoque de 31/12/2019), conforme segue:
Campo | Tam | Início | Final | Descrição | Campo |
---|---|---|---|---|---|
Campo_63 | 002 | 001 | 002 | Tipo de Registro | Fixo "88" |
Campo_64 | 002 | 003 | 004 | Subtipo de Registro | Fixo "14" |
Campo_65 | 014 | 005 | 018 | Estoque Inicial - Para Venda (Inclusive Matéria- prima e Produtos em Processo) | Soma dos valores E210SFE.VlrPrp + E210SFE.VlrCfo quando ProImp <> 8. Se o filtro de entrada estiver com Sim para considerar itens em elaboração somar também E210SFE.VlrEla |
Campo_66 | 014 | 019 | 032 | Estoque Inicial - de Uso e Consumo | Soma dos valores E210SFE.VlrPrp + E210SFE.VlrCfo quando ProImp = 8. Se o filtro de entrada estiver com Sim para considerar itens em elaboração somar também E210SFE.VlrEla |
Campo_67 | 014 | 033 | 046 | Estoque de Terceiros | Soma dos valores E210SFE.VlrCcl |
Campo_68 | 014 | 047 | 060 | Total estoque inicial | Soma dos campos 65 a 67 |
Sempre que a competência sendo exportado for fevereiro será gerado este registro com o estoque final do do ano anterior (exemplo período do arquivo 02/2021 gera o saldo de estoque de 31/12/2020), conforme segue:
Campo | Tam | Início | Final | Descrição | Campo |
---|---|---|---|---|---|
Campo_69 | 002 | 001 | 002 | Tipo de Registro | Fixo "88" |
Campo_70 | 002 | 003 | 004 | Subtipo de Registro | Fixo "15" |
Campo_71 | 014 | 005 | 018 | Estoque Final - Para Venda (Inclusive Matéria- prima e Produtos em Processo) | Soma dos valores E210SFE.VlrPrp + E210SFE.VlrCfo quando ProImp <> 8. Se o filtro de entrada estiver com Sim para considerar itens em elaboração somar também E210SFE.VlrEla |
Campo_72 | 014 | 019 | 032 | Estoque Final - de Uso e Consumo | Soma dos valores E210SFE.VlrPrp + E210SFE.VlrCfo quando ProImp = 8. Se o filtro de entrada estiver com Sim para considerar itens em elaboração somar também E210SFE.VlrEla |
Campo_73 | 014 | 033 | 046 | Estoque de Terceiros | Soma dos valores E210SFE.VlrCcl |
Campo_74 | 014 | 047 | 060 | Total estoque final | Soma dos campos 71 a 73 |
Se o filtro Houve Baixa, Paralisação ou Mudança de Município for igual a "S - Sim", este registro será gerado com o saldo final do ano anterior ao do relatório (exemplo período do arquivo 2021 gera o saldo de estoque de 31/12/2020, ou seja o saldo inicial do ano 2021), conforme segue:
Campo | Tam | Início | Final | Descrição | Campo |
---|---|---|---|---|---|
Campo_75 | 002 | 001 | 002 | Tipo de Registro | Fixo "88" |
Campo_76 | 002 | 003 | 004 | Subtipo de Registro | Fixo "16" |
Campo_77 | 014 | 005 | 018 | Estoque Inicial - Para Venda (Inclusive Matéria- prima e Produtos em Processo) | Soma dos valores E210SFE.VlrPrp + E210SFE.VlrCfo quando ProImp <> 8. Se o filtro de entrada estiver com Sim para considerar itens em elaboração somar também E210SFE.VlrEla |
Campo_78 | 014 | 019 | 032 | Estoque Inicial - de Uso e Consumo | Soma dos valores E210SFE.VlrPrp + E210SFE.VlrCfo quando ProImp = 8. Se o filtro de entrada estiver com Sim para considerar itens em elaboração somar também E210SFE.VlrEla |
Campo_79 | 014 | 033 | 046 | Estoque de Terceiros | Soma dos valores E210SFE.VlrCcl |
Campo_80 | 014 | 047 | 060 | Total estoque inicial | Soma dos campos 77 a 79 |
Se o filtro Houve Baixa, Paralisação ou Mudança de Município for igual a "S - Sim", este registro deve ser gerado com o saldo do estoque no fim do mês do relatório, conforme segue:
Campo | Tam | Início | Final | Descrição | Campo |
---|---|---|---|---|---|
Campo_81 | 002 | 001 | 002 | Tipo de Registro | Fixo "88" |
Campo_82 | 002 | 003 | 004 | Subtipo de Registro | Fixo "17" |
Campo_83 | 014 | 005 | 018 | Estoque Final- Para Venda (Inclusive Matéria- prima e Produtos em Processo) | Soma dos valores E210SFE.VlrPrp + E210SFE.VlrCfo quando ProImp <> 8. Se o filtro de entrada estiver com Sim para considerar itens em elaboração somar também E210SFE.VlrEla |
Campo_84 | 014 | 019 | 032 | Estoque Final- de Uso e Consumo | Soma dos valores E210SFE.VlrPrp + E210SFE.VlrCfo quando ProImp = 8. Se o filtro de entrada estiver com Sim para considerar itens em elaboração somar também E210SFE.VlrEla |
Campo_85 | 014 | 033 | 046 | Estoque de Terceiros | Soma dos valores E210SFE.VlrCcl |
Campo_86 | 014 | 047 | 060 | Total estoque final | Soma dos campos 83 a 85 |
Início | Final | Tam | Conteúdo | Descrição | Campo |
---|---|---|---|---|---|
001 | 002 | 002 | 88 | Tipo de Registro | “88" |
003 | 004 | 002 | 18 | Subtipo de Registro | “18” |
005 | 018 | 014 | Por Saídas e/ou Aquisições | E661RES.DEBVL1 | |
019 | 032 | 014 | Outros Débitos – Total | Totalização dos campos: (S.Cr. Trans. ent. Est. do mesmo Gr. + S.Cr. Trans. para outro Estabelecimento + Outros Débitos) | |
033 | 046 | 014 | Saldo Credor .Transf. ent. Est. do mesmo Grupo | Se E051DIS.AjsDpa for igual a 881891, o campo recebe E661AJS.VlrAjs; senão recebe zero | |
047 | 060 | 014 | Saldo Credor .Transf. para outro Estabelecimento | Se E051DIS.AjsDpa for igual a 881892, o campo recebe E661AJS.VlrAjs; senão recebe zero | |
061 | 074 | 014 | Outros Débitos | Se E051DIS.AjsDpa não estiver preenchido ou for igual a 881893, o campo recebe E661AJS.VlrAjs | |
075 | 088 | 014 | Estornos de Créditos – Total | E661RES.DEBVL9+ E661RES.DEBV16 | |
089 | 102 | 014 | Transf. Crédito Cheque Moradia | 0 | |
103 | 116 | 014 | Outros Estornos de Créditos | E661RES.DEBVL9+ E661RES.DEBV16 | |
117 | 130 | 014 | Total | Soma de todos os campos acima |
Início | Final | Tam | Conteúdo | Descrição | Campo |
---|---|---|---|---|---|
001 | 002 | 002 | 88 | Tipo de Registro | “88” |
003 | 004 | 002 | 19 | Subtipo de Registro | “19” |
005 | 018 | 014 | Por Entradas e/ou Aquisições | E661RES.CREVL1 | |
019 | 032 | 014 | Estorno de Débitos | E661RES.CREVL7 + E661RES.CREV16 | |
033 | 046 | 014 | Outros Crédito – Total | E661RES.CREVL2 + E661RES.CREVL3 + E661RES.CREVL4 + E661RES.CREVL5 + E661RES.CREVL6 + E661RES.CREV11 + E661RES.CREV12 + E661RES.CREV13 + E661RES.CREV14 + E661RES.CREV15 | |
047 | 060 | 014 | Crédito Presumido Total | Soma dos campos Crédito Presumido - Inc. Fiscal e'Crédito Presumido - Out. Cred | |
061 | 074 | 014 | Crédito Presumido - Inc. Fiscal | Se E051DIS.AjsDpa for igual a 8819104, o campo recebe E661AJS.VlrAjs; senão recebe zero | |
075 | 088 | 014 | Crédito Presumido - Out. Cred | Se E051DIS.AjsDpa for igual a 8819105, o campo recebe E661AJS.VlrAjs; senão recebe zero | |
089 | 102 | 014 | Crédito do Ativo Imobilizado | Se E051DIS.AjsDpa for igual a 8819106, o campo recebe E661AJS.VlrAjs; senão recebe zero | |
103 | 116 | 014 | Crédito Cheque Moradia (Cheq) | Se E051DIS.AjsDpa for igual a 8819107, o campo recebe E661AJS.VlrAjs; senão recebe zero | |
117 | 130 | 014 | Crédito Transf. Por Cheque Moradia (NF) | Se E051DIS.AjsDpa for igual a 8819108, o campo recebe E661AJS.VlrAjs; senão recebe zero | |
131 | 144 | 014 | Crédito Hom. Por Antec. Na Saída | Se E051DIS.AjsDpa for igual a 8819109, o campo recebe E661AJS.VlrAjs; senão recebe zero | |
145 | 158 | 014 | Créd. pelo Rec. do ICMS Ant. Especial | Se E051DIS.AjsDpa for igual a 8819110, o campo recebe E661AJS.VlrAjs; senão recebe zero | |
159 | 172 | 014 | Créd. pelo Rec. do ICMS Ant. Glosa Crédito | 0 | |
173 | 186 | 014 | S.C.R. p/ Tr. e Estab. do mesmo Gr. | Se E051DIS.AjsDpa for igual a 8819112, o campo recebe E661AJS.VlrAjs; senão recebe zero | |
187 | 200 | 014 | S.C.Rec. por Tr. de outros Est. | Se E051DIS.AjsDpa for igual a 8819113, o campo recebe E661AJS.VlrAjs; senão recebe zero | |
201 | 214 | 014 | Outros Créditos | Se E051DIS.AjsDpa não estiver preenchido ou for igual a 8819114, o campo recebe E661AJS.VlrAjs; senão recebe zero | |
215 | 228 | 014 | Saldo Credor do Período Anterior | E661RES.CREVL9 | |
229 | 242 | 014 | Total | E661RES.TOTCRE |
Início | Final | Tam | Conteúdo | Descrição | Campo |
---|---|---|---|---|---|
001 | 002 | 002 | 88 | Tipo de Registro | "88"; |
003 | 004 | 002 | 20 | Subtipo de Registro | "20" |
005 | 018 | 014 | Saldo Devedor | E661RES.TOTDEB - E661RES.TOTCRE | |
019 | 032 | 014 | Deduções | E661RES.DEDVL1 + E661RES.DEDVL2 | |
033 | 046 | 014 | Lei Semear | 0 | |
047 | 060 | 014 | Outros Deduções | 0 | |
061 | 074 | 014 | FICOP (Fundo de Investimento e Combate à Pobreza no Estado do Pará) | 0 | |
075 | 088 | 014 | Subtotal | SALDO DEVEDOR - DEDUÇÕES - LEI SEMEAR - OUTRAS DEDUÇÕES - FICOP | |
089 | 102 | 014 | Lei 6489 / 2002 | 0 | |
103 | 116 | 014 | ICMS a Receber | E661RES.TOTDEB – (E661RES.TOTCRE + Deduções) | |
117 | 130 | 014 | Saldo Credor a Transferir | SALDO DEVEDOR - DEDUÇÕES - LEI SEMEAR - OUTRAS DEDUÇÕES - FICOP |
Observação
Para ser listado o Subtipo 21, a apuração do cálculo do ICMS referente ao período a ser listado deve ser gerada e o resultado de E661RES.TOTDEB - E661RES.TOTCRE (Soma Total dos Débitos - Soma Total dos Créditos) deve ser positivo.
Inicio | Final | Tam | Conteúdo | Descrição | Campo |
---|---|---|---|---|---|
001 | 002 | 002 | 88 | Tipo de Registro | "88" |
003 | 004 | 002 | 21 | Subtipo de Registro | "21" |
005 | 010 | 006 | Referência | Dia inicial do período de geração do arquivo | |
011 | 014 | 004 | Código da Receita | E055PAR.CODDRF ou E051GUI.CODDRF quando dividido por código de arrecadação | |
015 | 028 | 014 | Valor do ICMS | E661CCI.VLRDEV ou E661ICR.IMPPAG quando divido por código fiscal |
|
029 | 042 | 014 | Ressarcimento | Fixo 0 | |
043 | 054 | 014 | Total | Somatório do campo Valor do ICMS e Ressarcimento |
Na geração do registro, quando a nota fiscal de entrada não possuir valor de ICMS ST, porém o documento estiver escriturado com o CST X60, este movimento deve ser lançado no registro, preenchendo o valor contábil apenas, uma vez que não terá o valor do imposto e o número de operação será "3 - Sem Tributação em Decorrência de ST ou Antecipação na Operação Antecedente". Este mesmo número de operação (3) vai ser utilizado quando a nota fiscal de entrada tiver valor de ICMS ST destacado (retido anteriormente).
O registro não vai trazer, em suas saídas, notas cujo CFOP seja igual a "5667".
Inicio | Final | Tam | Conteúdo | Descrição | Campo |
---|---|---|---|---|---|
001 | 002 | 002 | 88 | Tipo do Registro | Recebe o valor fixo "88" |
003 | 004 | 002 | 23 | Subtipo do Registro | Recebe o valor fixo "23" |
005 | 005 | 001 | 1 - Entrada 2 - Saída |
Natureza da Operação |
|
006 | 006 | 001 | 1 - Interna 2 - Interestadual |
Tipo de Operação |
|
007 | 007 | 001 | Nº de Operação |
Entrada - CFOP iniciado em 1 ou 2
Saída - CFOP iniciado em 5
|
|
008 | 021 | 014 | CPF/CNPJ |
|
|
022 | 023 | 002 | UF |
|
|
024 | 037 | 014 | Valor Contábil |
|
|
038 | 051 | 014 | Valor ICMS |
|
|
052 | 057 | 006 | Código Município |
|