CIAM005 - NFS-e Cascavel/PR - IPM
Este modelo tem como objetivo exportar as notas fiscais de serviços tomados e/ou prestados para o município de Cascavel - PR. Ao executar e salvar este modelo é gerado um arquivo texto no formato "TXT".
Na tela de entrada deste relatório possui as seguintes opções:
- Empresa;
- Filial;
- Data Inicial;
- Data Final;
- Tipo do Serviço.
Serão contemplados os seguintes registros:
- Registro do tipo "10 - Identificação do Documento Fiscal";
- Registro do tipo "20 - Identificação dos Serviços relacionados ao Documento Fiscal" e
- Registro do tipo "30 - Identificação da Pessoa relacionada ao Documento Fiscal".
Leiaute
| Início | Tamanho | Fim | Tipo | Descrição | Documentação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | I | Descrição do Registro (10) | Fixo "10" |
| 4 | 1 | 4 | I | Tipo do serviço (1 – Serviço Prestado; 2 – Serviço Tomado) | "1" - Vendas e "2" - Compras |
| 6 | 2 | 7 | I | Tipo do Documento ( 01 – Nota Fiscal de Serviços (Bloco); 02 – Cupom Fiscal; 03 – Contrato; 04 – Recibo; 05 – Nota Fiscal Conjugada; 07 – Nota Fiscal Eletrônica de Serviços; 08 – Cupom Fiscal Conjugado; 10 – Nota Fiscal de Serviços (Formulário); 11 – Documento Fiscal Estrangeiro; 12 – Nota Fiscal Conjugada (Formulário); 13 – Nota Fiscal Fatura; 14 – Nota Fiscal de Serviço Bloco Série 3; 15 – (Contingência) Nota Fiscal de Serviços Eletrônica; 99 – ITBI - Processo de fiscalização; 100 – Nota Fiscal Avulsa) | Se o dispositivo autorizado da série for igual a 8 - Nota fiscal eletrônica de serviço, gera "01"; Se o dispositivo autorizado da série for igual a 6 - Nota fiscal eletrônica, gera "07"; Caso contrário gera "06". |
| 9 | 15 | 23 | I | Número do Documento | E660NFV.NumNfi/E660NFC.NumNfi |
| 25 | 7 | 31 | A | Competência (MM/AAAA) Ex.: 01/2006 | Campo recebe Mês apuração definido na Tela de entrada. |
| 33 | 1 | 33 | A | Tipo da Pessoa (F – Física; J – Jurídica) | E095FOR.TipFor para compras "J" para vendas |
| 35 | 14 | 48 | I | CPF / CNPJ do Prestador do serviço | E095FOR.CgcCpf/E095ORM.CgcOrm* para compras E070FIL.NumCgc para vendas |
| 50 | 1 | 50 | A | Tipo da Pessoa (F – Física; J – Jurídica) | E085CLI.TipCli para vendas "J" para compras |
| 52 | 14 | 65 | I | CPF / CNPJ do tomador do serviço, (Caso o Tomador for estrangeiro, declarar como pessoa física e não informar dados) | E085CLI.CgcCpg/E085Ent.CgcEnt* para vendas E070FIL.NumCgc para compras |
| 67 | 10 | 76 | D | Data de emissão do documento DD/MM/AAAA | E660NFV.DatEmi/E660NFC.DatEmi |
| 78 | 18 | 95 | R | Valor Contábil do documento | E660NFV.VlrCtb/E660NFC.VlrCtb |
| 97 | 1 | 97 | A | Situação de utilização do Documento (E – Emitido; C – Cancelado; X – Extraviado; N – Não utilizado) | Se E660NFV.SitNfv/E660NFC.SitNfc for "3" gera "C" Senão gera "E" |
| 99 | 100 | 198 | A | Observações para o documento | E660NFC.ObsNfc / E660NFV.ObsNfv |
| 200 | 1 | 200 | A | Documento fiscal proveniente de optantes do Simples Nacional(S - Sim; N - Não). | E085CLI.CodRtr/E095FOR.CodRtr se for "1" ou "2" gera "S", Senão gera "N" |
Nota
Quando o parâmetro global "USAENTORI" for igual a "S - Sim", será detalhado no registro as informações do endereço de entrega do cliente (E085ENT) para as vendas, e da origem da mercadoria (E095ORM) para as compras.
| Início | Tamanho | Fim | Tipo | Descrição | Documentação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | I | Descrição do Registro (20) | Fixo "20" |
| 4 | 1 | 4 | I | Tipo do serviço (1 – Serviço Prestado; 2 – Serviço Tomado) | "1" - Vendas e "2" - Compras |
| 6 | 2 | 7 | I | Tipo do Documento ( 01 – Nota Fiscal de Serviços (Bloco); 02 – Cupom Fiscal; 03 – Contrato; 04 – Recibo; 05 – Nota Fiscal Conjugada; 07 – Nota Fiscal Eletrônica de Serviços; 08 – Cupom Fiscal Conjugado; 10 – Nota Fiscal de Serviços (Formulário); 11 – Documento Fiscal Estrangeiro; 12 – Nota Fiscal Conjugada (Formulário); 13 – Nota Fiscal Fatura; 14 – Nota Fiscal de Serviço Bloco Série 3; 15 – (Contingência) Nota Fiscal de Serviços Eletrônica; 99 – ITBI - Processo de fiscalização; 100 – Nota Fiscal Avulsa) | Se o dispositivo autorizado da série for igual a 8 - Nota fiscal eletrônica de serviço, gera "01"; Se dispositivo autorizado da série for igual a 6 - Nota fiscal eletrônica, gera "07"; Caso contrário gera "06". |
| 9 | 15 | 23 | I | Número do Documento | E660NFV.NumNfi/E660NFC.NumNfi |
| 25 | 7 | 31 | A | Competência (MM/AAAA) Ex.: 01/2006 | Campo recebe Mês apuração definido na Tela de entrada. |
| 33 | 1 | 33 | A | Tipo da Pessoa (F – Física; J – Jurídica) |
E095FOR.TipFor para compras
"J" para vendas |
| 35 | 14 | 48 | I | CPF / CNPJ do Prestador do serviço |
E095FOR.CgcCpf/E095ORM.CgcOrm* para compras
E070FIL.NumCgc para vendas |
| 50 | 1 | 50 | A | Tipo da Pessoa (F – Física; J – Jurídica) |
E085CLI.TipCli para vendas
"J" para compras |
| 52 | 14 | 65 | I | CPF / CNPJ do tomador do serviço, (Caso o Tomador for estrangeiro, declarar como pessoa física e não informar dados) |
E085CLI.CgcCpg/E085Ent.CgcEnt* para vendas
E070FIL.NumCgc para compras |
| 67 | 7 | 73 | I | Código do Item da Lista de Serviços da Lei Complementar 116 | E080SER.CodFim |
| 75 | 6 | 80 | R | Alíquota referente ao item da lista de serviços | E660INV.PerIss/E660INC.PerIss |
| 82 | 18 | 99 | R | Valor Tributável (Base de Cálculo da Prestação de serviços) | E660INV.VlrBic/E660INC.VlrBic |
| 101 | 18 | 118 | R | Dedução | E660INC.VLRDED / E660INV.VLRDED |
| 120 | 18 | 137 | R | Valor Retido | E660INV.VlrIss/E660INC.VlrIss |
| 139 | 7 | 145 | I | Local da Prestação do serviço |
Se E660NFC.CodRai > 0 recebe E660NFC.CodRai Senão recebe E008CEP.CodFis |
| 147 | 2 | 148 | I | Código da Situação Tributária da declaração do serviço |
Se VlrISS > 0, CPRISS/VENISS = '-' (transação aba - ISS) e E095FOR.CidFor/E085CLI.CIDCLI = E660NFC/E660NFV.CODRAI(atráves do campo CodRai é encontrada a informação da Cidade) retorna 01 Se VLRISS = 0, E095FOR.CidFor/E085CLI.CIDCLI = E660NFC/E660NFV.CODRAI(atráves do campo CodRai é encontrada a informação da Cidade) e CPRISS/VENISS = '-' (transação aba - ISS) retorna 06 Se VLRISS > 0, E095FOR.CidFor/E085CLI.CIDCLI <> E660NFC/E660NFV.CODRAI(atráves do campo CodRai é encontrada a informação da Cidade) e CPRISS/VENISS = 'N' (transação aba - ISS) retorna 13 Se VLRISS > 0, E095FOR.CidFor/E085CLI.CIDCLI = E660NFC/E660NFV.CODRAI(atráves do campo CodRai é encontrada a informação da Cidade) e CPRISS/VENISS = 'N' (transação aba - ISS) retorna 12 |
| 150 | 1 | 150 | A | Tributa o ISS para o município do prestador de serviço(S - Sim; N - Não) | Se código do IBGE(E008CEP.CodIbg) do cliente/fornecedor for igual ao código do IBGE do campo E660NFC/E660NFV.CODRAIZ, o valor do ISS do item(E660INV.VlrIss/E660INC.VlrIss) for maior que zero e o campo ISS NFS/ISS NFE na transação for igual a "-", gera "S" Senão gera "N" |
| 152 | 10 | 161 | I | Redução de ISS por obras - CEI | Fixo "0000000000" |
Nota
Quando o parâmetro global USAENTORI for igual a "S - Sim", será detalhado no registro as informações do endereço de entrega do cliente (E085ENT) para as vendas, e da origem da mercadoria (E095ORM) para as compras.
| Início | Tamanho | Fim | Tipo | Descrição | Documentação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | I | Descrição do Registro (30) | Fixo "30" |
| 4 | 1 | 4 | A | Tipo da Pessoa (F – Física; J – Jurídica) | E085CLI.TipCli/E095FOR.TipFor |
| 6 | 14 | 19 | I | CPF / CNPJ da Pessoa | E085CLI.CgcCpf/E085ENT.CgcEnt* E095FOR.CgcCpf/E095ORM.CgcOrm* |
| 21 | 40 | 60 | A | Nome / Razão Social | E085CLI.NomCli/E095FOR.NomFor |
| 62 | 40 | 101 | A | Descrição do Logradouro | E085CLI.EndCli/E085ENT.EndEnt* E095FOR.EndFor/E095ORM.EndOrm* |
| 103 | 6 | 108 | A | Nro. Residência / Estabelecimento | Fixo "0" |
| 110 | 20 | 129 | A | Complemento do endereço | E085CLI.CplEnd/E085ENT.CplEnt* E095FOR.CplEnd/E095ORM.CplOrm* |
| 131 | 20 | 150 | A | Descrição do Bairro | E085CLI.BaiCli/E085ENT.BaiEnt* E095FOR.BaiFor/E095ORM.BaiOrm* |
| 152 | 30 | 181 | A | Nome da Cidade | E085CLI.CidCli/E085ENT.CidEnt* E095FOR.CidFor/E095ORM.CidOrm* |
| 183 | 2 | 184 | A | Estado (Unidade da Federação) | E085CLI.SigUfs/E085ENT.EstEnt* E095FOR.SigUfs/E095ORM.EstOrm* |
| 186 | 8 | 193 | I | Código de Endereçamento Postal | E085CLI.CepCli/E085ENT.IniEnt* E095FOR.CepFor/E095ORM.IniOrm* |
| 195 | 12 | 206 | A | Fone Comercial (99 9999-9999) | E085CLI.FonCli/E095FOR.FonFor |
| 208 | 12 | 219 | A | Fax (99 9999-9999) | E085CLI.FaxCli/E095FOR.FaxFor |
Nota
Quando o parâmetro global USAENTORI for igual a "S - Sim", será detalhado no registro as informações do endereço de entrega do cliente (E085ENT) para as vendas, e da origem da mercadoria (E095ORM) para as compras.
English
Español
English
Español


