CIAM026 - Declaração Eletrônica de Serviços - ISS Curitiba
Este modelo tem por objetivo gerar um arquivo com extensão (.txt) para a Declaração Eletrônica de Serviços.
Serão consideradas as notas fiscais de entrada e saída de serviços, que possuírem transações com aplicação de operação igual a "V - Serviços".
Registros
Serão contemplados os seguintes registros:
- Registro "H" - Header;
- Registro "C" - Documentos Emitidos Cancelados;
- Registro "E" - Documentos Emitidos Declarados;
- Registro "R" - Documentos Recebidos Declarados;
- Registro "T" - Traller .
Leiaute
REGISTRO HEADER - "H" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Este registro tem por objetivo identificar o Declarante dos Documentos Emitidos(E), Documentos Recebidos(R) e dos Documentos Cancelados(C). | |||||
CAMPOS | POSIÇÕES | TAMANHO | TIPO | DESCRIÇÃO | |
DE | ATÉ | ||||
H.01 | 001 | 001 | 001 | Alfa | Fixo "H"; |
H.02 | 002 | 011 | 010 | Numérico | Campo recebe E070FIL.INSMUN(Inscrição Municipal da Filial da Empresa); |
H.03 | 012 | 025 | 014 | Numérico | Campo recebe E070FIL.NUMCGC(Número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica da Filial da Empresa); |
H.04 | 026 | 036 | 011 | Numérico | Fixo 00000000000; |
H.05 | 037 | 136 | 100 | Alfa | Campo Recebe E070FIL.NOMFIL(Nome Fantasia da Filial da Empresa); |
H.06 | 137 | 137 | 001 | Alfa | Fixo "N" (Normal); |
H.07 | 138 | 139 | 002 | Numérico | Campo recebe o Mês do campo Referência (parâmetro da tela de entrada) ; |
H.08 | 140 | 143 | 004 | Numérico | Campo recebe o Ano do campo Referência (parâmetro da tela de entrada); |
H.09 | 144 | 395 | 252 | Alfa | Brancos (Reservado Para o Futuro); |
H.10 | 396 | 396 | 001 | Alfa | Fixo "." (Ponto). |
REGISTRO DOCUMENTOS EMITIDOS CANCELADOS - "C" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Este registro tem por objetivo identificar as notas fiscais emitidas pelo Declarante, as quais foram Canceladas. | |||||
CAMPOS | POSIÇÕES | TAMANHO | TIPO | DESCRIÇÃO | |
DE | ATÉ | ||||
C.01 | 001 | 001 | 001 | Alfa | Fixo "C"; |
C.02 | 002 | 009 | 008 | Numérico | Campo Recebe E660NFV.DATEMI(Data de Emissão da Nota Fiscal de Saída); |
C.03 | 010 | 017 | 008 | Numérico | Campo Recebe E660NFV.NUMNFI(Numero Inicial da Nota Fiscal de Saída); |
C.04 | 018 | 025 | 008 | Numérico | Fixo 00000000; |
C.05 | 026 | 028 | 003 | Alfa | Campo Recebe E660NFV.CODSEL(Código da Série Legal); |
C.06 | 029 | 389 | 361 | Alfa | Brancos(Reservado para o Futuro); |
C.07 | 390 | 395 | 006 | Numérico | Número seqüencial do registro dentro do arquivo; |
C.08 | 396 | 396 | 004 | Numérico | Fixo "." (ponto). |
REGISTRO DOCUMENTOS EMITIDOS DECLARADOS - "E" | |||||
---|---|---|---|---|---|
CAMPOS | POSIÇÕES | TAMANHO | TIPO | DESCRIÇÃO | |
DE | ATÉ | ||||
E.01 | 001 | 001 | 001 | Alfa | Fixo “E”; |
E.02 | 002 | 009 | 008 | Numérico | Campo recebe E660NFV.DATEMI (Data de emissão da nota fiscal de entrada); |
E.03 | 010 | 017 | 008 | Numérico | Campo recebe E660NFV.NUMNFI (Número inicial da nota fiscal de entrada); |
E.04 | 018 | 025 | 008 | Numérico | Fixo 00000000; |
E.05 | 026 | 026 | 001 | Numérico | Fixo 1 (Nota fiscal); |
E.06 | 027 | 029 | 003 | Alfa | Campo recebe E020SNF.CODSEL (Código da série legal); |
E.07 | 030 | 030 | 001 | Alfa | Fixo "N" (Documento fiscal normal); |
E.08 | 031 | 031 | 001 | Alfa | Caso E085CLI.CIDCLI/E085ENT.CIDENT* (Cidade do cliente/cidade do endereço de entrega do cliente*) = E070FIL.CIDFIL (Cidade da filial da empresa), campo recebe "D" (Dentro do município), senão campo recebe "F" (Fora do município); |
E.09 | 032 | 033 | 002 | Alfa | Fixo " "; |
E.10 | 034 | 035 | 002 | Alfa | Fixo " "; |
E.11 | 036 | 050 | 015 | Numérico | Campo recebe E660NFV.VLRCTB (Valor contábil da nota fiscal); |
E.12 | 051 | 065 | 015 | Numérico | Campo recebe E660NFV.VLRDSC (Valor do desconto); |
E.13 | 066 | 075 | 010 | Numérico | Campo recebe E085CLI.INSMUN (Inscrição municipal do cliente); |
E.14 | 076 | 089 | 014 | Numérico | Caso E085CLI.TIPCLI (Tipo de cliente) = 'J' (Pessoa Jurídica) campo recebe E085CLI.CGCCPF/E085ENT.CGCENT* (Número do CNPF ou CPF do cliente/Número do CNPJ/CPF da entrega*), senão recebe 00000000000000; |
E.15 | 090 | 100 | 011 | Numérico | Caso E085CLI.TIPCLI (Tipo de cliente) = 'F' (Pessoa Física) campo recebe E085CLI.CGCCPF/E085ENT.CGCENT* (Número do CNPF ou CPF do cliente/Número do CNPJ/CPF da entrega*), senão recebe 00000000000; |
E.16 | 101 | 200 | 100 | Alfa | Campo recebe E085CLI.NOMCLI (Nome do cliente); |
E.17 | 201 | 205 | 005 | Alfa | Fixo "R. " (Rua); |
E.18 | 206 | 255 | 050 | Alfa | Campo recebe E085CLI.ENDCLI/E085ENT.ENDENT* (Endereço do cliente/Endereço de entrega do cliente*); |
E.19 | 256 | 261 | 006 | Alfa | Fixo "000000"; |
E.20 | 262 | 281 | 020 | Alfa | Campo recebe E085CLI.CPLEND/E085ENT.CPLENT* (Complemento do endereço do cliente/Complemento do endereço de entrega do cliente*); |
E.21 | 282 | 331 | 050 | Alfa | Campo recebe E085CLI.BAICLI/E085ENT.BAIENT* (Bairro do cliente/Bairro de entrega do cliente*); |
E.22 | 332 | 375 | 044 | Alfa | Campo recebe E085CLI.CIDCLI/E085ENT.CIDENT* (Cidade do cliente/Cidade do endereço de entrega do cliente*); |
E.23 | 376 | 377 | 002 | Alfa | Campo recebe E085CLI.SIGUFS/E085ENT.ESTENT* (Sigla do estado do cliente/Estado do endereço de entrega do cliente*); |
E.24 | 378 | 385 | 008 | Numérico | Campo recebe E085CLI.CEPCLI/E085ENT.INIENT* (CEP do cliente/CEP do endereço de entrega*); |
E.25 | 386 | 391 | 006 | Numérico | Número seqüencial do registro dentro do arquivo; |
E.26 | 392 | 395 | 004 | Numérico | Campo recebe E660NFV.PERISS caso o campo "7" for igual a "N", caso contrário, recebe "0" (zero). |
E.27 | 396 | 396 | 001 | Alfa | Fixo "." (ponto). |
Quando o parâmetro global USAENTORI for igual a "S - Sim", será detalhado no registro as informações do endereço de entrega do cliente(E085ENT).
REGISTRO DOCUMENTOS RECEBIDOS DECLARADOS - "R" | |||||
---|---|---|---|---|---|
CAMPOS | POSIÇÕES | TAMANHO | TIPO | DESCRIÇÃO | |
DE | ATÉ | ||||
R.01 | 001 | 001 | 001 | Alfa | Fixo “R”; |
R.02 | 002 | 009 | 008 | Numérico | Campo recebe E660NFC.DATEMI (Data de emissão da nota fiscal de entrada); |
R.03 | 010 | 017 | 008 | Numérico | Campo recebe E660NFC.NUMNFI (Número inicial da nota fiscal de entrada); |
R.04 | 018 | 025 | 008 | Numérico | Brancos (Reservado para futuro); |
R.05 | 026 | 026 | 001 | Numérico | Fixo 1 (Nota fiscal); |
R.06 | 027 | 029 | 003 | Alfa | Campo recebe E020SNF.CODSEL (Código da série legal); |
R.07 | 030 | 030 | 001 | Alfa | Quando na "Transação" (E001TNS.CPRISS), página de "ISS" o campo "ISS NFE" estiver com a opção "-", e o Valor do "Valor do ISS"(E660NFC.VLRISS) for maior que zero o campo recebe "R"(Retido na fonte) senão receberá "N"(Normal); |
R.08 | 031 | 031 | 001 | Alfa | Quando o código do IBGE da filial for igual ao código do IBGE do fornecedor o campo receberá "D"(Dentro do Município), senão receberá "F"(Fora do Município); |
R.09 | 032 | 033 | 002 | Alfa | Fixo " "; |
R.10 | 034 | 035 | 002 | Alfa | Fixo " "; |
R.11 | 036 | 050 | 015 | Numérico | Campo recebe E660NFC.VLRCTB (Valor contábil da nota fiscal); |
R.12 | 051 | 065 | 015 | Numérico | Campo recebe E660NFC.VLRDSC (Valor do desconto); |
R.13 | 066 | 075 | 010 | Numérico | Campo recebe E095FOR.INSMUN (Inscrição municipal do fornecedor); |
R.14 | 076 | 089 | 014 | Numérico | Caso E095FOR.TIPFOR (Tipo de fornecedor) = 'J' (Pessoa Jurídica) campo recebe E095FOR.CGCCPF/E095ORM.CGCORM* (Número do CNPF ou CPF do fornecedor/Número do CNPJ/CPF de entrega*), senão recebe 00000000000000; |
R.15 | 090 | 100 | 011 | Numérico | Caso E095FOR.TIPFOR (Tipo de fornecedor) = 'F' (Pessoa Física) campo recebe E095FOR.CGCCPF/E095ORM.CGCORM* (Número do CNPF ou CPF do fornecedor/Número do CNPJ/CPF de entrega*), senão recebe 00000000000; |
R.16 | 101 | 200 | 100 | Alfa | Campo recebe E095FOR.NOMFOR (Nome do fornecedor); |
R.17 | 201 | 205 | 005 | Alfa | Fixo "R. " (Rua); |
R.18 | 206 | 255 | 050 | Alfa | Campo recebe E095FOR.ENDFOR/E095ORM.ENDORM* (Endereço do fornecedor/); |
R.19 | 256 | 261 | 006 | Alfa | Fixo "000000"; |
R.20 | 262 | 281 | 020 | Alfa | Campo recebe E095FOR.CPLEND/E095ORM.CPLORM* (Complemento do endereço do fornecedor/Endereço de origem da mercadoria*); |
R.21 | 282 | 331 | 050 | Alfa | Campo recebe E095FOR.BAIFOR/E095ORM.BAIORM* (Bairro do fornecedor/Bairro da origem da mercadoria*); |
R.22 | 332 | 375 | 044 | Alfa | Campo recebe E095FOR.CIDFOR/E095ORM.CIDORM* (Cidade do fornecedor/Cidade do endereço de origem da mercadoria*); |
R.23 | 376 | 377 | 002 | Alfa | Campo recebe E095FOR.SIGUFS/E095ORM.ESTORM* (Sigla do estado do fornecedor/Estado do endereço de entrega da mercadoria*); |
R.24 | 378 | 385 | 008 | Numérico | Campo recebe E095FOR.CEPFOR/E095ORM.INIORM* (CEP do fornecedor/CEP da origem da mercadoria*); |
R.25 | 386 | 391 | 006 | Numérico | Número seqüencial do registro dentro do arquivo; |
R.26 | 392 | 395 | 004 | Numérico | Campo recebe E660NFV.PERISS caso o campo "7" for diferente de "N", caso contrário, recebe "0" (zero). |
R.27 | 396 | 396 | 001 | Alfa | Fixo "." (ponto). |
Quando o parâmetro global USAENTORI for igual a "S - Sim", será detalhado no registro as informações do endereço de origem da mercadoria(E095ORM).
REGISTRO TRAILER - "T" | |||||
---|---|---|---|---|---|
CAMPOS | POSIÇÕES | TAMANHO | TIPO | DESCRIÇÃO | |
DE | ATÉ | ||||
T.01 | 001 | 001 | 001 | Alfa | Fixo "T"; |
T.02 | 002 | 009 | 008 | Numérico | Quantidade total de registros do arquivo, incluindo o header (H) e trailer (T); |
T.03 | 010 | 024 | 015 | Numérico | Valor Total dos Documentos
emitidos pelo Prestador de Serviços. Soma de todos os valores descritos nos campos E.11; |
T.04 | 025 | 039 | 015 | Numérico | Valor Total das Deduções
dos Documentos emitidos pelo Prestador de Serviços. Soma de todos os valores descritos nos campos E.12; |
T.05 | 040 | 054 | 015 | Numérico | Valor Total dos Documentos
recebidos pelo tomador de Serviços. Soma de todos os valores descritos nos campos R.11; |
T.06 | 055 | 069 | 015 | Numérico | Valor Total das Deduções
dos Documentos recebidos pelo tomador de Serviços. Soma de todos os valores descritos nos campos R.12; |
T.07 | 070 | 395 | 326 | Alfa | Brancos (Reservado para futuro); |
T.08 | 396 | 396 | 001 | Alfa | Fixo "." (ponto). |