CIAM053 - SIGCORP - SIGISS
Este relatório exporta as informações de nota fiscais dos serviços prestados e tomados para os municípios que usam o leiaute do fornecedor SIGCORP.
Leiaute
| Serviços Prestados | ||
|---|---|---|
| Ordem | Campo | Descrição |
| 1 | C.C.M. do Prestador de Serviços | E070FIL.INSMUN |
| 2 | Número Inicial da Nota Fiscal | E660NFV.NUMNFI |
| 3 | Número Final da Nota Fiscal | E660NFV.NUMNFI |
| 4 | Séries da Nota Fiscal | E020SNF.CODSEL |
| 5 | Sub-Série da Nota Fiscal | E020SNF.CODSSL |
| 6 | Dia de Emissão | E660NFV.DATEMI (apenas o dia) |
| 7 | Código do Serviço | E080SER.SERIMP |
| 8 | Situação da Nota Fiscal |
|
| 9 | Valor do Total da Nota Fiscal | E660NFV.VLRCTB |
| 10 | Valor do Serviço | E660NFV.VLRBIS |
| 11 | CPF ou CNPJ do Tomador | Quando o parâmetro global "USAENTORI" for igual a "S - Sim", o campo recebe E085ENT.CGCENT; senão recebe E085CLI.CGCCPF |
| 12 | Tipo de Nota Fiscal |
|
| Serviços Tomados | ||
|---|---|---|
| Ordem | Campo | Descrição |
| 1 | CPF ou CNPJ do Prestador de Serviços | Quando o parâmetro global "USAENTORI" for igual a "S - Sim", o campo recebe E095ORM.CGCORM, senão recebe E095FOR.CGCCPF |
| 2 | Número Inicial da Nota Fiscal | E660NFC.NUMNFI |
| 3 | Séries da Nota Fiscal | E020SNF.CODSEL |
| 4 | Sub-Série da Nota Fiscal | E020SNF.CODSSL |
| 5 | Dia de Emissão | E660NFV.DATEMI (apenas o dia) |
| 6 | Código do Serviço | E080SER.SERIMP |
| 7 | Situação da Nota Fiscal |
|
| 8 | Valor do Serviço (Base de Calculo) | E660NFC.VLRBIS |
| 9 | C.C.M do Tomador | E070FIL.INSMUN |
| 10 | Tipo de Nota Fiscal |
|
| 11 | Alíquota Super-Simples | Caso E095FOR.CODCRT IN (1 ou 2), será informada a alíquota do Simples Nacional (E660INC.PERISS) |
English
Español
English
Español


