CIAM054 - DES – Web ISS
Este modelo tem a finalidade gerar um arquivo com extensão (.txt) das notas fiscais de entrada e saída de serviços, que possuírem transações com aplicação de operação igual a "V" (Serviços).
Este modelo atende aos seguintes municípios: Catu (BA), Pojuca (BA), Nerópolis (GO), Barbacena (MG), Camanducaia (MG), Coronel Fabriciano (MG), Frutal (MG), Itaúna (MG), João Monlevade (MG), Sabará (MG), Santa Rita do Sapucaí (MG), Uberaba (MG), Lucas do Rio Verde (MT), Sinop (MT), Araruama (RJ), Nova Friburgo (RJ), Niterói (RJ), Paty do Alferes (RJ), Porto Real (RJ), Queimados (RJ), Teresópolis (RJ), Bagé (RS) e Aracaju (SE).
Campos da tela de entrada
Registro com dados do Declarante – Tipo A0
N° do Campo | Nome do Campo | Tamanho | Posição inicial | Posição final | Formato | Documentação |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tipo | 2 | 1 | 2 | X | Fixo "A0" |
2 | Identificação do Arquivo | 35 | 3 | 37 | X | DES - DECLARAÇÃO DE SERVIÇOS |
3 | Inscrição Municipal | 15 | 38 | 52 | X | E070FIL.INSMUN |
4 | CNPJ | 14 | 53 | 66 | N | E070FIL.NUMCGC |
5 | Nome | 50 | 67 | 116 | X | E070FIL.NOMFIL |
6 | Período Competência | 6 | 117 | 122 | N | Tela de Entrada |
7 | Data de Geração | 8 | 123 | 130 | N | Data do Sistema |
8 | Código da finalidade | 1 | 131 | 131 | X | Tela de entrada |
9 | Versão | 5 | 132 | 136 | X | Fixo "01.00" |
Registro com dados do Prestador de Serviço – Tipo A1
N° do Campo | Nome do Campo | Tamanho | Posição inicial | Posição final | Formato | Documentação |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tipo | 2 | 1 | 2 | X | Fixo "A1" |
2 | Inscrição Municipal | 15 | 3 | 17 | X | E095FOR.INSMUN |
3 | Indica prestador do município | 1 | 18 | 18 | X | E008CEP.CODIBG Se o CODIBG do prestador for o mesmo da filial, recebe "S", senão recebe "N" |
4 | CNPJ ou CPF | 14 | 19 | 32 | N | E095FOR.CGCCPF |
5 | Nome do Prestador | 60 | 33 | 92 | X | E095FOR.NOMFOR |
6 | Tipo de Logradouro | 3 | 93 | 95 | X | Fixo "RUA" |
7 | Logradouro | 40 | 96 | 135 | X | E095FOR.ENDFOR |
8 | Número | 5 | 136 | 140 | X | E095FOR.NENFOR |
9 | Complemento | 40 | 141 | 180 | X | E095FOR.CPLEND |
10 | Bairro | 30 | 181 | 210 | X | E095FOR.BAIFOR |
11 | CEP | 8 | 211 | 218 | N | E095FOR.CEPFOR |
12 | Localidade | 40 | 219 | 258 | X | E095FOR.CIDFOR |
13 | UF | 02 | 259 | 260 | X | E095FOR.SIGUFS |
14 | Tipo Jurídico | 1 | 261 | 261 | X | E095FOR.TIPFOR |
Registro de Serviços Tomados – Tipo A2
N° do Campo | Nome do Campo | Tamanho | Posição inicial | Posição final | Formato | Documentação |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tipo | 2 | 1 | 2 | X | Fixo "A2" |
2 | Inscrição municipal | 15 | 3 | 17 | X | E095FOR.INSMUN |
3 | Indica Prestador do município | 1 | 18 | 18 | X | E008CEP.CODIBG Se o CODIBG do prestador for o mesmo da filial, recebe "S", senão recebe "N" |
4 | Data de Emissão | 8 | 19 | 26 | N | E660NFC.DATEMI |
5 | Número do documento | 6 | 27 | 32 | N | E660NFC.NUMNFI |
6 | Código de barras | 9 | 33 | 41 | N | Fixo "0" |
7 | Série do Documento | 2 | 42 | 43 | X | E020SNF.CODSEL |
8 | Valor Total | 13 | 44 | 56 | N | E660NFC.VLRCTB |
9 | Valor total do imposto | 13 | 57 | 69 | N | E660NFC.VLRISS |
10 | Indica Retenção de Imposto | 1 | 70 | 70 | X | Se E001TNS.CPRISS = "-"
recebe "S" Senão recebe "N" |
Registro de Atividade, base de cálculo e alíquota – Tipo A3
N° do Campo | Nome do Campo | Tamanho | Posição inicial | Posição final | Formato | Documentação |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tipo | 2 | 1 | 2 | X | Fixo "A3" |
2 | Identificação do Serviço | 4 | 3 | 6 | X | E080SER.SERIMP |
3 | Descrição | 64 | 7 | 70 | X | E080SER.DESSER |
4 | Alíquota | 5 | 71 | 75 | N | E660INC.PERISS |
5 | Base de Cálculo | 13 | 76 | 88 | N | E660INC.VLRBIS |
Registro Trailer de serviços tomados – Tipo A9
N° do Campo | Nome do Campo | Tamanho | Posição inicial | Posição final | Formato | Documentação |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tipo | 2 | 1 | 2 | X | Fixo "A9" |
2 | Quantidade de Registros | 7 | 3 | 9 | N | Soma de linhas dos registros A1, A2 e A3 |
3 | Valor Total | 13 | 10 | 22 | N | Soma E660NFC.VLRCTB do registro A1 |
4 | Valor Base Cálculo | 13 | 23 | 35 | N | Soma E660INC.VLRBIS do registro A3 |
5 | Total do Imposto | 13 | 36 | 48 | N | Soma E660NFC.VLRISS do registro A2 |
6 | Total do Imposto Retido | 13 | 49 | 61 | N | Soma E660NFC.VLRISS do registro A2, onde E001TNS.CPRISS for igual a "-" |
Registro com dados do Tomador de Serviço – Tipo A1
N° do Campo | Nome do Campo | Tamanho | Posição inicial | Posição final | Formato | Documentação |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tipo | 2 | 1 | 2 | X | Fixo "A1" |
2 | Inscrição Municipal | 15 | 3 | 17 | X | E085CLI.INSMUN |
3 | Indica tomador do município | 1 | 18 | 18 | X | E008CEP.CODIBG Se o CODIBG do prestador for o mesmo da filial, recebe "S", senão recebe "N" |
4 | CNPJ ou CPF | 14 | 19 | 32 | N | E085CLI.CGCCPF |
5 | Nome do Tomador | 60 | 33 | 92 | X | E085CLI.NOMCLI |
6 | Tipo de Logradouro | 3 | 93 | 95 | X | Fixo "Rua" |
7 | Logradouro | 40 | 96 | 135 | X | E085CLI.ENDCLI |
8 | Número | 5 | 136 | 140 | X | E085CLI.NENCLI |
9 | Complemento | 40 | 141 | 180 | X | E085CLI.CPLEND |
10 | Bairro | 30 | 181 | 210 | X | E085CLI.BAICLI |
11 | CEP | 8 | 211 | 218 | N | E085CLI.CEPCLI |
12 | Localidade | 40 | 219 | 258 | X | E085CLI.CIDCLI |
13 | UF | 02 | 259 | 260 | X | E085CLI.SIGUFS |
14 | Tipo Jurídico | 1 | 261 | 261 | X | E085CLI.TIPCLI |
Registro de Prestação de Serviço – Tipo B1
N° do Campo | Nome do Campo | Tamanho | Posição inicial | Posição final | Formato | Documentação |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tipo | 2 | 1 | 2 | X | Fixo "B1" |
2 | Inscrição Municipal | 15 | 3 | 17 | X | E085CLI.INSMUN |
3 | Indica tomador do município | 1 | 18 | 18 | X | E008CEP.CODIBG Se o CODIBG do prestador for o mesmo da filial, recebe "S", senão recebe "N" |
4 | CNPJ ou CPF | 14 | 19 | 32 | N | E085CLI.CGCCPF |
5 | Número do Documento | 6 | 33 | 38 | N | E660NFV.NUMNFI |
6 | Código de Barras | 9 | 39 | 47 | N | Fixo "0" |
7 | Série do Documento | 2 | 48 | 49 | X | E020SNF.CODSEL |
8 | Data de Emissão | 8 | 50 | 57 | N | E660NFV.DATEMI |
9 | Valor Total | 13 | 58 | 70 | N | E660NFV.VLRCTB |
10 | Valor Total do imposto | 13 | 71 | 83 | N | E660NFV.VLRISS |
11 | Indica retenção de imposto | 1 | 84 | 84 | X | Se E001TNS.CPRISS = "-"
recebe "S" Senão recebe "N" |
12 | Tipo de Operação | 1 | 85 | 85 | X | Se E660NFV.SITNFV = "3" recebe "C", senão recebe "E" |
13 | Tipo Jurídico | 1 | 86 | 86 | X | E085CLI.TIPCLI |
Registro de Atividade, base de cálculo e alíquota – Tipo
N° do Campo | Nome do Campo | Tamanho | Posição inicial | Posição final | Formato | Documentação |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tipo | 2 | 1 | 2 | X | Fixo "A3" |
2 | Identificação do Serviço | 4 | 3 | 6 | X | E080SER.SERIMP |
3 | Descrição | 64 | 7 | 70 | X | E080SER.DESSER |
4 | Alíquota | 5 | 71 | 75 | N | E660INV.PERISS |
5 | Base de Cálculo | 13 | 76 | 88 | N | E660INV.VLRBIS |
Registro Trailer de serviços prestados – Tipo B9
N° do Campo | Nome do Campo | Tamanho | Posição inicial | Posição final | Formato | Documentação |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tipo | 2 | 1 | 2 | X | Fixo "B9" |
2 | Quantidade de Registros | 7 | 3 | 9 | N | Soma de linhas dos registros B1 e B2 |
3 | Valor Total | 13 | 10 | 22 | N | Soma E660NFV.VLRCTB do registro B1 |
4 | Valor Base Cálculo | 13 | 23 | 35 | N | Soma E660INV.VLRBIS do registro B2 |
5 | Total do Imposto | 13 | 36 | 48 | N | Soma E660NFV.VLRISS do registro B1 |
6 | Total do Imposto Retido | 13 | 49 | 61 | N | Soma E660NFV.VLRISS do registro B1, onde E001TVE.VENISS for igual a "-" |
Registro com dados de não movimentação – Tipo C1
N° do Campo | Nome do Campo | Tamanho | Posição inicial | Posição final | Formato | Documentação |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tipo | 2 | 1 | 2 | X | Fixo "C1" |
2 | Período de Competência | 6 | 3 | 8 | N | Tela de Entrada |
3 | Indica não movimento | 1 | 9 | 9 | X | "S" se houver ao menos um registro A1 de serviços prestados, caso contrario recebe "N" |
4 | Indica não contratação | 1 | 10 | 10 | X | "S" se houver ao menos um registro A1 de serviços tomados, caso contrario recebe "N" |
Registro com dados do trailer do arquivo – Tipo Z9
N° do Campo | Nome do Campo | Tamanho | Posição inicial | Posição final | Formato | Documentação |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tipo | 2 | 1 | 2 | X | Fixo "Z9" |
2 | Quantidade de Registros | 7 | 3 | 9 | N | Quantidade total de registros A0, A1, A2, A3, A9, B1, B2 e B9. |