CIAM070 - Declaração de Serviços Tomados - ISS WEB
Este modelo tem o objetivo de importar, no site das prefeituras, os serviços prestados à empresa por meio do fornecedor ISS WEB - SIL Tecnologia.. Os arquivos para importação devem ter o formato de texto.
Ele atende as seguintes cidades:
- Serra - ES;
- Cubatão - SP;
- Itaquaquecetuba - SP;
- Aparecida - SP.
Na tela de entrada há os seguintes campos:
- Empresa;
- Filial;
- Período;
- Versão: 2 ou 3.
Observação
Nome | Tipo | Descrição |
---|---|---|
I | Inteiro | Preenchido com zeros, alinhado a direita. |
R | Real | Preenchido com zeros considerando 2 (duas) casas decimais, alinhado a direita. |
A | Alfanumérico | Preenchido com espaços, alinhado a esquerda. |
Nota Fiscal Cancelada
Para Notas Fiscais canceladas (DETALHE - SituacaoNF 2), os campos com o tipo Numérico ou Financeiro devem ser preenchido com zero (0), e os campos com tipo "Char" devem ser preenchidos com espaços (" "). COM EXCEÇÃO DOS CAMPOS "Nf" E "DtEmissao" QUE DEVEM SEMPRE SER INFORMADOS.
Leiaute
Header
Início | Tamanho | Fim | Tipo | Descrição | Documentação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | I | Registro header | Fixo "0" |
2 | 1 | 2 | A | Tipo de Declaração | Se é Tomador de Serviços (T) ou Prestador de Serviços (P) |
3 | 1 | 3 | I | Tipo de Identificação Empresa | Jurídico (1 - CNPJ) ou Físico (2 - CPF) |
4 | 14 | 17 | I | CNPJ / CPF | "E070FIL.CgcCpf" - Identificação da Empresa |
18 | 2 | 19 | I | Mês Referência | Mês da declaração (data inicial informada na tela de entrada) |
20 | 4 | 23 | I | Ano Referência | Ano da declaração (data inicial informada na tela de entrada) |
24 | 8 | 31 | I | Data lançamento | Data do Lançamento DDMMAAAA (data inicial informada na tela de entrada) |
32 | 1 | 32 | A | Tipo Referência | Normal (N) ou Complementar (C) |
33 | 2 | 34 | I | Versão do Layout |
|
35 | 66 | 100 | I | Filler | Livre para futuras informações |
Detalhe
Início | Tamanho | Fim | Tipo | Descrição | Documentação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | I | Tipo Registro | Fixo "1" |
2 | 1 | 2 | I | Tipo de Identificação Empresa | Jurídico (1 - CNPJ) ou Físico (2 - CPF) |
3 | 14 | 16 | I | CNPJ / CPF | E070FIL.NUMCGC - Identificação da Empresa |
17 | 100 | 116 | A | Nome | E070FIL.NOMFIL - Nome da Empresa |
117 | 60 | 176 | A | Cidade | E070FIL.CIDFIL - Cidade da Empresa |
177 | 2 | 178 | A | Estado | E070FIL.SIGUFS - Estado da Empresa |
179 | 8 | 186 | I | Nota fiscal | E660NFC.NUMNFI - Número da Nota Fiscal |
187 | 8 | 194 | I | Data Emissão | E660NFC.DATEMI - Data de emissão da Nota Fiscal |
195 | 14 | 208 | R | Valor Serviço | E660NFC.VLRCTB - Valor dos Serviços Prestados |
209 | 14 | 222 | R | Valor Deduções | Valor das Deduções |
223 | 5 | 227 | R | Alíquota | E660INC.PERISS - Alíquota para calculo de imposto |
228 | 14 | 241 | R | Valor Imposto | E660NFC.VLRISS - Valor do imposto calculado |
242 | 1 | 242 | A | Imposto Retido | S - Imposto Retido / N- Imposto Não Retido / I - Isento de imposto Fixo "S" |
243 | 1 | 243 | I | Situação Nota Fiscal | E660NFC.SITNFC - Situação da Nota fiscal (1 - Normal e 2 - Cancelada) |
244 | 6 | 249 | I | Código Atividade | Código de atividade referente a lista de serviços de ISSQN |
250 | 3 | 252 | I | CFPS |
|
253 | 2 | 254 | I | Série | E660NFC.CODSEL - Série nota fiscal |
255 | 96 | 350 | A | Filler | Livre para futuras informações |
Observação
Para a versão 3 há também o campo Regime Simples, logo após o campo Série:
Início | Tamanho | Fim | Tipo | Descrição | Documentação |
---|---|---|---|---|---|
253 | 2 | 254 | I | Série | E660NFC.CODSEL - Série nota fiscal |
255 | 1 | 255 | Char | Regime Simples |
|
256 | 95 | 350 | A | Filler | Livre para futuras informações |
Trailler
Início | Tamanho | Fim | Tipo | Descrição | Documentação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | I | Registro Trailler | Fixo "9" |
2 | 4 | 5 | I | Quantidade Registros | Total dos registros do tipo 1 |
6 | 14 | 19 | R | Total Serviços | Total de Serviços prestados |
20 | 14 | 33 | R | Total Deduções | Total de Deduções |
34 | 14 | 47 | R | Total Impostos | Total de Impostos |
48 | 53 | 100 | A | Filler | Livre para futuras informações |