CIM2021 - DMA - Kernel Tecnologia
Objetivo: Gerar informações de notas fiscais de serviços tomados com retenção de ISS, por município ou por layout de fornecedor atendendo a mais de um município.
Particularidades: O arquivo para importação de notas fiscais de serviço tomado deverá estar no formato TXT conforme descrição abaixo.
- A primeira linha do arquivo é uma linha de CABEÇALHO
- A última linha do arquivo é uma linha de RODAPÉ
- Entre o cabeçalho e o rodapé ficam as linhas de registro, em qualquer ordem. Não serão importados registros com valor bruto dos serviços zerado.
Formato/extensão: Formato TXT. O nome do arquivo será no padrão: Nome do arquivo: Competência + Nome da filial
Data de hoje ("MMDD") + Nome da filial + “.Txt";
A pasta padrão para gravação será \Senior\Sapiens\Relatório.
Menu no sistema: Controlaria > Tributos > Arquivos Fiscais > Relatórios > Arquivos eletrônicos Municipais > 191
Layout
Cabeçalho
Nome do campo | Tamanho | Tipo | Posição | Origem no sistema |
---|---|---|---|---|
Tipo Registro | 1 | 1 | Fixo "1". | |
Versão | 3 | 2-4 | Fixo "001". | |
CCM | 8 | Número | 5-12 | E070FIL.InsMun - Inscrição Municipal do Contribuinte |
Data Inicial | 8 | Data | 13-20 | Filtro de entrada - O arquivo de importação deverá conter escriturações dentro do período especificado. |
Data Final | 8 | Data | 21-28 | Filtro de entrada - O arquivo de importação deverá conter escriturações dentro do período especificado. |
Fim de Linha | 2 | Ascii(13) +Ascii(10) | 29-30 | Caracter de fim de linha (Chr(13) + Chr(10)). |
Registro de escrituração de serviço tomado
Nome do campo | Tamanho | Tipo | Posição | Origem no sistema |
---|---|---|---|---|
Tipo Registro | 1 | 1 | Fixo "8". | |
Data Emissão | 8 | Data | 2-9 | E660NFC.DatEmi/DatEnt - Data de emissão do documento fiscal. |
Número | 10 | Numérico | 10-19 | E660NFC.NumNfi/NumDfs - Número do documento fiscal. |
Série | 5 | Alfanumérico | 20-24 | E660NFC.CodSel - Série do documento fiscal. Embora não bloqueados, serão avisadas importações de documentos fiscais com número e série duplicados. |
Tipo Pessoa Tomador | 1 | Alfanumérico | 25 | E095FOR.TipFor - Código que identifica o tipo de pessoa do tomador do serviço, podendo ser:
J - Pessoa jurídica F - Pessoa física com CPF S - Pessoa física sem CPF E - Tomador no exterior D - Diversos (para prestadores no regime especial com notas totalizadoras). |
CNPJ/CPF do Tomador | 14 | Numérico | 26-39 | E095FOR.CgcCpf - Número do CNPJ/CPF do tomador sem formatação. Preencha com zeros para tomadores sem CPF ou no exterior. Para tomador pessoa física, insira 3 zeros antes do CPF. |
Ítem da Lista | 6 | Alfanumérico | 40-45 | E80SER.SERIMP - Informe o código do ítem da lista associado ao serviço prestado (com o ponto). Utilize apenas os códigos para as atividades constantes de seu cadastro. |
Valor Bruto dos Serviços | 15 | Numérico | 46-60 | E660NFC.VlrCtb - Valor total dos serviços constantes no documento fiscal (2 casas decimais, sem virgula). Não pode ser zero. |
Base de Cálculo | 15 | Numérico | 61-75 | E660NFC.VlrBis - Valor da base de cálculo constante do documento fiscal (2 casas decimais, sem virgula). Corresponde ao valor bruto dos serviços menos as deduções permitidas para alguns códigos de serviço. |
Aliquota ISSQN | 4 | Numérico | 76-79 | E660NFC.Periss - Aliquota de ISS (em percentagem) para o serviço prestado (2 casas decimais, sem virgula). |
ISSQN | 15 | Numérico | 80-94 | E660NFC.Vlriss - Valor do ISSQN a ser recolhido pelo contribuinte (2 casas decimais, sem virgula). |
ISSQN Retido | 1 | Alfanumérico | 95 | Fixo "S". |
Prestador no Município | 1 | Alfanumérico | 96 | E070FIL.CepFil x E070FIL.CepFor - Utilize "S" para sim, "N" para não ou "-" para prestador no exterior. |
Serviço prestado no Município | 1 | Alfanumérico | 97 | Fixo "S". |
Código de isenção de recolhimento de ISSQN | 1 | Numérico | 98 | Sendo: 0 - sem isenção 1 - prestador com ISSQN Fixo 3 - prestador com ISSQN estimado 4 - prestador com Imunidade/Isenção 7 - serviço no exterior (sem resultados no território nacional). |
Código de tomador com regime especial | 1 | Numérico | 99 | Sendo: 0 - sem regime especial 1 - empresa da administração pública direta/indireta 2 - instituição financeira 3 - tomador inscrito no PRODEVAL. |
Código de prestador com regime especial | 1 | Numérico | 100 | E095FOR.RegEst - Sendo: 0 - sem regime especial 1 - prestador pode emitir notas totalizadoras 3 - prestador inscrito no PRODEVAL. |
Prestador enquadrado no Simples Nacional | 1 | Alfanumérico | 101 | E095FOR.CodRtr - Utilize "S" para sim, "N" para não. |
Fim de Linha | 2 | Ascii(13) +Ascii(10) | 102-103 | Caracter de fim de linha (Chr(13) + Chr(10)). |
Rodapé
Nome do campo | Tamanho | Tipo | Posição | Origem no sistema |
---|---|---|---|---|
Tipo Registro | 1 | 1 | Fixo "9". | |
Número de Registros | 7 | Numérico | 2-8 | Número de registros no arquivo de importação (sem considerar a linha de cabeçalho e rodapé). |
Fim de Linha | 2 | Ascii(13) +Ascii(10) | 9-10 | Caracter de fim de linha (Chr(13) + Chr(10)). |