Atualização projetos - Contas a Receber
Conceito
Este documento apresenta a atualização dos movimentos de contas a receber em projetos.
Documentação Contas a
Receber
1 Títulos do contas a receber
1.1 Inclusão de títulos de
duplicata
1.2 Alterar duplicata - data
provável pagamento/valor do título
1.3 Excluir título de duplicata
1.4 Inclusão de título de
adiantamento
1.5 Alterar data adiantamento -
provável pagamento/valor do título
1.6 Exclusão de título adiantamento
2 Baixa de títulos do contas a receber
2.1 Baixa de título de duplicata
2.2 Exclusão da baixa do título de
duplicata
2.3 Baixa do título de adiantamento
2.4 Exclusão da baixa do título de
adiantamento
2.5 Baixa por aproveitamento
3 Fluxograma
Documentação Contas a Receber
1 Títulos do contas a receber
1.1 Inclusão de título de duplicata
Data
Entrada: Data de entrada do título
Data Saída: Data provável pagamento do título.
Ação: incluir título duplicata (F301TCR).
Dados:
Valor do título = R$ 100,00;
data de entrada = 14/09/2009;
data provável pagamento= 23/09/2009.
Data Base | Regime | SomSub | Critério | Valor |
14/09/2009 | Entrada | 1 - Soma Entrada | 1 - Receita | R$100,00 |
23/09/2009 | Saída | 2 - Soma Saída | 1 - Receita | R$100,00 |
Saldo | R$100,00 |
1.2 Alterar duplicata - data provável pagamento/valor do título
Ação: alterar título duplicata (F301TCR).
Dados:
Valor do título = R$ 115,00;
data provável pagamento= 25/09/2009.
Data Base | Regime | SomSub | Critério | Valor |
14/09/2009 | Entrada | 1 - Somar Entrada | 1 - Receita | R$100,00 |
23/09/2009 | Saída | 2 - Somar Saída | 1 - Receita | R$100,00 |
14/09/2009 | Entrada | 3 - Subtrair Entrada | 3 - Despesa | R$100,00- |
23/09/2009 | Saída | 4 - Subtrair Saída | 3 - Despesa | R$100,00- |
14/09/2009 | Entrada | 1 - Somar Entrada | 1 - Receita | R$115,00 |
25/09/2009 | Saída | 2 - Somar Saída | 1 - Receita | R$115,00 |
Saldo | R$115,00 |
1.3 Excluir título de duplicata
Ação:
excluir título duplicata (F301TCR).
Selecionar o título a ser excluído e clicar em "excluir".
Data Base | Regime | SomSub | Critério | Valor |
14/09/2009 | Entrada | 1 - Somar Entrada | 1 - Receita | R$115,00 |
25/09/2009 | Saída | 2 - Somar Saída | 1 - Receita | R$115,00 |
14/09/2009 | Entrada | 3 - Subtrair Entrada | 3 - Despesa | R$115,00- |
25/09/2009 | Saída | 4 - Subtrair Saída | 3 - Despesa | R$115,00- |
Saldo | R$0,00 |
1.4 Inclusão de título de adiantamento
Data Entrada: Data de entrada do título
Data Saída: Data provável pagamento do título.
Ação: incluir título adiantamento (F301TCR).
Dados:
Valor do título = R$ 100,00;
data de entrada = 14/09/2009;
data provável pagamento = 23/09/2009.
Data Base | Regime | SomSub | Critério | Valor |
14/09/2009 | Entrada | 1 - Somar Entrada | 3 - Despesa | R$100,00- |
23/09/2009 | Saída | 2 - Somar Saída | 3 - Despesa | R$100,00- |
Saldo | R$100,00- |
1.5 Alterar data adiantamento - provável pagamento/valor do título
Ação: alterar título adiantamento (F301TCR).
Dados:
Valor do título = R$ 115,00;
data provável pagamento= 25/09/2009.
Data Base | Regime | SomSub | Critério | Valor |
14/09/2009 | Entrada | 1 - Somar Entrada | 3 - Despesa | R$100,00- |
23/09/2009 | Saída | 2 - Somar Saída | 3 - Despesa | R$100,00- |
14/09/2009 | Entrada | 3 - Subtrair Entrada | 1 - Receita | R$100,00 |
23/09/2009 | Saída | 4 - Subtrair Saída | 1 - Receita | R$100,00 |
14/09/2009 | Entrada | 1 - Somar Entrada | 3 - Despesa | R$115,00- |
25/09/2009 | Saída | 2 - Somar Saída | 3 - Despesa | R$115,00- |
Saldo | R$115,00- |
1.6 Excluir título adiantamento
Ação: excluir título adiantamento (F301TCR).
Selecionar o título a ser excluído e clicar em excluir.
Data Base | Regime | SomSub | Critério | Valor |
14/09/2009 | Entrada | 1 - Somar Entrada | 3 - Despesa | R$115,00- |
25/09/2009 | Saída | 2 - Somar Saída | 3 - Despesa | R$115,00- |
14/09/2009 | Entrada | 3 - Subtrair Entrada | 1 - Receita | R$115,00 |
25/09/2009 | Saída | 4 - Subtrair Saída | 1 - Receita | R$115,00 |
Saldo | R$0,00 |
2 Baixa de títulos do contas a receber
2.1 Baixa de títulos de duplicatas
Identificador de regras FIN-615CSPBT01 ativo:
Data Entrada: Data do movimento da baixa;
Data Saída: Data do movimento da baixa.
Identificador de regras FIN-615CSPBT01 inativo:
Data Entrada: Data de entrada do título;
Data Saída: Data provável pagamento do título.
Na documentação adotaremos que o identificador
FIN-615CSPBT01 estará ativo.
Ação: baixar título duplicata (F301MCR /
F301LOT / F301BMA).
Dados:
Valor a baixar = R$ 100,00;
data de movimento baixa = 15/09/2009.
Data Base | Regime | SomSub | Critério | Valor |
14/09/2009 | Entrada | 1 - Somar Entrada | 1 - Receita | R$100,00 |
25/09/2009 | Saída | 2 - Somar Saída | 1 - Receita | R$100,00 |
15/09/2009 | Entrada | 3 - Subtrair Entrada | 3 - Despesa | R$100,00- |
15/09/2009 | Saída | 4 - Subtrair Saída | 3 - Despesa | R$100,00- |
Saldo | R$0,00 |
2.2 Exclusão da baixa do título de duplicata
Ação:
excluir título adiantamento (F301MCR /
F301EBL).
Selecionar o título a ser excluído e clicar em excluir.
Data Base | Regime | SomSub | Critério | Valor |
14/09/2009 | Entrada | 1 - Somar Entrada | 1 - Receita | R$100,00 |
25/09/2009 | Saída | 2 - Somar Saída | 1 - Receita | R$100,00 |
15/09/2009 | Entrada | 3 - Subtrair Entrada | 3 - Despesa | R$100,00- |
15/09/2009 | Saída | 4 - Subtrair Saída | 3 - Despesa | R$100,00- |
14/09/2009 | Entrada | 1 - Somar Entrada | 1 - Receita | R$100,00 |
25/09/2009 | Saída | 2 - Somar Saída | 1 - Receita | R$100,00 |
Saldo | R$100,00- |
2.3 Baixa de título de adiantamento
Identificador de regras FIN-615CSPBT01 ativo:
Data Entrada: Data do movimento da baixa;
Data Saída: Data do movimento da baixa.
Identificador de regras FIN-615CSPBT01 inativo:
Data Entrada: Data de entrada do título;
Data Saída: Data provável pagamento do título.
Na documentação adotaremos que o identificador
FIN-615CSPBT01 estará ativo.
Ação: baixar título duplicata (F301MCR /
F301LOT / F301BMA).
Dados:
Valor a baixar = R$ 100,00;
data de movimento baixa = 15/09/2009.
Data Base | Regime | SomSub | Critério | Valor |
14/09/2009 | Entrada | 1 - Somar Entrada | 3 - Despesa | R$100,00- |
25/09/2009 | Saída | 2 - Somar Saída | 3 - Despesa | R$100,00- |
15/09/2009 | Entrada | 3 - Subtrair Entrada | 1 - Receita | R$100,00 |
15/09/2009 | Saída | 4 - Subtrair Saída | 1 - Receita | R$100,00 |
Saldo | R$0,00 |
2.4 Exclusão da baixa do título de adiantamento
Ação:
excluir título adiantamento (F301MCR /
F301EBL)
Selecionar o título a ser excluído e clicar em excluir.
Data Base | Regime | SomSub | Critério | Valor |
14/09/2009 | Entrada | 1 - Somar Entrada | 3 - Despesa | R$100,00- |
25/09/2009 | Saída | 2 - Somar Saída | 3 - Despesa | R$100,00- |
15/09/2009 | Entrada | 3 - Subtrair Entrada | 1 - Receita | R$100,00 |
15/09/2009 | Saída | 4 - Subtrair Saída | 1 - Receita | R$100,00 |
15/09/2009 | Entrada | 1 - Somar Entrada | 3 - Despesa | R$100,00- |
15/09/2009 | Saída | 2 - Somar Saída | 3 - Despesa | R$100,00- |
Saldo | R$100,00- |
2.5 Baixa por aproveitamento
2.5.1 Inclusão de título adiantamento
Data Entrada: Data de entrada do título
Data Saída: Data provável pagamento do título.
Ação: incluir título adiantamento (F301TCR).
Dados: Valor do título = R$ 100,00;
Data de entrada = 05/04/2012;
Data provável pagamento= 12/04/2012.
Data Base | Regime | SomSub | Critério | Valor |
05/04/2012 | Entrada | 1 - Somar Entrada | 3 - Despesa | R$100,00- |
12/04/2012 | Saída | 2 - Somar Saída | 3 - Despesa | R$100,00- |
Saldo | R$100,00- |
2.5.2 Inclusão de título duplicata
Data Entrada: Data de entrada do título
Data Saída: Data provável pagamento do título.
Ação: incluir título duplicata (F301TCR).
Dados: Valor do título = R$ 100,00;
Data de entrada = 05/04/2012;
Data provável pagamento= 12/04/2012.
Data Base | Regime | SomSub | Critério | Valor |
05/04/2012 | Entrada | 1 - Somar Entrada | 1 - Receita | R$100,00 |
12/04/2012 | Saída | 2 - Somar Saída | 1 - Receita | R$100,00 |
Saldo | R$100,00 |
Saldo atual do projeto
Data Base | Regime | SomSub | Critério | Valor |
05/04/2012 | Entrada | 1 - Somar Entrada | 1 - Receita | R$100,00 |
12/04/2012 | Saída | 2 - Somar Saída | 1 - Receita | R$100,00 |
05/04/2012 | Entrada | 1 - Somar Entrada | 3 - Despesa | R$100,00- |
12/04/2012 | Saída | 2 - Somar Saída | 3 - Despesa | R$100,00- |
Saldo | R$0,00 |
Baixa por aproveitamento dos títulos acima (F301BAA)
Data Base | Regime | Rotina | SomSub | Critério | Valor |
05/04/2012 | Entrada | 5 (DUP) | 1 - Somar Entrada | 1 - Receita | R$100,00 |
12/04/2012 | Saída | 5 (DUP) | 2 - Somar Saída | 1 - Receita | R$100,00 |
05/04/2012 | Entrada | 5 (ADT) | 1 - Somar Entrada | 3 - Despesa | R$100,00- |
12/04/2012 | Saída | 5 (ADT) | 2 - Somar Saída | 3 - Despesa | R$100,00- |
05/04/2012 | Entrada | 5 (ADT) | 4 - Subtrair Entrada | 1 - Receita | R$100,00 |
05/04/2012 | Saída | 5 (ADT) | 5 - Subtrair Saída | 1 - Receita | R$100,00 |
05/04/2012 | Entrada | 13 (ADT) | 4 - Subtrair Entrada | 3 - Despesa | R$100,00- |
05/04/2012 | Saída | 13 (ADT) | 5 - Subtrair Saída | 3 - Despesa | R$100,00- |
05/04/2012 | Entrada | 5 (DUP) | 4 - Subtrair Entrada | 3 - Despesa | R$100,00- |
12/04/2012 | Saída | 5 (DUP) | 5 - Subtrair Saída | 3 - Despesa | R$100,00- |
05/04/2012 | Entrada | 13 (DUP) | 1 - Somar Entrada | 1 - Receita | R$100,00 |
05/04/2012 | Saída | 13 (DUP) | 2 - Somar Saída | 1 - Receita | R$100,00 |
Saldo | R$0,00 |
Exclusão Baixa por crédito (F301EBL)
Data Base | Regime | Rotina | SomSub | Critério | Valor |
05/04/2012 | Entrada | 5 (DUP) | 1 - Somar Entrada | 1 - Receita | R$100,00 |
12/04/2012 | Saída | 5 (DUP) | 2 - Somar Saída | 1 - Receita | R$100,00 |
05/04/2012 | Entrada | 5 (ADT) | 1 - Somar Entrada | 3 - Despesa | R$100,00- |
12/04/2012 | Saída | 5 (ADT) | 2 - Somar Saída | 3 - Despesa | R$100,00- |
05/04/2012 | Entrada | 5 (ADT) | 4 - Subtrair Entrada | 1 - Receita | R$100,00 |
05/04/2012 | Saída | 5 (ADT) | 5 - Subtrair Saída | 1 - Receita | R$100,00 |
05/04/2012 | Entrada | 13 (ADT) | 4 - Subtrair Entrada | 3 - Despesa | R$100,00- |
05/04/2012 | Saída | 13 (ADT) | 5 - Subtrair Saída | 3 - Despesa | R$100,00- |
05/04/2012 | Entrada | 5 (DUP) | 4 - Subtrair Entrada | 3 - Despesa | R$100,00- |
12/04/2012 | Saída | 5 (DUP) | 5 - Subtrair Saída | 3 - Despesa | R$100,00- |
05/04/2012 | Entrada | 13 (DUP) | 1 - Somar Entrada | 1 - Receita | R$100,00 |
05/04/2012 | Saída | 13 (DUP) | 2 - Somar Saída | 1 - Receita | R$100,00 | 05/04/2012 | Entrada | 5 (ADT) | 1 - Somar Entrada | 3 - Despesa | R$100,00- |
12/04/2012 | Saída | 5 (ADT) | 2 - Somar Saída | 3 - Despesa | R$100,00- |
05/04/2012 | Entrada | 13 (ADT) | 1 - Somar Entrada | 1 - Receita | R$100,00 |
05/04/2012 | Saída | 13 (ADT) | 2 - Somar Saída | 1 - Receita | R$100,00 |
05/04/2012 | Entrada | 5 (DUP) | 1 - Somar Entrada | 1 - Receita | R$100,00 |
12/04/2012 | Saída | 5 (DUP) | 2 - Somar Saída | 1 - Receita | R$100,00 |
05/04/2012 | Entrada | 13 (DUP) | 4 - Subtrair Entrada | 3 - Despesa | R$100,00- |
05/04/2012 | Saída | 13 (DUP) | 5 - Subtrair Saída | 3 - Despesa | R$100,00- |
Saldo | R$0,00 |
3 Fluxograma
O fluxograma deste link refere-se a rotina aqui documentada.