Origem dos Rateios do Projeto
Conceito
A tabela 01 representa a tabela do Gestão Empresarial | ERP "E615RAT"(Financeiro - Projetos - Rateios dos Lançamentos), mostrando de quais campos de qual tabela as informações da "E615RAT" são geradas em cada rotina.
ORIGEM DOS RATEIOS DO PROJETO |
|||||||||||
ROTPPJ | DESCRIÇÃO | TABELA | FILRPJ | NUMRPJ | SEQRP1 | SEQRP2 | DATRP1 | DATRP2 | STRRP1 | STRRP2 | STRRP3 |
01 | Pedidos de Venda | E120RAT | CODFIL | NUMPED | SEQRAT | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
02 | Contratos de Venda | E160RAT | CODFIL | NUMCTR | SEQRAT | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
03 | Requisição | E207RAT | CODFIL | NUMEME | SEQEME | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
04 | Movimentos de Estoque | E210RAT | CODFIL | ---------- | SEQMOV | ---------- | DATMOV | ---------- | CODPRO | CODDER | CODDEP |
05 | Contas a Receber | E301RAT | CODFIL | ---------- | SEQMOV | ---------- | DATBAS | ---------- | NUMTIT | CODTPT | ---------- |
06 | Solicitações de Compra | E405RAT | CODFIL | NUMSOL | SEQSOL | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
07 | Ordens de Compra | E420RAT | CODFIL | NUMOCP | SEQRAT | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
08 | Contas a Pagar | E501RAT | CODFIL | CODFOR | SEQMOV | ---------- | DATBAS | ---------- | NUMTIT | CODTPT | ---------- |
09 | Comissões | E504RAT | CODFIL | CODREP | SEQCOM | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
10 | Tesouraria | E600RAT | CODFIL | ---------- | SEQMOV | ---------- | DATMOV | ---------- | NUMCCO | ---------- | ---------- |
11 | Preparação Tesouraria | E600RCH | CODFIL | ---------- | ---------- | ---------- | DATPRE | DATLIB | NUMCCO | ORICHE | SEQCHE |
12 | Lançamentos Manuais em Projetos | E616RAT | CODFIL | SITRAT | SEQGER
|
---------- | DATGER | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
13 | Contas a Receber - Compensação | E301RAT | CODFIL | ---------- | SEQMOV | ---------- | DATMOV | ---------- | NUMTIT | CODTPT | ---------- |
14 | Contas a Pagar - Compensação | E501RAT | CODFIL | CODFOR | SEQMOV | ---------- | DATBAS | ---------- | NUMTIT | CODTPT | ---------- |
15 | Requisição de Serviço - Atendimento | E207RAT | CODFIL | NUMEME | SEQEME | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
Tabela 01: Rotinas que geram rateios para os projetos
A tabela 01 apresenta a origem dos rateios do projeto. A geração de cada registro de rateio para o projeto considera os campos da tabela de origem de rateio listados na tabela 01.
Explicando a tabela 01:
* Cada coluna da tabela 01 representa um campo da tabela do Gestão
Empresarial | ERP "E615RAT"(Financeiro
- Projetos - Rateios dos Lançamentos);
** Cada uma das linhas da tabela 01 representa uma rotina que gera rateios para
o projeto(E615RAT);
*** Então, cruzando as colunas com as linhas da tabela 01, tem-se o campo de
cada tabela de rateio de cada uma das rotinas que alimentam os campos da tabela
do Gestão Empresarial | ERP "E615RAT", representados pelas colunas da tabela 01. Por exemplo:
quando gerado algum rateio na rotina "01"(Pedidos de Venda), incluindo
informações na tabela "E120RAT"(Vendas - Pedidos - Rateios), também são gerados
rateio na tabela "E615RAT"(Financeiro > Projetos > Rateios
dos Lançamentos), sendo da seguinte forma, conforme a tabela 01:
- O valor do campo CodFil (Código da Filial) da tabela "E120RAT"(Vendas - Pedidos - Rateios) alimenta o campo FilRpj (Código da filial do endereço da rotina que atualizou o controle de projeto) da tabela "E615RAT"(Financeiro - Projetos - Rateios dos Lançamentos);
- O valor do campo NumPed (Número do pedido) da tabela "E120RAT"(Vendas - Pedidos - Rateios) alimenta o campo NumRpj (Número do endereço da rotina que atualizou o controle de projeto) da tabela "E615RAT"(Financeiro - Projetos - Rateios dos Lançamentos) e
- O valor do campo SeqRat (sequência do rateio do pedido) da tabela "E120RAT"(Vendas - Pedidos - Rateios) alimenta o campo SeqRp1 (1º sequência do endereço da rotina que atualizou o controle de projeto) da tabela "E615RAT"(Financeiro - Projetos - Rateios dos Lançamentos).