Leiaute - SPED Fiscal (EFD ICMS/IPI)
BLOCO D: DOCUMENTOS FISCAIS DO ICMS - SERVIÇOS
Este bloco apresenta informações oriundas dos movimentos completos de notas fiscais de entrada, saída e redução Z, conforme as espécies dos documentos.
Nº | CAMPO | DESCRIÇÃO | TIPO | TAM | DEC | CAMPOS | Obrig. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REG | Texto fixo contendo D001 | C | 4 | - | D001 | S |
2 | IND_MOV | Indicador de movimento: 0 - Bloco com dados informados; 1 - Bloco sem dados informados |
C | 1 | - | Padrão 0 | S |
Observação
Registro Obrigatório
Nível hierárquico - 1
Ocorrência - um (por arquivo)
A partir de 01/2023 não serão geradas notas com situação inutilizada/denegada (E660IDE.SitDoe = "5" ou "8").
Nº | CAMPO | DESCRIÇÃO | TIPO | TAM | DEC | CAMPOS | E | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REG | Texto fixo contendo D100 | C | 4 | - | D100 | S | S |
2 | IND_OPER | Indicador do tipo de operação: 0 - Aquisição; 1 - Prestação |
N | 1 | - | Entrada = 0 ou Saída = 1 | S | S |
3 | IND_EMIT | Indicador do emitente do documento
fiscal: 0 - Emissão própria; 1 - Terceiros |
N | 1 | - | Entrada = 0 (Tipo de nota 3, 6, 7 e 10) ou 1, Saída = 0 | S | S |
4 | COD_PART | Código do participante (campo 02 do
Registro 0150): - do emitente do documento, no caso de aquisição de serviço; - do adquirente, no caso de emissão do documento |
C | - | - | E660NFV.CODCLI >> E085CLI.CODCLI ou E660NFC.CODFOR >> E095FOR.CODFOR Esse campo não será gerado quando o campo 5 - COD_MOD for BP-e (modelo 63). Obs.: o código de cliente inicia com CLI, o código de fornecedor inicia com FOR . |
S | S |
5 | COD_MOD | Código do modelo do documento fiscal, conforme a tabela indicada no item 4.1.1 | C | 2 | - | E660NFV.CODEDC ou E660NFC.CODEDC | S | S |
6 | COD_SIT | Código da situação do documento fiscal, conforme a tabela indicada no item 4.1.3 | N | 2 | - |
|
S | S |
7 | SER | Série do documento fiscal | C | Este campo será gerado com 3 casas decimais quando o modelo da nota fiscal for 55, 57 ou 65. | - | E660NFV.CODSNF >> E020SNF.CODSEL ou E660NFC.CODSEL | S | S |
8 | SUB | Subsérie do documento fiscal | N | 3 | - | E660NFV.CODSNF >> E020SNF.CODSSL ou
E660NFC.CODSSL Este campo não será gerado quando o campo 5 - COD_MOD for BP-e (modelo 63) |
N | N |
9 | NUM_DOC | Número do documento fiscal | N | - | - | E660NFV.NUMNFI ou E660NFC.NUMNFI | S | S |
10 | CHV_CTE | Chave do Conhecimento de Transporte Eletrônico | N | 044 | - |
Será gerado com E660NFV.CHVNEL ou E660NFC.CHVNEL: |
S | S |
11 | DT_DOC | Data da emissão do documento fiscal | N | 8 | - | E660NFV.DATEMI ou E660NFC.DATEMI | S | S |
12 | DT_A_P | Data da aquisição ou da prestação do serviço | N | 8 | - | E660NFV.DATSAI ou E660NFC.DATENT | S | N |
13 | TP_CT-e | Tipo de Conhecimento de Transporte Eletrônico | N | 1 |
Se E660DGVTipCte ou E660DGV.TipCte maior que zero então lista o valor do respectivo campo. Para os modelos de documentos 57, 63 e 67, o tipo de CT-e será gerado conforme a regra abaixo:
Caso contrário, será gerado "0" (CT-e Normal). |
S | S | |
14 | CHV_CTE_REF | Chave do CT-e | N | 44 | Se atender
à condição do campo anterior,
este campo ira receber a chave nota fiscal eletrônica caso existir, caso contrario recebe " ". Será gerado quando: Documento Entrada: tipo nota fiscal de entrada for igual a 9 - NF Acerto e 10 - NF Acerto (NF Saída). Busca a chave da nota fiscal de compra (E660NFC.CHVNEL) vinculada através da tabela (E660LNC) ao documento de transporte. Documento Saída: tipo nota fiscal de saída for igual a 9 - NF Acerto. Busca chave da nota fiscal de venda (E660IDE.CHVDOE) vinculada através da tabela (E660LNV) ao documento de transporte. |
S | S | |
15 | VL_DOC | Valor total do documento fiscal | N | - | 2 | E660NFV.VLRCTB + E660INV.VLRDSC ou E660NFC.VLRCTB + E660INC.VLRDSC | S | S |
16 | VL_DESC | Valor total do desconto | N | - | 2 | E660INV.VLRDSC ou E660INC.VLRDSC | N | N |
17 | IND_FRT | Indicador do tipo do frete:
0- Por conta de terceiros; |
C | 1 | - | - Quando o indicativo de frete do documento for 'C', campo recebe o código '0' (Terceiros); - Quando o indicativo de frete do documento for 'F', campo recebe o código '1' (Emitente); - Quando o indicativo de frete do documento for 'T', campo recebe o código '2' (Destinatário/Remetente; - Quando nenhum destes, campo recebe código '9' (Sem Cobrança). Este campo não será gerado quando o campo 5 - COD_MOD for BP-e (modelo 63). |
S | S |
18 | VL_SERV | Valor total da prestação do serviço | N | - | 2 | E660NFV.VLRCTB ou E660NFC.VLRCTB | S | S |
19 | VL_BC_ICMS | Valor da base de cálculo do ICMS | N | - | 2 | E660NFV.VLRBIC ou E660NFC.VLRBIC | S | S |
20 | VL_ICMS | Valor do ICMS | N | - | 2 | E660NFV.VLRICM ou E660NFC.VLRICM | S | S |
21 | VL_NT | Valor não-tributado | N | - | 2 | E660NFV.VLRIIC + E660NFV.VLROIC ou E660NFC.VLRIIC + E660NFC.VLROIC | N | N |
22 | COD_INF | Código de referência a informação complementar (campo 02 do Registro 0450) | C | - | - | É gerado com a primeira informação que encontrar dos campos: E660NFV.CODMS1 ou E660NFV.CODMS2 ou E660NFV.CODMS3 ou E660NFV.CODMS4 E660NFC.CODMS1 ou E660NFC.CODMS2 ou E660NFC.CODMS3 ou E660NFC.CODMS4 |
N | N |
23 | COD_CTA | Código da conta analítica contábil debitada/creditada | C | - | - |
Se na tela de entrada no campo
tipo de conta estiver com a opção:
Campos origem: E660NFV.CTARED / E660NFC.CTARED |
N | N |
24 | COD_MUN_ORIG | tabela IBGE (Preencher com 9999999, se Exterior) | N | 007 | - |
Se o conteúdo do campo 13 - TP_CT-e for igual a 5 - CT-e Simplificado ou 6 - CT-e Simplificado Substituto então irá listar 9999998; Se o modelo de documento for igual 57, 67 ou 63:
Se for nota fiscal de saída:
Se for nota fiscal de entrada:
|
||
25 | COD_MUN_DEST | Código do município de destino, conforme a tabela IBGE (Preencher com 9999999, se Exterior) | N | 007 | - |
Se o conteúdo do campo 13 - TP_CT-e for igual a 5 - CT-e Simplificado ou 6 - CT-e Simplificado Substituto então irá listar 9999998; Se o modelo de documento for igual 57, 67 ou 63: Se for nota fiscal de saída
Se for nota fiscal de entrada:
|
Importante
O modal de transporte pode ser informado na guia Modal de Transporte, da tela Dados Gerais da Nota Fiscal de Saída (F660DGV), acessada por meio do botão Detalhes, na tela Notas Fiscais de Saída (F660NFV).
Se a nota tiver a Espécie Documento = 67, o sistema irá buscar o registro de modal de transporte com a menor sequência vinculado à nota. Nesse caso, o campo 24 será preenchido com o CEP inicial do modal e o campo 25 com o CEP final.
Observação
Os registros D020 serão gerados apenas quando as notas fiscais tiverem a espécie do documento igual a (CÓDIGO 07), (CÓDIGO 08), (CÓDIGO 09), (CÓDIGO 10), (CÓDIGO 11), (CÓDIGO 26) ou (CÓDIGO 63).
Nível hierárquico - 2
Ocorrência - vários (por arquivo)
Nº | CAMPO | DESCRIÇÃO | TIPO | TAM | DEC | CAMPOS | Obrig. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REG | Texto fixo contendo D101 | C | 004 | - | Fixo D101 | |
2 | VL_FCP_UF_DEST | Valor total relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de destino | N | - | 2 | E660NFC.ICMVFC ou E660NFV.ICMVFC | |
3 | VL_ICMS_UF_DEST | Valor total do ICMS Interestadual para UF de destino | N | - | 2 | E660NFC.ICMVDE ou E660NFV.ICMVDE | |
4 | VL_ICMS_UF_REM | Valor total do ICMS Interestadual para UF do remetente | N | - | 2 | E660NFC.ICMVOR ou E660NFV.ICMVOR |
Observação
Nível hierárquico -3
Ocorrência -1:1
Nº | CAMPO | DESCRIÇÃO | TIPO | TAM | DEC | CAMPOS | E | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REG | Texto fixo contendo D110 | C | 4 | - | D110 | N | S |
2 | NUM_ITEM | Número seqüencial do item no documento fiscal | N | - | - | sequencial automático | N | S |
3 | COD_ITEM | Código do item (campo 02 do Registro 0200) | C | - | - |
PRO; + E660INV.CODPRO >>
E075PRO.CODPRO ou 'SER' + E660INV.CODSER >> E080SER.CODSER ou 'CPL' + E660INV.CPLPRO. Quando possuir o ERP Varejo o Código do Produto a ser listado será o Código informado no campo Código do Item no PDV (E075PRO.CODPDV/E075DER.CODPDV ou E080SER.CODPDV). Se o Item Fiscal for do tipo produto ou serviço, será gerado com o Código do Item Fiscal (E075DER/E080SER.ITEFIS). |
N | S |
4 | VL_SERV | Valor do serviço | N | - | 2 | E660INV.VLRCTB | N | S |
5 | VL_OUT | Outros valores | N | - | 2 | Fixo PRO; | N | N |
Observações
Nível hierárquico - 3
Ocorrência - 1:N
Nº | CAMPO | DESCRIÇÃO | TIPO | TAM | DEC | CAMPOS | E | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REG | Texto fixo contendo D120 | C | 4 | - | D120 | N | S |
2 | COD_MUN_ORIG | Código do município de origem do serviço, conforme a tabela IBGE | N | 7* | - | Gera o E008CEP.CODIBGE do CEP da E070FIL.CEPINI | N | S |
3 | COD_MUN_DEST | Código do município de destino, conforme a tabela IBGE | N | 7* | - | Gera o E008CEP.CODIBGE do E085CLI.CEPINI | N | S |
4 | VEIC_ID | Placa de identificação do veículo | C | - | - | E660NFV.PLAVEI | N | N |
Observações
Nível hierárquico - 3
Ocorrência - 1:N
Nº | CAMPO | DESCRIÇÃO | TIPO | TAM | DEC | CAMPOS | E | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REG | Texto fixo contendo D130 | C | 4 | - | D130 | N | S |
2 | COD_PART_CONSG | Código do participante (campo 02 do
registro 0150): - consignatário, se houver |
C | - | - | E660NFV.CODCLI >> E085CLI.CODCLI. OBS.: o código de cliente inicia com CLI, campo de consignatário. Esse campo irá listar o cliente da nota fiscal de saída quando o campo Remetente/Destinatário/Consignatário (E660NFV.RemDes) for igual a vazio ou C. O código do cliente da nota fiscal (E660NFV.CodCli) deve ser diferente do Cliente Remetente (E660NFV.CodCl1) e diferente do Cliente Destinatário (E660NFV.CodCl2). Caso E660NFV.CodCli e E660NFV.CodCl1 possuírem o mesmo valor preenchido, esse campo será gerado em branco (vazio). |
N | N |
3 | COD_PART_RED | Código do participante (campo 02 do
registro 0150): - redespachante, se houver |
C | - | - | Fixo | N | N |
4 | IND_FRT_RED | Indicador do tipo do frete da operação
de redespacho: 0 – Sem redespacho; 1 - Por conta do emitente; 2 - Por conta do destinatário; 9 – Outros |
N | 1 | - | Se (E660NFV.CIFFOB = 'C'), campo leva PRO;, senão, campo recebe '1' | N | S |
5 | COD_MUN_ORIG | Código do município de origem do serviço, conforme a tabela IBGE | N | 7 | - | Caso a nota fiscal possua um endereço de coleta informado (E660NFV.SEQPCO), com o código do cliente correspondente ao remetente, será localizado o código IBGE do município cadastrado para o endereço de coleta do cliente (E085ENT). Esse campo irá listar o cliente remetente (E660NFV.CodCl1) quando o campo Remetente/Destinatário/Consignatário (E660NFV.RemDes) for igual a vazio ou C e D. |
N | S |
6 | COD_MUN_DEST | Código do município de destino, conforme a tabela indicada no item 3.3.1 | N | 7 | - |
Caso a nota fiscal possua um endereço de destino informado (E660NFV.SEQPCO), com o código do cliente correspondente ao remetente, será localizado o código IBGE do município cadastrado para o endereço de entrega do cliente (E085ENT). Esse campo irá listar o cliente destinatário (E660NFV.CodCl2) quando o campo Remetente/Destinatário/Consignatário (E660NFV.RemDes) for igual a vazio ou C. |
N | S |
7 | VEIC_ID | Placa de identificação do veículo | C | 7 | - | E660NFV.PLAVEI | N | N |
8 | VL_LIQ_FRT | Valor líquido do frete | N | - | 2 | E660NFC/E660NFV.VLRCTB | N | S |
9 | VL_SEC_CAT | Soma dos valores de Sec / Cat | N | - | 2 | 0 | N | N |
10 | VL_DESP | Soma dos valores de despacho | N | - | 2 | 0 | N | N |
11 | VL_DEDG | Soma dos valores de pedágio | N | - | 2 | 0 | N | N |
12 | VL_OUT | Outros valores | N | - | 2 | 0 | N | N |
13 | VL_FRT | Valor total do frete | N | - | 2 | E660NFV.VLRCTB | N | S |
14 | UF_ID C 002 – OC | Sigla da UF da placa do veículo | C | 002 | - |
Observação
Somente serão gerados os registros D130, referentes as notas fiscais de saídas possuírem a espécie do documento igual: (CÓDIGO 08) e que foram gerados os registros D100.
Nível hierárquico - 3
Ocorrência - 1:1
Nº | CAMPO | DESCRIÇÃO | TIPO | TAM | DEC | CAMPOS | TIPO DE RETORNO NO SQL | E | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REG | Texto fixo contendo D140 | C | 4 | - | D140 | - | N | S |
2 | COD_PART_CONSG | Código do participante | C | 60 | - | - TIPPAR (CLI, FOR, TRA) + CODPAR |
TIPPAR - Alfa CODPAR - Numérico |
N | S |
3 | COD_MUN_ORIG | Código do município de origem do serviço | N | 7 | - | MUNORG | Numérico | N | S |
4 | COD_MUN_DEST | Código do município de destino | N | 7 | - | MUNDES | Numérico | N | S |
5 | IND_VEIC | Indicador do tipo do veículo
transportador: 0- Embarcação; 1- Empurrador/rebocador |
C | 1 | - | INDVEI | Numérico | N | S |
6 | VEIC_ID | Identificação da embarcação (IRIM ou
Registro CPP) |
C | - | - | IDEEMB | Numérico | N | S |
7 | IND_NAV | Indicador do tipo da navegação: 0- Interior; 1- Cabotagem |
C | 1 | - | INDNAV | Numérico | N | S |
8 | VIAGEM | Número da viagem | N | - | - | NUMVIA | Numérico | N | S |
9 | VL_FRT_LIQ | Valor líquido do frete | N | - | 2 | VLRLIQ | Numérico | N | S |
10 | VL_DESP_PORT | Valor das despesas portuárias | N | - | 2 | VLRPOR | Numérico | N | S |
11 | VL_DESP_CAR_DESC | Valor das despesas com carga e descarga | N | - | 2 | VLRDES | Numérico | N | S |
12 | VL_OUT | Outros valores | N | - | 2 | VLROUT | Numérico | N | S |
13 | VL_FRT_BRT | Valor bruto do frete | N | - | 2 | VLRBRU | Numérico | N | S |
14 | VL_FRT_MM | Valor adicional do frete para renovação
da Marinha Mercante |
N | - | 2 | VLRADI | Numérico | N | S |
Observação
Para este registro não existem tabelas no sistema. Por isso, deve-se especificar via Regra o SQL a ser executado. O retorno de cada SQL deve ser, obrigatoriamente, conforme determinado na coluna Campos do Registro.
Nível hierárquico - 3
Ocorrência - 1:1.
Nº | CAMPO | DESCRIÇÃO | TIPO | TAM | DEC | CAMPOS | TIPO DE RETORNO NO SQL | E | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REG | Texto fixo contendo D150 | C | 4 | - | D150 | - | N | S |
2 | COD_MUN_ORIG | Código do município de origem do serviço | N | 7 | - | MUNORG | Númerico | N | S |
3 | COD_MUN_DEST | Código do município de destino | N | 7 | - | MUNDES | Numérico | N | S |
4 | VEIC_ID | Identificação da aeronave (DAC) | C | - | - | IDEAER | Alfa | N | S |
5 | VIAGEM | Número do vôo | N | - | - | NUMVOO | Numérico | N | S |
6 | IND_TFA | Indicador do tipo de tarifa aplicada: 0- Exp.; 1- Enc.; 2- C.I.; 9- Outra |
C | 1 | - | INDTAR | Numérico | N | S |
7 | VL_PESO_TX | Peso taxado | N | - | 2 | PESTAX | Numérico | N | S |
8 | VL_TX_TERR | Valor da taxa terrestre | N | - | 2 | VLRTER | Numérico | N | S |
9 | VL_TX_RED | Valor da taxa de redespacho | N | - | 2 | VLRRED | Numérico | N | S |
10 | VL_OUT | Outros valores | N | - | 2 | VLROUT | Numérico | N | S |
11 | VL_TX_ADV | Valor da taxa ad valorem | N | - | 2 | VLRTAX | Numérico | N | S |
Observação
Para este registro não existem tabelas no sistema. Por isso, deve-se especificar via Regra o SQL a ser executado. O retorno de cada SQL deve ser, obrigatoriamente, conforme determinado na coluna Campos do Registro.
Nível hierárquico - 3
Ocorrência - 1:1
Nº | CAMPO | DESCRIÇÃO | TIPO | TAM | DEC | CAMPOS | E | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REG | Texto fixo contendo D160 | C | 4 | - | D160 | N | S |
2 | DESPACHO | Identificação do número do despacho | C | - | - | Fixo | N | S |
3 | CNPJ_CPF_REM | CNPJ ou CPF do remetente das mercadorias que constam na nota fiscal. | C | 14 | - | E085CLI.CODCLI >> E085CLI.CGCCPF ou E660NFV.CGCRDE, conforme informação de remetente/destinatário | N | S |
4 | IE_REM | Inscrição Estadual do remetente das mercadorias que constam na nota fiscal. | C | - | - | E085CLI.CODCLI >> E085CLI.INSEST ou E660NFV.INSRDE, conforme informação de remetente/destinatário | N | N |
5 | COD_MUN_ORI | Código do Município de origem, conforme tabela IBGE | N | 7* | - | Gera o E008CEP.CODIBGE do E085CLI.CEPINI | N | S |
6 | CNPJ_CPF_DEST | CNPJ ou CPF do destinatário das mercadorias que constam na nota fiscal. | C | 14 | - | Gera o E008CEP.CODIBGE do E085CLI.CODINI >> E085CLI.CGCCPF ou E660NFV.CGCRDE, conforme informação de remetente/destinatário | N | S |
7 | IE_DEST | Inscrição Estadual do destinatário das mercadorias que constam na nota fiscal. | C | - | - | E085CLI.CODCLI >> E085CLI.INSEST ou E660NFV.INSRDE, conforme informação de remetente/destinatário | N | N |
8 | COD_MUN_DEST | Código do Município de destino, conforme tabela IBGE | N | 7* | - | E085CLI.CEPCLI >> E008CEP.CODIBG | N | S |
Observação
Nível hierárquico - 3
Ocorrência - 1:N
Nº | CAMPO | DESCRIÇÃO | TIPO | TAM | DEC | CAMPOS | E | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REG | Texto fixo contendo D161 | C | 4 | - | D161 | N | S |
2 | IND_CARGA | Indicador do tipo de
transporte da carga coletada: 0 – Rodoviário; 1 – Ferroviário; 2 – Aquaviário; 3 – Dutoviário; 4 – Aéreo; 9 – Outros. |
N | 1* | - | E660NFV.CODVIA >> E074VIA.TIPVIA, de acordo com o tipo de via informada na nota fiscal | N | S |
3 | CNPJ_COL | Número do CNPJ do contribuinte do local de coleta | N | 14* | - | E660NFV.SEQPCO >>
E085ENT.CGCENT Este campo somente será gerado quando a versão definida na tela de entrada for 003 - 1.0.2 |
N | N |
4 | IE_COL | Inscrição Estadual do contribuinte do local de coleta | C | - | - | E660NFV.SEQPCO >>
E085ENT.INSENT Este campo somente será gerado quando a versão definida na tela de entrada for 003 - 1.0.2 |
N | N |
5 | COD_MUN_COL | Código do Município do local de coleta, conforme tabela IBGE | N | 7* | - |
E085ENT.CEPENT >> E008CEP.CODIBG referente ao
cliente informado no campo E660NFV.SEQPCO Será listada a informação do endereço de coleta ligado ao cliente remetente (E660NFV.CodCl1) quando o campo Remetente/Destinatário/Consignatário (E660NFV.RemDes) for igual a vazio ou C e D. |
N | S |
6 | CNPJ_ENTG | Número do CNPJ do contribuinte do local de entrega | N | 14* | - | E660NFV.SEQPEN >> E085ENT.CGCENT | N | S |
7 | IE_ENTG | Inscrição Estadual do contribuinte do local de entrega | C | - | - | E660NFV.SEQPEN >>
E085ENT.INSENT Este campo somente será gerado quando a versão definida na tela de entrada for 003 - 1.0.2 |
N | N |
8 | COD_MUN_ENTG | Código do Município do local de entrega, conforme tabela IBGE | N | 7* | - | E085ENT.CEPENT >>
E008CEP.CODIBG referente ao cliente informado no campo E660NFV.SEQPEN Será listada a informação do endereço de entrega ligado ao cliente destinatário (E660NFV.CodCl2) quando o campo Remetente/Destinatário/Consignatário (E660NFV.RemDes) for igual a vazio ou C. |
N | N |
Observação
Nível hierárquico - 4
Ocorrência - 1:1
Nº | CAMPO | DESCRIÇÃO | TIPO | TAM | DEC | CAMPOS | E | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REG | Texto fixo contendo D160 | C | 4 | - | D160 | N | S |
2 | COD_MOD | Código do modelo do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.1 | C | 2* | - | E660CCT.CODEDC | N | S |
3 | SER | Série do documento fiscal | C | 4 | - | E660CCT.CODSEL | N | S |
4 | NUM_DOC | Número do documento fiscal | N | 9 | - | E660CCT.NUMNFT | N | 0 |
5 | DT_DOC | Data da emissão do documento fiscal | N | 8* | - | E660CCT.DATEMI | N | O |
6 | VL_DOC | Valor total do documento fiscal | N | - | 2 | E660CCT.VLRTOT | N | O |
7 | VL_MERC | Valor das mercadorias constantes no documento fiscal | N | - | 2 | E660CCT.VLRMER | N | O |
8 | QTD_VOL | Quantidade de volumes transportados | N | - | - | E660CCT.QTDVOL | N | O |
9 | PESO_BRT | Peso bruto dos volumes transportados (em Kg) | N | - | 2 | E660CCT.PESBRU | N | O |
10 | PESO_LIQ | Peso líquido dos volumes transportados (em Kg) | N | - | 2 | E660CCT.PESLIQ | N | O |
Observação
Nível hierárquico - 4
Ocorrência - 1:N
Nº | CAMPO | DESCRIÇÃO | TIPO | TAM | DEC | CAMPOS | TIPO DE RETORNO NO SQL | E | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REG | Texto fixo contendo D170 | C | 4 | - | D170 | - | N | S |
2 | COD_PART_CONSG | Código do participante | C | 60 | - | - TIPPAR (CLI, FOR, TRA) + PARCON |
TIPPAR - Alfa PARCON- Numérico |
N | S |
3 | COD_PART_RED | Código do participante | C | 60 | - | - TIPPAR (CLI, FOR, TRA) + PARRED |
TIPPAR - Alfa PARRED- Numérico |
N | S |
4 | COD_MUN_ORIG | Código do município de origem do serviço | N | 7 | - | MUNORG | Numérico | N | S |
5 | COD_MUN_DEST | Código do município de destino | N | 7 | - | MUNDES | Numérico | N | S |
6 | OTM | Registro do operador de transporte multimodal | C | - | - | OPETRA | Alfa | N | S |
7 | IND_NAT_FRT | Indicador da natureza do frete: 0 - Negociável; 1 - Não negociável |
C | 1 | - | INDFRE | Numérico | N | S |
8 | VL_LIQ_FRT | Valor líquido do frete | N | - | 2 | VLRLIQ | Numérico | N | S |
9 | VL_GRIS | Valor do gris (gerenciamento de risco) | N | - | 2 | VLRGRI | Numérico | N | S |
10 | VL_PDG | Somatório dos valores de pedágio | N | - | 2 | VLRPDG | Numérico | N | S |
11 | VL_OUT | Outros valores | N | - | 2 | VLROUT | Numérico | N | S |
12 | VL_FRT | Valor total do frete | N | - | 2 | VLRFRT | Numérico | N | S |
13 | VEIC_ID | Placa de identificação do veículo | C | 7 | - | PLAVEI | Alfa | N | S |
14 | UF_ID | Sigla da UF da placa do veículo | C | 2 | - | SIGUFS | Alfa | N | S |
Observação
Nível hierárquico - 3
Ocorrência - 1:1.
Para este registros não existem tabelas no Sistema, para tanto deve especificar via Regra o SQL a ser executado. O retorno de cada SQL deve ser obrigatoriamente conforme determinado na coluna Campos do Registro.
Nº | CAMPO | DESCRIÇÃO | TIPO | TAM | DEC | CAMPOS | TIPO DE RETORNO NO SQL | E | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REG | Texto fixo contendo D180 | C | 4 | - | D180 | - | N | S |
2 | NUM_SEQ | Número de ordem sequencial do modal | N | - | - | NUMSEQ | Numérico | N | S |
3 | IND_EMIT | Indicador do emitente do documento
fiscal: 0 - Emissão própria; 1 - Terceiros |
C | 1 | - | INDEMI | Numérico | N | S |
4 | CNPJ_CPF_EMIT | CNPJ ou CPF do participante emitente do modal | N | 14 | - | CGCEMI | Numérico | N | S |
5 | UF_EMIT | Sigla da unidade da federação do participante emitente do modal | C | 2 | - | UFSEMI | Alfa | N | S |
6 | IE_EMIT | Inscrição Estadual do participante emitente do modal | C | 14 | - | INSEMI | Alfa | N | S |
7 | COD_MUN_ORIG | Código do município de origem do serviço | N | 7 | - | MUNORG | Numérico | N | S |
8 | CNPJ_CPF_TOM | CNPJ/CPF do participante tomador do serviço | N | 14 | - | CGCTOM | Numérico | N | S |
9 | UF_TOM | Sigla da unidade da federação do participante tomador do serviço | C | 2 | - | UFSTOM | Alfa | N | S |
10 | IE_TOM | Inscrição Estadual do participante tomador do serviço | C | 14 | - | INSTOM | Alfa | N | S |
11 | COD_MUN_DEST | Código do município de destino | N | 7 | - | MUNDES | Numérico | N | S |
12 | COD_MOD | Código do modelo do documento fiscal | C | 2 | - | CODEDC | Numérico | N | S |
13 | SER | Série do documento fiscal | C | 4 | - | CODSEL | Alfa | N | S |
14 | SUB | Subsérie do documento fiscal | N | 3 | - | CODSSL | Alfa | N | S |
15 | NUM_DOC | Número do documento fiscal | N | 9 | - | NUMNFI | Numérico | N | S |
16 | DT_DOC | Data da emissão do documento fiscal | N | 8 | - | DATEMI | Data | N | S |
17 | VL_DOC | Valor total do documento fiscal | N | - | 2 | VRLDOC | Numérico | N | S |
Observação
Nível hierárquico - 3
Ocorrência - 1:N.
Para este registros não existem tabelas no Sistema, para tanto deve especificar via Regra o SQL a ser executado. O retorno de cada SQL deve ser obrigatoriamente conforme determinado na coluna Campos do Registro.
Nº | CAMPO | DESCRIÇÃO | TIPO | TAM | DEC | CAMPOS | E | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REG | Texto fixo contendo D190 | C | 4 | - | D190 | S | S |
2 | CST_ICMS | Código da Situação Tributária, conforme a tabela indicada no item 4.3.1 | N | 3 | - | E660INC.CODSTR ou E660INV.CODSTR. Se na nota fiscal não houver itens, o código da situação tributária é gerado do cadastro da transação (E001TNS.COMSTR). | S | S |
3 | CFOP | Código Fiscal de Operação e Prestação, conforme a tabela indicada no item 4.2.2 | N | 4 | - | E660NFC.NOPOPE ou E660NFV.NOPOPE | S | S |
4 | ALIQ_ICMS | Alíquota do ICMS | N | - | 2 | E660INC.PERICM ou E660INV.PERICM | N | N |
5 | VL_OPR | Valor da operação correspondente à combinação de CST_ICMS, CFOP, e alíquota do ICMS. | N | - | 2 | E660INC.VLRCTB ou E660INV.VLRCTB | S | S |
6 | VL_BC_ICMS | Parcela correspondente ao Valor da base de cálculo do ICMS referente à combinação CST_ICMS, CFOP, e alíquota do ICMS | N | - | 2 | E660INC.VLRBIC ou E660INV.VLRBIC | S | S |
7 | VL_ICMS | Parcela correspondente ao Valor do ICMS referente à combinação CST_ICMS, CFOP e alíquota do ICMS | N | - | 2 | E660INC.VLRICM ou E660INV.VLRICM | S | S |
8 | VL_RED_BC | Valor não tributado em função da redução da base de cálculo do ICMS, referente à combinação de CST_ICMS, CFOP e alíquota do ICMS. | N | - | 2 | Será preenchido se o CST for 020 ou 070 com E660INC.VLRIIC + E660INC.VLROIC ou E660INV.VLRIIC + E660INV.VLROIC. Se o CTS for diferente disso, será gerado com 0 (zero). | S | S |
9 | COD_OBS | Código da observação do lançamento fiscal (campo 02 do Registro 0460) | C | - | - | Fixo ;. | N | N |
Observação
Nível hierárquico - 3
Ocorrência - 1:N
Nº | CAMPO | DESCRIÇÃO | TIPO | TAM | DEC | CAMPOS | E | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REG | Texto fixo contendo D195 | C | 4 | - | D195 | S | S |
2 | COD_OBS | Código da observação do lançamento fiscal | C | 6 | - |
Recebe o Código da Observação (E051DIS.CODOBS) do cadastro do dispositivo. Caso não exista uma observação informada, recebe o Código do Dispositivo (E051DIS.CODDFS). Se houver dispositivo informado no item
da nota fiscal (E660RDS/E660RDE.CODDFS), busca no seu cadastro os dados abaixo: |
S | S |
3 | TXT_COMPL | Descrição complementar do código de observação | C | - | - |
Esse campo recebe E660NFC.OBSNFC/E660NFV.OBSNFV + E660NFC.OBSIPI/E660NFV.OBSIPI quando a nota fiscal possuir uma mensagem vinculada cujo campo Documento Referenciado (F024MSG) seja 99 (Listar observação do documento fiscal no SPED) e estiver vinculada a um dispositivo fiscal genérico que não esteja sendo referenciado em nenhuma nota fiscal. Nas demais situações, esse campo recebe E051DIS.DESDFS. |
N | N |
Observação
Nível hierárquico - 3
Ocorrência - 1:N
Neste registro serão gerados os ajustes no documento fiscal quando o movimento atender a uma das seguintes premissas:
