Atualização projetos - Contas a Pagar

Conceito

Este documento apresenta a atualização dos movimentos de contas a pagar em projetos.

Documentação Contas a Pagar
1 Títulos do contas a pagar
1.1 Inclusão de títulos de duplicata
1.2 Alterar duplicata - data provável pagamento/valor do título
1.3 Excluir título de duplicata
1.4 Inclusão de título de adiantamento
1.5 Alterar data adiantamento - provável pagamento/valor do título
1.6 Excluir título adiantamento - provável pagamento/valor do título
2 Baixa de título do contas a pagar
2.1 Baixa de título de duplicata
2.2 Exclusão da baixa do título de duplicata
2.3 Baixa do título de adiantamento
2.4 Exclusão da baixa do título de adiantamento
2.5 Baixa por aproveitamento
3 Fluxograma

Documentação Contas a Pagar

  1. Títulos do contas a pagar

1.1 Inclusão de título de duplicata

Data Entrada: Data de entrada do título
Data Saída: Data provável pagamento do título

Ação: incluir título duplicata (F501TCP).
Dados: Valor do título = R$ 100,00;
Data de entrada = 28/09/2009;
Data provável pagamento= 09/10/2009.

Data Base Regime SomSub Critério Valor
28/09/2009 Entrada 1 - Soma Entrada 3 - Despesa R$100,00-
09/10/2009 Saída 2 - Soma Saída 3 - Despesa R$100,00-
Saldo   R$100,00-

1.2 Alterar duplicata - data provável pagamento/valor do título

Ação: alterar título duplicata (F501TCP).
Dados: Valor do título = R$ 115,00;
Data provável pagamento = 12/10/2009.

Data Base Regime SomSub Critério Valor
28/09/2009 Entrada 1 - Somar Entrada 3 - Despesa R$100,00-
09/10/2009 Saída 2 - Somar Saída 3 - Despesa R$100,00-
28/09/2009 Entrada 3 - Subtrair Entrada 1 - Receita R$100,00
09/10/2009 Saída 4 - Subtrair Saída 1 - Receita R$100,00
28/09/2009 Entrada 1 - Somar Entrada 3 - Despesa R$115,00-
12/10/2009 Saída 2 - Somar Saída 3 - Despesa R$115,00-
Saldo   R$115,00-

1.3 Excluir título de duplicata

Ação: excluir título duplicata (F501TCP).
Selecionar o título a ser excluído e clicar em excluir.

Data Base Regime SomSub Critério Valor
28/09/2009 Entrada 1 - Somar Entrada 3 - Despesa R$115,00-
12/10/2009 Saída 2 - Somar Saída 3 - Despesa R$115,00-
28/09/2009 Entrada 1 - Subtrair Entrada 1 - Receita R$115,00
12/10/2009 Saída 2 - Subtrair Saída 1 - Receita R$115,00
Saldo   R$0,00

1.4 Inclusão de título de adiantamento

Data Entrada: Data de entrada do título
Data Saída: Data provável pagamento do título.

Ação: incluir título adiantamento (F501TCP).
Dados: Valor do título = R$ 100,00;
Data de entrada = 28/09/2009;
Data provável pagamento= 05/10/2009.

Data Base Regime SomSub Critério Valor
28/09/2009 Entrada 1 - Somar Entrada 1 - Receita R$100,00
05/10/2009 Saída 2 - Somar Saída 1 - Receita R$100,00
Saldo   R$100,00

1.5 Alterar data adiantamento - provável pagamento/valor do título

Ação: alterar título adiantamento (F501TCP).
Dados: Valor do título = R$ 115,00;
Data provável pagamento= 09/10/2009.

Data Base Regime SomSub Critério Valor
28/09/2009 Entrada 1 - Somar Entrada 1 - Receita R$100,00
05/10/2009 Saída 2 - Somar Saída 1 - Receita R$100,00
28/09/2009 Entrada 3 - Subtrair Entrada 3 - Despesa R$100,00-
05/10/2009 Saída 4 - Subtrair Saída 3 - Despesa R$100,00-
28/09/2009 Entrada 1 - Somar Entrada 1 - Receita R$115,00
09/10/2009 Saída 2 - Somar Saída 1 - Receita R$115,00
Saldo   R$115,00

1.6 Excluir título adiantamento

Ação: excluir título adiantamento (F501TCP).
Selecionar o título a ser excluído e clicar em excluir.

Data Base Regime SomSub Critério Valor
28/09/2009 Entrada 1 - Somar Entrada 3 - Despesa R$115,00
12/10/2009 Saída 2 - Somar Saída 3 - Despesa R$115,00
28/09/2009 Entrada 3 - Subtrair Entrada 3 - Receita R$115,00-
12/10/2009 Saída 4 - Subtrair Saída 3 - Receita R$115,00-
Saldo   R$0,00
  1. Baixa de títulos do contas a pagar

2.1 Baixa de títulos de duplicatas

Identificador de regras FIN-615CSPBT01 ativo:
Data Entrada: Data do movimento da baixa;
Data Saída: Data do movimento da baixa.

Identificador de regras FIN-615CSPBT01 inativo:
Data Entrada: Data de entrada do título;
Data Saída: Data provável pagamento do título.

Na documentação adotaremos que o identificador FIN-615CSPBT01 estará ativo.
Ação: baixar título duplicata (F501MCP / F501LOT / F501BLM).
Dados: Valor a baixar = R$ 100,00;
data de movimento baixa = 08/10/2009.

Data Base Regime SomSub Critério Valor
28/09/2009 Entrada 1 - Somar Entrada 3 - Despesa R$100,00-
09/10/2009 Saída 2 - Somar Saída 3 - Despesa R$100,00-
08/10/2009 Entrada 3 - Subtrair Entrada 1 - Receita R$100,00
08/10/2009 Saída 4 - Subtrair Saída 1 - Receita R$100,00
Saldo   R$0,00

2.2 Exclusão da baixa do título de duplicata

Ação: excluir título duplicata (F501MCP/ F501EBL).
Selecionar o título a ser excluído e clicar em excluir.

Data Base Regime SomSub Critério Valor
28/09/2009 Entrada 1 - Somar Entrada 3 - Despesa R$100,00-
09/10/2009 Saída 2 - Somar Saída 3 - Despesa R$100,00-
08/10/2009 Entrada 3 - Subtrair Entrada 1 - Receita R$100,00
08/10/2009 Saída 4 - Subtrair Saída 1 - Receita R$100,00
08/10/2009 Entrada 1 - Somar Entrada 3 - Despesa R$100,00-
08/10/2009 Saída 2 - Somar Saída 3 - Despesa R$100,00-
Saldo   R$100,00-

2.3 Baixa de título de adiantamento

Identificador de regras FIN-615CSPBT01 ativo:
Data Entrada: Data do movimento da baixa;
Data Saída: Data do movimento da baixa.

Identificador de regras FIN-615CSPBT01 inativo:
Data Entrada: Data de entrada do título;
Data Saída: Data provável pagamento do título.

Na documentação adotaremos que o identificador FIN-615CSPBT01 estará ativo.

Ação: baixar título adiantamento (F501MCP / F501LOT / F501BLM).
Dados: Valor a baixar = R$ 100,00;
data de movimento baixa = 04/10/2009.

Data Base Regime SomSub Critério Valor
28/09/2009 Entrada 1 - Somar Entrada 1 - Receita R$100,00
05/10/2009 Saída 2 - Somar Saída 1 - Receita R$100,00
04/10/2009 Entrada 3 - Subtrair Entrada 3 - Despesa R$100,00-
04/10/2009 Saída 4 - Subtrair Saída 3 - Despesa R$100,00-
Saldo   R$00,00

2.4 Exclusão da baixa do título de adiantamento

Ação: excluir título adiantamento (F501MCP/ F501EBL).
Selecionar o título a ser excluído e clicar em excluir.

Data Base Regime SomSub Critério Valor
28/09/2009 Entrada 1 - Somar Entrada 1 - Receita R$100,00
05/10/2009 Saída 2 - Somar Saída 1 - Receita R$100,00
04/10/2009 Entrada 3 - Subtrair Entrada 3 - Despesa R$100,00-
04/10/2009 Saída 4 - Subtrair Saída 3 - Despesa R$100,00-
04/10/2009 Entrada 1 - Somar Entrada 1 - Receita R$100,00
04/10/2009 Saída 2 - Somar Saída 1 - Receita R$100,00
Saldo   R$100,00

2.5 Baixa por aproveitamento

2.5.1 Inclusão de título adiantamento

Data Entrada: Data de entrada do título
Data Saída: Data provável pagamento do título.

Ação: incluir título adiantamento (F501TCP).
Dados: Valor do título = R$ 100,00;
Data de entrada = 05/04/2012;
Data provável pagamento= 12/04/2012.

Data Base Regime SomSub Critério Valor
05/04/2012 Entrada 1 - Somar Entrada 1 - Receita R$100,00
12/04/2012 Saída 2 - Somar Saída 1 - Receita R$100,00
Saldo   R$100,00

2.5.2 Inclusão de título duplicata

Data Entrada: Data de entrada do título
Data Saída: Data provável pagamento do título.

Ação: incluir título duplicata (F501TCP).
Dados: Valor do título = R$ 100,00;
Data de entrada = 05/04/2012;
Data provável pagamento= 12/04/2012.

Data Base Regime SomSub Critério Valor
05/04/2012 Entrada 1 - Somar Entrada 3 - Despesa R$100,00-
12/04/2012 Saída 2 - Somar Saída 3 - Despesa R$100,00-
Saldo   R$100,00-

Saldo atual do projeto

Data Base Regime SomSub Critério Valor
05/04/2012 Entrada 1 - Somar Entrada 1 - Receita R$100,00
12/04/2012 Saída 2 - Somar Saída 1 - Receita R$100,00
05/04/2012 Entrada 1 - Somar Entrada 3 - Despesa R$100,00-
12/04/2012 Saída 2 - Somar Saída 3 - Despesa R$100,00-
Saldo   R$0,00

Baixa por aproveitamento dos títulos acima (F501BAA)

Data Base Regime Rotina SomSub Critério Valor
05/04/2012 Entrada 8 (DUP) 1 - Somar Entrada 1 - Receita R$100,00
12/04/2012 Saída 8 (DUP) 2 - Somar Saída 1 - Receita R$100,00
05/04/2012 Entrada 8 (DUP) 1 - Somar Entrada 3 - Despesa R$100,00-
12/04/2012 Saída 8 (DUP) 2 - Somar Saída 3 - Despesa R$100,00-
05/04/2012 Entrada 8 (DUP) 4 - Subtrair Entrada 3 - Despesa R$100,00-
12/04/2012 Saída 8 (DUP) 5 - Subtrair Saída 3 - Despesa R$100,00-
05/04/2012 Entrada 14 (ADT) 4 - Subtrair Entrada 1 - Receita R$100,00
05/04/2012 Saída 14 (ADT) 5 - Subtrair Saída 1 - Receita R$100,00
05/04/2012 Entrada 8 (DUP) 4 - Subtrair Entrada 1 - Receita R$100,00
12/04/2012 Saída 8 (DUP) 5 - Subtrair Saída 1 - Receita R$100,00
05/04/2012 Entrada 14 (DUP) 1 - Somar Entrada 3 - Despesa R$100,00-
05/04/2012 Saída 14 (DUP) 2 - Somar Saída 3 - Despesa R$100,00-
Saldo   R$0,00

 Exclusão Baixa por crédito (F501EBL)

Data Base Regime Rotina SomSub Critério Valor
05/04/2012 Entrada 8 (DUP) 1 - Somar Entrada 1 - Receita R$100,00
12/04/2012 Saída 8 (DUP) 2 - Somar Saída 1 - Receita R$100,00
05/04/2012 Entrada 8 (DUP) 1 - Somar Entrada 3 - Despesa R$100,00-
12/04/2012 Saída 8 (DUP) 2 - Somar Saída 3 - Despesa R$100,00-
05/04/2012 Entrada 8 (DUP) 4 - Subtrair Entrada 3 - Despesa R$100,00-
12/04/2012 Saída 8 (DUP) 5 - Subtrair Saída 3 - Despesa R$100,00-
05/04/2012 Entrada 14 (ADT) 4 - Subtrair Entrada 1 - Receita R$100,00
05/04/2012 Saída 14 (ADT) 5 - Subtrair Saída 1 - Receita R$100,00
05/04/2012 Entrada 8 (DUP) 4 - Subtrair Entrada 1 - Receita R$100,00
12/04/2012 Saída 8 (DUP) 5 - Subtrair Saída 1 - Receita R$100,00
05/04/2012 Entrada 14 (DUP) 1 - Somar Entrada 3 - Despesa R$100,00-
05/04/2012 Saída 14 (DUP) 2 - Somar Saída 3 - Despesa R$100,00-
05/04/2012 Entrada 8 (ADT) 1 - Somar Entrada 1 - Receita R$100,00
12/04/2012 Saída 8 (ADT) 2 - Somar Saída 1 - Receita R$100,00
05/04/2012 Entrada 14 (ADT) 1 - Somar Entrada 3 - Despesa R$100,00-
05/04/2012 Saída 14 (ADT) 2 - Somar Saída 3 - Despesa R$100,00-
05/04/2012 Entrada 8 (DUP) 1 - Somar Entrada 3 - Despesa R$100,00-
12/04/2012 Saída 8 (DUP) 2 - Somar Saída 3 - Despesa R$100,00-
05/04/2012 Entrada 14 (DUP) 4 - Subtrair Entrada 1 - Receita R$100,00
05/04/2012 Saída 14 (DUP) 5 - Subtrair Saída 1 - Receita R$100,00
Saldo   R$0,00
  1. Fluxograma

O fluxograma deste link refere-se a rotina aqui documentada.

Este artigo ajudou você?