MG - Ficha de estoque de agrotóxicos (RVRA054.GER)
Modelo de relatório específico para o estado de Minas Gerais, ao ser executado ele gera um arquivo .csv. Veja mais detalhes sobre o Receituário no Manual de processos do Receituário Agronômico.
Ao gerar o modelo de relatórios, as receitas contempladas pelos filtros informados, passam a ter a Situação (E113REF.CodSit) 5-Enviada, na tela F113REM.
Campos
Preencher os campos: Filial, Data inicial e final.
O campo Diretório deve ser preenchido com o local onde o arquivo será salvo. O nome do arquivo por padrão é o CNPJ do estabelecimento.
No campo Filial são exibidas as filiais de todas as empresas, porém é necessário estar logado na empresa a qual pertence a filial selecionada.
Leiaute Padrão
Ao gerar o relatório será exibido um arquivo com a mensagem "Relatório gerado com sucesso" e com o caminho onde o arquivo .csv foi salvo. O arquivo exibirá as seguintes informações:
| CNPJ | Tipo de movimet. (ENTRADA OU SAÍDA) |
NF | Série NF | Data emi NF | Nome do produtor/ razão social |
CPF/CNPJ produtor - para SAÍDA CPF/CNPJ fornecedor - para ENTRADA |
End. produtor | Cód. mun. IBGE produt. | N° receita | Local de aplic. | IE propriedade | Municíp.propriedade(IBGE) Municíp. revenda (IBGE) |
Reg. MAPA | Quant. | Embal. |
A partir do campo de Registro MAPA, se houve mais um produto na mesma nota, os campos serão gerados novamente, na mesma linha.
| Registro MAPA | Quantidade | Embalagem | Registro MAPA | Quantidade | Embalagem | Registro MAPA | Quantidade | Embalagem |
Campos do relatório
Campos para movimentos gerados a partir de Saídas (Vendas)
| Campo no relatório | Campo de origem | Informações técnicas - Saída |
| CNPJ | CNPJ Filial | E070FIL.NumCgc |
| Tipo de movimentação (SAÍDA) | Tipo de movimentação | Dados obtidos da tabela E113REF = tipo "SAIDA"
|
| Número da NF | NF | E113RIF.NumNfv |
| Série NF | Série NF | E113RIF.CodSnf |
| Data emissão NF | Data de emissão | E113REF.DatRec |
| Nome do produtor | Nome cliente | E113REF.NomCli |
| CPF CNPJ produtor | CPF/CNPJ Cliente | E085CLI.CgcCpf |
| End. produtor | Local aplicação | E113REF.LocApl + E113REF.ComApl |
| Código município IBGE | Município Cliente | E008CEP.CodIbg |
| Número receita | Número receita | E113REF.NumRec |
| Local de aplicação | Local aplicação | E113REF.LocApl + E113REF.ComApl |
| Inscrição estadual propriedade | Não gera nada (campo não obrigatório) | |
| Município propriedade(IBGE) |
Código IBGE | E008CEP.CodIbg |
| Registro MAPA | Registro MAPA | E113BUL.CodMap |
| Quantidade | Quantidade | E113RIF.QtdRei |
| Embalagem | Código de embalagem por estado | E113ECE.CodPuf |
Campos para movimentos gerados a partir de Entradas (Compras)
| Campo no relatório | Campo de origem | Informações técnicas - Entrada |
| CNPJ | CNPJ Filial | E070FIL.NumCgc |
| Tipo de movimentação (ENTRADA) | Tipo de movimentação | Dados obtidos da tabela E440NFC - tipo "ENTRADA" |
| Número da NF | NF | E440NFC.NumNfc |
| Série NF | Série NF | E440NFC.CodSnf |
| Data emissão NF | Data de emissão | E440NFC.DatEnt |
| Razão social | Nome fornecedor | E095FOR.CgcCpf |
| CPF CNPJ fornecedor | CPF/CNPJ Fornecedor | E095FOR.CgcCpf |
| Inscrição estadual propriedade | Não gera nada (campo não obrigatório) | |
| Município revenda (IBGE) | Código IBGE | E008CEP.CodIbg |
| Registro MAPA | Registro MAPA | E113BUL.CodMap |
| Quantidade | Quantidade | E440IPC.QtdRec |
| Embalagem | Código de embalagem por estado |
E113ECE.CodPuf |
English
Español
English
Español


