Leiaute - SPED Contábil Fiscal (ECF)
Bloco W
Esse registro apresentada a abertura do bloco, indicando se existe ou não informações.
Nº | CAMPO | DESCRIÇÃO | TIPO | TAMANHO | DOCUMENTAÇÃO | OBRIGATÓRIO |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | REG | Texto fixo contendo a identificação do registro | C | 4 | FIXO "W001" | Sim |
02 | IND_DAD | Indicador de movimento:
0 – Bloco com dados informados. 1 – Bloco sem dados informados. |
N | 1 | "0" | Sim |
|W001|0|
|W001|: Identificação do tipo do registro.
|0|: Indica que o bloco possui dados informados.
Observação
Nível Hierárquico – 1
Ocorrência – 1:1
Este registro apresenta as informações sobre o grupo multinacional e a entidade declarante da Declaração País-a-País.
Nº | CAMPO | DESCRIÇÃO | TIPO | TAMANHO | DOCUMENTAÇÃO | OBRIGATÓRIO |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | REG | Texto Fixo Contendo a Identificação do Registro | C | 4 | FIXO "W100" | Sim |
02 | NOME_MULTINACIONAL | Nome d o Grupo Multinacional: Deve ser identificado o nome d o grupo multinacional o qual o contribuinte integra. | C | - | Campo definido na tela de entrada. | Sim |
03 | IND_CONTROLADORA | Indentifica se a Entidade é a Controladora Final do Grupo Multinacional. | C | 1 | Campo definido na tela de entrada. | Sim |
04 | NOME_CONTROLADORA | Nome da Controladora Final. | C | - | Campo definido na tela de entrada. | Não |
05 | JURISDICAO_CONTROLADORA | Jurisdição d e Residência para fins Tributários d o Controlador Final, conforme tabela d o Sped | C | 2 | Campo definido na tela de entrada. | Não |
06 | TIN_CONTROLADORA | Tax Identification Number (TIN): Número d e identificação fiscal utilizado pela administração tributária d a jurisdição d e residência para fins tributários d o controlador final do grupo multinacional. | C | - | Campo definido na tela de entrada. | Não |
07 | IND_ENTREGA | Identifica a Entidade Responsável pela Entrega d a Declaração País-a-País (entidade
declarante).
Entidade responsável pela entrega da Declaração País-a-País:
1 - Grupo multinacional dispensado da entrega da Declaração País-a-País. 2 - Controlador final do grupo multinacional. 3 - Própria entidade declarante da ECF. 4 - Outra entidade |
N | 1 | Campo definido na tela de entrada. | Sim |
08 | IND_MODALIDADE | Identifica a Modalidade de entrega da Declaração País-a-País:
1 - Entidade substituta. 2 - Preenchimento local. |
N | 1 | Campo definido na tela de entrada. | Sim |
09 | NOME_SUBSTITUTA | Nome da Entidade Substituta/Entidade Local | C | - | Campo definido na tela de entrada. | Não |
10 | JURISDICAO_SUBSTITUTA | Jurisdição d e Residência para fins Tributários d a Entidade Substituta/Entidade Local, conforme tabela d o Sped | C | 2 | Campo definido na tela de entrada. | Não |
11 | TIN_SUBSTITUTA | Tax Identification Number (TIN): Número d e identificação fiscal utilizado pela administração tributária d a jurisdição d e residência tributária d a Entidade Substituta o u d a entidade local. | N | 14 | Campo definido na tela de entrada. | Não |
12 | DT_INI | Data de Início do Período Societário. | N | 8 | Campo definido na tela de entrada. | Não |
13 | DT_FIN | Data Final do Período Societário. | N | 8 | Campo definido na tela de entrada. | Não |
14 | TIP_MOEDA | Moeda | C | 2 | Campo definido na tela de entrada. | Não |
15 | IND_IDIOMA | Idioma Utilizado nas Informações Adicionais d a Declaração País-a-País: deve ser
indicado o idioma utilizado nos campos d e informações adicionais d a DPP, fornecidas
em texto livre, caso tenham sido prestadas:
PT - Português. EN - Inglês. ES - Espanhol. |
C | 2 | Campo definido na tela de entrada. | Não |
|W100|MULTINACIONAL A|S|CONTROLADORA FINAL|105|11111111000191|2|||||01012016|31122016|11|PT|
|W100|: Identificação do tipo do registro.
|MULTINACIONAL A|: Nome do grupo multinacional.
|S|: Identifica se a entidade é controladora final do grupo multinacional (S = Sim).
|CONTROLADORA FINAL|: Nome da controladora final.
|11|: Jurisdição de residência tributária da controladora final.
|11111111000191|: CNPJ da controladora final (11.111.111/0001-91).
|2|: Identifica a entidade responsável pela entrega da Declaração País-a-País (2 = Controlador Final do Grupo Multinacional).
||: Indicador de modalidade.
||: Nome da substituta.
||: Jurisdição da substituta.
||: CNPJ da substituta.
|01012016|: Data de início da Declaração País-a-País (01/01/2016).
|31122016|: Data final da Declaração País-a-País (31/12/2016).
|11|: Moeda da Declaração País-a-País.
|PT|: Idioma da Declaração País-a-País (PT = Português).
Observação
Nível Hierárquico – 2
Ocorrência – 0:1
Esse registro apresenta as informações da declaração, indicando as jurisdições nas quais o grupo multinacional opera.
Nº | CAMPO | DESCRIÇÃO | TIPO | TAMANHO | DOCUMENTAÇÃO | OBRIGATÓRIO |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | REG | Texto Fixo Contendo a Identificação do Registro | C | 4 | FIXO "W200" | Sim |
02 | JURISDICAO | Jurisdição d e Residência para fins Tributários, conforme tabela d o Sped | C | 2 | Campo definido na tela de entrada. | Não |
03 | VL_REC_NAO_REL_EST | Receitas Provenientes d e Partes Não Relacionadas e mMoeda Estrangeira ( | NS | 19 | Campo definido na tela de entrada. | Não |
04 | VL_REC_NAO_REL | Receitas Provenientes d e Partes Não Relacionadas | NS | 19 | Campo definido na tela de entrada. | Sim |
05 | VL_REC_REL_EST | Receitas Provenientes d e Partes Relacionadas e m Moeda Estrangeira | NS | 19 | Campo definido na tela de entrada. | Não |
06 | VL_REC_REL | Receitas Provenientes de Partes Relacionadas | NS | 19 | Campo definido na tela de entrada. | Sim |
07 | VL_REC_TOTAL_EST | Receita Total em Moeda Estrangeira | NS | 19 | Campo definido na tela de entrada. | Não |
08 | VL_REC_TOTAL | Receita Total: Soma das receitas provenientes d e partes não relacionadas e das receitas provenientes d e partes relacionadas, caso tenham sido informadas e m reais. | NS | 19 | Campo definido na tela de entrada. | Sim |
09 | VL_LUC_PREJ_ANTES _IR_EST | Lucro o u Prejuízo Antes d o IR e m Moeda Estrangeira ( | NS | 19 | Campo definido na tela de entrada. | Não |
10 | VL_LUC_PREJ_ANTES _IR | Lucro o u Prejuízo Antes d o IR | NS | 19 | Campo definido na tela de entrada. | Sim |
11 | VL_IR_PAGO_EST | Imposto d e Renda Pago, e m moeda estrangeira | NS | 19 | Campo definido na tela de entrada. | Não |
12 | VL_IR_PAGO | Imposto d e Renda Pago | NS | 19 | Campo definido na tela de entrada. | Sim |
13 | VL_IR_DEVIDO_EST | Imposto d e Renda Devido, e m moeda estrangeira | NS | 19 | Campo definido na tela de entrada. | Não |
14 | VL_IR_DEVIDO | Imposto d e Renda Devido | NS | 19 | Campo definido na tela de entrada. | Sim |
15 | VL_CAP_SOC_EST | Capital Social e m Moeda Estrangeira | NS | 19 | Campo definido na tela de entrada. | Não |
16 | VL_CAP_SOC | Capital Social | NS | 19 | Campo definido na tela de entrada. | Sim |
17 | VL_LUC_ACUM_EST | Lucros Acumulados e m Moeda Estrangeira | NS | 19 | Campo definido na tela de entrada. | Não |
18 | VL_LUC_ACUM | Lucros Acumulados | NS | 19 | Campo definido na tela de entrada. | Sim |
19 | VL_ATIV_TANG_EST | Ativos Tangíveis (exceto caixa e equivalentes d e caixa) e m Moeda Estrangeira | NS | 19 | Campo definido na tela de entrada. | Não |
20 | VL_ATIV_TANG | Ativos Tangíveis (exceto caixa e equivalentes d e caixa) | NS | 19 | Campo definido na tela de entrada. | Sim |
21 | NUM_EMP | Número d e Empregados | N | 19 | Campo definido na tela de entrada. | Sim |
|W200|21||100000000||200000000||300000000||30000000||4500000||3000000||100000000||25000000||50000000|2000|
|W200|: Identificação do tipo do registro.
|21|: Jurisidição de residência tributária da(s) entidade(s) integrante(s) do grupo multinacional.
||: Receitas provenientes de partes não relacionadas em moeda estrangeira.
|100000|: Receitas provenientes de partes não relacionadas em reias (R$ 100.000.000,00).
||: Receitas provenientes de partes relacionadas em moeda estrangeira.
|200000|: Receitas provenientes de partes relacionadas em reias (R$ 200.000.000,00).
||: Receita total em moeda estrangeira.
|300000|: Receita total em reais (R$ 300.000.000,00).
||: Lucro antes do IR em moeda estrangeira.
|30000|: Lucro antes do IR em reais (R$ 30.000.000,00).
||: IR pago em moeda estrangeira.
|4500|: IR pago em reais (R$ 4.500.000,00).
||: IR devido em moeda estrangeira.
|3000000|: IR devido em reais (R$ 3.000.000,00).
||: Capital social em moeda estrangeira.
|100000000|: Capital Social em reias (R$ 100.000.000,00).
||: Lucros acumulados em moeda estrangeira.
|25000000|: Lucros acumulados em reais.
||: Ativos tangíveis em moeda estrangeira.
|50000000|: Ativos tangíveis em reais.
|2000|: Número de empregados (2.000).
Observação
Nível Hierárquico – 3
Ocorrência – 0:N
Esse registro apresenta a identificação das entidades integrante do grupo multinacional, por jurisdição e das atividades econômicas por elas desempenhadas.
Nº | CAMPO | DESCRIÇÃO | TIPO | TAMANHO | DOCUMENTAÇÃO | OBRIGATÓRIO |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | REG | Texto Fixo Contendo a Identificação do Registro | C | 4 | FIXO "W250" | Sim |
02 | JUR_DIFERENTE | Jurisdição Tributária d e Organização o u Incorporação, s e diferente d a jurisdição d e residência para fins tributários | C | 2 | Campo definido na tela de entrada. | Não |
03 | NOME | Nome/Razão Social d a Entidade Integrante | C | - | Campo definido na tela de entrada. | Sim |
04 | TIN | Tax Identification Number (TIN): Número d e identificação fiscal utilizado pela administração tributária d a jurisdição d e residência para fins tributários d o controlador final d o grupo multinacional | C | - | Campo definido na tela de entrada. | Sim |
05 | JURISDICAO_TIN | Jurisdição d e Emissão d o TIN | C | 2 | Campo definido na tela de entrada. | Não |
06 | NI | Número d e Identificação (NI) | C | - | Campo definido na tela de entrada. | Não |
07 | JURISDICAO_NI | Jurisdição d e Emissão d o NI | C | 2 | Campo definido na tela de entrada. | Não |
08 | TIPO_NI | Tipo d o NI | C | - | Campo definido na tela de entrada. | Não |
09 | TIP_END | Tipo do Endereço | C | 7 | Campo definido na tela de entrada. | Sim |
10 | ENDEREÇO | Endereço completo d e residência permanente d a entidade integrante reportada | C | 150 | Campo definido na tela de entrada. | Sim |
11 | NUM_TEL | Número de telefone completo da entidade integrante reportada | C | 15 | Campo definido na tela de entrada. | Não |
12 | Endereço de e-mail para contato com a entidade integrante reportada | C | 115 | Campo definido na tela de entrada. | Não | |
13 | ATIV_1 | Pesquisa e Desenvolvimento: S - Sim N - Não | C | 1 | Campo definido na tela de entrada. | Sim |
14 | ATIV_2 | Gestão de Propriedade Intelectual: S - Sim N - Não | C | 1 | Campo definido na tela de entrada. | Sim |
15 | ATIV_3 | Compras: S - Sim N - Não | C | 1 | Campo definido na tela de entrada. | Sim |
16 | ATIV_4 | Manufatura ou Produção: S - Sim N - Não | C | 1 | Campo definido na tela de entrada. | Sim |
17 | ATIV_5 | Vendas, Marketing ou Distribuição: S - Sim N - Não | C | 1 | Campo definido na tela de entrada. | Sim |
18 | ATIV_6 | Serviços Administrativos, de Gestão ou de Suporte: S - Sim N - Não | C | 1 | Campo definido na tela de entrada. | Sim |
19 | ATIV_7 | Prestação de Serviços a Partes Não Relacionadas: S - Sim N - Não | C | 1 | Campo definido na tela de entrada. | Sim |
20 | ATIV_8 | Departamento Financeiro do Grupo: S - Sim N - Não | C | 1 | Campo definido na tela de entrada. | Sim |
21 | ATIV_9 | Serviços Financeiros Regulamentados: S - Sim N - Não | C | 1 | Campo definido na tela de entrada. | Sim |
22 | ATIV_10 | Seguro: S - Sim N - Não | C | 1 | Campo definido na tela de entrada. | Sim |
23 | ATIV_11 | Gestão de Ações e Outros Instrumentos de Capital: S - Sim N - Não | C | 1 | Campo definido na tela de entrada. | Sim |
24 | ATIV_12 | Inativa: S - Sim N - Não | C | 1 | Campo definido na tela de entrada. | Sim |
25 | ATIV_13 | Outros: S - Sim N - Não | C | 1 | Campo definido na tela de entrada. | Sim |
26 | DESC_OUTROS | Descrição d a Atividade Econômica Desempenhada | C | 225 | Campo definido na tela de entrada. | Não |
27 | OBSERVAÇÃO | Outras Informações | C | 1000 | Campo definido na tela de entrada. | Não |
|W250|23|ENTIDADE INTEGRANTE 1|12345678|25||||OECD303|RUA ALFA 121 – PERDIZES – SÃO PAULO/SP – CEP: 20.000-
000|551133334444|EMAIL@EMAIL.COM|S|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|||
|W200|: Identificação do tipo do registro.
|23|: Jurisdição tributária de organização ou corporação, se diferente da jurisdição de residência tributária.
|ENTIDADE INTEGRANTE 1|: Nome da entidade integrante.
|12345678|: Tax Identification Number (TIN).
|25|: Jurisdição de emissão do TIN.
||: Número de identificação.
||: Jurisdição de emissão do número de identificação.
||: Tipo do número de identificação.
|OECD303|: Tipo do Endereço (OECD303 = Comercial).
|RUA ALFA 121 – PERDIZES – SÃO PAULO/SP – CEP: 20.000-000|: Endereço.
|551133334444|: Telefone.
|EMAIL@EMAIL.COM|: Email.
|S|: Atividade de Pesquisa e Desenvolvimento (S = Sim).
|N|: Atividade de Gestão de Propriedade Intelectual (N = Não).
|N|: Atividade de Compras (N = Não).
|N|: Atividade de Manufatura ou Produção (N = Não).
|N|: Atividade de Vendas, Marketing ou Distribuição (N = Não).
|N|: Atividade de Serviços Administrativos de Gestão ou de Suporte (N = Não).
|N|: Atividade de Prestação de Serviços a Partes Não Relacionadas (N = Não).
|N|: Atividade de Departamento Financeito do Grupo (N = Não).
|N|: Atividade Serviços Financeiras Regulamentados (N = Não).
|N|: Atividade de Seguro (N = Não).
|N|: Atividade de Gestão de Ações e Outros Instrumentos de Capital (N = Não).
|N|: Inativa (N = Não).
|N|: Outros (N = Não)
||: Descrição de outras atividades econômicas desempenhadas.
||: Outras informações.
Observação
Nível Hierárquico – 4
Ocorrência – 1:N
Esse registro é opcional e é apresentado quando for necessário fornecer esclarecimentos adicionais a respeito de informações declaradas nos registros anterior.
Nº | CAMPO | DESCRIÇÃO | TIPO | TAMANHO | DOCUMENTAÇÃO | OBRIGATÓRIO |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | REG | Texto Fixo Contendo a Identificação do Registro | C | 4 | FIXO "W300" | Sim |
02 | JURISDICAO | Indicação da jurisdição tributária a que se referem as observações adicionais | C | - | Campo definido na tela de entrada. | Não |
03 | IND_REC_NAO_REL | O campo "Receitas Provenientes d e Partes Não Relacionadas" é tratado nestas observações adicionais? S - Sim N - Não | C | 1 | Campo definido na tela de entrada. | Não |
04 | IND_REC_REL | O campo "Receitas Provenientes d e Partes Relacionadas" é tratado nestas observações adicionais? S - Sim N - Não | C | 1 | Campo definido na tela de entrada. | Não |
05 | IND_REC_TOTAL | O campo "Receita Total" é tratado nestas observações adicionais? S - Sim N - Não | C | 1 | Campo definido na tela de entrada. | Não |
06 | IND_LUC_PREJ_ANTE S_IR | O campo "Lucro o u Prejuízo antes d o IR" é tratado nestas observações adicionais? S - Sim N - Não | C | 1 | Campo definido na tela de entrada. | Não |
07 | IND_IR_PAGO | O campo "Imposto d e Renda Pago" é tratado nestas observações adicionais? S - Sim N - Não | C | 1 | Campo definido na tela de entrada. | Não |
08 | IND_IR_DEVIDO | O campo "Imposto d e Renda Devido" é tratado nestas observações adicionais? S - Sim N - Não | C | 1 | Campo definido na tela de entrada. | Não |
09 | IND_CAP_SOC | O campo "Capital Social" é tratado nestas observações adicionais? S - Sim N - Não | C | 1 | Campo definido na tela de entrada. | Não |
10 | IND_LUC_ACUM | O campo "Lucros Acumulados" é tratado nestas observações adicionais? S - Sim N - Não | C | 1 | Campo definido na tela de entrada. | Não |
11 | IND_ATIV_TANG | O campo "Ativos Tangíveis" é tratado nestas observações adicionais? S - Sim N - Não | C | 1 | Campo definido na tela de entrada. | Não |
12 | IND_NUM_EMP | O campo "Número d e Empregados" é tratado nestas observações adicionais? S - Sim N - Não | C | 1 | Campo definido na tela de entrada. | Não |
13 | OBSERVAÇÃO | Observações. | C | 4000 | Campo definido na tela de entrada. | Sim |
14 | FIM_OBSERVACAO | Indicador de fim das observações | C | 7 | Campo definido na tela de entrada. | Sim |
|W300|105|S|N|N|N|N|N|N|N|N|N|OBSERVAÇÕES|W300FIM|
|W300|: Identificação do tipo do registro.
|105|: País.
|S|: O campo “Receitas Provenientes de Partes Não Relacionadas” é tratado nas observações adicionais? (S = Sim).
|N|: O campo “Receitas Provenientes de Parte Relacionadas” é tratado nas observações adicionais? (N = Não).
|N|: O campo “Receita Total” é tratado nas observações adicionais? (N = Não).
|N|: O campo “Lucros ou Prejuízos Antes do IR” é tratado nas observações adicionais? (N = Não).
|N|: O campo “Imposto de Renda Pago” é tratado nas observações adicionais? (N = Não).
|N|: O campo “Imposto de Renda Devido” é tratado nas observações adicionais? (N = Não).
|N|: O campo “Capital Social” é tratado nas observações adicionais? (N = Não).
|N|: O campo “Lucros Acumulados” é tratado nas observações adicionais? (N = Não).
|N|: O campo “Ativos Tangíveis” é tratado nas observações adicionais? (N = Não).
|N|: O campo “Número de Empregados” é tratado nas observações adicionais? (N = Não).
|OBSERVAÇÕES|: Observações.
|W300FIM|: Fim das observações.
Observação
Nível Hierárquico – 2
Ocorrência – 0:N
Nº | CAMPO | DESCRIÇÃO | TIPO | TAMANHO | DOCUMENTAÇÃO | OBRIGATÓRIO |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | REG | Texto fixo contendo a identificação do registro | C | 4 | FIXO "W990" | Sim |
02 | QTD_LIN | Quantidade total de registros do Bloco W | N | - | Somatório das linhas do Bloco Y | Sim |
|W990|200|
|W990|: Identificação do tipo do registro.
|200|: A quantidade total de registros do Bloco W é 200 (duzentos registros).
Observação
Nível Hierárquico – 1
Ocorrência – 1:1