SID.For.GravarDefinicoes - Gravar Definições Do Fornecedor (Incluir/alterar)
Esta ação aceita campos de usuário.
Aplicação:
Cadastro - Fornecedores.
Parâmetros obrigatórios:
Nome | Descrição |
---|---|
CodFor | Código do fornecedor |
CodCpg | Código da condição de pagamento padrão |
Parâmetros opcionais:
Nome | Descrição |
---|---|
SalDup | Saldo devedor de duplicatas aos fornecedores |
SalOut | Saldo devedor de outros títulos aos fornecedores |
SalCre | Saldo adiantamentos a fornecedores |
DatAtr | Data do maior atraso |
VlrAtr | Valor do maior atraso |
MaiAtr | Quantidade de dias do maior atraso |
MedAtr | Quantidade de dias de atraso médio |
PrzEnt | Quantidade de dias de prazo de entrega do fornecedor |
CodTpr | Código da tabela de preço padrão |
CodFpg | Código da forma de pagamento |
CodTra | Código da transportadora padrão |
CodPor | Código do portador padrão |
CodCrt | Código da carteira padrão |
CodBan | Código do banco da conta corrente do fornecedor |
CodAge | Código da agência do banco da conta corrente do fornecedor |
CcbFor | Número da conta corrente do fornecedor no banco |
CodCrp | Código do grupo de contas a pagar |
PagJmm | Percentual de juros de mora mês para o contas a pagar |
PagTir | Tipo de juros para o contas a pagar (Padrão=’S’) |
PagDtj | Dias de tolerância para cálculo de juros de mora do contas a pagar |
PagMul | Percentual de multa para atraso do contas a pagar |
PagDtm | Dias de tolerância para multa do conta a pagar |
PerDsc | Percentual padrão de desconto para os títulos gerados |
TolDsc | Quantidade padrão de dias de tolerância para desconto |
PerDs1 | Percentual de desconto - 1 para fornecedor |
PerDs2 | Percentual de desconto - 2 para fornecedor |
PerFun | Percentual do Funrural ou INSS para Produto |
PerIns | Percentual do INSS para o Serviço |
PerIss | Percentual do ISS para serviços do fornecedor |
IndInd | Indicativo se o fornecedor é indústria para IPI presumido (Padrão=’N’) |
CtaRed | Conta contábil reduzida - 1 |
CtaRcr | Conta contábil reduzida - 2 |
CtaFdv | Conta contábil reduzida - 3 |
CtaFcr | Conta contábil reduzida - 4 |
CriEdv | Critério para escolha do dia de vencimento (A, S, N, U) |
Retorno:
"OK".