SID.Ped.AnalisarEstoqueEmb (RVPE) - ANALISAR ESTOQUE DE EMBALAGENS
Aplicação:
Mercado – Pedido De Vendas.
Parâmetros opcionais:
Nome | Descrição |
---|---|
AbrPed | Abrangência de número de pedidos. |
CodEmp | Código da empresa. |
CodFil | Código da filial. |
DatEmi | Data de emissão inicial. |
DatEmf | Data de emissão final. |
DatEni | Data de entrega inicial. |
DatEnf | Data de entrega final. |
AceBlo | Aceita Pedido Bloqueado (“S” ou “N” (padrão da rotina)). |
Retorno:
"OK".