Leiaute ISS - DSF - ISS Eletrônico
Exportação do leiaute de notas de serviço tomados do fornecedor DSF - ISS Eletrônico. Realizada a partir da tela de Geração de ISS Municipal (F669GDM).
A escrituração dos serviços tomados tem a finalidade de registrar os serviços contratados pela empresa, os quais podem ou não estar sujeitos à retenção do ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza). A depender de fatores como o tipo do serviço prestado, regime tributário do prestador, ou mesmo o local em que o serviço foi executado, é que será determinado a qual município deve ser pago o ISSQN devido sobre esta prestação, e se o recolhimento caberá ao prestador ou será retido pelo contratante.
Detalhamento dos registros
Campos | Tipo | Pos. Inicial | Pos. Final | Tamanho | Conteúdo |
---|---|---|---|---|---|
Identificação do registro | A | 1 | 1 | 1 | Fixo “H“ |
Inscrição para indicar empresa | A | 2 | 7 | 6 | E070FIL.INSMUN |
Nr. | Campo | Tipo | Pos. Inicial | Pos. Final | Tamanho | Obrigatório | Conteúdo | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Identificação do registro | A | 1 | 1 | 1 | S | Fixo "T" | |
02 | Data de emissão do documento fiscal | D | 2 | 11 | 10 | S | E660NFC.DATEMI | FORMATO DD/MM/YYYY |
03 | Data Competência | D | 12 | 18 | 7 | S | E660NFC.DATEMI | FORMATO MM/YYYY |
04 | Número de identificação documento fiscal | N | 19 | 33 | 15 | S | E660NFC.NUMNFI | Permitir somente números ex: 000000000000001 Alinhar o número à esquerda e preencher os espaços restantes com espaços. |
05 | Série do documento fiscal | A | 34 | 38 | 5 | N | E020SNF.CODSEL | |
06 | Modelo do documento fiscal | A | 39 | 40 | 2 | S |
Modelo do documento:
|
|
07 | Tipo do prestador | N | 41 | 41 | 1 | S | 1 - Nacional; 2 - Exterior | Caso E095FOR.TipMer = "I", escreve 1, senão escreve 2 |
08 | CPF/CNPJ do prestador | N | 42 | 55 | 14 | S | E095FOR.CGCCPF | Caso E095FOR.TipFor <> 'F', CNPJ com 14 posições, senão escrever CPF com 11 posições (Escrever sem formatação, apenas números); Quando se tratar de prestador do exterior preencher com zeros. |
09 | Documento de identificação prestador do exterior | N | 56 | 75 | 20 | N | Fixo " " | Espaços em branco ocupando 20 posições |
10 | Nome/Razão social do prestador de serviços | A | 76 | 225 | 150 | S | E095FOR.NOMFOR | |
11 | Código do município do prestador de serviços | A | 226 | 232 | 7 | S | E008CEP.CODIBG | Para prestador de serviços do exterior colocar "9999999" |
12 | Prestador optante do simples nacional | A | 233 | 233 | 1 | S | S - Sim; N - Não | Caso E095FOR.CODCRT = 1 ou 2, escreve "S", senão recebe "N"; |
13 | Prestador enquadrado no MEI | A | 234 | 234 | 1 | S | S - Sim; N - Não | Caso E095FOR.CODCRT = 4, escreve "S", senão escreve "N" |
14 | Prestador estabelecido no município | A | 235 | 235 | 1 | S | S - Sim; N - Não | Caso prestador e tomador forem do mesmo município, escreve "S", senão escreve "N" |
15 | Cep do endereço do prestador | N | 236 | 243 | 8 | N | E095FOR.CEPFOR | |
16 | Tipo de logradouro do prestador | A | 244 | 268 | 25 | N | FIXO "RUA" | |
17 | Nome do logradouro do prestador | A | 269 | 318 | 50 | N | E095FOR.ENDFOR | |
18 | Número do logradouro do prestador | N | 319 | 328 | 10 | N | E095FOR.NENFOR | |
19 | Complemento do prestador | A | 329 | 388 | 60 | N | NÃO SERÁ TRATADO | |
20 | Bairro prestador | A | 389 | 448 | 60 | N | E095FOR.BAIFOR | |
21 | UF do prestador | A | 449 | 450 | 2 | N | E095FOR.SIGUFS | |
22 | País do prestador | N | 451 | 454 | 4 | N | E095FOR.CODPAI | Preencher somente quando E095FOR.TipMer = "E" (Exterior) |
23 | Cidade do prestador | A | 455 | 504 | 50 | N | E095FOR.CIDFOR | |
24 | Código do serviço prestado | N | 505 | 509 | 5 | S | E080SER.SERIMP | |
25 | Código da Atividade CNAE relacionada ao serviço | N | 510 | 518 | 9 | N | Recebe o valor que estiver preenchido primeiro neste sequencia: E080SXC.CODFIM, E080SER.CODFIM ou E008CEP.CODFIS | Número no formato 999999999 |
26 | Código Obra | N | 519 | 533 | 15 | N | Fixo " " | Espaços em branco ocupando 15 posições |
27 | Local da prestação do serviço | A | 534 | 536 | 3 | S | LOC - Local; EXT - Exterior | Caso E095FOR.TipMer = "E", escreve EXT, senão escreve LOC |
28 | Código do município do Local da Prestação do Serviço | A | 537 | 543 | 7 | N | E660NFC.CODRAI | Para prestador de serviços do exterior escrever "9999999" |
29 | UF da prestação serviço | A | 544 | 545 | 2 | N | UF do Município escrito acima | Preencher somente quando o local da prestação for "LOC - Local" |
30 | Municipio exterior prestação do serviço | A | 546 | 595 | 50 | N | NÃO SERÁ TRATADO | |
31 | Estado exterior prestação do serviço | A | 596 | 645 | 50 | N | NÃO SERÁ TRATADO | |
32 | País da prestação do serviço | N | 646 | 649 | 4 | N | NÃO SERÁ TRATADO | |
33 | Local do resultado da prestação do serviço | A | 650 | 652 | 3 | N | EXT - Exterior; BRA – Brasil | NÃO SERÁ TRATADO |
34 | Código do município do Local do resultado da Prestação do Serviço | A | 653 | 659 | 7 | N | NÃO SERÁ TRATADO | |
35 | UF do resultado da prestação serviço | A | 660 | 661 | 2 | N | NÃO SERÁ TRATADO | |
36 | Municipio exterior do resultado prestação serviço | A | 662 | 711 | 50 | N | NÃO SERÁ TRATADO | |
37 | Estado exterior do resultado prestação serviço | A | 712 | 761 | 50 | N | NÃO SERÁ TRATADO | |
38 | País do resultado da prestação do serviço | N | 762 | 765 | 4 | N | NÃO SERÁ TRATADO | |
39 | Motivo da não retenção | A | 766 | 766 | 1 | N | Fixo " " | Espaço em branco ocupando 1 posição |
40 | Exigibilidade ISS | N | 767 | 767 | 1 | S |
Exigibilidade do ISS:
|
|
41 | Tipo recolhimento imposto | N | 768 | 770 | 3 | S |
Tipo recolhimento imposto:
|
|
42 | Alíquota de ISS | N | 771 | 775 | 5 | N | E660INC.PERISS | Escrever quando E660INC.VLRISS > 0, caso contrário preencher com zeros. Formato 99.99 |
43 | Valor do serviço da nota fiscal | N | 776 | 790 | 15 | S | E660INC.VLRCTB | Quando não houver, preencher com zeros. |
44 | Valor das deduções | N | 791 | 805 | 15 | N | E660INC.VLRDED | Formato 999999999999.99 |
45 | Desconto incondicionado | N | 806 | 820 | 15 | N | Fixo 000000000000.00 | |
46 | Desconto condicionado | N | 821 | 835 | 15 | N | E660INC.VLRDSC | Formato 999999999999.99 |
47 | Base de cálculo | N | 836 | 850 | 15 | S | E660INC.VLRBIS | Formato 999999999999.99 |
48 | Valor PIS | N | 851 | 865 | 15 | N | E660INC.VLRPIT | Formato 999999999999.99 |
49 | Valor COFINS | N | 866 | 880 | 15 | N | E660INC.VLRCRT | Formato 999999999999.99 |
50 | Valor INSS | N | 881 | 895 | 15 | N | E660INC.VLRINS | Formato 999999999999.99 |
51 | Valor IR | N | 896 | 910 | 15 | N | E660INC.VLRIRF | Formato 999999999999.99 |
52 | Valor CSLL | N | 911 | 925 | 15 | N | E660INC.VLRCSL | Formato 999999999999.99 |
53 | Outras retenções | N | 926 | 940 | 15 | N | E660INC.VLROUR | Formato 999999999999.99 |
54 | Valor do ISS | N | 941 | 955 | 15 | N | E660INC.VLRISS | Escrever quando E660INC.VLRISS > 0, caso contrário preencher com zeros. Formato 999999999999.99 |
55 | Descriminação dos serviços da nf | A | 956 | 2955 | 2000 | N | E080SER.DESSER |
Observação
Para os campos não obrigatórios:
- Numérico: caso o conteúdo do campo não seja fornecido, este deverá ser preenchido com zeros à esquerda até completar seu tamanho máximo.;
- Alfanumérico: caso o conteúdo do campo não seja fornecido, este deverá ser preenchido com espaços em branco até completar seu tamanho máximo.