Identificador de Modelo F439EXT-1
Finalidade: Possibilitar a escolha da impressão do relatório do extrato do produtor.
Características: Existindo mais de um modelo ativo ligado a essa tela será permitido ao usuário escolher qual deseja imprimir.
Existindo só um modelo ativo ligado a essa tela (independente da sequência) será executado direto.
Tela: F439EXT
Modelo: SRCP001.GER (Modelo Padrão);
Variáveis Disponibilizadas:
| Nome | Tipo | Observações | Retorna Valor |
|---|---|---|---|
| ECodEmp | NÚMERO | Empresa logada | N |
| ECodFil | NÚMERO | Filial logada | N |
| ECodFor | NÚMERO | Fornecedor | N |
| ECBEB | ALFA | Listar - Entrada via Balança | N |
| ECBCT | ALFA | Listar - Contratos | N |
| ECBOC | ALFA | Listar - Ordens Compra | N |
| ECBCR | ALFA | Listar - Títulos Receber | N |
| ECBCP | ALFA | Listar - Títulos Pagar | N |
| ECBFI | ALFA | Listar - Fixações | N |
| CPECodCrp | ALFA | Seleção - Títulos Pagar - Grupo("+") | N |
| CPECodCrt | ALFA | Seleção - Títulos Pagar - Carteira("+") | N |
| CPECodFil | ALFA | Seleção - Títulos Pagar - Filial(+) | N |
| CPECodFpg | ALFA | Seleção - Títulos Pagar - Forma Pgto.(+) | N |
| CPECodMoe | ALFA | Seleção - Títulos Pagar - Moeda("+") | N |
| CPECodNtg | ALFA | Seleção - Títulos Pagar - Natureza Gasto(+) | N |
| CPECodPor | ALFA | Seleção - Títulos Pagar - Portador("+") | N |
| CPECodTns | ALFA | Seleção - Títulos Pagar - Transação("+") | N |
| CPECodTpt | ALFA | Seleção - Títulos Pagar - Tipo("+") | N |
| CPEDatEmiF | DATA | Seleção - Títulos Pagar - Emissão Final | N |
| CPEDatEmiI | DATA | Seleção - Títulos Pagar - Emissão Inicial | N |
| CPEDatEntF | DATA | Seleção - Títulos Pagar - Entrada Final | N |
| CPEDatEntI | DATA | Seleção - Títulos Pagar - Entrada Inicial | N |
| CPEDatPptF | DATA | Seleção - Títulos Pagar - Provável Pagamento Final | N |
| CPEDatPptI | DATA | Seleção - Títulos Pagar - Provável Pagamento Inicial | N |
| CPENumTit | ALFA | Seleção - Títulos Pagar - Título("+") | N |
| CPESitTit | ALFA | Seleção - Títulos Pagar - Situação("+") | N |
| CPEVctOriF | DATA | Seleção - Títulos Pagar - Vencimento Original Final | N |
| CPEVctOriI | DATA | Seleção - Títulos Pagar - Vencimento Original Inicial | N |
| CPEVctProF | DATA | Seleção - Títulos Pagar - Vencimento Atual Final | N |
| CPEVctProI | DATA | Seleção - Títulos Pagar - Vencimento Atual Inicial | N |
| CPEVlrAbeF | NÚMERO | Seleção - Títulos Pagar - Faixa Valor Aberto Final | N |
| CPEVlrAbeI | NÚMERO | Seleção - Títulos Pagar - Faixa Valor Aberto Inicial | N |
| CPEVlrOriF | NÚMERO | Seleção - Títulos Pagar - Faixa Valor Original Final | N |
| CPEVlrOriI | NÚMERO | Seleção - Títulos Pagar - Faixa Valor Original Inicial | N |
| CRECodCrp | ALFA | Seleção - Títulos Receber - Grupo("+") | N |
| CRECodCrt | ALFA | Seleção - Títulos Receber - Carteira("+") | N |
| CRECodFil | ALFA | Seleção - Títulos Receber - Filial(+) | N |
| CRECodFpg | ALFA | Seleção - Títulos Receber - Forma Pgto.(+) | N |
| CRECodMoe | ALFA | Seleção - Títulos Receber - Moeda("+") | N |
| CRECodNtg | ALFA | Seleção - Títulos Receber - Natureza Gasto(+) | N |
| CRECodPor | ALFA | Seleção - Títulos Receber - Portador("+") | N |
| CRECodRep | ALFA | Seleção - Títulos Receber - Representante(+) | N |
| CRECodTns | ALFA | Seleção - Títulos Receber - Transação("+") | N |
| CRECodTpt | ALFA | Seleção - Títulos Receber - Tipo("+") | N |
| CREDatEmiF | DATA | Seleção - Títulos Receber - Emissão Final | N |
| CREDatEmiI | DATA | Seleção - Títulos Receber - Emissão Inicial | N |
| CREDatEntF | DATA | Seleção - Títulos Receber - Entrada Final | N |
| CREDatEntI | DATA | Seleção - Títulos Receber - Entrada Inicial | N |
| CREDatPptF | DATA | Seleção - Títulos Receber - Provável Pagamento Final | N |
| CREDatPptI | DATA | Seleção - Títulos Receber - Provável Pagamento Inicial | N |
| CRENumTit | ALFA | Seleção - Títulos Receber - Título("+") | N |
| CRESitTit | ALFA | Seleção - Títulos Receber - Situação("+") | N |
| CREVctOriF | DATA | Seleção - Títulos Receber - Vencimento Original Final | N |
| CREVctOriI | DATA | Seleção - Títulos Receber - Vencimento Original Inicial | N |
| CREVctProF | DATA | Seleção - Títulos Receber - Vencimento Atual Final | N |
| CREVctProI | DATA | Seleção - Títulos Receber - Vencimento Atual Inicial | N |
| CREVlrAbeF | NÚMERO | Seleção - Títulos Receber - Faixa Valor Aberto Final | N |
| CREVlrAbeI | NÚMERO | Seleção - Títulos Receber - Faixa Valor Aberto Inicial | N |
| CREVlrOriF | NÚMERO | Seleção - Títulos Receber - Faixa Valor Original Final | N |
| CREVlrOriI | NÚMERO | Seleção - Títulos Receber - Faixa Valor Original Inicial | N |
| CTECodApl | ALFA | Seleção - Contratos - Aplicação(+) | N |
| CTECodDep | ALFA | Seleção - Contratos - Depósito("+") | N |
| CTECodFil | ALFA | Seleção - Contratos - Filial(+) | N |
| CTECodMoe | ALFA | Seleção - Contratos - Moeda("+") | N |
| CTECodPro | ALFA | Seleção - Contratos - Produto("+") | N |
| CTECodSaf | ALFA | Seleção - Contratos - Safra("+") | N |
| CTEConQtd | ALFA | Seleção - Contratos - Consiste quantidade | N |
| CTECtrPpd | ALFA | Seleção - Contratos - Prioritário pagamento dívida | N |
| CTECtrPrg | ALFA | Seleção - Contratos - Prioritário recebimento | N |
| CTEDatEmiF | DATA | Seleção - Contratos - Emissão Final | N |
| CTEDatEmiI | DATA | Seleção - Contratos - Emissão Inicial | N |
| CTEDatEntF | DATA | Seleção - Contratos - Entrada Final | N |
| CTEDatEntI | DATA | Seleção - Contratos - Entrada Inicial | N |
| CTENumCtr | ALFA | Seleção - Contratos - Nº Contrato(+) | N |
| CTEPreAcfF | NÚMERO | Seleção - Contratos - Preço Acrésc. Financ. Final | N |
| CTEPreAcfI | NÚMERO | Seleção - Contratos - Preço Acrésc. Financ. Inicial | N |
| CTESeqCcp | ALFA | Seleção - Contratos - Sequência(+) | N |
| CTESitCtr | ALFA | Seleção - Contratos - Situação contrato | N |
| CTETipVlz | NÚMERO | Seleção - Contratos - Tipo valorização | N |
| CTEUniAcf | ALFA | Seleção - Contratos - Uni. Acrés. Financ.("+") | N |
| CTECodDer | ALFA | Seleção - Contratos - Derivação("+") | N |
| EBECodDer | ALFA | Seleção - Entrada via Balança - Derivação("+") | N |
| EBECodPro | ALFA | Seleção - Entrada via Balança - Produto("+") | N |
| EBECodSaf | ALFA | Seleção - Entrada via Balança - Safra("+") | N |
| EBEDatEntF | DATA | Seleção - Entrada via Balança - Data Entrada Final | N |
| EBEDatEntI | DATA | Seleção - Entrada via Balança - Data Entrada Inicial | N |
| EBESeqOrm | ALFA | Seleção - Entrada via Balança - Origem Mercadoria(+) | N |
| EBECodDep | ALFA | Seleção - Entrada via Balança - Depósito("+") | N |
| EBECodTrg | ALFA | Seleção - Entrada via Balança - Transgenia("+") | N |
| FIECpgFix | ALFA | Seleção - Fixação - Cond. Pagto. Fixação("+") | N |
| FIEDatFixF | DATA | Seleção - Fixação - Data Fixação Final | N |
| FIEDatFixI | DATA | Seleção - Fixação - Data Fixação Inicial | N |
| FIEForRoy | ALFA | Seleção - Fixação - Fornecedor Royalty(+) | N |
| FIENumFix | ALFA | Seleção - Fixação - Número da Fixação(+) | N |
| OCECodDep | ALFA | Seleção - Ordens Compra - Depósito("+") | N |
| OCECodDer | ALFA | Seleção - Ordens Compra - Derivação("+") | N |
| OCECodFil | ALFA | Seleção - Ordens Compra - Filial(+) | N |
| OCECodMoe | ALFA | Seleção - Ordens Compra - Moeda("+") | N |
| OCECodPro | ALFA | Seleção - Ordens Compra - Produto("+") | N |
| OCECodSaf | ALFA | Seleção - Ordens Compra - Safra("+") | N |
| OCECodTrg | ALFA | Seleção - Ordens Compra - Transgenia("+") | N |
| OCEDatEmiF | DATA | Seleção - Ordens Compra - Emissão Final | N |
| OCEDatEmiI | DATA | Seleção - Ordens Compra - Emissão Inicial | N |
| OCEFilCtr | ALFA | Seleção - Ordens Compra - Filial Contrato(+) | N |
| OCENumCtr | ALFA | Seleção - Ordens Compra - Nº Contrato(+) | N |
| OCENumOcp | ALFA | Seleção - Ordens Compra - O.C.(+) | N |
| OCEPerBonF | NÚMERO | Seleção - Ordens Compra - % Bonificação Final | N |
| OCEPerBonI | NÚMERO | Seleção - Ordens Compra - % Bonificação Inicial | N |
| OCESeqCcp | ALFA | Seleção - Ordens Compra - Sequência Contrato(+) | N |
| OCESeqIpo | ALFA | Seleção - Ordens Compra - Sequência Item OC(+) | N |
| OCESitIpo | ALFA | Seleção - Ordens Compra - Situação Item OC(+) | N |
| OCESitOcp | ALFA | Seleção - Ordens Compra - Situação OC(+) | N |
| OCETnsPro | ALFA | Seleção - Ordens Compra - Transação Produto("+") | N |
| LEBPesCal | NÚMERO | Resumo - Entrada via Balança - Peso bruto calculado | N |
| LEBPesInf | NÚMERO | Resumo - Entrada via Balança - Peso bruto informado | N |
| LEBQtdDsc | NÚMERO | Resumo - Entrada via Balança - Quantidade descontada | N |
| LEBQtdInf | NÚMERO | Resumo - Entrada via Balança - Quantidade informada | N |
| LCTQtdCtr | NÚMERO | Resumo - Contratos - Quantidade contratada | N |
| LCTQtdCan | NÚMERO | Resumo - Contratos - Quantidade cancelada | N |
| LCTQtdRec | NÚMERO | Resumo - Contratos - Quantidade recebida | N |
| LCTQtdAbe | NÚMERO | Resumo - Contratos - Quantidade em aberto | N |
| LOCQtdPed | NÚMERO | Resumo - Ordens Compra - Quantidade pedida | N |
| LOCQtdAbe | NÚMERO | Resumo - Ordens Compra - Quantidade em aberto | N |
| LOCQtdCan | NÚMERO | Resumo - Ordens Compra - Quantidade cancelada | N |
| LOCQtdRec | NÚMERO | Resumo - Ordens Compra - Quantidade recebida | N |
| LVlFixado | NÚMERO | Resumo - Valores - Fixado | N |
| LVlOcpAbe | NÚMERO | Resumo - Valores - Ordens de compra em aberto | N |
| LVlTitRec | NÚMERO | Resumo - Valores - Títulos a receber | N |
| LVlTitPag | NÚMERO | Resumo - Valores - Títulos a pagar | N |
| LVlResult | NÚMERO | Resumo - Valores - Resultado | N |
| LEBQtdMar | NÚMERO | Resumo - Entrada via Balança - Quantidade Marcada | N |
| LEBQtdDes | NÚMERO | Resumo - Entrada via Balança - Quantidade Desmarada | N |
| LEBQtdTot | NÚMERO | Resumo - Entrada via Balança - Quantidade Total | N |
| LCTQtdMar | NÚMERO | Resumo - Contratos - Quantidade Marcada | N |
| LCTQtdDes | NÚMERO | Resumo - Contratos - Quantidade Desmarada | N |
| LCTQtdTot | NÚMERO | Resumo - Contratos - Quantidade Total | N |
| LOCQtdMar | NÚMERO | Resumo - Ordens Compra - Quantidade Marcada | N |
| LOCQtdDes | NÚMERO | Resumo - Ordens Compra - Quantidade Desmarada | N |
| LOCQtdTot | NÚMERO | Resumo - Ordens Compra - Quantidade Total | N |
| LCRQtdMar | NÚMERO | Resumo - Títulos Receber - Quantidade Marcada | N |
| LCRQtdDes | NÚMERO | Resumo - Títulos Receber - Quantidade Desmarada | N |
| LCRQtdTot | NÚMERO | Resumo - Títulos Receber - Quantidade Total | N |
| LCPQtdMar | NÚMERO | Resumo - Títulos Pagar - Quantidade Marcada | N |
| LCPQtdDes | NÚMERO | Resumo - Títulos Pagar - Quantidade Desmarada | N |
| LCPQtdTot | NÚMERO | Resumo - Títulos Pagar - Quantidade Total | N |
| LFIQtdMar | NÚMERO | Resumo - Fixações - Quantidade Marcada | N |
| LFIQtdDes | NÚMERO | Resumo - Fixações - Quantidade Desmarada | N |
| LFIQtdTot | NÚMERO | Resumo - Fixações - Quantidade Total | N |
| LREBPesCal | NÚMERO | Rodapé - Entrada via Balança - Peso bruto calculado | N |
| LREBPesInf | NÚMERO | Rodapé - Entrada via Balança - Peso bruto informado | N |
| LREBQtdDsc | NÚMERO | Rodapé - Entrada via Balança - Quantidade descontada | N |
| LREBQtdInf | NÚMERO | Rodapé - Entrada via Balança - Quantidade informada | N |
| LRCTQtdCtr | NÚMERO | Rodapé - Contrato - Quantidade contratada | N |
| LRCTQtdCan | NÚMERO | Rodapé - Contrato - Quantidade cancelada | N |
| LRCTQtdRec | NÚMERO | Rodapé - Contrato - Quantidade recebida | N |
| LRCTQtdAbe | NÚMERO | Rodapé - Contrato - Quantidade em aberto | N |
| LROCQtdPed | NÚMERO | Rodapé - Ordens Compra - Qtde pedida | N |
| LROCQtdAbe | NÚMERO | Rodapé - Ordens Compra - Qtde em aberto | N |
| LROCQtdCan | NÚMERO | Rodapé - Ordens Compra - Qtde cancelada | N |
| LROCQtdRec | NÚMERO | Rodapé - Ordens Compra - Qtde recebida | N |
| LROCVlrDsc | NÚMERO | Rodapé - Ordens Compra - Vlr. Desconto | N |
| LROCVlrAbe | NÚMERO | Rodapé - Ordens Compra - Vlr. Aberto | N |
| LROCVlrBon | NÚMERO | Rodapé - Ordens Compra - Vlr. Bonificação | N |
| LROCVlrFun | NÚMERO | Rodapé - Ordens Compra - Vlr. Funrural | N |
| LROCVlrRoy | NÚMERO | Rodapé - Ordens Compra - Vlr. Royalties | N |
| LROCVlrSen | NÚMERO | Rodapé - Ordens Compra - Vlr. Senar | N |
| LROCVlrAcf | NÚMERO | Rodapé - Ordens Compra - Vlr. Acrésc. Financ. | N |
| LROCVlrTot | NÚMERO | Rodapé - Ordens Compra - Total Ordens Compra | N |
| LRCRVlrMov | NÚMERO | Rodapé - Títulos Receber - Valor | N |
| LRCRVlrDsc | NÚMERO | Rodapé - Títulos Receber - Desconto | N |
| LRCRVlrJrs | NÚMERO | Rodapé - Títulos Receber - Juros | N |
| LRCRVlrOac | NÚMERO | Rodapé - Títulos Receber - Acréscimo | N |
| LRCRVlrMul | NÚMERO | Rodapé - Títulos Receber - Multa | N |
| LRCRVlrOde | NÚMERO | Rodapé - Títulos Receber - Outros Descontos | N |
| LRCRVlrEnc | NÚMERO | Rodapé - Títulos Receber - Encargos | N |
| LRCRQtdTit | NÚMERO | Rodapé - Títulos Receber - Quantidade Títulos | N |
| LRCRVlrCor | NÚMERO | Rodapé - Títulos Receber - Correção | N |
| LRCRVlrTot | NÚMERO | Rodapé - Títulos Receber - Total | N |
| LRCPVlrMov | NÚMERO | Rodapé - Títulos Pagar - Valor | N |
| LRCPVlrDsc | NÚMERO | Rodapé - Títulos Pagar - Desconto | N |
| LRCPVlrJrs | NÚMERO | Rodapé - Títulos Pagar - Juros | N |
| LRCPVlrOac | NÚMERO | Rodapé - Títulos Pagar - Acréscimo | N |
| LRCPVlrMul | NÚMERO | Rodapé - Títulos Pagar - Multa | N |
| LRCPVlrOde | NÚMERO | Rodapé - Títulos Pagar - Outros Descontos | N |
| LRCPVlrEnc | NÚMERO | Rodapé - Títulos Pagar - Encargos | N |
| LRCPQtdTit | NÚMERO | Rodapé - Títulos Pagar - Quantidade Títulos | N |
| LRCPVlrCor | NÚMERO | Rodapé - Títulos Pagar - Correção | N |
| LRCPVlrTot | NÚMERO | Rodapé - Títulos Pagar - Total | N |
| LRFIVlrFix | NÚMERO | Rodapé - Fixação - Valor Fixado | N |
| LRFIVlrPag | NÚMERO | Rodapé - Fixação - Valor CP | N |
| LRFIVlrRec | NÚMERO | Rodapé - Fixação - Valor CR | N |
| LRFIVlrRoy | NÚMERO | Rodapé - Fixação - Royalties | N |
| LRFIVlrFun | NÚMERO | Rodapé - Fixação - Funrural | N |
| LRFIVlrLiq | NÚMERO | Rodapé - Fixação - Valor Líquido | N |
| LRFIVlrSen | NÚMERO | Rodapé - Fixação - Senar | N |
| LRFIVlrTxd | NÚMERO | Rodapé - Fixação - Taxas Desc. | N |
| LRFIVlrTxg | NÚMERO | Rodapé - Fixação - Taxas Ger. | N |
| LROCVlrTxd | NÚMERO | Rodapé - Ordens Compra - Vlr. Taxas Desc. | N |
| LROCVlrTxg | NÚMERO | Rodapé - Ordens Compra - Vlr. Taxas Ger. | N |
| FIEIndVcr | ALFA | Fixação - Vlr. Calc. Regra | N |
English
Español
English
Español


