CIAE085 - TO - DIF
Este modelo tem o objetivo de auxiliar no lançamento de documentos de informações fiscais (DIF) do estado de Tocantins.
Campos da tela de entrada:
- Data Inicial: data inicial para seleção dos documentos fiscais;
- Data Final: data final para seleção dos documentos fiscais;
Leiaute
| Registro 01 – Segmento A – Identificação do Contribuinte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campo | Descrição | Tamanho | PosiçãoInicial | Posição Final | Formato | Documentação |
| A1 | Segmento | 1 | 1 | 1 | A | Fixo "A" |
| A2 | Inscrição Estadual | 9 | 2 | 10 | A | E070FIL.INSEST |
| A3 | Período Referência | 4 | 11 | 14 | N | Campo recebe ano definido na tela de entrada |
| A4 | Retificação | 1 | 15 | 15 | A | ERetDec - Campo recebe dados da tela de entrada |
| A5 | Atividade Econômica Principal | 7 | 16 | 22 | N | Se E070IMP.CODCRT = 3, gerar 3, senão gerar 4 |
| A6 | Tipo de Estabelecimento | 1 | 23 | 23 | N | ETipEst - Campo recebe dados da tela de entrada |
| A7 | Finalidade | 1 | 24 | 24 | N | EFinali - Campo recebe dados da tela de entrada |
| A8 | Tipo de escrituração | 1 | 25 | 25 | N | ETipEsc - Campo recebe dados da tela de entrada |
| A9 | Regime de Apuração | 1 | 26 | 26 | N | E070IMP.CODCRT - Regime de apuração |
| A10 | Código de Município | 7 | 27 | 33 | N | E008CEP.CODIBG |
| A11 | Período Fiscal de referência inicial | 8 | 34 | 41 | DATA | EDatIni - Campo recebe dados da tela de entrada |
| A12 | Período Fiscal de referência final | 8 | 42 | 49 | DATA | EDatFin - Campo recebe dados da tela de entrada |
| A13 | CPF Contador | 11 | 50 | 60 | N | E070FIL.CTBCCR |
| A14 | Responsável | 80 | 61 | 140 | A | E070FIL.CTBNCR |
| A15 | Saldo Inicial de Caixa | 14 | 141 | 154 | N | ESalIni - Campo recebe dados da tela de entrada |
| A16 | Saldo Final de Caixa | 14 | 155 | 168 | N | ESalFin - Campo recebe dados da tela de entrada |
| A17 | Valor de patrimônio líquido | 14 | 169 | 182 | N | EPatLiq - Campo recebe dados da tela de entrada |
| A18 | Houve mudança de domicílio | 1 | 183 | 183 | A | Fixo "N" |
| A19 | Versão | 6 | 184 | 189 | EVerDif - Campo recebe dados da tela de entrada | |
| Segmento B – Identificação da Mudança de Domicílio Fiscal do Contribuinte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campo | Descrição | Tamanho | Posição Inicial | PosiçãoFinal | Formato | Documentação |
| B1 | Segmento | 1 | 1 | 1 | A | Fixo "B" |
| B2 | Inscrição Estadual | 9 | 2 | 10 | A | E070FIL.INSEST |
| B3 | Período de referência | 4 | 11 | 14 | N | Campo recebe ano definido na tela de entrada |
| B4 | Município atual e/ou anterior | 7 | 15 | 21 | N | E008CEP.CODIBG |
| B5 | Data Inicial da cidade atual e/ou anterior | 8 | 22 | 29 | Data | Campo recebe ano definido na tela de entrada |
| B6 | Data final da cidade atual e/ou anterior | 8 | 30 | 37 | Data | Campo recebe ano definido na tela de entrada |
| B7 | Tipo de domicílio fiscal atual e/ou anterior | 1 | 38 | 38 | A | Fixo "A" |
| Segmento C – Entradas de Mercadorias, Bens e/ou Aquisição de Serviços no
Estabelecimento do Contribuinte: |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campo | Descrição | Tamanho | Posição Inicial | Posição Final | Formato | Documentação |
| C1 | Segmento | 1 | 1 | 1 | A | Fixo "C" |
| C2 | Inscrição Estadual | 9 | 2 | 10 | A | E070FIL.INSEST |
| C3 | Período Referência | 4 | 11 | 14 | N | Campo recebe ano definido na tela de entrada |
| C4 | Código Tipo de Entradas | 2 | 15 | 16 | A | Se E660NFC. Senão 11 |
| C5 | Tipo Domicílio Fiscal | 1 | 17 | 17 | A | Fixo "A" |
| C6 | Código do Município | 7 | 18 | 24 | N | E008CEP.CODIBG |
| C7 | Valor Contábil | 14 | 25 | 38 | N | E660NFC.VLRCTB |
| C8 | Base de Cálculo | 14 | 39 | 52 | N | E660NFC.VLRBIC |
| C9 | Outras/Isentas não Tributadas | 14 | 53 | 66 | N | E660NFC.VLROIC + E660NFC.VLRIIC |
| C10 | Substituição Tributária | 14 | 67 | 80 | N | E660NFC.VLRSIC |
Importante
Caso na nota fiscal de entrada, o código da natureza de operação (CFOP) (E660NFC.NOPOPE) seja igual a alguma CFOP listada abaixo, a nota fiscal não será listada no registro: 1.154, 1.213, 1.252, 1.253, 1.254, 1.255, 1.256, 1.257, 1.302, 1.303, 1.304, 1.305, 1.306, 1.352, 1.353, 1.354, 1.355, 1.356, 1.360, 1.451, 1.452, 1.505, 1.506, 1.552, 1.553, 1.554, 1.555, 1.601, 1.602, 1.603, 1.604, 1.605, 1.663, 1.664, 2.128, 2.131, 2.154, 2.159, 2.213, 2.214, 2.505, 2.506, 2.552, 2.554, 2.555, 2.603, 2.663 e 2.664.
| Segmento D – Entradas de Mercadorias, Bens e/ou Aquisição de Serviços,
Detalhadas (por Unidade da Federação): |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campo | Descrição | Tamanho | Posição Inicial | Posição Final | Formato | Documentação |
| D1 | Segmento | 1 | 1 | 1 | A | Fixo "D" |
| D2 | Inscrição Estadual | 9 | 2 | 10 | A | E070FIL.INSEST |
| D3 | Período Referência | 4 | 11 | 14 | N | Campo recebe ano definido na tela de entrada |
| D4 | Código UF | 2 | 15 | 16 | A | 095FOR.SIGUFS, aplicado DE-PARA conforme tabela de Estados |
| D5 | Tipo Domicílio Fiscal | 1 | 17 | 17 | A | Fixo "A" |
| D6 | Código do Município | 7 | 18 | 24 | N | E008CEP.CODIBG |
| D7 | Valor Contábil | 14 | 25 | 38 | N | E660NFC.VLRCTB |
| D8 | Base de Cálculo | 14 | 39 | 52 | N | E660NFC.VLRBIC |
| D9 | Outras/Isentas não Tributadas | 14 | 53 | 66 | N | E660NFC.VLROIC + E660NFC.VLRIIC |
| D10 | Petróleo/Energia | 14 | 67 | 80 | N | Fixo "0" |
| D11 | Outros Produtos | 14 | 81 | 94 | N | Fixo "0" |
| D12 | Substituição Tributária | 14 | 95 | 108 | N | E660NFC.VLRSIC |
| Segmento E – Saídas de Mercadorias, Bens e/ou Prestações de Serviços do
Estabelecimento do Contribuinte: |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campo | Descrição | Tamanho | Posição Inicial | Posição Final | Formato | Documentação |
| E1 | Segmento | 1 | 1 | 1 | A | Fixo "E" |
| E2 | Inscrição Estadual | 9 | 2 | 10 | A | E070FIL.INSEST |
| E3 | Período Referência | 4 | 11 | 14 | N | Campo recebe ano definido na tela de entrada |
| E4 | Tipo de Saídas | 2 | 15 | 16 | N | 03 - E660NFV. 02 - E001TNS.VENTCF = "T", campo recebe 02, 04 - E001TNS.VENTCF = "E", campo recebe 04, 05 - E001TNS.VENTCF = "C", campo recebe 05, 06 - E001TNS.VENTCF = "F", campo recebe 06, 07 - E001TNS.VENTCF = "I", campo recebe 07, 08 - E001TNS.VENTCF = "S", campo recebe 08, 01 - E001TNS.VENTCF = "N", campo recebe 01, senão 10 |
| E5 | Tipo Domicílio Fiscal | 1 | 17 | 17 | N | Fixo "A" |
| E6 | Código do Município | 7 | 18 | 24 | N | E008CEP.CODIBG |
| E7 | Valor Contábil | 14 | 25 | 38 | N | E660NFV.VLRCTB |
| E8 | Base de Cálculo | 14 | 39 | 52 | N | E660NFV.VLRBIC |
| E9 | Outras/Isentas não Tributadas | 14 | 53 | 66 | N | E660NFV.VLROIC + E660NFV.VLRIIC |
| E10 | Substituição Tributária | 14 | 67 | 80 | N | E660NFV.VLRSIC |
Importante
Caso na nota fiscal de entrada, o código da natureza de operação (CFOP) (E660NFV.NOPOPE) seja igual a alguma CFOP listada abaixo, a nota fiscal não será listada no registro: 5.131, 5.213, 5.412, 5.413, 5.414, 5.451, 5.504, 5.505, 5.552, 5.554, 5.555, 5.557, 5.601, 5.602, 5.603, 5.605, 5.606, 5.663, 5.664, 5.665, 5.666, 6.131, 6.213, 6.412, 6.413, 6.414, 6.504, 6.505, 6.555, 6.557, 6.663, 6.664, 6.665 e 6.666.
| Segmento F – Saídas de Mercadorias, Bens e/ou Prestação de Serviços,
Detalhadas (por Unidade da Federação): |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campo | Descrição | Tamanho | Posição Inicial | Posição Final | Formato | Documentação |
| F1 | Segmento | 1 | 1 | 1 | A | Fixo "D" |
| F2 | Inscrição Estadual | 9 | 2 | 10 | A | E070FIL.INSEST |
| F3 | Período Referência | 4 | 11 | 14 | N | Campo recebe ano definido na tela de entrada |
| F4 | Código UF | 2 | 15 | 16 | A | 095FOR.SIGUFS, aplicado DE-PARA conforme tabela de Estados |
| F5 | Tipo Domicílio Fiscal | 1 | 17 | 17 | N | Fixo "A" |
| F6 | Código do Município | 7 | 18 | 24 | N | E008CEP.CODIBG |
| F7 | Valor Contábil Contribuinte | 14 | 25 | 38 | N | E660NFV.VLRCTB, onde E085CLI.CLICON = "S" |
| F8 | Valor Contábil Não Contribuinte | 14 | 39 | 52 | N | E660NFV.VLRCTB, onde E085CLI.CLICON = "N" |
| F9 | Base de Cálculo Contribuinte | 14 | 53 | 66 | N | E660NFV.VLRBIC, onde E085CLI.CLICON = "S" |
| F10 | Base de Cálculo Não Contribuinte | 14 | 67 | 80 | N | E660NFV.VLRBIC, onde E085CLI.CLICON = "N" |
| F11 | Outras/Isentas não Tributadas | 14 | 81 | 94 | N | E660NFV.VLRIIC + E660NFV.VLROIC |
| F12 | Substituição Tributária | 8 | 42 | 49 | N | E660NFV.VLRSIC |
| F12 | ICMS Cobrado por Substituição Tributária | 8 | 109 | 122 | N | Fixo "0" |
| Segmento G – Saídas e Entradas de Mercadorias e/ou Prestações de Serviços
do Estabelecimento do Contribuinte (por Município de Origem): |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campo | Descrição | Tamanho | Posição Inicial | Posição Final | Formato | Documentação |
| G1 | Segmento | 1 | 1 | 1 | A | Fixo "G" |
| G2 | Inscrição Estadual | 9 | 2 | 10 | A | E070FIL.INSEST |
| G3 | Período Referência | 4 | 11 | 14 | N | Campo recebe ano definido na tela de entrada |
| G4 | Município de Origem | 7 | 15 | 21 | N | se E095FOR.SIGUFS = "TO", campo recebe E008CEP.CODIBG senão 9999999 |
| G5 | Tipo Domicílio Fiscal | 1 | 22 | 22 | A | Fixo "A" |
| G6 | Código do Município | 7 | 23 | 29 | N | E008CEP.CODIBG |
| G7 | Saídas e/ou Prestações | 14 | 30 | 43 | N | E660NFV.VLRCTB |
| G8 | Entradas e/ou Aquisições | 14 | 44 | 57 | N | E660NFC.VLRCTB |
| Segmento K – Outras Saídas e/ou Outras Entradas (Campo 10 – Saídas,
Campo 11 – Entradas): |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campo | Descrição | Tamanho | Posição Inicial | Posição Final | Formato | Documentação |
| K1 | Segmento | 1 | 1 | 1 | A | Fixo "K" |
| K2 | Inscrição Estadual | 9 | 2 | 10 | A | E070FIL.INSEST |
| K3 | Período Referencia | 4 | 11 | 14 | N | Campo recebe ano definido na tela de entrada |
| K4 | Tipo de Entrada/Saída | 1 | 15 | 15 | A | "E" ou "S" - Campo recebe dado conforme informações dos segmentos "D" e "F" |
| K5 | CFOP | 4 | 16 | 19 | N | E660NFC.NOPOPE ou E660NFV.NOPOPE |
| K6 | Tipo de Domicílio Fiscal | 1 | 20 | 20 | N | Fixo "A" |
| K7 | Código do Município | 7 | 21 | 27 | N | E008CEP.CODIBG |
| K8 | Valor Contábil | 14 | 28 | 41 | N | E660NFC.VLRCTB ou E660NFV.VLRCTB |
| K9 | Base de Cálculo | 14 | 42 | 55 | N | E660NFC.VLRBIC ou E660NFV.VLRBIC |
| K10 | Outras | 14 | 56 | 69 | N | E660NFC.VLRIIC + E660NFC.VLROIC ou E660NFV.VLRIIC + E660NFV.VLROIC |
| K11 | Substituição Tributária | 14 | 70 | 83 | N | E660NFC.VLRSIC ou E660NFV.VLRSIC |
Importante
Caso nas notas fiscais de entrada e/ou saída, o código da natureza de operação (CFOP) (Outras entradas - E660NFV.NOPOPE; Outras saídas - E660NFV.NOPOPE) seja igual a alguma CFOP listada abaixo, as notas fiscais serão listadas no registro:
- Outras entradas: 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1949, 1925, 1926, 1931, 1932, 1933, 1934, 1949, 2901, 2902, 2903, 2904, 2905, 2906, 2907, 2908, 2909, 2910, 2911, 2912, 2913, 2914, 2915, 2916, 2917, 2918, 2919, 2920, 2921, 2922, 2923, 2924, 2925, 2931, 2932, 2933, 2934, 2949, 3930, 3949, 2949, 3930 e 3949.
- Outras saídas: 5901, 5902, 5903, 5904, 5905, 5906, 5907, 5908, 5909, 5910, 5911, 5912, 5913, 5914, 5915, 5916, 5917, 5918, 5919, 5920, 5921, 5922, 5923, 5924, 5925, 5932, 59933, 5934, 5949, 6901, 6902, 6903, 6904, 6905, 6906, 6907, 6908, 6909, 6910, 6911, 6912, 6913, 6914, 6915, 6916, 6917, 6918, 6919, 6920, 6921, 6922, 6923, 6924, 6925, 6929, 6931, 6932, 6933, 6934, 6949 e 7949.
| Segmento Z – Indica o Final da Declaração: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campo | Descrição | Tamanho | Posição Inicial | Posição Final | Formato | Documentação |
| Z1 | Segmento | 1 | 1 | 1 | A | Fixo "Z" |
| Z2 | Inscrição Estadual | 9 | 2 | 10 | A | E070FIL.INSEST |
| Z3 | Período Referencia | 4 | 11 | 14 | N | Campo recebe ano definido na tela de entrada |
| Z4 | Total de registro que compõe a declaração | 1 | 15 | 15 | N | Soma de todas as linhas da declaração |
| Tabela de Estados | |||
|---|---|---|---|
| Código | UF | Código | UF |
| 01 | Acre | 17 | Paraná |
| 02 | Alagoas | 18 | Pernambuco |
| 03 | Amapá | 19 | Piauí |
| 04 | Amazonas | 20 | Rio Grande do Norte |
| 05 | Bahia | 21 | Rio Grande do Sul |
| 06 | Ceará | 22 | Rio de Janeiro |
| 07 | Distrito Federal | 23 | Rondônia |
| 08 | Espírito Santo | 24 | Roraima |
| 10 | Goiás | 25 | Santa Catarina |
| 12 | Maranhão | 26 | São Paulo |
| 13 | Mato Grosso | 27 | Sergipe |
| 14 | Minas Gerais | 28 | Mato Grosso do Sul |
| 15 | Pará | 29 | Tocantins |
| 16 | Paraíba | 90 | Exterior |
English
Español
English
Español


