CIM2002 - ISS - Infogov
Particularidades:
- E660NFC.NUMDFS 6 - Numero da nota fiscal de serviço
- Nota final = nota inicial @
- E001TNS.CPRISS (-) 8 - Recolhimento do Imposto –Tipo Serviço (I)sento / (R )etido
- E660NFC.VlrCtb 9 - Valor da nota = Valor contabil
- E080SER.COFIM 3 - Código do Serviço – Tabela própria (LC 116/2003) http://www.indaiatuba.sp.gov.br/sef/derem/lista-de-servicos-issqn/
- E660NFC.DatEmi 2 - Data de Emissão usado como Referencia ( AAAAMM ) para Competência
Formato/extensão: .TXT
Layout
| Nome do campo | Tamanho | Posição |
|---|---|---|
| CCM | 9 | 1-9 |
| Competência | 6 | 10-15 |
| Código da atividade ou serviço | 6 | 16-21 |
| Dia da emissão da nota | 2 | 22-23 |
| Nota fiscal inicial | 9 | 24-32 |
| Nota final inicial | 9 | 33-41 |
| Série | 5 | 42-46 |
| Tipo de lançamento | 1 | 47-47 |
| Valor | 12 | 48-59 |
| Alíquota de imposto | 4 | 60-63 |
| Valor do imposto | 11 | 64-74 |
| CPF ou CNPJ do Prestador | 14 | 75-88 |
| Razão Social do Prestador | 100 | 89-188 |
| Valor do desconto de materiais | 12 | 189-200 |
| CNPJ do Tomador | 14 | 201-215 |
English
Español
English
Español


