CIM2013 - ISS - São José dos Pinhais
O arquivo deve ser no formato CSV (Comma-separated values ou Valores Separados por Vírgula), com extensão .CSV ou .TXT. Os campos devem ser separados por vírgula ou ponto e vírgula e as linhas separadas por quebras de linhas. O Content-type do arquivo deve ser text/csv ou text/plain.
Serviço Tomado de Prestador Residente no País Com Nota Fiscal
Nome do campo | Tamanho | Tipo | Origem no sistema |
---|---|---|---|
Indicador de Registro | 1 | Alfanumérico | Fixo T |
Número da Nota Fiscal inicial | 10 | Numérico | E660NFC.NUMNFI
E660NFC. NUMDFS |
Série da Nota Fiscal | 10 | Alfanumérico | E660NFC.CODSEL |
Data da emissão da Nota Fiscal | 10 | Data | E660NFC.DATENT E660NFC.DATEMI |
Tipo da Nota Fiscal | 1 | Numérico | 1 - Tributada - 660NFC.VlrISS > 0 e E001TNS.CPrISS = N 2 - Cancelada 3 - Anulada 4 - Isenta - E660NFC.VlrISS = 0 5 - Retida - E660NFC.VlrISS > 0 e E001TNS. CPrISS = '-' 6 - Pagamento pelo prestador 7 - Imune - E001TNS.NatOps = 4 8 - S.Judicial - E001TNS.NatOps = 4 |
Valor da Nota Fiscal | 12 | Numérico | E660NFC.VLRCTB |
Atividade ou serviço prestado | 10 | Alfanumérico |
1. se a ligação CEP x Serviço existir e o código fiscal municipal estiver preenchido (E080SXC.CODFIM), considerar este código |
Prestador | 1 | Numérico | E095FOR.TIPFOR |
Prestador estabelecido no Município | 1 | Alfanumérico | S - Estabelecido N - Não Estabelecido |
Razão Social do prestador | 100 | Alfanumérico | E095FOR.NOMFOR |
Inscrição municipal do prestador | 10 | Numérico | E070FIL.INSMUN |
Dígito da inscrição Municipal | 2 | Numérico | E070FIL.INSMUN |
CNPJ ou CPF do prestador | 14 | Numérico | E095FOR.CGCCPF |
Prestador isento de inscrição estadual | 1 | Alfanumérico | S - Isento N - Não Isento |
Inscrição estadual do prestador | 15 | Numérico | E095FOR.INSEST |
CEP referente ao logradouro do prestador | 8 | Numérico | E095FOR.CEPFOR |
Tipo de logradouro do prestador | 5 | Alfanumérico | Fixo Rua |
Título do logradouro do prestador | 5 | Alfanumérico | Fixo Rua. |
Logradouro do prestador | 50 | Alfanumérico | E095FOR.ENDFOR |
Complemento do logradouro do prestador | 40 | Alfanumérico | E095FOR.CPLEND |
Número do logradouro do prestador | 10 | Alfanumérico | E095FOR.NENFOR |
Bairro referente ao logradouro do prestador | 50 | Alfanumérico | E095FOR.BAIFOR |
Estado (UF) referente ao logradouro do prestador | 2 | Alfanumérico | E095FOR.SIGUFS |
Cidade referente ao logradouro do prestador | 50 | Alfanumérico | E095FOR.CIDFOR |
Local de prestação do serviço | 1 | Alfanumérico | D - Dentro do município F - Fora do município Se E660NFC.CodRai for igual ao CodRai da filial, campo recebe D, senão F |
Prestador Optante pelo Simples Nacional | 1 | Alfanumérico | S - Optante N - Não Optante |
Alíquota do Simples Nacional | 5 | Numérico | E660NFC.PERISS |
Serviço Tomado
Nome do campo | Tamanho | Tipo | Origem no sistema |
---|---|---|---|
Indicador de Registro | 1 | Alfanumérico | Fixo D |
Número do documento | 10 | Numérico | E660NFC.NUMNFI E660NFC.NUMDFS |
Série do documento | 10 | Alfanumérico | E660NFC.CODSEL |
Data da competência | 10 | Numérico | E660NFC.DATENT E660NFC.DATEMI |
Situação | 1 | Numérico | - |
Valor do documento | 15 | Numérico | E660NFC.VLRCTB |
Serviço prestado | 10 | Alfanumérico |
1. se a ligação CEP x Serviço existir e o código fiscal municipal estiver preenchido (E080SXC.CODFIM), considera esse código |
Prestador | 1 | Numérico | E095FOR.TIPFOR |
Local de estabelecimento do prestador | 1 | Numérico | E008CEP.CODIBG |
Razão Social do prestador | 100 | Alfanumérico | E095FOR.NOMFOR |
Inscrição municipal do prestador | 10 | Numérico | E070FIL.INSMUN |
Dígito da inscrição Municipal do prestador | 2 | Alfanumérico | E070FIL.INSMUN |
CNPJ ou CPF do prestador | 14 | Numérico | E095FOR.CGCCPF |
Prestador isento de inscrição estadual | 1 | Numérico | E095FOR.INSEST |
Inscrição estadual do prestador | 15 | Numérico | E095FOR.INSEST |
CEP referente ao logradouro do prestador | 8 | Numérico | E095FOR.CEPFOR |
Tipo de logradouro do prestador | 5 | Alfanumérico | Fixo Rua |
Título do logradouro do prestador | 5 | Alfanumérico | Fixo Rua |
Logradouro | 60 | Alfanumérico | E095FOR.ENDFOR |
Complemento | 30 | Alfanumérico | E095FOR.CPLEND |
Número do logradouro do prestador | 10 | Alfanumérico | E095FOR.NENFOR |
Bairro referente ao logradouro do prestador | 60 | Alfanumérico | E095FOR.BAIFOR |
Estado (UF) referente ao logradouro do prestador | 2 | Alfanumérico | E095FOR.SIGUFS |
Cidade referente ao logradouro | 60 | Alfanumérico | E095FOR.CIDFOR |
Sigla do país | 2 | Alfanumérico | E095FOR.CODPAI |
Local de prestação | 1 | Alfanumérico | 1 = Dentro do município 2 = Fora do município |
Data do Recolhimento | 10 | Alfanumérico | Quando o regime de apuração da tela de entrada for igual a C - Competência (nota fiscal), o campo recebe E660NFC.DATENT Quando o regime de apuração da tela de entrada for igual a R - Caixa (título), o campo recebe a data de movimento do título (E501MCP.DATMOV). |
Observações gerais | 300 | Alfanumérico | - |
Prestador Optante pelo Simples Nacional | 1 | Alfanumérico | E095FOR.CODRTR |
Alíquota do Simples Nacional | 5 | Numérico | E660NFC.PERISS |