CIM2032 - Declaração Serviços Tomados - Campo Florido/MG - Sistema Governa
Relatório para importação no site da prefeitura de Campo Florido/MG das notas fiscais de serviços tomados.
Header
Ordem | Nome do campo | Tamanho | Tipo | Posição | Origem no sistema |
---|---|---|---|---|---|
1 | TipoRegistro | 1 | Numérico | 1 | Fixo 0 |
2 | TipodeDeclaracao | 1 | Char | 2 | Fixo T - Tomador |
3 | TpIdentificacao | 1 | Numérico | 3 | Fixo "1 - CNPJ" |
4 | CnpjCpf | 14 | Numérico | 4 | E070FIL.NumCgc |
5 | MesReferencia | 2 | Numérico | 18 | Tela de entrada |
6 | AnoReferencia | 4 | Numérico | 20 | Tela de entrada |
7 | DtLancamento | 8 | Numérico | 24 | Data atual |
8 | TpReferencia | 1 | Char | 32 | Fixo "N-Normal" |
9 | filler | 68 | Char | 33 | Fixo " " |
Detalhe
Ordem | Nome do campo | Tamanho | Tipo | Posição | Origem no sistema |
---|---|---|---|---|---|
1 | TipodeRegistro | 1 | Numérico | 1 | Fixo 1 |
2 | TpIdentificacao | 1 | Numérico | 2 | Se E095FOR.TipFor = F listar 2 - PF senão 1 PJ |
3 | CnpjCpf | 14 | Numérico | 3 | E095FOR.CgcCpf |
4 | Nome | 100 | Char | 17 | E0955FOR.NomFor |
5 | Endereço | 200 | Char | 117 | E095FOR.EndFor |
6 | Cidade | 60 | Char | 317 | E095FOR.CidFor |
7 | Estado | 2 | Char | 377 | E095FOR.SigUfs |
8 | Nf | 8 | Numérico | 379 | E660NFC.NumNfi |
9 | DtEmissao | 8 | Numérico | 387 | E660NFC.DatEnt |
10 | VlrServico | 14 | Financeiro | 395 | E660INC.VlrCtb |
11 | VlrDeducoes | 14 | Financeiro | 409 | Fixo 0 |
12 | Aliquota | 2 | Numérico | 423 | Fixo 99 |
13 | VlrImposto | 14 | Financeiro | 425 | E660INC.VlrIss |
14 | ImpRetido | 1 | Char | 439 | Se E001TNS.CprIss = "-" listar "S" senão "N" |
15 | SituacaoNF | 1 | Numérico | 440 | Fixo "1-Normal" |
16 | CodAtividade | 6 | Numérico | 441 | E080SER.SerImp |
17 | Cfps | 3 | Numérico | 447 | Conforme lista de CFPS |
18 | Serie | 2 | Numérico | 450 | Conforme lista de Série |
19 | DescrServico | 255 | Char | 452 | E080SER.DesNfv |
20 | AliquotaDecimal | 5 | Financeiro | 707 | E660INC.PerIss |
21 | filler | 87 | Char | 712 | Fixo " " |
Lista de CFPS
Tipo | Retida | Documentação |
---|---|---|
540 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MUNICÍPIO - SIMPLES NACIONAL | S | (E095FOR > E008CEP.CodIbg = E070FIL > E008CEP.CodIbg) e E095FOR.CodRtr igual a 1 ou 2 |
512 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MUNICÍPIO | S | E095FOR > E008CEP.CodIbg = E070FIL > E008CEP.CodIbg |
612 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM OUTRO MUNICÍPIO | S | E095FOR > E008CEP.CodIbg <> E070FIL > E008CEP.CodIbg |
912 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ENQUADRADA NAS SITUAÇÕES ANTERIORES | S | Não se enquadra nas anteriores |
513 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ISENTO OU IMUNE | N | E660INC.VlrIss = 0 |
511 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MUNICÍPIO | N | E095FOR > E008CEP.CodIbg = E070FIL > E008CEP.CodIbg |
611 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM OUTRO MUNICÍPIO | N | E095FOR > E008CEP.CodIbg <> E070FIL > E008CEP.CodIbg |
911 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ENQUADRADA NAS SITUAÇÕES ANTERIORES | N | Não se enquadra nas anteriores |
Lista de Série
- Quando E660NFC.CodSel = "A" listar "01-Nota Fiscal de Serviços Tributados";
- Quando E660NFC.CodSel = "C" listar "04-Nota Fiscal de Serviços Não Tributados ou Isentos";
- Quando E660NFC.CodSel diferente das anteriores listar "16-Outros Documentos Não Especificados nos Itens Anteriores".
Trailler
Ordem | Nome do campo | Tamanho | Tipo | Posição | Origem no sistema |
---|---|---|---|---|---|
1 | TipodeRegistro | 1 | Numérico | 1 | Fixo 9 |
2 | QtdRegistros | 4 | Numérico | 2 | Total dos registros do tipo 1 |
3 | TotalServicos | 14 | Financeiro | 6 | Total do campo VlrServico da seção Detalhe |
4 | TotalDeducoes | 14 | Financeiro | 20 | Fixo 0 |
5 | TotalImpostos | 14 | Financeiro | 34 | Total do campo VlrImposto da seção Detalhe |
6 | filler | 14 | Char | 48 | Fixo " " |