Situação normal ou situações especiais
Conceito
Eventos e situações especiais são acontecimentos que ocorrem dentro da entidade de pessoa jurídica que não correspondem ao ano calendário na sua totalidade.
A situação pode ser normal ou especial.
Situação Normal
Indica que não há nenhuma ocorrência de situação especial ou evento. Inicia no primeiro dia de janeiro e termina no último dia de dezembro, ambos no mesmo ano.
01/01/2014 a 31/12/2014
Situações Especiais
- 1 - Extinção;
- 2 - Fusão;
- 3 - Incorporação/Incorporada;
- 4 - Incorporação/Incorporadora;
- 5 - Cisão Total;
- 6 - Cisão Parcial;,
- 7 - Transformação;
- 8 - Desenquadramento de Imune/Isenta;
- 9 - Inclusão no Simples Nacional.
01/01/2014 a 15/08/2014
16/02/2014 a 31/08/2014
20/03/2014 a 15/09/2014
Outras Características
Situação Especial ou Evento | Escriturações | Prazo de Entrega | Exceções |
1 Extinção | Uma única ECF com data final igual a data da situação especial. | Até o último dia útil do mês subsequente à data da situação especial. | Para situações especiais que ocorrerem entre janeiro e agosto do ano calendário, a entrega é até o último dia útil do mês de setembro. |
2 Fusão | Uma única ECF com data final igual a data da situação especial. | Até o último dia útil do mês subsequente à data da situação especial. | Para situações especiais que ocorrerem entre janeiro e agosto do ano calendário, a entrega é até o último dia útil do mês de setembro. |
3 Incorporação/Incorporada | Uma única ECF com data final igual a data da situação especial. | Até o último dia útil do mês subsequente à data da situação especial. | Para situações especiais que ocorrerem entre janeiro e agosto do ano calendário, a entrega é até o último dia útil do mês de setembro. |
4 Incorporação/Incorporadora | Duas ECFs: * Uma com data final igual a data da situação especial. * Outra com data inicial igual a data imediatamente posterior à situação especial. O indicador de início do período deve ser igual a 2 (resultante de cisão/fusão ou remanescente de cisão, ou realizou incorporação). O campo situação especial não deve ser preenchido. | * A primeira deve ser entregue até o último dia útil do mês subsequente à data da situação especial. * A segunda deve ser entregue no prazo das ECFS normais. | * Para situações especiais que ocorrerem entre janeiro e agosto do ano calendário, a entrega é até o último dia útil do mês de setembro. *No caso de incorporada e incorporadora estiverem sobre o mesmo controle societário desde o ano calendário anterior ao evento não é necessária a entrega de ECF de situação especial. |
5 Crise total |
Uma única ECF com data final igual a data da situação especial. | Até o último dia útil do mês subsequente à data da situação especial. | Para situações especiais que ocorrerem entre janeiro e agosto do ano calendário, a entrega é até o último dia útil do mês de setembro. |
6 Cisão total | Duas ECFs: * Uma com data final igual a data da situação especial. * Outra com data inicial igual a data imediatamente posterior à situação especial. O indicador de início do período deve ser igual a 2 (resultante de cisão/fusão ou remanescente de cisão, ou realizou incorporação). O campo situação especial não deve ser preenchido. | * A primeira deve ser entregue até o último dia útil do mês subsequente à data da situação especial. * A segunda deve ser entregue no prazo das ECFS normais. | Para situações especiais que ocorrerem entre janeiro e agosto do ano calendário, a entrega é até o último dia útil do mês de setembro. |
7 Transformação (Exemplo: Mudança de sociedade por ações para empresa por quotas de responsabilidade) | Duas ECFs: * Uma com data final igual a data do evento. * Outra com data inicial igual a data imediatamente posterior ao evento. O indicador de início do período deve ser igual a 3 (resultante de transformação). O campo situação especial não deve ser preenchido. | As duas ECFs devem ser entregues no prazo das ECFs normais. | |
8 Desenquadramento de Imune/Isenta | Duas ECFs: * Uma com data final igual a data do evento. * Outra com data inicial igual a data imediatamente posterior ao evento. O indicador de início do período deve ser igual a 4 (início de obrigatoriedade da entrega no curso do ano calendário). O campo situação especial não deve ser preenchido. | As duas ECFs devem ser entregues no prazo das ECFs normais. | |
9 Inclusão no Simples Nacional | Uma ECF: * Uma com data final igual a data do evento. | A ECF deve ser entregue no prazo das ECFs normais. |
O sistema deverá gerar todos* os blocos respeitando o período de geração, sendo ele quebrado ou não.
Os registros que são extraídos da apuração não irão respeitar fielmente o período. O sistema irá considerar a competência cheia para buscar as informações existentes na apuração dos impostos, conforme demonstrado abaixo:
- Apuração mensal de Mar/2014 (01/03/2014 a 31/03/2014), se na geração do arquivo compreender o período de 15/03/2014 a 31/12/2014, o sistema não terá como buscar apenas parte das movimentações existentes nas apurações dos impostos. O sistema irá buscar a competência de forma integral e o usuário no PVA, realizará os ajustes necessários.
- Apuração trimestral do primeiro trimestre (Jan/2014 a Mar/2014), se na geração do arquivo compreender o período de 15/02/2014 a 31/12/2014, o sistema não terá como buscar apenas parte das movimentações existentes nas apurações dos impostos. O sistema irá buscar a apuração do trimestre de forma integral e o usuário no PVA realizará os ajustes necessários.
Observação
Caso um trimestre não compreenda integralmente o período de geração do arquivo, ele não será apresentado no arquivo.
Como por exemplo, na geração do arquivo de 01/01/2014 a 30/09/2014, a apuração do 4° trimestre (01/10/2014 a 31/10/2014) não será exportada no arquivo. Quando a apuração for trimestral o sistema irá respeitar o período informado.
Abaixo, seguem alguns cenários e como o sistema irá se comportar com períodos de abertura (K030, L030, N030, M030, P030, T030, U030):
01/01/2014 a 31/12/2014 (Evento normal, sem situação especial)
- K030: 01/01/2014 a 31/01/2014
- K030: 01/02/2014 a 28/02/2014
- K030: 01/03/2014 a 31/03/2014
- K030: 01/04/2014 a 30/04/2014
- K030: 01/05/2014 a 31/05/2014
- K030: 01/06/2014 a 30/06/2014
- K030: 01/07/2014 a 31/07/2014
- K030: 01/08/2014 a 31/08/2014
- K030: 01/09/2014 a 30/09/2014
- K030: 01/10/2014 a 31/10/2014
- K030: 01/11/2014 a 31/11/2014
- K030: 01/12/2014 a 31/12/2014
15/03/2014 a 31/12/2014
- K030: 15/03/2014 a 31/03/2014
- K030: 01/04/2014 a 30/04/2014
- K030: 01/05/2014 a 31/05/2014
- K030: 01/06/2014 a 30/06/2014
- K030: 01/07/2014 a 31/07/2014
- K030: 01/08/2014 a 31/08/2014
- K030: 01/09/2014 a 30/09/2014
- K030: 01/10/2014 a 31/10/2014
- K030: 01/11/2014 a 31/11/2014
- K030: 01/12/2014 a 31/12/2014
15/03/2014 a 18/08/2014
- K030: 15/03/2014 a 31/03/2014
- K030: 01/04/2014 a 30/04/2014
- K030: 01/05/2014 a 31/05/2014
- K030: 01/06/2014 a 30/06/2014
- K030: 01/07/2014 a 31/07/2014
- K030: 01/08/2014 a 18/08/2014
01/01/2014 a 31/12/2014 (Evento normal, sem situação especial)
- K030: 01/01/2014 a 31/03/2014
- K030: 01/04/2014 a 30/06/2014
- K030: 01/07/2014 a 30/09/2014
- K030: 01/10/2014 a 31/12/2014
15/03/2014 a 31/12/2014
- K030: 15/03/2014 a 31/03/2014
- K030: 01/04/2014 a 30/06/2014
- K030: 01/07/2014 a 30/09/2014
- K030: 01/10/2014 a 31/12/2014
15/04/2014 a 17/08/2014
- K030: 15/04/2014 a 30/06/2014
- K030: 01/07/2014 a 17/08/2014