Leiaute - SPED Contribuições (PIS/COFINS)
Bloco D: Documentos Fiscais II - Serviços (ICMS)
REGISTRO D001: ABERTURA DO BLOCO D
| Nº | CAMPO | DESCRIÇÃO | TIPO | TAM | DEC | CAMPOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REG | Texto fixo contendo "D001" | C | 004* | - | Fixo "D001" |
| 2 | IND_MOV | Indicador de movimento: 0- Bloco com dados informados; 1- Bloco sem dados informados; |
C | 1 | - | Gera: 0 para bloco com dados informados; 1 para bloco sem dados informados; |
Caso a Operação Realizada, cadastrada para a filial (F070FEF), seja maior que 0, este bloco não será gerado.
Observação
Este registro é gerado por filial. O documento 57 não influencia pela opção da tela de
entrada.
Nível hierárquico - 1
Ocorrência - Um (por arquivo)
REGISTRO D010: IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO
| Nº | CAMPO | DESCRIÇÃO | TIPO | TAM | DEC | CAMPOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REG | Texto fixo contendo "D010". | C | 004* | - | Fixo "D010" |
| 2 | CNPJ | Número de Inscrição no Estabelecimento no CNPJ | N | 14* | - | E070FIL.NUMCGC |
Observação
Registro obrigatório.
Nível hierárquico - 2
Ocorrência - Vários (por arquivo)
REGISTRO D100: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE - N.F. DE SERVIÇO DE TRANS. (CÓDIGO 07) E
CONHECIMENTOS DE TRANS. RODOVIÁRIO DE CARGAS (CÓDIGO 08), CONHECIMENTO DE
TRANS. DE CARGAS AVULSO (CÓDIGO 8B), AQUAVIÁRIO DE CARGAS (CÓDIGO 09), AÉREO
(CÓDIGO 10), FERROVIÁRIO DE CARGAS (CÓDIGO 11), MULTIMODAL DE
CARGAS (CÓDIGO 26), NOTA FISCAL DE TRANS. FERROVIÁRIO DE CARGA (CÓDIGO 27) E
CONHECIMENTO DE TRANS. ELETRÔNICO – CT-e (CÓDIGO 57)*
| Nº | CAMPO | DESCRIÇÃO | TIPO | TAM | DEC | CAMPOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | REG | Texto fixo contendo "D100" | C | 004* | - | Fixo "D100" |
| 02 | IND_OPER | Indicador do tipo de operação: 0- Aquisição; |
C | 001* | - | Fixo "0" |
| 03 | IND_EMIT | Indicador do emitente do documento fiscal: 0- Emissão própria; 1- Terceiros; |
C | 001* | - | Se o tipo da NF for 6, 7 ou 10, campo recebe "0", senao campo recebe "1" |
| 04 | COD_PART | Código do participante (campo 02 do Registro 0150): - do prestador de serviço, no caso de aquisição de serviço; - do tomador do serviço, no caso de prestação de serviços. |
C | 060 | - | E095FOR.CODFOR |
| 05 | COD_MOD | Código do modelo do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.1 | C | 002* | - | E660NFC.CODEDC |
| 06 | COD_SIT | Código da situação do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.2 | N | 002* | - |
Se o campo E660NFC.SITNFC = '3' campo recebe "02; Senão se campo E660NFC.SITNFC igual a '2' e o tipo da nota fiscal for igual a '9' ou '10' e possuir um ou mais documentos relacionados, campo recebe "06"; senão se campo E660NFC.SITNFC igual a '2', o tipo da nota fiscal for igual a '9' ou '10' e não possuir documentos relacionados, campo recebe "08" Senão campo recebe "00". |
| 07 | SER | Série do documento fiscal | C | 004 | - | E020SNF.CODSEL |
| 08 | SUB | Subsérie do documento fiscal | C | 003 | - | E020SNF.CODSSL |
| 09 | NUM_DOC | Número do documento fiscal | N | 009 | - | E66NFC.NUMNFI |
| 10 | CHV_CTE | Chave do Conhecimento de Transporte Eletrônico | N | 044* | - | Preenchido apenas quando a espécie da nota for 57 (E660NFC.CHVNEL) |
| 11 | DT_DOC | Data da emissão do documento fiscal | N | 008* | - | E660NFC.DATEMI |
| 12 | DT_A_P | Data da aquisição ou da prestação do serviço | N | 008* | - | E660NFC.DATENT |
| 13 | TP_CT-e | Tipo de Conhecimento de Transporte Eletrônico conforme definido no Manual de Integração do CT-e | N | 001* | - | Fixo '1' |
| 14 | CHV_CTE_REF | Chave do CT-e de referência cujos valores foram complementados (opção "1" do campo anterior) ou cujo débito foi anulado(opção "2" do campo anterior). | N | 044* | - | E660NFC.CHVNEL |
| 15 | VL_DOC | Valor total do documento fiscal | N | - | 02 | E660INC.VLRMRC |
| 16 | VL_DESC | Valor total do desconto | N | - | 02 | E660INC.VLRDSC |
| 17 | IND_FRT | Indicador do tipo do
frete: 0 - Por conta de terceiros; 1 - Por conta do emitente; 2 - Por conta do destinatário; 9 - Sem cobrança de frete. Obs.: a partir de 01/01/2012 passará a ser: Indicador do tipo de frete: 0 - Por conta do emitente; 1 - Por conta do destinatário/remetente; 2 - Por conta de terceiros; 9 - Sem cobrança de frete. |
C | 001* | - | Caso o Indicativo de
Frete (E660NFC.CIFFOB) for "#39;T"#39;, campo recebe código "#39;0"#39; (Terceiros).
Caso for "#39;C"#39;, campo recebe código "#39;1"#39; (Emitente). Caso for "#39;F"#39;, campo
recebe código "#39;2"#39; (Destinatário). Não se tratando de nenhum destes,
campo recebe código "#39;9"#39; (Outros). A partir do mês 01/2012, o preenchimento do campo segue a seguinte regra: Caso o Indicativo de Frete (E660NFC.CIFFOB) for "#39;T"#39;, campo recebe código "#39;2"#39; (Terceiros). Caso for "#39;C"#39;, campo recebe código "#39;0"#39; (Emitente). Caso for "#39;F"#39;, campo recebe código "#39;1"#39; (Destinatário). Não se tratando de nenhum destes, campo recebe código "#39;9"#39; (Outros). |
| 18 | VL_SERV | Valor total da prestação de serviço | N | - | 02 | Valor do campo 15 menos o valor do campo 16 |
| 19 | VL_BC_ICMS | Valor da base de cálculo do ICMS | N | - | 02 | E660INC.VLRBIC |
| 20 | VL_ICMS | Valor do ICMS | N | - | 02 | E660INC.VLRICM |
| 21 | VL_NT | Valor não-tributado do ICMS | N | - | 02 | E660INC.VLROIC somado ao E660INC.VLRIIC |
| 22 | COD_INF | Código da informação complementar do documento fiscal (campo 02 do Registro 0450) | C | 006 | - | E024MSG.CODMSG |
| 23 | COD_CTA | Código da conta analítica contábil debitada/creditada | C | 060 | - |
Se na tela de entrada no campo
tipo de conta estiver com a opção:
Campo origem: E660INC.CTARED |
Observação
Gera somente notas de entrada com situação
tributária que dão direito a crédito (50 ao 56 e 60 até 67) e valor de PIS e COFINS.
Serão impressos neste registro, notas fiscais de compra de espécie 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57.
Para gerar o campo Aplicação da Operação, o cadastro da transação deve apresentar "F - Transporte".
Nível hierárquico - 3
Ocorrência - 1:N
REGISTRO D101: COMPLEMENTO DO DOCUMENTO DE TRANSPORTE (Códigos 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26,
27 e 57) – PIS/PASEP
| Nº | CAMPO | DESCRIÇÃO | TIPO | TAM | DEC | CAMPOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | REG | Texto fixo contendo "D101" | C | 004* | - | Fixo "D101" |
| 02 | IND_NAT_FRT |
Indicador da Natureza do Frete Contratado |
C | 001* | - |
|
| 03 | VL_ITEM | Valor total dos itens | N | - | 02 | E660INC.VLRMRC |
| 04 | CST_PIS | Código da Situação Tributária referente ao PIS/PASEP | N | 002* | - | E660INC.CSTPIS |
| 05 | NAT_BC_CRED | Código da Base de Cálculo do Crédito. | C | 002* | - | E660INC.BASCRE |
| 06 | VL_BC_PIS | Valor da base de cálculo do PIS/PASEP | N | - | 02 | E660INC.VLRBPR |
| 07 | ALIQ_PIS | Alíquota do PIS/PASEP (em percentual) | N | 008 | 04 | E660INV.PERPIR |
| 08 | VL_PIS | Valor do PIS/PASEP | N | - | 02 | E660INC.VLRPIR |
| 09 | COD_CTA | Código da conta analítica contábil debitada/creditada | C | 060 | - | Se, na tela de entrada, o campo
tipo de conta estiver com a opção:
|
Observação
Devem ter CST de PIS e COFINS para a
geração.
Nível hierárquico - 4
Ocorrência - 1:N
REGISTRO D105: COMPLEMENTO DO DOCUMENTO DE TRANSPORTE (Códigos 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26,
27 e 57) – COFINS
| Nº | CAMPO | DESCRIÇÃO | TIPO | TAM | DEC | CAMPOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | REG | Texto fixo contendo "D105" | C | 004* | - | Fixo "D105" |
| 02 | IND_NAT_FRT |
Indicador da Natureza do Frete Contratado |
C | 001* | - |
Campo
recebe '0' quando na tabela E660EXF possuir a ligação com
uma nota fiscal de saída, e esta venda possuir a
indicação do tipo de frete como CIF (E660NFV.CIFFOB = 'C') Recebe "2" quando, na tabela E660EXF, houver ligação com uma nota fiscal de compra e essa compra contiver itens com CST geradores de crédito (50–56 ou 60–67), ou ainda quando o tipo de valorização da nota fiscal de frete (E660NFC.Valnfc) for igual a "F – Frete" e esta possuir itens com CST geradores de crédito (50–56 ou 60–67)
Campo recebe '4' quando na tabela E660EXF possuir a ligação com uma nota fiscal de compra/venda onde o fornecedor/cliente possuir o mesmo CNPJ de uma das filiais da empresa e o produto for um "produto manufaturado" (E075PRO.ProImp = 5); Campo recebe '5' quando na tabela E660EXF possuir a ligação com uma nota fiscal de compra/venda onde o fornecedor/cliente possuir o mesmo CNPJ de uma das filiais da empresa e o produto for um produto "em fabricação" (E075PRO.ProImp = 6); 9: Para demais situações. |
| 03 | VL_ITEM | Valor total dos itens | N | - | 02 | E660INC.VLRMRC |
| 04 | CST_COFINS | Código da Situação Tributária referente a COFINS | N | 002* | - | E660INC.CSTCOF |
| 05 | NAT_BC_CRED | Código da base de Cálculo do Crédito. | C | 002* | - | E660INC.BASCRE |
| 06 | VL_BC_COFINS | Valor da base de cálculo da COFINS | N | - | 02 | E660INC.VLRBCR |
| 07 | ALIQ_COFINS | Alíquota da COFINS (em percentual) | N | 008 | 04 | E660INV.PERCOR |
| 08 | VL_COFINS | Valor da COFINS | N | - | 02 | E660INC.VLRCOR |
| 09 | COD_CTA | Código da conta analítica contábil debitada/creditada | C | 060 | - |
Se na tela de entrada no campo
tipo de conta estiver com a opção:
Campo origem: E660INC.CTARED |
Observação
Nível hierárquico - 4
Ocorrência - 1:N
REGISTRO D111: PROCESSO REFERENCIADO
| Nº | CAMPO | DESCRIÇÃO | TIPO | TAM | DEC | CAMPOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | REG | Texto fixo contendo "D111" | C | 004* | - | Fixo "D111" |
| 02 | NUM_PROC | Identificação do processo ou ato concessório | C | 015 | - | E051DIS.NUMPRS |
| 03 | IND_PROC | Indicador da origem do processo: 1 - Justiça Federal; 3 – Secretaria da Receita Federal do Brasil; 9 - Outros. |
C | 001* | - | E051DIS.ORIPRS |
Observação
Este registro é gerado
apenas quando a nota fiscal possuir um
código de dispositivo fiscal informado e este dispositivo possuir o número
do processo preenchido.
Nível hierárquico - 4
Ocorrência - 1:N
REGISTRO D200: RESUMO DA ESCRITURAÇÃO DIÁRIA – PREST. DE SERV. DE TRANS. - N.F. DE SERV. DE
TRANS. (CÓD. 07) E CONHEC. DE TRANS. RODOV. DE CARGAS (CÓD. 08), CONHECIMENTO DE
TRANS. DE CARGAS AVULSO (CÓD. 8B), AQUAVIÁRIO DE CARGAS (CÓD. 09), AÉREO
(CÓD. 10), FERROVIÁRIO DE CARGAS (CÓD. 11), MULTIMODAL DE
CARGAS (CÓD. 26), N.F. DE TRANS. FERROVIÁRIO DE CARGA (CÓD. 27) E
CONHECIMENTO DE TRANS. ELETRÔNICO – CT-e (CÓD. 57)
| Nº | CAMPO | DESCRIÇÃO | TIPO | TAM | DEC | CAMPOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | REG | Texto fixo contendo "D200" | C | 004* | - | Fixo "D200" |
| 02 | COD_MOD | Código do modelo do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.1 | C | 002* | - | E660NFV.CODEDC |
| 03 | COD_SIT | Código da situação do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.2 | N | 002* | - |
Se o campo E660NFV.SITNFV igual a '3' campo recebe "02"; Senão se campo E660NFV.CODEDC igual a '57' e E660IDE.SITDOE igual a '5' campo recebe "04" Senão se E660NFV.SITNFV igual a '2' e o tipo da nota fiscal for igual a '9' ou '10' e possuir um ou mais documentos relacionados, campo recebe "06"; senão se campo E660NFV.SITNFC igual a '2', o tipo da nota fiscal for igual a '9' ou '10' e não possuir documentos relacionados, campo recebe "08"; Senão campo recebe "00" |
| 04 | SER | Série do documento fiscal | C | 004 | - | E020SNF.CODSEL |
| 05 | SUB | Subsérie do documento fiscal | C | 003 | - | E020SNF.CODSSL |
| 06 | NUM_DOC_INI | Número do documento fiscal inicial (mesmo modelo, série e subsérie). | N | 009 | - | E660NFV.NUMNFI |
| 07 | NUM_DOC_FIN | Número do documento fiscal final (mesmo modelo, série e subsérie). | N | 009 | - | E660NFV.NUMNFI |
| 08 | CFOP | Código Fiscal de Operação e Prestação conforme tabela indicada no item 4.2.2 | N | 004* | - | E660NFV.NOPOPE |
| 09 | DT_REF | Data do dia de referência do resumo diário | N | 008* | - | E660NFV.DATEMI |
| 10 | VL_DOC | Valor total dos documentos fiscais | N | - | 02 | E660INV.VLRMRC |
| 11 | VL_DESC | Valor total dos descontos | N | - | 02 | E660INV.VLRDSC |
Observação
Serão impressos neste registro, notas fiscais de venda de espécie
07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57, que não sejam do tipo 'entrada'.
Nível hierárquico - 3
Ocorrência - 1:N
REGISTRO D201: TOTALIZAÇÃO DO RESUMO DIÁRIO – PIS/PASEP
| Nº | CAMPO | DESCRIÇÃO | TIPO | TAM | DEC | CAMPOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | REG | Texto fixo contendo "D201" | C | 004* | - | Fixo "D201" |
| 02 | CST_PIS | Código da Situação Tributária referente ao PIS/PASEP | N | 002* | - | E660INV.CSTPIS |
| 03 | VL_ITEM | Valor total dos itens | N | - | 02 | E660INV.VLRMRC |
| 04 | VL_BC_PIS | Valor da base de cálculo do PIS/PASEP | N | - | 02 | E660INV.VLRBPF |
| 05 | ALIQ_PIS | Alíquota do PIS/PASEP (em percentual) | N | 008 | 04 | E660INV.PERPIF |
| 06 | VL_PIS | Valor do PIS/PASEP | N | - | 02 | Valor do campo 05 multiplicado pelo valor do campo 04, dividido por 100. |
| 07 | COD_CTA | Código da conta analítica contábil debitada/creditada | C | 060 | - |
Se na tela de entrada no campo
tipo de conta estiver com a opção:
Campo origem: E660INV.CTARED |
Observação
Nível hierárquico - 4
Ocorrência - 1:N
REGISTRO D205: TOTALIZAÇÃO DO RESUMO DIÁRIO – COFINS
| Nº | CAMPO | DESCRIÇÃO | TIPO | TAM | DEC | CAMPOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | REG | Texto fixo contendo "D205" | C | 004* | - | Fixo "D205" |
| 02 | CST_COFINS | Código da Situação Tributária referente a COFINS. | N | 002* | - | E660INV.CSTCOF |
| 03 | VL_ITEM | Valor total dos itens | N | - | 02 | E660INV.VLRMRC |
| 04 | VL_BC_COFINS | Valor da base de cálculo da COFINS | N | - | 02 | E660INV.VLRBCF |
| 05 | ALIQ_COFINS | Alíquota da COFINS (em percentual) | N | 008 | 04 | E660INV.PERCFF |
| 06 | VL_COFINS | Valor da COFINS | N | - | 02 | Valor do campo 05 multiplicado pelo valor do campo 04, dividido por 100. |
| 07 | COD_CTA | Código da conta analítica contábil debitada/creditada | C | 060 | - |
Se na tela de entrada no campo
tipo de conta estiver com a opção:
Campo origem: E660INV.CTARED |
Observação
Este registro é gerado
apenas quando a nota fiscal possuir um
código de dispositivo fiscal informado e este dispositivo possuir o número
do processo preenchido.
Nível hierárquico - 4
Ocorrência - 1:N
REGISTRO D209: PROCESSO REFERENCIADO
| Nº | CAMPO | DESCRIÇÃO | TIPO | TAM | DEC | CAMPOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | REG | Texto fixo contendo "D209" | C | 004* | - | Fixo "D209" |
| 02 | NUM_PROC | Identificação do processo ou ato concessório | C | 015 | - | E051DIS.NUMPRS |
| 03 | IND_PROC | Indicador da origem do processo: 1 - Justiça Federal; 3 – Secretaria da Receita Federal do Brasil; 9 - Outros. |
C | 001* | - | E051DIS.ORIPRS |
Observação
Nível hierárquico - 4
Ocorrência - 1:N
REGISTRO D300: RESUMO DA ESCRITURAÇÃO DIÁRIA
-
BILHETES CONSOLIDADOS DE PASSAGEM RODOVIÁRIO (CÓDIGO 13), DE PASSAGEM
AQUAVIÁRIO (CÓDIGO 14),
DE PASSAGEM E NOTA DE BAGAGEM (CÓDIGO 15), DE PASSAGEM FERROVIÁRIO (CÓDIGO 16) E RESUMO DE
MOVIMENTO DIÁRIO (CÓDIGO 18)
| Nº | CAMPO | DESCRIÇÃO | TIPO | TAM | DEC | CAMPOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | REG | Texto fixo contendo "D300" | C | 004* | - | Fixo "D300" |
| 02 | COD_MOD | Código do modelo do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.1. | C | 002* | - | E660NFV.CODEDC |
| 03 | SER | Série do documento fiscal | C | 004 | - | E020SNF.CODSEL |
| 04 | SUB | Subsérie do documento fiscal | N | 003 | - | E020SNF.CODSSL |
| 05 | NUM_DOC_INI | Número do primeiro documento fiscal emitido (mesmo modelo, série e subsérie) | N | 006 | - | E660NFV.NUMNFI |
| 06 | NUM_DOC_FIN | Número do último documento fiscal emitido (mesmo modelo, série e subsérie) | N | 006 | - | E660NFV.NUMNFI |
| 07 | CFOP | Código Fiscal de Operação e Prestação conforme tabela indicada no item 4.2.2 | N | 004* | - | E660NFV.NOPOPE |
| 08 | DT_REF | Data do dia de referência do resumo diário | N | 008* | - | E660NFV.DATEMI |
| 09 | VL_DOC | Valor total dos documentos fiscais emitidos | N | - | 02 | E660INV.VLRMRC |
| 10 | VL_DESC | Valor total dos descontos | N | - | 02 |
SE E001TVE.DESICC (Pis) e E001TVE.DESICP (Cofins)) = S o campo recebe valor de ICMS (E660INV.VlrIcm) + DIFAL (E660INV.IcmVor+E660INV.IcmVde) + desconto (E660INV.VlrDsc); SE E001TVE.DESICC (Pis) e E001TVE.DESICP (Cofins)) = U o campo recebe valor de ICMS (E660INV.VlrIcm) + desconto (E660INV.VlrDsc); SENÃO o campo recebe valor do desconto (E660INV.VlrDsc). |
| 11 | CST_PIS | Código da Situação Tributária referente ao PIS/PASEP | N | 002* | - | E660INV.CSTPIS |
| 12 | VL_BC_PIS | Valor da base de cálculo do PIS/PASEP | N | - | 02 | E660INV.VLRBPF |
| 13 | ALIQ_PIS | Alíquota do PIS/PASEP (em percentual) | N | 008 | 04 | E660INV.PERPIF |
| 14 | VL_PIS | Valor do PIS/PASEP | N | - | 02 | E660INV.VLRPIF |
| 15 | CST_COFINS | Código da Situação Tributária referente a COFINS | N | 002* | - | E660INV.CSTCOF |
| 16 | VL_BC_COFINS | Valor da base de cálculo da COFINS | N | - | 02 | E660INV.VLRBCF |
| 17 | ALIQ_COFINS | Alíquota da COFINS (em percentual) | N | 008 | 04 | E660INV.PERCFF |
| 18 | VL_COFINS | Valor da COFINS | N | - | 02 | E660INV.VLRCFF |
| 19 | COD_CTA | Código da conta analítica contábil debitada/creditada | C | 060 | - |
Se na tela de entrada no campo
tipo de conta estiver com a opção:
Campo origem: E660INV.CTARED |
Observação
Serão impressos neste registro, notas fiscais de venda de espécie 13, 14, 15, 16 e 18, que não estejam em situação 'cancelada' e não sejam do tipo 'entrada'.
Nível hierárquico - 3
Ocorrência - 1:N
REGISTRO D350: RESUMO DIÁRIO DE CUPOM FISCAL EMITIDO POR ECF - (CÓDIGOS 2E, 13, 14, 15 e 16)
| Nº | CAMPO | DESCRIÇÃO | TIPO | TAM | DEC | CAMPOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | REG | Texto fixo contendo "D350" | C | 004* | - | Fixo "D350" |
| 02 | COD_MOD | Código do modelo do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.1 | C | 002* | - | E660REZ.CODEDC |
| 03 | ECF_MOD | Modelo do equipamento | C | 020 | - | E050EQF.DESEQU |
| 04 | ECF_FAB | Número de série de fabricação do ECF | C | 021 | - | E050EQF.NUMSER |
| 05 | DT_DOC | Data do movimento a que se refere a Redução Z | N | 008* | - | E660TOF.DATREF |
| 06 | CRO | Posição do Contador de Reinício de Operação | N | 003 | - | E660TOF.CONREI |
| 07 | CRZ | Posição do Contador de Redução Z | N | 006 | - | E660TOF.NUMREZ |
| 08 | NUM_COO_FIN | Número do Contador de Ordem de Operação do último documento emitido no dia. (Número do COO na Redução Z) | N | 006 | - | E660TOF.COORED |
| 09 | GT_FIN | Valor do Grande Total final | N | - | 02 | E660TOF.VLRGTF |
| 10 | VL_BRT | Valor da venda bruta | N | - | 02 | E660TOF.VLRBRU menos E660TOF.VLRSER |
| 11 | CST_PIS | Código da Situação Tributária referente ao PIS/PASEP | N | 002* | - | E660IRZ.CSTPIS |
| 12 | VL_BC_PIS | Valor da base de cálculo do PIS/PASEP | N | - | 2 | E660IRZ.VLRBPT |
| 13 | ALIQ_PIS | Alíquota do PIS/PASEP (em percentual) | N | 8 | 4 | E660IRZ.PERPIT |
| 14 | QUANT_BC_PIS | Quantidade – Base de cálculo PIS/PASEP | N | - | 3 | E660IRZ.QTDBPI |
| 15 | ALIQ_PIS_QUANT | Alíquota do PIS/PASEP (em reais) | N | - | 4 | E660IRZ.ALIPIS |
| 16 | VL_PIS | Valor do PIS/PASEP | N | - | 2 | E660IRZ.VLRPIT |
| 17 | CST_COFINS | Código da Situação Tributária referente a COFINS | N | 002* | - | E660IRZ.CSTCOF |
| 18 | VL_BC_COFINS | Valor da base de cálculo da COFINS | N | - | 2 | E660IRZ.VLRBCT |
| 19 | ALIQ_COFINS | Alíquota da COFINS (em percentual) | N | 8 | 4 | E660IRZ.PERCRT |
| 20 | QUANT_BC_COFINS | Quantidade – Base de cálculo da COFINS | N | - | 3 | E660IRZ.QTDBCO |
| 21 | ALIQ_COFINS_QUANT | Alíquota da COFINS (em reais) | N | - | 4 | E660IRZ.ALICOF |
| 22 | VL_COFINS | Valor da COFINS | N | - | 2 | E660IRZ.VLRCRT |
| 23 | COD_CTA | Código da conta analítica contábil debitada/creditada | C | 60 | - |
Se na tela de entrada no campo
tipo de conta estiver com a opção:
Campo origem: E660IRZ.CTARED |
Observação
Serão impressos neste registro, cupons fiscais/reduções Z de espécie 2E, 13, 14, 15 e 16.
Não serão consideradas as
reduções cujo campo situação esteja preenchido com "cancelado".
Nível hierárquico - 3
Ocorrência - 1:N
REGISTRO D359: PROCESSO REFERENCIADO
| Nº | CAMPO | DESCRIÇÃO | TIPO | TAM | DEC | CAMPOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | REG | Texto fixo contendo "D359" | C | 004* | - | Fixo "D359" |
| 02 | NUM_PROC | Identificação do processo ou ato concessório | C | 015 | - | E051DIS.NUMPRS |
| 03 | IND_PROC | Indicador da origem do processo: 1 - Justiça Federal; 3 – Secretaria da Receita Federal do Brasil; 9 - Outros. |
C | 001* | - | E051DIS.ORIPRS |
Observação
Este registro é gerado
apenas quando a nota fiscal possuir um
código de dispositivo fiscal informado e este dispositivo possuir o número
do processo preenchido.
Nível hierárquico - 3
Ocorrência - 1:N
REGISTRO D500: NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO (CÓDIGO 21), NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (CÓDIGO 22), NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA (CÓDIGO 62) E NF-E (CÓDIGO 55) – DOCUMENTOS DE AQUISIÇÃO COM DIREITO A CRÉDITO
| Nº | CAMPO | DESCRIÇÃO | TIPO | TAM | DEC | CAMPOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | REG | Texto fixo contendo "D500" | C | 004* | - | Fixo "D500" |
| 02 | IND_OPER | Indicador do tipo de operação: 0- Aquisição |
C | 001* | - | Fixo "0" |
| 03 | IND_EMIT | Indicador do emitente do documento fiscal: 0- Emissão própria; 1- Terceiros. |
C | 001* | - | Se o tipo da NF for 3, 6, 7 ou 10, campo recebe "0", senao campo recebe "1" |
| 04 | COD_PART | Código do participante prestador do serviço (campo 02 do Registro 0150). | C | 60 | - | E095FOR.CODFOR |
| 05 | COD_MOD | Código do modelo do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.1. | C | 002* | - | E660NFC.CODEDC |
| 06 | COD_SIT | Çódigo da situação do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.2. | N | 002* | - | Se o campo E660NFC.SITNFC igual a '3' campo recebe "02", senão se campo E660NFC.SITNFC igual a '2' e o tipo da nota fiscal for igual a '9' ou '10' campo recebe "06" senão campo recebe "00" |
| 07 | SER | Série do documento fiscal | C | 4 | - | E020SNF.CODSEL |
| 08 | SUB | Subsérie do documento fiscal | N | 3 | - | E020SNF.CODSSL |
| 09 | NUM_DOC | Número do documento fiscal | N | 9 | - | E660NFC.NUMNFI |
| 10 | DT_DOC | Data da emissão do documento fiscal | N | 008* | - | E660NFC.DATEMI |
| 11 | DT_A_P | Data da entrada (aquisição) | N | 008* | - | E660NFC.DATENT |
| 12 | VL_DOC | Valor total do documento fiscal | N | - | 2 | E660INC.VLRMRC |
| 13 | VL_DESC | Valor total do desconto | N | - | 2 | E660INC.VLRDSC |
| 14 | VL_SERV | Valor da prestação de serviços | N | - | 2 | Valor do campo 12 menos o valor do campo 13 |
| 15 | VL_SERV_NT | Valor total dos serviços não-tributados pelo ICMS | N | - | 2 | E660INC.VLRIIC mais E660INC.VLROIC |
| 16 | VL_TERC | Valores cobrados em nome de terceiros | N | - | 2 | E660DGC.VlrTer |
| 17 | VL_DA | Valor de outras despesas indicadas no documento fiscal | N | - | 2 | E660INC.VLRDAC |
| 18 | VL_BC_ICMS | Valor da base de cálculo do ICMS | N | - | 2 | E660INC.VLRBIC |
| 19 | VL_ICMS | Valor do ICMS | N | - | 2 | E660INC.VLRICM |
| 20 | COD_INF | Código da informação complementar (campo 02 do Registro 0450) | C | 6 | - | E024MSG.CODMSG |
| 21 | VL_PIS | Valor do PIS/PASEP | N | - | 2 | E660INC.VLRPIR |
| 22 | VL_COFINS | Valor da COFINS | N | - | 2 | E660INC.VLRCOR |
| 23 | CHV_DOC_E | Chave do Documento Fiscal Eletrônico | C | 44 | - | E660NFC.ChvNel |
Observação
Serão impressos neste registro, notas fiscais de compra de espécie
Nível hierárquico - 3
Ocorrência - 1:N
REGISTRO D501: COMPLEMENTO DA OPERAÇÃO (CÓDIGO 21, 22, 55 E 62) – PIS/PASEP
| Nº | CAMPO | DESCRIÇÃO | TIPO | TAM | DEC | CAMPOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | REG | Texto fixo contendo "D501" | C | 004* | - | Fixo "D501" |
| 02 | CST_PIS | Código da Situação Tributária referente ao PIS/PASEP | N | 002* | - | E660INC.CSTPIS |
| 03 | VL_ITEM | Valor Total dos Itens (Serviços) | N | - | 2 | E660INC.VLRMRC |
| 04 | NAT_BC_CRED | Código da Base de Cálculo do Crédito. | C | 002* | - | E660INC.BASCRE |
| 05 | VL_BC_PIS | Valor da base de cálculo do PIS/PASEP | N | - | 2 | E660INC.VLRBPR |
| 06 | ALIQ_PIS | Alíquota do PIS/PASEP (em percentual) | N | 8 | 4 | E660INC.PERPIR |
| 07 | VL_PIS | Valor do PIS/PASEP | N | - | 2 | E660INC.VLRPIR |
| 08 | COD_CTA | Código da conta analítica contábil debitada/creditada | C | 60 | - |
Se na tela de entrada no campo
tipo de conta estiver com a opção:
Campo origem: E660INC.CTARED |
Observação
Nível hierárquico - 4
Ocorrência - 1:N
REGISTRO D505: COMPLEMENTO DA OPERAÇÃO (CÓDIGO 21, 22, 55 E 62) – COFINS
