Web service Com.senior.g5.co.mct.imp.gravaroutrosdocumentos
Tipo de execução
Para cada tipo de execução, existem diferentes parâmetros que podem ser comuns a todas as portas.
Autenticação
Caso seja utilizada alguma forma de autenticação para integração de informações através de web services, é necessário identificar o tipo no parâmetro <encryption>, conforme seus valores possíveis.
Campos numéricos
Orientação válida para qualquer campo de web service que possui objetivo de receber valores, independentemente do seu tipo ser Integer, Double e String. Estas orientações devem ser seguidas nas requisições efetuadas via SOAP e em execuções efetuadas através do SGI, relatórios e regras LSP.
- Envio no formato ZZZZ,ZZ
- É fundamental não enviar os campos numéricos com separador de milhar, pois ocorrerá erro ao executar a requisição
- Obrigatória a utilização do separador decimal com vírgula, e não com ponto
- Obrigatória a utilização do zero a direita. Por exemplo, se o valor for 350,20, a requisição deve ser enviada com este exato valor. Se o valor enviado for enviado como 350,2, o sistema não irá interpretar a requisição adequadamente
number(005,2) = 350,20 - o sistema espera que o número digitado contenha até 3 casas antes da vírgula e obrigatoriamente duas após;
number(015,2): 35000,20 - o sistema espera que o número digitado contenha até 13 casas antes da vírgula e obrigatoriamente duas após;
number(008,4) = 3200,2074 - o sistema espera que o número digitado contenha até 4 casas antes da vírgula e obrigatoriamente duas após.
- Envio no formato ZZZZ.ZZ
- É fundamental não enviar os campos numéricos com separador de milhar, pois ocorrerá erro ao executar a requisição
- Obrigatória a utilização do separador decimal com ponto, e não com vírgula
- number(005,2) = 350.20 - o sistema espera que o número digitado contenha até 3 casas antes da vírgula e obrigatoriamente duas após;
- number(015,2): 35000.20 - o sistema espera que o número digitado contenha até 13 casas antes da vírgula e obrigatoriamente duas após;
- number(008,4) = 3200.2074 - o sistema espera que o número digitado contenha até 4 casas antes da vírgula e obrigatoriamente duas após.
WSDL
- Síncrono: http://example.com/g5-senior-services/sapiens_Synccom_senior_g5_co_mct_imp_gravaroutrosdocumentos?wsdl
- Assíncrono: http://example.com/g5-senior-services/sapiens_Asynccom_senior_g5_co_mct_imp_gravaroutrosdocumentos?wsdl
- Agendado: http://example.com/g5-senior-services/sapiens_Scheduledcom_senior_g5_co_mct_imp_gravaroutrosdocumentos?wsdl
Porta
Gravar_3
Controladoria - Gestão de Tributos - Escrituração - Gravar Outros Documentos
Necessita autenticação: sim.
Situação de versão: atual
Versão: 3.
Requisição:
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ser="http://services.senior.com.br"> <soapenv:Body> <ser:Gravar> <user>String</user> <password>String</password> <encryption>Integer</encryption> <parameters> <gridOutrosDocumentos> <codEmp>Integer</codEmp> <codFil>Integer</codFil> <numDoc>Integer</numDoc> <seqDoc>Integer</seqDoc> <datOpe>DateTime</datOpe> <codFor>Integer</codFor> <codCli>Integer</codCli> <entSai>String</entSai> <codTns>String</codTns> <codPro>String</codPro> <codDer>String</codDer> <codSer>String</codSer> <desDoc>String</desDoc> <vlrOpe>Double</vlrOpe> <ctaRed>Integer</ctaRed> <codCcu>String</codCcu> <codDfs>Integer</codDfs> <basCre>Integer</basCre> <cstPis>String</cstPis> <perPis>Double</perPis> <vlrBpi>Double</vlrBpi> <aliPis>Double</aliPis> <qtdBpi>Double</qtdBpi> <vlrPis>Double</vlrPis> <cstCof>String</cstCof> <perCof>Double</perCof> <vlrBcf>Double</vlrBcf> <aliCof>Double</aliCof> <qtdBco>Double</qtdBco> <vlrCof>Double</vlrCof> <vlrBpt>Double</vlrBpt> <vlrPit>Double</vlrPit> <vlrBct>Double</vlrBct> <vlrCrt>Double</vlrCrt> <vlrBir>Double</vlrBir> <vlrIrf>Double</vlrIrf> <vlrBcl>Double</vlrBcl> <vlrCsl>Double</vlrCsl> <oriMim>String</oriMim> <empMcr>Integer</empMcr> <filMcr>Integer</filMcr> <numMcr>String</numMcr> <tptMcr>String</tptMcr> <seqMcr>Integer</seqMcr> <empMcp>Integer</empMcp> <filMcp>Integer</filMcp> <numMcp>String</numMcp> <tptMcp>String</tptMcp> <forMcp>Integer</forMcp> <seqMcp>Integer</seqMcp> <empMcc>Integer</empMcc> <numMcc>String</numMcc> <datMcc>DateTime</datMcc> <seqMcc>Integer</seqMcc> <natPis>Integer</natPis> <natCof>Integer</natCof> <filCon>Integer</filCon> <codFct>String</codFct> <numLot>Integer</numLot> <parcelas> <codEmp>Integer</codEmp> <codFil>Integer</codFil> <numDoc>Integer</numDoc> <seqDoc>Integer</seqDoc> <codPar>Integer</codPar> <vlrPar>Double</vlrPar> <codOpe>Integer</codOpe> <tipCar>String</tipCar> <camposUsuarioParcelas> <campo>String</campo> <valor>String</valor> </camposUsuarioParcelas> </parcelas> <camposUsuarioOutrosDocumentos> <campo>String</campo> <valor>String</valor> </camposUsuarioOutrosDocumentos> </gridOutrosDocumentos> </parameters> </ser:Gravar> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope>
Parâmetros da requisição:
Observação
Envelope SOAP de resposta de requisições síncronas. Para requisições assíncronas ou agendamentos, a resposta é apenas uma String chamada "result" com o valor "OK", se foi executado com sucesso ou, caso contrário, a mensagem do erro ocorrido.
Nome | Preenchimento | Tipo | Descrição |
---|---|---|---|
gridOutrosDocumentos | Opcional | Set | - |
gridOutrosDocumentos.codEmp | Opcional | Integer | (Obrigatório) - Number(004) - Empresa |
gridOutrosDocumentos.codFil | Opcional | Integer | (Obrigatório) - Number(005) - Filial |
gridOutrosDocumentos.numDoc | Opcional | Integer | (Obrigatório) - Number(009) - Doc. |
gridOutrosDocumentos.seqDoc | Opcional | Integer | (Obrigatório) - Number(009) - Seq. Doc. |
gridOutrosDocumentos.datOpe | Opcional | DateTime | (Obrigatório) - Date(000) - Data Oper. |
gridOutrosDocumentos.codFor | Opcional | Integer | (Opcional) - Number(009) - Forn. |
gridOutrosDocumentos.codCli | Opcional | Integer | (Opcional) - Number(009) - Cliente |
gridOutrosDocumentos.entSai | Opcional | String | (Obrigatório) - String(001) - Ent./Saí. - Lista: E = Entrada, S = Saída |
gridOutrosDocumentos.codTns | Opcional | String | (Opcional) - String(005) - Trans. |
gridOutrosDocumentos.codPro | Opcional | String | (Opcional) - String(014) - Produto |
gridOutrosDocumentos.codDer | Opcional | String | (Opcional) - String(007) - Deriv. |
gridOutrosDocumentos.codSer | Opcional | String | (Opcional) - String(014) - Serviço |
gridOutrosDocumentos.desDoc | Opcional | String | (Opcional) - String(250) - Descr. |
gridOutrosDocumentos.vlrOpe | Opcional | Double | (Opcional) - Number(015) - Vlr. Ope. |
gridOutrosDocumentos.ctaRed | Opcional | Integer | (Opcional) - Number(007) - Cta. Ctb. |
gridOutrosDocumentos.codCcu | Opcional | String | (Opcional) - String(009) - CC |
gridOutrosDocumentos.codDfs | Opcional | Integer | (Opcional) - Number(006) - Cód. Dis. Fis. |
gridOutrosDocumentos.basCre | Opcional | Integer | (Opcional) - Number(002) - Base Cálc. Créd. - Lista: 01 = Aquisição de bens para revenda, 02 = Aquisição de bens utilizados como insumo, 03 = Aquisição de serviços utilizados como insumo, 04 = Energia elétrica e térmica, inclusive sob a forma de vapor, 05 = Aluguéis de prédios, 06 = Aluguéis de máquinas e equipamentos, 07 = Armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, 08 = Contraprestações de arrendamento mercantil, 09 = Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado (crédito sobre encargos de depreciação), 10 = Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado (crédito com base no valor de aquisição), 11 = Amortização e depreciação de edificações e benfeitorias em imóveis, 12 = Devolução de vendas sujeitas à incidência não-cumulativa, 13 = Outras operações com direito a crédito, 14 = Atividade de transporte de cargas - Subcontratação, 15 = Atividade Imobiliária - Custo incorrido de unidade imobiliária, 16 = Atividade imobiliária - Custo orçado de unidade não concluída, 17 = Atividade de prestação de serviços de limpeza, conservação e manutenção - vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou uniforme, 18 = Estoque de abertura de bens |
gridOutrosDocumentos.cstPis | Opcional | String | (Opcional) - String(002) - Sit. Trib. PIS - Lista: 01 = Operação tributável com alíquota básica, 02 = Operação tributável com alíquota diferenciada, 03 = Operação tributável com alíquota por unidade de medida de produto, 04 = Operação tributável monofásica - Revenda a alíquota zero, 05 = Operação tributável por substituição tributária, 06 = Operação tributável a alíquota zero, 07 = Operação isenta da contribuição, 08 = Operação sem incidência da contribuição, 09 = Operação com suspensão da contribuição, 49 = Outras operações de saída, 50 = Operação com direito a crédito - Vinculada exclusivamente a receita tributada no mercado interno, 51 = Operação com direito a crédito - Vinculada exclusivamente a receita não tributada no mercado interno, 52 = Operação com direito a crédito - Vinculada exclusivamente a receita de exportação, 53 = Operação com direito a crédito - Vinculada a receitas tributadas e não-tributadas no mercado interno, 54 = Operação com direito a crédito - Vinculada a receitas tributadas no mercado interno e de exportação, 55 = Operação com direito a crédito - Vinculada a receitas não-tributadas no mercado interno e de exportação, 56 = Operação com direito a crédito - Vinculada a receitas tributadas e não-tributadas no mercado interno, e de exportação, 60 = Crédito presumido - Operação de aquisição vinculada exclusivamente a receita tributada no mercado interno, 61 = Crédito presumido - Operação de aquisição vinculada exclusivamente a receita não-tributada no mercado interno, 62 = Crédito presumido - Operação de aquisição vinculada exclusivamente a receita de exportação, 63 = Crédito presumido - Operação de aquisição vinculada a receitas tributadas e não-tributadas no mercado interno, 64 = Crédito presumido - Operação de aquisição vinculada a receitas tributadas no mercado interno e de exportação, 65 = Crédito presumido - Operação de aquisição vinculada a receitas não-tributadas no mercado interno e de exportação, 66 = Crédito presumido - Operação de aquisição vinculada a receitas tributadas e não-tributadas no mercado interno, e de exportação, 67 = Crédito presumido - Outras operações, 70 = Operação de aquisição sem direito a crédito, 71 = Operação de aquisição com isenção, 72 = Operação de aquisição com suspensão, 73 = Operação de aquisição a alíquota zero, 74 = Operação de aquisição sem incidência da contribuição, 75 = Operação de aquisição por substituição tributária, 98 = Outras operações de entrada, 99 = Outras operações |
gridOutrosDocumentos.perPis | Opcional | Double | (Opcional) - Number(007)(008,4) - % PIS |
gridOutrosDocumentos.vlrBpi | Opcional | Double | (Opcional) - Number(015) - Vlr. Base PIS |
gridOutrosDocumentos.aliPis | Opcional | Double | (Opcional) - Number(015) - Alíq. Valor PIS |
gridOutrosDocumentos.qtdBpi | Opcional | Double | (Opcional) - Number(015) - Qtd. Base PIS |
gridOutrosDocumentos.vlrPis | Opcional | Double | (Opcional) - Number(015) - Vlr. PIS |
gridOutrosDocumentos.cstCof | Opcional | String | (Opcional) - String(002) - Sit. Trib. COFINS - Lista: 01 = Operação tributável com alíquota básica, 02 = Operação tributável com alíquota diferenciada, 03 = Operação tributável com alíquota por unidade de medida de produto, 04 = Operação tributável monofásica - Revenda a alíquota zero, 05 = Operação tributável por substituição tributária, 06 = Operação tributável a alíquota zero, 07 = Operação isenta da contribuição, 08 = Operação sem incidência da contribuição, 09 = Operação com suspensão da contribuição, 49 = Outras operações de saída, 50 = Operação com direito a crédito - Vinculada exclusivamente a receita tributada no mercado interno, 51 = Operação com direito a crédito - Vinculada exclusivamente a receita não tributada no mercado interno, 52 = Operação com direito a crédito - Vinculada exclusivamente a receita de exportação, 53 = Operação com direito a crédito - Vinculada a receitas tributadas e não-tributadas no mercado interno, 54 = Operação com direito a crédito - Vinculada a receitas tributadas no mercado interno e de exportação, 55 = Operação com direito a crédito - Vinculada a receitas não-tributadas no mercado interno e de exportação, 56 = Operação com direito a crédito - Vinculada a receitas tributadas e não-tributadas no mercado interno, e de exportação, 60 = Crédito presumido - Operação de aquisição vinculada exclusivamente a receita tributada no mercado interno, 61 = Crédito presumido - Operação de aquisição vinculada exclusivamente a receita não-tributada no mercado interno, 62 = Crédito presumido - Operação de aquisição vinculada exclusivamente a receita de exportação, 63 = Crédito presumido - Operação de aquisição vinculada a receitas tributadas e não-tributadas no mercado interno, 64 = Crédito presumido - Operação de aquisição vinculada a receitas tributadas no mercado interno e de exportação, 65 = Crédito presumido - Operação de aquisição vinculada a receitas não-tributadas no mercado interno e de exportação, 66 = Crédito presumido - Operação de aquisição vinculada a receitas tributadas e não-tributadas no mercado interno, e de exportação, 67 = Crédito presumido - Outras operações, 70 = Operação de aquisição sem direito a crédito, 71 = Operação de aquisição com isenção, 72 = Operação de aquisição com suspensão, 73 = Operação de aquisição a alíquota zero, 74 = Operação de aquisição sem incidência da contribuição, 75 = Operação de aquisição por substituição tributária, 98 = Outras operações de entrada, 99 = Outras operações |
gridOutrosDocumentos.perCof | Opcional | Double | (Opcional) - Number(007)(008,4) - % COFINS |
gridOutrosDocumentos.vlrBcf | Opcional | Double | (Opcional) - Number(015) - Base COFINS |
gridOutrosDocumentos.aliCof | Opcional | Double | (Opcional) - Number(015) - Alíq. Valor COFINS |
gridOutrosDocumentos.qtdBco | Opcional | Double | (Opcional) - Number(015) - Qtd. Base COFINS |
gridOutrosDocumentos.vlrCof | Opcional | Double | (Opcional) - Number(015) - Vlr. COFINS |
gridOutrosDocumentos.vlrBpt | Opcional | Double | (Opcional) - Number(015) - Base PIS Retido |
gridOutrosDocumentos.vlrPit | Opcional | Double | (Opcional) - Number(015) - Vlr. PIS Retido |
gridOutrosDocumentos.vlrBct | Opcional | Double | (Opcional) - Number(015) - Base COFINS Retido |
gridOutrosDocumentos.vlrCrt | Opcional | Double | (Opcional) - Number(015) - Vlr. COFINS Retido |
gridOutrosDocumentos.vlrBir | Opcional | Double | (Opcional) - Number(015) - Base IRRF |
gridOutrosDocumentos.vlrIrf | Opcional | Double | (Opcional) - Number(015) - Valor IRRF |
gridOutrosDocumentos.vlrBcl | Opcional | Double | (Opcional) - Number(015) - Base CSLL Retido |
gridOutrosDocumentos.vlrCsl | Opcional | Double | (Opcional) - Number(015) - Valor CSLL Retido |
gridOutrosDocumentos.oriMim | Opcional | String | (Obrigatório) - String(001) - Ori. Mov. - Lista: C = Comercial, D = Digitado, I = Importação, V = Vetorh, O = Consolidado |
gridOutrosDocumentos.empMcr | Opcional | Integer | (Opcional) - Number(004) - Empresa |
gridOutrosDocumentos.filMcr | Opcional | Integer | (Opcional) - Number(005) - Filial |
gridOutrosDocumentos.numMcr | Opcional | String | (Opcional) - String(015) - Título |
gridOutrosDocumentos.tptMcr | Opcional | String | (Opcional) - String(003) - Tipo Tít. |
gridOutrosDocumentos.seqMcr | Opcional | Integer | (Opcional) - Number(004) - Seq. |
gridOutrosDocumentos.empMcp | Opcional | Integer | (Opcional) - Number(004) - Empresa |
gridOutrosDocumentos.filMcp | Opcional | Integer | (Opcional) - Number(005) - Filial |
gridOutrosDocumentos.numMcp | Opcional | String | (Opcional) - String(015) - Título |
gridOutrosDocumentos.tptMcp | Opcional | String | (Opcional) - String(003) - Tipo Tít. |
gridOutrosDocumentos.forMcp | Opcional | Integer | (Opcional) - Number(009) - Forn. |
gridOutrosDocumentos.seqMcp | Opcional | Integer | (Opcional) - Number(004) - Seq. |
gridOutrosDocumentos.empMcc | Opcional | Integer | (Opcional) - Number(004) - Empresa |
gridOutrosDocumentos.numMcc | Opcional | String | (Opcional) - String(014) - Cta. Interna |
gridOutrosDocumentos.datMcc | Opcional | DateTime | (Opcional) - Date(000) - Data Mov. |
gridOutrosDocumentos.seqMcc | Opcional | Integer | (Opcional) - Number(006) - Seq. |
gridOutrosDocumentos.natPis | Opcional | Integer | (Opcional) - Number(005) - Nat. Rec. PIS |
gridOutrosDocumentos.natCof | Opcional | Integer | (Opcional) - Number(005) - Nat. Rec. COFINS |
gridOutrosDocumentos.filCon | Opcional | Integer | (Opcional) - Number(005) - Filial Consolidação |
gridOutrosDocumentos.codFct | Opcional | String | (Opcional) - String(005) - For. Contab. |
gridOutrosDocumentos.numLot | Opcional | Integer | (Opcional) - Number(009) - Lote Ctb. |
parcelas | Opcional | Set | - |
parcelas.codEmp | Opcional | Integer | - |
parcelas.codFil | Opcional | Integer | - |
parcelas.numDoc | Opcional | Integer | - |
parcelas.seqDoc | Opcional | Integer | - |
parcelas.codPar | Opcional | Integer | - |
parcelas.vlrPar | Opcional | Double | - |
parcelas.codOpe | Opcional | Integer | - |
parcelas.tipCar | Opcional | String | - |
camposUsuarioParcelas | Opcional | Set | Tag agrupadora dos campos de usuário da tag parcelas, referente à tabela E660POD |
camposUsuarioParcelas.campo | Opcional | String | String(100) - Nome do campo de usuário criado na tabela E660POD |
camposUsuarioParcelas.valor | Opcional | String | String(100) - Valor a ser atribuído no campo de usuário criado na tabela E660POD no formato de texto |
camposUsuarioOutrosDocumentos | Opcional | Set | Tag agrupadora dos campos de usuário da tag gridOutrosDocumentos, referente à tabela E660ODC |
camposUsuarioOutrosDocumentos.campo | Opcional | String | String(100) - Nome do campo de usuário criado na tabela E660ODC |
camposUsuarioOutrosDocumentos.valor | Opcional | String | String(100) - Valor a ser atribuído no campo de usuário criado na tabela E660ODC no formato de texto |
Resposta:
Observação
Envelope SOAP de resposta de requisições síncronas. Para requisições assíncronas ou agendamentos, a resposta é apenas uma String chamada "result" com o valor "OK", se foi executado com sucesso ou, caso contrário, a mensagem do erro ocorrido.
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ser="http://services.senior.com.br"> <soapenv:Body> <ser:GravarResponse> <result> <retorno> <codEmp>Integer</codEmp> <codFil>Integer</codFil> <numDoc>Integer</numDoc> <seqDoc>Integer</seqDoc> <msgRet>String</msgRet> </retorno> <erroExecucao>String</erroExecucao> </result> </ser:GravarResponse> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope>
Atributos da resposta:
Nome | Preenchimento | Tipo | Descrição |
---|---|---|---|
erroExecucao | Opcional | String | Indica erros ocorridos no servidor ao executar o serviço, podendo conter os seguintes valores:Vazio ou nulo, indicando que a execução foi feita com sucessoA mensagem do erro ocorrido no servidorSó impede a gravação quando o retorno.tipRet for igual a "2" |
retorno | Opcional | Set | - |
retorno.codEmp | Opcional | Integer | (Obrigatório) - Number(004) - Empresa |
retorno.codFil | Opcional | Integer | (Obrigatório) - Number(005) - Filial |
retorno.numDoc | Opcional | Integer | (Obrigatório) - Number(009) - Doc. |
retorno.seqDoc | Opcional | Integer | (Obrigatório) - Number(009) - Seq. Doc. |
retorno.msgRet | Opcional | String | - |