Disponibilización de los cards del Registro de horas - Analytics del equipo
Los cards del Analytics de la pestaña Registro de horas pueden presentar comportamiento o no estar disponible de acuerdo con la versión del módulo Gestión de Registro de horas que es utilizada.
Gestor
| Card | Versión | |
|---|---|---|
| Ajuste | Pendencias de ajuste | 6.2.34.5 o superior |
| Estado actual de los ajustes | ||
| Horas | Total de horas | |
| Promedio de horas | ||
| Banco de horas | Saldo | 6.2.34.30 o superior |
| Cierre | ||
| Total de pagos | 6.2.34.5 a 6.2.34.29 - Las informaciones de este card constan en el de Cierre | |
| Total de descuentos | ||
| Proyección de pagos | 6.2.34.5 a 6.2.34.29 - Las informaciones de este card constan en el Proyección de horas | |
| Proyección de descuentos | ||
| Proyección de horas | 6.2.34.30 | |
| Alejamientos | Absentismo | 6.2.34.5 o superior |
| Incidentes | Justificativas | 6.2.34.52 o superior |
| Total de incidentes | 6.2.34.55 o superior | |
| Más ocurrencias | 6.2.34.55 o superior |
English
Español


