14/01/2021 | Previdência - Portaria SEPRT/ME nº 477/2020: nova tabela de contribuição do INSS para 2021
A SEPRT/ME nº 477/2020, publicada em 13/01/2021 no Diário Oficial da União, reajusta os valores dos benefícios pagos pelo INSS em 5,45% a partir de janeiro deste ano, além do direito à percepção de salário família para 2021.
Novos valores
O valor da cota do salário-família por filho ou equiparado de qualquer condição, até 14 (quatorze) anos de idade, ou inválido de qualquer idade, a partir de 1º de janeiro de 2021, é de:
R$ 51,27 (cinquenta e um reais e vinte e sete centavos) para o segurado com remuneração mensal não superior a R$ 1.503,25 (um mil quinhentos e três reais e vinte e cinco centavos).
Tabela de contribuição dos segurados empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso, para pagamento de remuneração a partir de 1º de janeiro de 2021:
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO (R$) | ALÍQUOTA PARA FINS DE RECOLHIMENTO AO INSS |
---|---|
até 1.100,00 | 7,5% |
de 1.100,01 até 2.203,48 | 9% |
de 2.203,49 até 3.305,22 | 12% |
de 3.305,23 até 6.433,57 | 14% |
Gestão de Pessoas | HCM
Diante das informações da tabela com os valores para pagamento de remuneração a partir de 1º de janeiro de 2021, uma nova tabela deve ser cadastrada no Gestão de Pessoas | HCM, na competência 01/2021. Veja as orientações detalhadas sobre o cadastro, de acordo com cada solução:
No módulo Administração de Pessoal, acesse Tabelas > Valores > Previdência > Cadastro e preencha conforme imagens a seguir:
IRRF
Não houve alterações na tabela de IRRF.
Portanto, nos pagamentos realizados a partir de janeiro de 2021 para pessoas físicas, as empresas devem continuar aplicando a tabela que é válida desde 2015.
TABELA DO IRRF - VIGÊNCIA A PARTIR DE 01.04.2015
Base de Cálculo (R$) | Alíquota | Parcela a Deduzir do IR (R$) |
---|---|---|
Até 1.903,98 | - | - |
De 1.903,99 até 2.826,65 | 7,5% | 142,80 |
De 2.826,66 até 3.751,05 | 15% | 354,80 |
De 3.751,06 até 4.664,68 | 22,5% | 636,13 |
Acima de 4.664,68 | 27,5% | 869,36 |
Dedução por dependente: R$ 189,59 (cento e oitenta e nove reais e cinquenta e nove centavos), a partir do mês de abril do ano-calendário de 2015.
TABELA EXCLUSIVA PARA PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS (PLR) VIGÊNCIA A PARTIR DE 01.04.2015
Valor da PLR anual (R$) | Alíquota | Parcela a deduzir do IR (R$) |
---|---|---|
De 0,00 a 6.677,55 | - | - |
De 6.677,56 a 9.922,28 | 7,5% | 500,82 |
De 9.922,29 a 13.167,00 | 15% | 1.244,99 |
De 13.167,01 a 16.380,38 | 22,5% | 2.232,51 |
Acima de 16.380,38 | 27,5% | 3.051,53 |
Fonte: Diário Oficial da União