Tabelas Tratadas pela Rotina de Archiving
Segue abaixo uma relação de todas as tabelas que são tratadas pela rotina de Archiving. O tratamento efetuado pelo sistema varia de acordo com cada tabela, conforme a legenda de operações indicada abaixo:
| Código da Operação | Descrição |
|---|---|
| 1 | Apenas copia todo o conteúdo da tabela da base de produção para base de histórico. |
| 2 | Copia todo o conteúdo da tabela da base de produção para a base de histórico onde a data for menor ou igual à data de referência do Archiving (calculada de acordo com a quantidade de meses informada nas Definições do Archiving). Após copiar, exclui da tabela da base de produção os registros que foram movidos para a base de histórico. |
| PL | Idêntico à operação 2, porém é efetuado via Stored Procedure (RH_ARCHIVING ). |
| 3 | Copia todo o conteúdo da tabela da base de produção para a base de histórico onde o período de apuração (código de cálculo tipo 11) é menor ou igual à data de referência do Archiving. Após copiar, exclui da tabela da base de produção os registros movidos para a base de histórico. |
Relação de Tabelas:
| Tabela | Operação |
|---|---|
| R000ASS | 1 |
| R017TAP | 1 |
| R076MOT | 1 |
| R000AUS | 1 |
| R000DFM | 1 |
| R000PRP | 1 |
| R000RPP | 1 |
| R000USE | 1 |
| R002FEM | 1 |
| R002FEC | 1 |
| R010SIT | 1 |
| R003DFA | 1 |
| R003DTF | 1 |
| R004HOR | 1 |
| R004MHR | 1 |
| R005TOC | 1 |
| R006ESC | 1 |
| R020RAT | 1 |
| R014SIN | 1 |
| R022VIN | 1 |
| R074PAI | 1 |
| R074CID | 1 |
| R074BAI | 1 |
| R030EMP | 1 |
| R018CCU | 1 |
| R030FIL | 1 |
| R034FUN | 1 |
| R034MDL | 1 |
| R016ORE | 1 |
| R016HIE | 1 |
| R016ORN | 1 |
| R020DRA | 1 |
| R022NOT | 1 |
| R030ORG | 1 |
| R032OEM | 1 |
| R038HFI | 1 |
| R008EVM | 1 |
| R042CAU | 1 |
| R042MRJ | 1 |
| R042MRJ | 1 |
| R042PRC | 1 |
| R042RCM | 1 |
| R043RCM | 1 |
| R008EVC | 1 |
| R060DAP | 1 |
| R005OCE | 1 |
| R005TSE | 1 |
| R005SRV | 1 |
| R005TUR | 1 |
| R068DRF | 1 |
| R068RFT | 1 |
| R070BIC | 1 |
| R058IDT | 1 |
| R058DCR | 1 |
| R058FAI | 1 |
| R058PLT | 1 |
| R058MOD | 1 |
| R058RLG | 1 |
| R068RRF | 1 |
| R068TRF | 1 |
| R070TAC | 1 |
| R076MPA | 1 |
| R090VIS | 1 |
| R250TAB | 1 |
| R700ABR | 1 |
| R710ABR | 1 |
| R710CAL | 1 |
| R711ABR | 1 |
| R711CAL | 1 |
| R006INT | 1 |
| R006INM | 1 |
| R006TIN | 1 |
| R006TIH | 1 |
| R008EVS | 1 |
| R008LIM | 1 |
| R008CSA | 1 |
| R008CSE | 1 |
| R008CSF | 1 |
| R010CSA | 1 |
| R068RSR | 1 |
| R068CNR | 1 |
| R060DIN | 1 |
| R060PDS | 1 |
| R060PFE | 1 |
| R024EST | 1 |
| R058FNC | 1 |
| R058FRA | 1 |
| R058FRC | 1 |
| R058SEP | 1 |
| R058SES | 1 |
| R057BNF | 1 |
| R057EBN | 1 |
| R011BHR | 1 |
| R011ASS | 1 |
| R011DBH | 1 |
| R011LAN | 1 |
| R900ALK | 1 |
| R900CPL | 1 |
| R900DBA | 1 |
| R900DBR | 1 |
| R900DFA | 1 |
| R900DSB | 1 |
| R900FAC | 1 |
| R900GDC | 1 |
| R900GEX | 1 |
| R900GIM | 1 |
| R900GLP | 1 |
| R900GPR | 1 |
| R900GQU | 1 |
| R900GRP | 1 |
| R900GRT | 1 |
| R900IG6 | 1 |
| R900LDC | 1 |
| R900LSO | 1 |
| R900NXV | 1 |
| R900PCT | 1 |
| R900PDT | 1 |
| R900PEN | 1 |
| R900POL | 1 |
| R900PPL | 1 |
| R900RPP | 1 |
| R900RUL | 1 |
| R900TSV | 1 |
| R900UAD | 1 |
| R900URG | 1 |
| R900WPR | 1 |
| R900WSC | 1 |
| R900WSL | 1 |
| R901UVG | 1 |
| R901UVP | 1 |
| R910CMP | 1 |
| R910COB | 1 |
| R910DAM | 1 |
| R910DCB | 1 |
| R910ENT | 1 |
| R910GRP | 1 |
| R910MDG | 1 |
| R910MGP | 1 |
| R910MNU | 1 |
| R910PAM | 1 |
| R910PAR | 1 |
| R910PBL | 1 |
| R910PCB | 1 |
| R910PCN | 1 |
| R910PCO | 1 |
| R910PDS | 1 |
| R910PER | 1 |
| R910PMC | 1 |
| R910PMD | 1 |
| R910PMN | 1 |
| R910PMO | 1 |
| R910PMT | 1 |
| R910PSA | 1 |
| R910TBL | 1 |
| R910USU | 1 |
| R911MOD | 1 |
| R911SEC | 1 |
| R911SRV | 1 |
| R920FDT | 1 |
| R920FRD | 1 |
| R920IDT | 1 |
| R920ITF | 1 |
| R920MNU | 1 |
| R920SYD | 1 |
| R920SYS | 1 |
| R920WDT | 1 |
| R920WFD | 1 |
| R920WFR | 1 |
| R920WMN | 1 |
| R920XWF | 1 |
| R930VCV | 1 |
| R930VRE | 1 |
| R940END | 1 |
| R940FIC | 1 |
| R940FLD | 1 |
| R940FRD | 1 |
| R940LNG | 1 |
| R940TIC | 1 |
| R940TVD | 1 |
| R940ULN | 1 |
| R950NET | 1 |
| R981TPX | 1 |
| R981TRA | 1 |
| R981TRD | 1 |
| R997BST | 1 |
| R997CPS | 1 |
| R997OSL | 1 |
| R997OST | 1 |
| R998CTG | 1 |
| R998FLD | 1 |
| R998FND | 1 |
| R998IND | 1 |
| R998LNF | 1 |
| R998LNK | 1 |
| R998LSF | 1 |
| R998LST | 1 |
| R998REL | 1 |
| R998RFL | 1 |
| R998SPN | 1 |
| R998TBL | 1 |
| R998UFM | 1 |
| R998USP | 1 |
| R998VIW | 1 |
| R999AGE | 1 |
| R999ARG | 1 |
| R999ARP | 1 |
| R999BAR | 1 |
| R999BOT | 1 |
| R999CDD | 1 |
| R999CDM | 1 |
| R999CHR | 1 |
| R999CPM | 1 |
| R999CUB | 1 |
| R999ENT | 1 |
| R999ESP | 1 |
| R999FST | 1 |
| R999GRF | 1 |
| R999GRI | 1 |
| R999GUC | 1 |
| R999GUI | 1 |
| R999HOR | 1 |
| R999INS | 1 |
| R999LIM | 1 |
| R999LIS | 1 |
| R999MAD | 1 |
| R999MDS | 1 |
| R999MEN | 1 |
| R999MOD | 1 |
| R999MPR | 1 |
| R999OUT | 1 |
| R999PCL | 1 |
| R999PEN | 1 |
| R999PNL | 1 |
| R999POS | 1 |
| R999PSF | 1 |
| R999PSQ | 1 |
| R999RUL | 1 |
| R999USU | 1 |
| R999VER | 1 |
| R999VIS | 1 |
| R999VRD | 1 |
| R064THR | 2 |
| R064ASA | 2 |
| R064CNV | 2 |
| R064PAR | 2 |
| R070JUS | 2 |
| R010SAL | 2 |
| R010SAF | 2 |
| R005FFU | 2 |
| R038AFA | 2 |
| R038PRO | 2 |
| R038APU | 2 |
| R038HCT | 2 |
| R038HCH | 2 |
| R064PON | 2 |
| R064SSR | 2 |
| R064TES | 2 |
| R064CCU | 2 |
| R064CMP | 2 |
| R064EXT | 2 |
| R064LOC | 2 |
| R064PFO | 2 |
| R064RAT | 2 |
| R064SHE | 2 |
| R064SOB | 2 |
| R064SOL | 2 |
| R064TPE | 2 |
| R064TSR | 2 |
| R090MVI | 2 |
| R090HCH | 2 |
| R090ACO | 2 |
| R090DEV | 2 |
| R057DIB | 2 |
| R044CAL | 3 |
| R044ENV | 3 |
| R044EXC | 3 |
| R044MOF | 3 |
| R046AFC | 3 |
| R046VER | 3 |
| R046FFR | 3 |
| R046FRF | 3 |
| R046SIM | 3 |
| R046SIR | 3 |
| R048COA | 3 |
| R048CON | 3 |
| R048DCC | 3 |
| R048DCO | 3 |
| R206DEF | 3 |
| R700CAL | 3 |
| R034ESR | 3 |
| R038HES | 3 |
| R038HLO | 3 |
| R038HSI | 3 |
| R038HVI | 3 |
| R038NOT | 1 |
| R058CPR | 3 |
| R030CAR | 3 |
| R066SIT | PL |
| R066APU | PL |
| R070ACC | PL |
| R070CRI | PL |
| R008SAL | PL |
| R044REC | PL |
| R044MOV | PL |
| R044FEC | PL |
English
Español
English
Español


