Acumuladores
Acumulador | Descrição | Observação |
---|---|---|
9001 | Salário mensal | |
9002 | Salário hora | |
9003 | Comissão do mês | |
9004 | Comissão hora | Utilizando este acumulador, o cálculo sempre é efetuado pelo valor do mês, ou seja, o sistema utiliza o Valor do evento de comissão do mês e divide pela Referência do próprio evento de comissão. |
9005 | Comissão mês anterior | |
9006 | Comissão hora mês anterior | |
9007 | Comissão conforme sindicato | Inicialmente deve ser verificado o campo Usar Variáveis Mês no cadastro do sindicato (Tabelas > Sindicatos > Cadastro), pois dependendo do assinalamento indicado nesse campo, o sistema utiliza o valor do evento de comissão do mês atual ou do mês anterior, que é dividido pela Referência do próprio evento de comissão. |
9008 | Comissão hora conforme sindicato |
Inicialmente deve ser verificado o campo Usar Variáveis Mês no cadastro do sindicato (Tabelas > Sindicatos > Cadastro), pois dependendo do assinalamento indicado nesse campo, o sistema utiliza o valor do evento de comissão do mês atual ou do mês anterior, que é dividido pela Referência do próprio evento de comissão. Importante O cálculo será realizado considerando o evento de comissões e também o DSR sobre as comissões. O sistema realiza o cálculo de forma individual, dividindo o valor do evento por sua referência correspondente. O total do valor-hora deste acumulador 9008 será a soma desses resultados. |
9009 | Complemento salário mensal | |
9010 | Complemento salário hora | |
9011 | Remuneração do mês | |
9012 | Remuneração mês anterior | |
9013 | Salário Normativo proporcional | |
9014 | Salário Mínimo Regional | |
9015 | Salário Mínimo | |
9016 | Salário Contribuição | |
9017 | Salário classe/nível padrão | |
9018 | Base IPE do mês | |
9019 | Valor IPE do mês | |
9020 | Base IR do mês | |
9021 | Valor IR do Mês | |
9022 | Base IR Férias do Mês | |
9023 | Valor IR Férias do Mês | |
9024 | Base IR 13° Salário do Mês | |
9025 | Valor IR 13° Salário do Mês | |
9026 | Base INSS do Mês | |
9027 | Valor INSS do Mês | |
9028 | Base INSS 13° Salário do Mês | |
9029 | Valor INSS 13° Salário do Mês | |
9030 | Base FGTS do Mês | |
9031 | Valor FGTS do Mês | |
9032 | Base PIS do Mês do Cálculo | Para mais informações sobre o cálculo do PIS, clique aqui. |
9033 | Base INSS do Mês do Cálculo | |
9034 | Base INSS 13° Salário do Cálculo | |
9035 | Base IR do Mês do Cálculo | |
9036 | Base IR Férias do Cálculo | |
9037 | Base IR 13° Sal. do cálculo | |
9038 | Base FGTS do Cálculo | |
9039 | Base IR Participação Lucros do Cálculo | |
9040 | Base FGTS 13° Salário | |
9041 | Base INSS do Mês Outro Contrato | |
9042 | Valor INSS do Mês Outro Contrato | |
9043 | Base INSS 13° Sal. Outro Contrato | |
9044 | Valor INSS 13° Sal. Outro Contrato | |
9045 | Base IR do Mês Outro Contrato | |
9046 | Valor IR do Mês Outro Contrato | |
9047 | Base IR Férias Outro Contrato | |
9048 | Valor IR Férias Outro Contrato | |
9049 | Base IR 13° Sal. Outro Contrato | |
9050 | Valor IR 13° Sal. Outro Contrato | |
9051 | Base IR Participação Lucros Outro Contrato | |
9052 | Valor IR Participação Lucros Outro Contrato | |
9053 | Base FGTS 13° Sal. Acid. Trab / S. Militar | |
9055 | Total de Proventos | |
9056 | Total de Vantagens | |
9057 | Total de Descontos | |
9058 | Total de Outros | |
9059 | Adto do Mês (Líquido) | |
9060 | Adiantamento do Mês (Bruto) | |
9061 | Valor IR sobre Adiantamento | |
9062 | Valor IR sobre Vales | |
9063 | Troco Anterior | |
9064 | Estouro Anterior | |
9065 | Sal. Mensal Hor. 13º Salário | |
9066 | Salário Mensal Mês Anterior | |
9067 | Salário Hora Mês Anterior | |
9068 | Base IPE Outro Contrato | |
9069 | Valor IPE Outro Contrato | |
9070 | Base IPE Cálculo | |
9071 | Remuneração Último Mês Maternidade | |
9072 | Base IPE Férias do Mês | |
9073 | Valor IPE Férias do Mês | |
9074 | Base IPE Férias Outro Contrato | |
9075 | Valor IPE Férias Outro Contrato | |
9076 | Valor Mínimo 1/3 férias | |
9077 | Base IPE Férias Cálculo | |
9078 | Base IR Participação Lucros | |
9079 | Valor IR Participação Lucros | |
9080 | Adto Pensão Judicial | |
9081 | Salário Dia | |
9082 | Complemento Salário Dia | |
9083 | Base IPE 13º Sal. Outro Contrato | |
9084 | Valor IPE 13º Sal. Outro Contrato | |
9085 | Base IPE 13º Sal. Cálculo | |
9086 | Base FGTS 13° Salário Mês | |
9087 | Valor FGTS 13° Salário Mês | |
9088 | Base IPE 13º Sal. Mês | |
9089 | Valor IPE 13º Sal. Mês | |
9090 | FGTS Mês Anterior Rescisão | |
9091 | FGTS 13º Sal. Anterior Rescisão | |
9092 | Base INSS Mat. Antes Cálculo | |
9093 | Base INSS Mat. Mês Cálculo | |
9094 | Base INSS Mat. 13º Salário Antes Cálculo | |
9095 | Base INSS Mat. 13º Salário Mês Cálculo | |
9096 | Salário Normativo Integral | |
9097 | Valor Composição Salarial (Mês) | |
9098 | Valor Composição Salarial (Dia) | |
9099 | Valor Composição Salarial (Hora) | |
9100 | Valor Pensão Judicial nas Férias | |
9101 | Valor Geral [01] do Mês | Representam os valores indicados na opção Tabelas > Valores > Valores Gerais, que permitem a indicação por parte do usuário de até 300 valores diferentes em cada competência para serem utilizados em algum evento como base de cálculo, em gráficos e gerador de relatórios e regras. |
9102 | Valor Geral [02] do Mês | |
9103 | Valor Geral [03] do Mês | |
9104 | Valor Geral [04] do Mês | |
9105 | Valor Geral [05] do Mês | |
9106 | Valor Geral [06] do Mês | |
9107 | Valor Geral [07] do Mês | |
9108 | Valor Geral [08] do Mês | |
9109 | Valor Geral [09] do Mês | |
9110 | Valor Geral [10] do Mês | |
9111 | Valor Geral [11] do Mês | |
9112 | Valor Geral [12] do Mês | |
9113 | Valor Geral [13] do Mês | |
9114 | Valor Geral [14] do Mês | |
9115 | Valor Geral [15] do Mês | |
9116 | Valor Geral [16] do Mês | |
9117 | Valor Geral [17] do Mês | |
9118 | Valor Geral [18] do Mês | |
9119 | Valor Geral [19] do Mês | |
9120 | Valor Geral [20] do Mês | |
9121 | Valor Geral [21] do Mês | |
9122 | Valor Geral [22] do Mês | |
9123 | Valor Geral [23] do Mês | |
9124 | Valor Geral [24] do Mês | |
9125 | Valor Geral [25] do Mês | |
9126 | Valor Geral [26] do Mês | |
9127 | Valor Geral [27] do Mês | |
9128 | Valor Geral [28] do Mês | |
9129 | Valor Geral [29] do Mês | |
9130 | Valor Geral [30] do Mês | |
9131 | Valor Geral [31] do Mês | |
9132 | Valor Geral [32] do Mês | |
9133 | Valor Geral [33] do Mês | |
9134 | Valor Geral [34] do Mês | |
9135 | Valor Geral [35] do Mês | |
9136 | Valor Geral [36] do Mês | |
9137 | Valor Geral [37] do Mês | |
9138 | Valor Geral [38] do Mês | |
9139 | Valor Geral [39] do Mês | |
9140 | Valor Geral [40] do Mês | |
9141 | Valor Geral [41] do Mês | |
9142 | Valor Geral [42] do Mês | |
9143 | Valor Geral [43] do Mês | |
9144 | Valor Geral [44] do Mês | |
9145 | Valor Geral [45] do Mês | |
9146 | Valor Geral [46] do Mês | |
9147 | Valor Geral [47] do Mês | |
9148 | Valor Geral [48] do Mês | |
9149 | Valor Geral [49] do Mês | |
9150 | Valor Geral [50] do Mês | |
9151 | Valor Geral [51] do Mês | |
9152 | Valor Geral [52] do Mês | |
9153 | Valor Geral [53] do Mês | |
9154 | Valor Geral [54] do Mês | |
9155 | Valor Geral [55] do Mês | |
9156 | Valor Geral [56] do Mês | |
9157 | Valor Geral [57] do Mês | |
9158 | Valor Geral [58] do Mês | |
9159 | Valor Geral [59] do Mês | |
9160 | Valor Geral [60] do Mês | |
9161 | Valor Geral [61] do Mês | |
9162 | Valor Geral [62] do Mês | |
9163 | Valor Geral [63] do Mês | |
9164 | Valor Geral [64] do Mês | |
9165 | Valor Geral [65] do Mês | |
9166 | Valor Geral [66] do Mês | |
9167 | Valor Geral [67] do Mês | |
9168 | Valor Geral [68] do Mês | |
9169 | Valor Geral [69] do Mês | |
9170 | Valor Geral [70] do Mês | |
9171 | Valor Geral [71] do Mês | |
9172 | Valor Geral [72] do Mês | |
9173 | Valor Geral [73] do Mês | |
9174 | Valor Geral [74] do Mês | |
9175 | Valor Geral [75] do Mês | |
9176 | Valor Geral [76] do Mês | |
9177 | Valor Geral [77] do Mês | |
9178 | Valor Geral [78] do Mês | |
9179 | Valor Geral [79] do Mês | |
9180 | Valor Geral [80] do Mês | |
9181 | Valor Geral [81] do Mês | |
9182 | Valor Geral [82] do Mês | |
9183 | Valor Geral [83] do Mês | |
9184 | Valor Geral [84] do Mês | |
9185 | Valor Geral [85] do Mês | |
9186 | Valor Geral [86] do Mês | |
9187 | Valor Geral [87] do Mês | |
9188 | Valor Geral [88] do Mês | |
9189 | Valor Geral [89] do Mês | |
9190 | Valor Geral [90] do Mês | |
9191 | Valor Geral [91] do Mês | |
9192 | Valor Geral [92] do Mês | |
9193 | Valor Geral [93] do Mês | |
9194 | Valor Geral [94] do Mês | |
9195 | Valor Geral [95] do Mês | |
9196 | Valor Geral [96] do Mês | |
9197 | Valor Geral [97] do Mês | |
9198 | Valor Geral [98] do Mês | |
9199 | Valor Geral [99] do Mês | |
9200 | Valor Geral [100] do Mês | |
9201 | Valor Geral [101] do Mês | |
9202 | Valor Geral [102] do Mês | |
9203 | Valor Geral [103] do Mês | |
9204 | Valor Geral [104] do Mês | |
9205 | Valor Geral [105] do Mês | |
9206 | Valor Geral [106] do Mês | |
9207 | Valor Geral [107] do Mês | |
9208 | Valor Geral [108] do Mês | |
9209 | Valor Geral [109] do Mês | |
9210 | Valor Geral [110] do Mês | |
9211 | Valor Geral [111] do Mês | |
9212 | Valor Geral [112] do Mês | |
9213 | Valor Geral [113] do Mês | |
9214 | Valor Geral [114] do Mês | |
9215 | Valor Geral [115] do Mês | |
9216 | Valor Geral [116] do Mês | |
9217 | Valor Geral [117] do Mês | |
9218 | Valor Geral [118] do Mês | |
9219 | Valor Geral [119] do Mês | |
9220 | Valor Geral [120] do Mês | |
9221 | Valor Geral [121] do Mês | |
9222 | Valor Geral [122] do Mês | |
9223 | Valor Geral [123] do Mês | |
9224 | Valor Geral [124] do Mês | |
9225 | Valor Geral [125] do Mês | |
9226 | Valor Geral [126] do Mês | |
9227 | Valor Geral [127] do Mês | |
9228 | Valor Geral [128] do Mês | |
9229 | Valor Geral [129] do Mês | |
9230 | Valor Geral [130] do Mês | |
9231 | Valor Geral [131] do Mês | |
9232 | Valor Geral [132] do Mês | |
9233 | Valor Geral [133] do Mês | |
9234 | Valor Geral [134] do Mês | |
9235 | Valor Geral [135] do Mês | |
9236 | Valor Geral [136] do Mês | |
9237 | Valor Geral [137] do Mês | |
9238 | Valor Geral [138] do Mês | |
9239 | Valor Geral [139] do Mês | |
9240 | Valor Geral [140] do Mês | |
9241 | Valor Geral [141] do Mês | |
9242 | Valor Geral [142] do Mês | |
9243 | Valor Geral [143] do Mês | |
9244 | Valor Geral [144] do Mês | |
9245 | Valor Geral [145] do Mês | |
9246 | Valor Geral [146] do Mês | |
9247 | Valor Geral [147] do Mês | |
9248 | Valor Geral [148] do Mês | |
9249 | Valor Geral [149] do Mês | |
9250 | Valor Geral [150] do Mês | |
9251 | Valor Geral [151] do Mês | |
9252 | Valor Geral [152] do Mês | |
9253 | Valor Geral [153] do Mês | |
9254 | Valor Geral [154] do Mês | |
9255 | Valor Geral [155] do Mês | |
9256 | Valor Geral [156] do Mês | |
9257 | Valor Geral [157] do Mês | |
9258 | Valor Geral [158] do Mês | |
9259 | Valor Geral [159] do Mês | |
9260 | Valor Geral [160] do Mês | |
9261 | Valor Geral [161] do Mês | |
9262 | Valor Geral [162] do Mês | |
9263 | Valor Geral [163] do Mês | |
9264 | Valor Geral [164] do Mês | |
9265 | Valor Geral [165] do Mês | |
9266 | Valor Geral [166] do Mês | |
9267 | Valor Geral [167] do Mês | |
9268 | Valor Geral [168] do Mês | |
9269 | Valor Geral [169] do Mês | |
9270 | Valor Geral [170] do Mês | |
9271 | Valor Geral [171] do Mês | |
9272 | Valor Geral [172] do Mês | |
9273 | Valor Geral [173] do Mês | |
9274 | Valor Geral [174] do Mês | |
9275 | Valor Geral [175] do Mês | |
9276 | Valor Geral [176] do Mês | |
9277 | Valor Geral [177] do Mês | |
9278 | Valor Geral [178] do Mês | |
9279 | Valor Geral [179] do Mês | |
9280 | Valor Geral [180] do Mês | |
9281 | Valor Geral [181] do Mês | |
9282 | Valor Geral [182] do Mês | |
9283 | Valor Geral [183] do Mês | |
9284 | Valor Geral [184] do Mês | |
9285 | Valor Geral [185] do Mês | |
9286 | Valor Geral [186] do Mês | |
9287 | Valor Geral [187] do Mês | |
9288 | Valor Geral [188] do Mês | |
9289 | Valor Geral [189] do Mês | |
9290 | Valor Geral [190] do Mês | |
9291 | Valor Geral [191] do Mês | |
9292 | Valor Geral [192] do Mês | |
9293 | Valor Geral [193] do Mês | |
9294 | Valor Geral [194] do Mês | |
9295 | Valor Geral [195] do Mês | |
9296 | Valor Geral [196] do Mês | |
9297 | Valor Geral [197] do Mês | |
9298 | Valor Geral [198] do Mês | |
9299 | Valor Geral [199] do Mês | |
9300 | Valor Geral [200] do Mês | |
9301 | Valor Geral [201] do Mês | |
9302 | Valor Geral [202] do Mês | |
9303 | Valor Geral [203] do Mês | |
9304 | Valor Geral [204] do Mês | |
9305 | Valor Geral [205] do Mês | |
9306 | Valor Geral [206] do Mês | |
9307 | Valor Geral [207] do Mês | |
9308 | Valor Geral [208] do Mês | |
9309 | Valor Geral [209] do Mês | |
9310 | Valor Geral [210] do Mês | |
9311 | Valor Geral [211] do Mês | |
9312 | Valor Geral [212] do Mês | |
9313 | Valor Geral [213] do Mês | |
9314 | Valor Geral [214] do Mês | |
9315 | Valor Geral [215] do Mês | |
9316 | Valor Geral [216] do Mês | |
9317 | Valor Geral [217] do Mês | |
9318 | Valor Geral [218] do Mês | |
9319 | Valor Geral [219] do Mês | |
9320 | Valor Geral [220] do Mês | |
9321 | Valor Geral [221] do Mês | |
9322 | Valor Geral [222] do Mês | |
9323 | Valor Geral [223] do Mês | |
9324 | Valor Geral [224] do Mês | |
9325 | Valor Geral [225] do Mês | |
9326 | Valor Geral [226] do Mês | |
9327 | Valor Geral [227] do Mês | |
9328 | Valor Geral [228] do Mês | |
9329 | Valor Geral [229] do Mês | |
9330 | Valor Geral [230] do Mês | |
9331 | Valor Geral [231] do Mês | |
9332 | Valor Geral [232] do Mês | |
9333 | Valor Geral [233] do Mês | |
9334 | Valor Geral [234] do Mês | |
9335 | Valor Geral [235] do Mês | |
9336 | Valor Geral [236] do Mês | |
9337 | Valor Geral [237] do Mês | |
9338 | Valor Geral [238] do Mês | |
9339 | Valor Geral [239] do Mês | |
9340 | Valor Geral [240] do Mês | |
9341 | Valor Geral [241] do Mês | |
9342 | Valor Geral [242] do Mês | |
9343 | Valor Geral [243] do Mês | |
9344 | Valor Geral [244] do Mês | |
9345 | Valor Geral [245] do Mês | |
9346 | Valor Geral [246] do Mês | |
9347 | Valor Geral [247] do Mês | |
9348 | Valor Geral [248] do Mês | |
9349 | Valor Geral [249] do Mês | |
9350 | Valor Geral [250] do Mês | |
9351 | Valor Geral [251] do Mês | |
9352 | Valor Geral [252] do Mês | |
9353 | Valor Geral [253] do Mês | |
9354 | Valor Geral [254] do Mês | |
9355 | Valor Geral [255] do Mês | |
9356 | Valor Geral [256] do Mês | |
9357 | Valor Geral [257] do Mês | |
9358 | Valor Geral [258] do Mês | |
9359 | Valor Geral [259] do Mês | |
9360 | Valor Geral [260] do Mês | |
9361 | Valor Geral [261] do Mês | |
9362 | Valor Geral [262] do Mês | |
9363 | Valor Geral [263] do Mês | |
9364 | Valor Geral [264] do Mês | |
9365 | Valor Geral [265] do Mês | |
9366 | Valor Geral [266] do Mês | |
9367 | Valor Geral [267] do Mês | |
9368 | Valor Geral [268] do Mês | |
9369 | Valor Geral [269] do Mês | |
9370 | Valor Geral [270] do Mês | |
9371 | Valor Geral [271] do Mês | |
9372 | Valor Geral [272] do Mês | |
9373 | Valor Geral [273] do Mês | |
9374 | Valor Geral [274] do Mês | |
9375 | Valor Geral [275] do Mês | |
9376 | Valor Geral [276] do Mês | |
9377 | Valor Geral [277] do Mês | |
9378 | Valor Geral [278] do Mês | |
9379 | Valor Geral [279] do Mês | |
9380 | Valor Geral [280] do Mês | |
9381 | Valor Geral [281] do Mês | |
9382 | Valor Geral [282] do Mês | |
9383 | Valor Geral [283] do Mês | |
9384 | Valor Geral [284] do Mês | |
9385 | Valor Geral [285] do Mês | |
9386 | Valor Geral [286] do Mês | |
9387 | Valor Geral [287] do Mês | |
9388 | Valor Geral [288] do Mês | |
9389 | Valor Geral [289] do Mês | |
9390 | Valor Geral [290] do Mês | |
9391 | Valor Geral [291] do Mês | |
9392 | Valor Geral [292] do Mês | |
9393 | Valor Geral [293] do Mês | |
9394 | Valor Geral [294] do Mês | |
9395 | Valor Geral [295] do Mês | |
9396 | Valor Geral [296] do Mês | |
9397 | Valor Geral [297] do Mês | |
9398 | Valor Geral [298] do Mês | |
9399 | Valor Geral [299] do Mês | |
9400 | Valor Geral [300] do Mês | |
9500 | Base IRRF RRA do Mês | |
9501 | Base IRRF RRA do Mês do Cálculo | |
9502 | Base IRRF RRA do Mês Outro Contrato | |
9503 | Base IRRF RRA Férias do Mês | |
9504 | Base IRRF RRA Férias do Cálculo | |
9505 | Base IRRF RRA Férias Outro Contrato | |
9506 | Base IRRF RRA 13º Salário do Mês | |
9507 | Base IRRF RRA 13º Salário do Cálculo | |
9508 | Base IRRF RRA 13º Salário Outro Contrato | |
9509 | Comissão Hora Extra | |
9510 | Comissão Hora Extra Mês Anterior | |
9511 | Comissão Hora Extra Cfe Sindicato | |
9512 | Total de Prov do Cálculo | |
9513 | Total de Vant do Cálculo | |
9514 | Total de Desc do Cálculo | |
9515 | Total de Outros Cálculo | |
9516 | Salário Mensal Homolognet | |
9517 | Salário Hora Homolognet | |
9518 | Salário Dia Homolognet | |
9519 | Último Salário B.E.M |
Esses acumuladores buscam as informações gravadas na tela Informações B.E.M. (Colaborador > Covid -19 > Info. B.E.M). Importante Na base do evento, esses acumuladores devem ser utilizados com o tipo "01 - Valor do Evento". |
9520 | Penúltimo Salário B.E.M | |
9521 | Antepenúltimo Salário B.E.M | |
9522 | Média dos Salários B.E.M | |
9523 | Maior Salário B.E.M | |
9524 | Diferença Salário Mínimo do Mês (Verde Amarelo) | Acumula os valores dos eventos com a característica 58L - Diferença Salário Mínimo (Verde Amarelo) das folhas no mês atual. |
9525 | Acumulador Intermitente Últimos 12 Meses |
Caso o colaborador esteja em auxílio maternidade, este acumulador irá somar todos os eventos que tenham Incidência Maternidade Intermitente dos últimos 12 meses anteriores ao início do auxílio. Atenção: Este acumulador somente será carregado quando o trabalhador tiver categoria intermitente e o cálculo for do tipo 11 - Cálculo Mensal ou 16 - Pagamento Intermitente integral. Ele somente considera os eventos que tiverem o campo Maternidade Intermitente (da tela de eventos) com incidência. |
9526 | Ocor. Remun. Intermitente 12 Meses |
Caso o colaborador esteja em auxílio maternidade, este acumulador irá contar o número de meses que tiveram rendimentos nos últimos 12 meses anteriores ao início do auxílio. Atenção: Este acumulador somente será carregado quando o trabalhador tiver categoria intermitente e o cálculo for do tipo 11 - Cálculo Mensal ou 16 - Pagamento Intermitente integral. Ele somente considera os eventos que tiverem o campo Maternidade Intermitente (da tela de eventos) com incidência. |
9527 | Dedução IR Simplificado Mês | |
9528 | Dedução IR Simplificado Cálculo | |
9529 | Dedução IR Simplificado Out Con | |
9530 | Dedução IR Simplificado Férias Mês | |
9531 | Dedução IR Simplificado Férias Cálculo | |
9532 | Dedução IR Simplificado Férias Out Con | |
9533 | Dedução IR Simplificado 13ºSal.Mês | |
9534 | Dedução IR Simplificado 13ºSal.Cálc | |
9535 | Dedução IR Simplificado 13ºSal.Out Con | |
9536 | Dedução IR Simplificado RRA Mês | |
9537 | Dedução IR Simplificado RRA Cálculo | |
9538 | Dedução IR Simplificado RRA Out Con | |
9539 | Dedução IR Simplificado RRA Fér Mês | |
9540 | Dedução IR Simplificado RRA Fér Cálculo | |
9541 | Dedução IR Simplificado RRA Fér Out Con | |
9542 | Dedução IR Simplificado RRA 13º Mês | |
9543 | Dedução IR Simplificado RRA 13º Cálculo | |
9544 | Dedução IR Simplificado RRA 13º Out Con |