CLC
1201 | Líquido Folha |
1202 | Valor Provisão 13º Salário |
1203 | Ajuste Valor Provisão 13º Salário |
1204 | Provisão FGTS 13º Salário |
1205 | Ajuste Provisão FGTS 13º Salário |
1206 | Baixa FGTS 13º Salário |
1207 | Provisão INSS 13° Salário |
1208 | Ajuste Provisão INSS 13º Salário |
1209 | Baixa INSS 13° Salário |
1210 | Parte empresa provisão INSS 13º Salário |
1211 | Parte Empresa Ajuste provisão INSS 13° Salário |
1212 | Baixa Parte Empresa provisão INSS 13° Salário |
1213 | Parte Terceiros (- Convênios) provisão INSS 13° Salário |
1214 | Parte Terceiros (- Convênios) ajuste provisão INSS 13° Salário |
1215 | Baixa Parte Terceiros (- convênio) provisão INSS 13° Salário |
1216 | Parte Convênio provisão INSS 13° Salário *1 |
1217 | Parte Convênio ajuste provisão INSS 13° Salário *1 |
1218 | Baixa Parte Convênio provisão INSS 13° Salário *1 |
1219 | Parte Acidente Trabalho provisão INSS 13° Salário |
1220 | Parte Acidente Trabalho ajuste provisão INSS 13° Salário |
1221 | Baixa Parte Acidente Trabalho provisão INSS 13° Salário |
1222 | Parte Senai provisão INSS 13° Salário |
1223 | Parte Senai ajuste provisão INSS 13° Salário |
1224 | Baixa Parte Senai provisão INSS 13° Salário |
1225 | Valor Provisão Férias |
1226 | Ajuste Valor Provisão Férias |
1227 | 1/3 Provisão Férias |
1228 | Ajuste 1/3 Provisão Férias |
1229 | Provisão FGTS Férias |
1230 | Ajuste Provisão FGTS Férias |
1231 | Baixa provisão FGTS Férias |
1232 | Provisão INSS Férias |
1233 | Ajuste Provisão INSS Férias |
1234 | Baixa provisão INSS Férias |
1235 | Parte empresa provisão INSS Férias |
1236 | Parte Empresa Ajuste provisão INSS Férias |
1237 | Baixa Parte Empresa provisão INSS Férias |
1238 | Parte Terceiros (- Convênios) provisão INSS Férias |
1239 | Parte Terceiros (- Convênios) ajuste provisão INSS Férias |
1240 | Baixa Parte Terceiros (- Convênio) provisão INSS Férias |
1241 | Parte Convênio provisão INSS Férias *1 |
1242 | Parte Convênio ajuste provisão INSS Férias *1 |
1243 | Baixa Parte Convênio provisão INSS Férias *1 |
1244 | Parte Acidente Trabalho provisão INSS 13º Salário |
1245 | Parte Acidente Trabalho ajuste provisão INSS Férias |
1246 | Baixa Parte Acidente Trabalho provisão INSS Férias |
1247 | Parte Senai provisão INSS Férias |
1248 | Parte Senai ajuste provisão INSS Férias |
1249 | Baixa Parte Senai provisão INSS Férias |
1250 | Parte Empresa Guia INSS |
1251 | Acidente Trabalho Guia INSS |
1252 | Terceiros (- Convênios) Guia INSS |
1253 | Convênios Guia INSS *1 |
1254 | Convênios Guia INSS - retido empresa *1 |
1255 | Senai Guia |
1256 | Rendimento Bruto Terceiros *2 |
1257 | Valor Atividade 19 |
1258 | Valor Atividade 20 |
1259 | IRRF Retido Autônomo |
1260 | Líquido Adiantamento Salarial/Processamento 91 |
1261 | Parte Empresa GPS sobre autônomos |
1262 | Ajuste provisão PIS 13º Salário |
1263 | Baixa provisão PIS 13º Salário |
1264 | Provisão PIS férias |
1265 | Ajuste provisão PIS férias |
1266 | Baixa provisão PIS férias |
1267 | Férias Pagas a Maior |
1268 | 1/3 Férias Pago a Maior |
1269 | INSS Férias Pago a Maior |
1270 | FGTS Férias Pago a Maior |
1271 | PIS Férias Pago a Maior |
1272 | Provisão Férias Mês (-) |
1273 | Provisão 1/3 Férias Mês (-) |
1274 | Provisão INSS Férias Mês (-) |
1275 | Provisão FGTS Férias Mês (-) |
1276 | Provisão PIS Férias Mês (-) |
1277 | Férias Pagas no Mês |
1278 | 1/3 Férias Pagas no Mês |
1279 | Liquido Férias |
1280 | Férias Pagas no Mês |
1282 | Parte empresa guia |
1283 | Acidente trabalho guia 13º Salário |
1284 | Terceiros (- convênio) guia 13º Salário |
1285 | Convênios guia 13º Salário *1 |
1286 | Convênios guia (retido empresa) 13º Salário *1 |
1287 | Senai guia 13º Salário |
1288 | INSS sobre valor pago Cooperativa |
1289 | INSS Transportistas |
1290 | ISS Terceiros |
1291 | Acidente Trabalho GPS (Liminar) |
1292 | Acidente Trabalho GPS 13º Salário (Liminar) |
1293 | Outros Descontos |
1294 | Contribuição INSS |
1295 | Parte Empresa GPS - Produção Rural (PF) |
1296 | Parte Terceiros GPS - Produção Rural (PF) |
1297 | Parte Empresa GPS - Produção Rural (PJ) |
1298 | Parte Terceiros GPS - Produção Rural (PJ) |
1299 | Parte Empresa GPS (FPAS 639) |
1401 | Transferência Saldo Provisão 13º Salário (S) |
1402 | Transferência Saldo INSS Provisão 13º Salário(S) |
1403 | Transferência Saldo FGTS Provisão 13º Salário (S) |
1404 | Transferência Saldo PIS Provisão 13º Salário (S) |
1405 | Transferência Saldo Provisão Férias (S) |
1406 | Transferência Saldo 1/3 Provisão Férias (S) |
1407 | Transferência Saldo INSS Provisão Férias (S) |
1408 | Transferência Saldo FGTS Provisão Férias (S) |
1409 | Transferência Saldo PIS Provisão Férias (S) |
1410 | Transferência Saldo Adiantamento 13º Salário (S) |
1411 | FGTS s/ Adiantamento 13º Salário |
1412 | PIS s/ Adiantamento 13º Salário |
1413 | Baixa FGTS s/ Adiantamento 13º Salário |
1414 | Baixa PIS s/ Adiantamento 13º Salário |
1415 | Transferência Saldo FGTS s/ Adiantamento 13º Salário |
1416 | Transferência Saldo PIS s/ Adiantamento 13º Salário |
1417 | Transferência Saldo FGTS Adiantamento 13º Salário |
1418 | Transferência Saldo PIS Adiantamento 13º Salário |
1419 | Compensação GPS (somente nova rotina de contabilização) |
1420 | Retenção 11% NF (somente nova rotina de contabilização) |
1421 | Retenção 11% NF Compensado (somente nova rotina de contabilização) |
1422 | Retenção 11% NF Excedente (somente nova rotina de contabilização) |
1423 | Provisão IPE 13_o Sal |
1424 | Ajuste IPE 13_o Sal |
1425 | Baixa Prov.IPE 13_o Sal |
1426 | Provisão IPE Férias |
1427 | Ajuste IPE Férias |
1428 | Baixa Prov.IPE Férias |
1429 | IPE Férias Pago Maior |
1430 | Prov. IPE Férias Mes (-) |
1431 | Trf Sld IPE Prov 13o Sal.(S) |
1432 | Trf Sld IPE Prov Férias(S) |
1433 | Aj. IPE Férias Pg Maior |
1434 | P.Emp.Prv.IPE 13_o Sal |
1435 | P.Emp.Aj.IPE 13_o Sal |
1436 | Baixa P.Emp.Prv.IPE 13s |
1437 | IPE Trf Provisão 13.Sal |
1438 | IPE Trf Provisão Férias |
1439 | P.Emp.Prv.IPE Férias |
1440 | P.Emp.Aj.IPE Férias |
1441 | Baixa P.Emp.Prv.IPE Fér |
1442 | Provisão INSS Desonerado 13_o Sal |
1443 | Ajuste INSS Desonerado 13_o Sal |
1444 | Baixa Prov.INSS Desonerado 13_o Sal |
1445 | Provisão INSS Desonerado Férias |
1446 | Ajuste INSS Desonerado Férias |
1447 | Baixa Prov.INSS Desonerado Férias |
1448 | INSS Desonerado Férias Pago Maior |
1449 | Prov. INSS Desonerado Férias Mes (-) |
1450 | INSS Desonerado Trf Provisão 13.Sal |
1451 | INSS Desonerado Trf Provisão Férias |
1452 | Trf Sld INSS Desonerado Prov 13o Sal.(S) |
1453 | Trf Sld INSS Desonerado Prov Férias(S) |
1454 | Aj. INSS Desonerado Férias Pg Maior |
1455 | P.Emp.Prv.INSS Desonerado 13_o Sal |
1456 | P.Emp.Aj.INSS Desonerado 13_o Sal |
1457 | Baixa P.Emp.Prv.INSS Desonerado 13s |
1458 | P.Emp.Prv.INSS Desonerado Férias |
1459 | P.Emp.Aj.INSS Desonerado Férias |
1460 | Baixa P.Emp.Prv.INSS Desonerado Fér |
1461 | Parte Empresa GPS - Reversão Atest.Medico |
1462 | Acidente Trab. GPS - Reversão Atest.Medico |
1463 | Parte Terceiros GPS - Reversão Atest.Medico |
1464 | Parte Convênios GPS - Reversão Atest.Medico |
1465 | Parte Conv.GPS - Retido - Reversão Atest.Medico |
1466 | Adicional Senai - Reversão Atest.Medico |
1467 | Parte Empr.GPS(FPAS 639) - Reversão Atest.Medico |
1468 | Acidente Trab. GPS (Lim) - Reversão Atest.Medico |
1523 | Provisão IPE 13_o Sal |
1524 | Ajuste IPE 13_o Sal |
1525 | Baixa Prov.IPE 13_o Sal |
1526 | Provisão IPE Férias |
1527 | Ajuste IPE Férias |
1528 | Baixa Prov.IPE Férias |
1531 | Trf Sld IPE Prov 13o Sal.(S) |
1532 | Trf Sld IPE Prov Férias(S) |
1533 | Aj. IPE Férias Pg Maior |
1534 | P.Emp.Prv.IPE 13_o Sal |
1535 | P.Emp.Aj.IPE 13_o Sal |
1536 | Baixa P.Emp.Prv.IPE 13s |
1537 | IPE Trf Provisão 13.Sal |
1538 | IPE Trf Provisão Férias |
1539 | P.Emp.Prv.IPE Férias |
1540 | P.Emp.Aj.IPE Férias |
1541 | Baixa P.Emp.Prv.IPE Fér |
1561 | Parte Empresa GPS - Reversão Atest.Medico |
1562 | Acidente Trab. GPS - Reversão Atest.Medico |
1563 | Parte Terceiros GPS - Reversão Atest.Medico |
1564 | Parte Convênios GPS - Reversão Atest.Medico |
1565 | Parte Conv.GPS - Retido - Reversão Atest.Medico |
1566 | Adicional Senai - Reversão Atest.Medico |
1567 | Parte Empr.GPS(FPAS 639) - Reversão Atest.Medico |
1568 | Acidente Trab. GPS (Lim) - Reversão Atest.Medico |
1609 | EC (Entre Casas) - Baixa INSS 13º Salário |
1625 | EC (Entre Casas) - Provisão Férias |
1626 | EC (Entre Casas) - Ajuste Prov. Férias |
1627 | EC (Entre Casas) - 1/3 Prov. Férias |
1628 | EC (Entre Casas) - Aj. 1/3 Prov.Férias |
1629 | EC (Entre Casas) - Prov. FGTS Férias |
1630 | EC (Entre Casas) - Ajuste FGTS Férias |
1631 | EC (Entre Casas) - Baixa FGTS Férias |
1632 | EC (Entre Casas) - Prov. INSS Férias |
1633 | EC (Entre Casas) - Ajuste INSS Férias |
1634 | EC (Entre Casas) - Baixa INSS Férias |
1635 | EC (Entre Casas) - Prov. PIS 13º Salário |
1636 | EC (Entre Casas) - Ajuste PIS 13º Salário |
1637 | EC (Entre Casas) - Baixa PIS 13º Salário |
1638 | EC (Entre Casas) - Prov. PIS Férias |
1639 | EC (Entre Casas) - Ajuste PIS Férias |
1640 | EC (Entre Casas) - Baixa PIS Férias |
1641 | Rendimento Bruto - Terceiro Pessoa Física *2 |
1642 | Rendimento Bruto - Terceiro Pessoa Jurídica *2 |
1651 | Valor CSRF Terceiros |
1652 | Valor CSLL Terceiros |
1653 | Valor Cofins Terceiros |
1654 | Valor PIS Terceiros |
1655 | Parte Empresa Terceiros |
1656 | Saldo Transferência Provisão 13º Salário |
1657 | INSS Transferência Provisão 13º Salário |
1658 | FGTS Transferência Provisão 13º Salário |
1659 | PIS Transferência Provisão 13º Salário |
1660 | Saldo Transferência Provisão Férias |
1661 | 1/3 Transferência Provisão Férias |
1662 | INSS Transferência Provisão Férias |
1663 | FGTS Transferência Provisão Férias |
1664 | PIS Transferência Provisão Férias |
1665 | Pensão Judicial Terceiros |
1666 | Ajuste Férias Pagas a Maior |
1667 | Ajuste 1/3 Férias Pagas a Maior |
1668 | Ajuste INSS Férias Pagas a Maior |
1669 | Ajuste FGTS Férias Pagas a Maior |
1670 | Ajuste PIS Férias Pagas a Maior |
1671 | Adiantamento Transferência Provisão 13º Salário |
1672 | Ajuste PIS 13º Sal Crédito Para mais informações quanto aos CLCs 1672 a 1680, clique aqui. |
1673 | Ajuste Provisão 13º Sal Crédito |
1674 | Ajuste FGTS 13º Sal Crédito |
1675 | Ajuste INSS 13º Sal Crédito |
1676 | Ajuste Provisão Férias Crédito |
1677 | Ajuste 1/3 Prov. Férias Crédito |
1678 | Ajuste FGTS Férias Crédito |
1679 | Ajuste INSS Férias Crédito |
1680 | Ajuste PIS Férias Crédito |
1681 | Parte Empresa GPS - Patrocínio/Eventos Desportivos |
1682 a 1696 | Provisão Reclamatória Trabalhista - CLCs informandos no cadastro da provisão genérica da reclamatória trabalhista. |
1697 | Outros Proventos |
*1 Estes CLCs podem ter em sua Base códigos do convênio, buscando os
convênios em separado.
Notas
- Os acumuladores 1210 a 1224 e 1235 a 1249 não são obrigatórios, dependendo se a empresa utiliza os lançamentos abertos por tipo de convênio da GPS.
- Se o lançamento é pelo percentual total da Guia, então somente os CLCs 1207, 1208, 1209 e 1232, 1233 e 1234 são suficientes.
- O CLC 1411 não é obrigatório, ele somente é gerado pelo sistema quando, no cadastro da Empresa na guia Provisão/Contabilização (guia Provisão/Contabilização), o campo Baixa Provisão FGTS 13º Salário Adto estiver com o valor N – Não. Dessa forma, informar a conta bancária fica a critério do usuário caso opte por utilizar esse CLC.
- Os CLCs 1250, 1251 e 1252 não possuem mais o valor do INSS Patronal somados a eles, devido à decisão do STF de não cobrar mais o INSS Patronal nos primeiros 15 dias de atestado que antecedem ao auxílio-doença a cargo da Previdência Social.
- Os CLCs 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567 e 1568 são utilizados nas Folhas 12 e 14 e possuem o mesmo comportamento dos CLCs gerados pela Folha Mensal. Os CLCs que iniciam com 14 serão referentes a Crédito, e os que iniciam com 15 serão referente a Débito. Para o cálculo da contabilização da Folha 12 ou 14 quando não é utilizada a opção de consolidar, o sistema irá gerar os CLCs com o valor da Base INSS Atestado Exclusiva Segurado, a fim de realizar o ajuste contábil, deduzindo o INSS da parte empresa.
*2 A empresa pode optar em contabilizar os rendimentos de Terceiros de duas formas:
- Conjunta (PF + PJ): utilizar o CLC 1256, que somará os rendimentos brutos dos pagamentos efetuados a pessoas física e jurídica;
- Distinta (PF / PJ): utilizar o CLC 1641 para contabilizar o rendimento bruto dos pagamentos de pessoa física e 1642 para pessoa jurídica.
Para calcular as CLCs de desoneração (1442 até 1460, 1542 até 1547 e 1550 até 1560), é necessário lançar na guia Valores no cadastro de provisão (Empresas > Provisões > Provisões) um tipo de valor com encargo "6 - INSS Desonerado".