Papéis e permissões
Papéis são utilizados para associar um usuário a uma posição dentro da organização ou atividade que será desempenhada. Após eles serem definidos, é possível indicar as telas que o usuário vinculado a esse papel poderá visualizar, bem como as ações que ele poderá efetuar dentro do processo. É importante que os papéis sejam criados de forma que seja possível aplicá-los a vários usuários. A tela Gestão dos Papéis para a configuração está disponível em: Senior X > Tecnologia > Administração > Autorização > Gestão dos Papéis.
Permissões para os recursos padrão dos papéis, exclusivo para a nova interface do Gestão do Ponto, dentro da Senior X, disponível Senior X > Tecnologia > Administração > Autorização > Gestão dos Recursos:
| Domínio/Serviço = hcm / ponto | ||
|---|---|---|
| Nome do recurso | Recurso | Visualizar |
| Gestão do Ponto - Nova guia | res://senior.com.br/rh/ponto/gestaoponto/admin/main | Recurso de permissão para abertura do Gestão do Ponto em uma nova guia. |
| Menu - Acertos da minha equipe | res://senior.com.br/rh/ponto/gestaoponto/gestor | Recurso de permissão ao acertos da minha equipe em: Acertos da minha equipe. |
|
Menu - Apuração - Digitar marcações |
res://senior.com.br/rh/ponto/gestaoponto/apuracao/digitarMarcacao | Recurso de permissão para acesso à digitação de marcações em: Apuração > Digitar marcações. |
| Menu - Apuração - Gerenciar horários | res://senior.com.br/rh/ponto/gestaoponto/apuracao/gerenciarHorarios | Recurso de permissão para acesso ao gerenciamento de horários em: Apuração > Gerenciar horários. |
| Menu - Apuração - Jornada de hoje | res://senior.com.br/rh/ponto/gestaoponto/sempreemponto | Recurso de permissão para acesso à jornada de hoje em: Apuração > Jornada de hoje |
| Menu - Apuração - Leitura de marcações | res://senior.com.br/rh/ponto/gestaoponto/apuracao/leituraMarcacoes | Recurso de permissão para acesso à leitura de marcações em: Apuração > Leitura de marcações. |
| Menu - Banco de horas - Conferir | res://senior.com.br/rh/ponto/gestaoponto/bancoHoras/conferirBancoHoras | Recurso de permissão para acesso à conferência do banco de horas em: Banco de horas > Conferir. |
|
Menu - Analytics - Gestor - Banco de Horas - Fechamento |
res://senior.com.br/rh/ponto/analytics/manager/compTime/closing | Recurso de permissão para acesso ao fechamento do banco de horas em: Banco de horas > Fechamento. |
|
Menu - Banco de horas - Manutenção de lançamentos |
res://senior.com.br/rh/ponto/gestaoponto/bancoHoras/manutencaoBancoHoras | Recurso de permissão para acesso à manutenção dos lançamentos do banco de horas em: Banco de horas > Manutenção de lançamentos. |
|
Menu - Banco de horas - Migração |
res://senior.com.br/rh/ponto/gestaoponto/bancoHoras/migrarBancoHoras | Recurso de permissão para acesso à migração do banco de horas em: Banco de horas > Migrar. |
| Menu - Configurações - Ações de acerto | res://senior.com.br/rh/ponto/gestaoponto/acaoacerto/cadastroAcaoAcerto | Recurso de permissão para acesso ao cadastro das ações de acerto em: Configurações > Ações de acerto. |
| Menu - Configurações - Incidentes de ponto | res://senior.com.br/rh/ponto/gestaoponto/incidente/incidentePonto | Recurso de permissão para cadastro dos incidentes do ponto em: Configurações > Incidentes de ponto. |
| Menu - Configurações - Definição de incidentes | res://senior.com.br/rh/ponto/gestaoponto/incidente/definicaoIncidentePonto | Recurso de permissão para acesso às definições de incidentes do ponto em: Gestão de Incidentes > Definições. |
| Menu - Diversos - Ajuda personalizada | res://senior.com.br/rh/ponto/gestaoponto/ajuda/personalizada | Recurso de permissão para acesso à configuração da ajuda personalizada em: Diversos > Ajuda personalizada. |
| Menu - Diversos - Limpar cache | res://senior.com.br/rh/ponto/gestaoponto/cache/limparCache | Recurso de permissão para limpeza do cache em: Diversos > Limpar cache. |
|
Menu - Espelho do ponto - Gestão de assinaturas |
res://senior.com.br/rh/ponto/gestaoponto/espelhoPonto/gestaoAssinatura | Recurso de permissão para acesso à gestão das assinaturas do ponto em: Espelho do ponto > Gestão das assinaturas. |
| Menu - Espelho do ponto - Justificativas de reprovação | res://senior.com.br/rh/ponto/gestaoponto/espelhoPonto/justificativareprovacao | Recurso de permissão para cadastro das justificativas de reprovação do espelho em: Espelho do ponto > Justificativas de reprovação. |
| Menu - Gestão de Incidentes - Gestão dos incidentes | res://senior.com.br/rh/ponto/gestaoponto/pendenciaIncidente/gestaoPendencia | Recurso de permissão para acesso à gestão dos incidentes em: Gestão de Incidentes > Gestão dos incidentes. |
|
Menu - Analytics - Colaborador - Justificativa de incidentes |
res://senior.com.br/rh/ponto/analytics/employee/incident/incidentJustification | Recurso de permissão para cadastro das justificativas de pendências dos incidentes em: Gestão de Incidentes > Justificativas. |
| Menu - Históricos - Afastamento | res://senior.com.br/rh/ponto/gestaoponto/historicos/afastamento | Recurso de permissão para acesso ao histórico de afastamento em: Históricos > Afastamento. |
| Menu - Históricos - Anotação | res://senior.com.br/rh/ponto/gestaoponto/historicos/anotacao | Recurso de permissão para acesso ao histórico de anotação em: Históricos > Anotação. |
| Menu - Históricos - Escala | res://senior.com.br/rh/ponto/gestaoponto/historicos/escala | Recurso de permissão para acesso ao histórico de escala em: Históricos > Escala. |
| Menu - Logs Processos | res://senior.com.br/rh/ponto/gestaoponto/logs/processos | Recurso de permissão para acesso aos logs processos: Diversos > Logs > Processos. |
| Menu - Meus acertos de ponto | res://senior.com.br/rh/ponto/gestaoponto/colaborador | Recurso de permissão para acesso aos meus acertos de ponto. |
| Menu - Painel | res://senior.com.br/rh/ponto/gestaoponto/dashboard | Recurso de permissão para visualização do Painel (somente na versão 6.2.33). |
| Menu - Espelho do ponto - Definição de assinaturas | res://senior.com.br/rh/ponto/gestaoponto/espelhoPonto/definicaoAssinatura | Recurso de permissão para acesso à definição de assinaturas do espelho do ponto em: Espelho do ponto > Definição de assinaturas. |
| Menu - Analytics - Gestor - Banco de Horas - Saldo | res://senior.com.br/rh/ponto/analytics/manager/compTime/balance | Recurso de permissão para acesso ao saldo do banco de horas da equipe em: Analytics > Gestor > Banco de Horas > Saldo. |
| Menu - Analytics - Gestor - Banco de horas em valor | res://senior.com.br/rh/ponto/analytics/manager/bancoHoras/horaEmValor | Recurso de permissão para acesso à visualização do banco de horas em valor da equipe em: Analytics > Gestor > Banco de horas em valor. |
| Menu - Analytics - Gestor - Horas - Total de horas | res://senior.com.br/rh/ponto/analytics/manager/time/total | Recurso de permissão para acesso ao total de horas da equipe em: Analytics > Gestor > Horas > Total de horas. |
| Menu - Analytics - Gestor - Justificativa de incidentes | res://senior.com.br/rh/ponto/analytics/manager/incident/incidentJustification | Recurso de permissão para acesso às justificativas de incidentes da equipe em: Analytics > Gestor > Justificativa de incidentes. |
| Menu - Analytics - Gestor - Mais ocorrências de incidente | res://senior.com.br/rh/ponto/analytics/manager/incident/moreOccurrences | Recurso de permissão para acesso às maiores ocorrências de incidentes da equipe em: Analytics > Gestor > Mais ocorrências de incidente. |
| Menu - Analytics - Gestor - Média de horas | res://senior.com.br/rh/ponto/analytics/manager/time/average | Recurso de permissão para acesso à média de horas da equipe em: Analytics > Gestor > Média de horas. |
| Menu - Analytics - Gestor - Pendências de acerto | res://senior.com.br/rh/ponto/analytics/manager/timeAdjustment/pendency | Recurso de permissão para acesso às pendências de acerto da equipe em: Analytics > Gestor > Pendências de acerto. |
| Menu - Analytics - Gestor - Projeção de horas a descontar | res://senior.com.br/rh/ponto/analytics/manager/compTime/projectionHoursDiscount | Recurso de permissão para acesso à projeção de horas a descontar da equipe em: Analytics > Gestor > Projeção de horas a descontar. |
| Menu - Analytics - Gestor - Projeção de horas a pagar | res://senior.com.br/rh/ponto/analytics/manager/compTime/projectionHoursPay | Menu - Analytics - Gestor - Projeção de horas a pagar Recurso de permissão para acesso à projeção de horas a pagar da equipe em: Analytics > Gestor > Projeção de horas a pagar. |
| Menu - Analytics - Gestor - Projeção de horas a pagar e descontar | res://senior.com.br/rh/ponto/analytics/manager/compTime/projectionHoursPayAndDiscount | Recurso de permissão para acesso à projeção de horas a pagar e descontar da equipe em: Analytics > Gestor > Projeção de horas a pagar e descontar. |
| Menu - Analytics - Gestor - Status atual dos acertos | res://senior.com.br/rh/ponto/analytics/manager/timeAdjustment/currentState | Recurso de permissão para acesso ao status atual dos acertos da equipe em: Analytics > Gestor > Status atual dos acertos. |
| Menu - Analytics - Gestor - Total de horas a descontar | res://senior.com.br/rh/ponto/analytics/manager/compTime/timeHoursDiscount | Recurso de permissão para acesso ao total de horas a descontar da equipe em: Analytics > Gestor > Total de horas a descontar. |
| Menu - Analytics - Gestor - Total de horas a pagar | res://senior.com.br/rh/ponto/analytics/manager/compTime/timeHoursPay | Recurso de permissão para acesso ao total de horas a pagar da equipe em: Analytics > Gestor > Total de horas a pagar. |
| Menu - Analytics - Gestor - Total de incidentes por competência | res://senior.com.br/rh/ponto/analytics/manager/incident/total | Recurso de permissão para acesso ao total de incidentes por competência da equipe em: Analytics > Gestor > Total de incidentes por competência. |
| Menu - Analytics - Meu - Banco de Horas - Projeções de horas | res://senior.com.br/rh/ponto/analytics/my/compTime/projection/employee | Recurso de permissão para acesso às projeções de horas do banco de horas em: Analytics > Meu > Banco de Horas > Projeções de horas. |
| Menu - Analytics - Meu - Banco de Horas - Saldo | res://senior.com.br/rh/ponto/analytics/my/compTime/balance | Recurso de permissão para acesso ao saldo do banco de horas em: Analytics > Meu > Banco de Horas > Saldo. |
| Menu - Analytics - Meu - Pendências de acerto | res://senior.com.br/rh/ponto/analytics/my/timeAdjustment/pendency | Recurso de permissão para acesso às pendências de acerto em: Analytics > Meu > Pendências de acerto. |
| Menu - Analytics - Meu - Banco de Horas | res://senior.com.br/rh/ponto/analytics/my/compTime/summary | Recurso de permissão para acesso ao resumo do banco de horas em: Analytics > Meu > Banco de Horas. |
| Menu - Analytics - Meu - Horas - Total de horas | res://senior.com.br/rh/ponto/analytics/my/time/total | Recurso de permissão para acesso ao total de horas em: Analytics > Meu > Horas > Total de horas. |
| Menu - Analytics - Meu - Jornada de hoje | res://senior.com.br/rh/ponto/analytics/my/todaysJourney | Recurso de permissão para acesso à jornada de hoje em: Analytics > Meu > Jornada de hoje. |
| Menu - Analytics - Gestor | res://senior.com.br/rh/ponto/gestaoponto/analyticsGestor | Recurso de permissão para acesso ao Analytics do Gestor. |
| Menu - Banco de horas - Cadastro | res://senior.com.br/rh/ponto/gestaoponto/bancoHoras/bancoHoras | Recurso de permissão para acesso ao cadastro do banco de horas em: Banco de horas > Cadastro. |
| Menu - Configurações - Justificativa de incidente | res://senior.com.br/rh/ponto/gestaoponto/incidente/cadastroJustificativaIncidente | Recurso de permissão para acesso ao cadastro das justificativas de incidente em: Configurações > Justificativa de incidente. |
| Menu - Apuração - Cálculo de apuração | res://senior.com.br/rh/ponto/gestaoponto/apuracao/calculo | Recurso de permissão para acesso ao cálculo da apuração em: Apuração > Cálculo de apuração. |
| Menu - Banco de horas - Conta | res://senior.com.br/rh/ponto/gestaoponto/bancoHoras/contaBancoHoras | Recurso de permissão para acesso à conta do banco de horas em: Banco de horas > Conta. |
| Menu - Configurações - Definição de pendência de incidentes | res://senior.com.br/rh/ponto/gestaoponto/pendenciaIncidente/definicoes | Recurso de permissão para acesso à definição de pendência de incidentes em: Configurações > Definição de pendência de incidentes. |
| Menu - Banco de horas - Fechamento | res://senior.com.br/rh/ponto/gestaoponto/bancoHoras/fechamento | Recurso de permissão para acesso ao fechamento do banco de horas em: Banco de horas > Fechamento. |
| Menu - Gestão do ponto | res://senior.com.br/rh/ponto/gestaoponto/geral | Recurso de permissão para acesso ao módulo Gestão do Ponto. |
| Menu - Históricos - Apuração | res://senior.com.br/rh/ponto/gestaoponto/historicos/apuracao | Recurso de permissão para acesso ao histórico de apuração em: Históricos > Apuração. |
| Menu - Gestão de Incidentes - Incidentes da minha equipe | res://senior.com.br/rh/ponto/gestaoponto/incidente/justificativaIncidenteGestor | Recurso de permissão para acesso aos incidentes da minha equipe em: Gestão de Incidentes > Incidentes da minha equipe. |
| Menu - Gestão de Incidentes - Justificativas | res://senior.com.br/rh/ponto/gestaoponto/pendenciaIncidente/justificativa | Recurso de permissão para acesso às justificativas de incidentes em: Gestão de Incidentes > Justificativas. |
| Menu - Gestão de Incidentes - Meus incidentes | res://senior.com.br/rh/ponto/gestaoponto/incidente/justificativaIncidenteColaborador | Recurso de permissão para acesso aos meus incidentes em: Gestão de Incidentes > Meus incidentes. |
| Menu - Configurações - Nomear usuário substituto | res://senior.com.br/rh/ponto/gestaoponto/usuarios/nomeacaoSubstituto | Recurso de permissão para acesso à nomeação de usuário substituto em: Configurações > Nomear usuário substituto. |
| Menu - Gestão de Incidentes - Penalidade para incidente de ponto | res://senior.com.br/rh/ponto/gestaoponto/pendenciaIncidente/penalidade | Recurso de permissão para acesso à definição de penalidades para incidentes de ponto em: Gestão de Incidentes > Penalidade para incidente de ponto. |
| Gestor - Analytics da Equipe - Banco de horas - Projeção de pagamentos | res://senior.com.br/rh/ponto/analytics/manager/compTime/projectionHoursPay | Recurso de permissão para acesso à projeção de pagamentos do banco de horas da equipe em: Analytics > Gestor > Banco de horas > Projeção de pagamentos. |
| Menu - Apuraçao - Recalcular | res://senior.com.br/rh/ponto/gestaoponto/apuracao/recalculo | Recurso de permissão para acesso ao recálculo da apuração em: Apuração > Recalcular. |
| Menu - Banco de horas - Recalcular | res://senior.com.br/rh/ponto/gestaoponto/bancoHoras/recalcularBancoHoras | Recurso de permissão para acesso ao recálculo do banco de horas em: Banco de horas > Recalcular. |
| Menu - Diversos - Relatório emitidos | res://senior.com.br/rh/ponto/gestaoponto/relatorios/relatoriosEmitidos | Recurso de permissão para acesso aos relatórios emitidos em: Diversos > Relatórios emitidos. |
| Menu - Logs Acerto de ponto | res://senior.com.br/rh/ponto/gestaoponto/logs/acertoPonto | Recurso de permissão para acesso aos logs de acerto de ponto em: Diversos > Logs > Acerto de ponto. |
| Menu - Programações - Aut. de horas extras | res://senior.com.br/rh/ponto/gestaoponto/programacoes/autorizacaoHorasExtras | Recurso de permissão para acesso à autorização de horas extras em: Programações > Autorização de horas extras. |
| Menu - Programações - Autorização de saída | res://senior.com.br/rh/ponto/gestaoponto/programacoes/autorizacaoSaida | Recurso de permissão para acesso à autorização de saída em: Programações > Autorização de saída. |
| Menu - Programações - Compensação | res://senior.com.br/rh/ponto/gestaoponto/programacoes/compensacao | Recurso de permissão para acesso às programações de compensação em: Programações > Compensação. |
| Menu - Programações - Convocação | res://senior.com.br/rh/ponto/gestaoponto/programacoes/convocacao | Recurso de permissão para acesso às programações de convocação em: Programações > Convocação. |
| Menu - Programações - Ponte | res://senior.com.br/rh/ponto/gestaoponto/programacoes/ponte | Recurso de permissão para acesso às programações de ponte em: Programações > Ponte. |
| Menu - Programações - Projeção de horário | res://senior.com.br/rh/ponto/gestaoponto/programacoes/projecaoHorario | Recurso de permissão para acesso às programações de projeção de horário em: Programações > Projeção de horário. |
| Menu - Programações - Sobreaviso | res://senior.com.br/rh/ponto/gestaoponto/programacoes/sobreaviso | Recurso de permissão para acesso às programações de sobreaviso em: Programações > Sobreaviso. |
| Menu - Programações -Troca de centro de custo | res://senior.com.br/rh/ponto/gestaoponto/programacoes/trocaCentroCusto | Recurso de permissão para acesso às programações de troca de centro de custo em: Programações > Troca de centro de custo. |
| Menu - Programações -Troca de escala | res://senior.com.br/rh/ponto/gestaoponto/programacoes/trocaEscala | Recurso de permissão para acesso às programações de troca de escala em: Programações > Troca de escala. |
| Menu - Programações -Troca de horário | res://senior.com.br/rh/ponto/gestaoponto/programacoes/trocaHorario | Recurso de permissão para acesso às programações de troca de horário em: Programações > Troca de horário. |
| Menu - Programações -Troca de rateio | res://senior.com.br/rh/ponto/gestaoponto/programacoes/trocaRateio | Recurso de permissão para acesso às programações de troca de rateio em: Programações > Troca de rateio. |
English
Español
English
Español


