Identificador de Regra
COM-000ALCRT01
Módulo: COM - Comercial.
Finalidade: permite alterar percentual, valor e base da COFINS retida.
Características: chamado no cálculo do item de produto e serviço passando as variáveis relacionadas. Somente será acionado se o parâmetro Tipo Retenção da aba Compras 2, da tela Parâmetros da Filial para Compras (F070FCP), for "C" ou "O".
Transação: pode ou não estar ligado à transação do item (serviço ou produto).
Tela: notas fiscais, cotações, pedidos e ordens de compra.
Variáveis disponibilizadas:
Nome | Tipo | Observações | Retorna Valor |
---|---|---|---|
VSCodEmp | NÚMERO | Empresa logada | N |
VSCodFil | NÚMERO | Filial logada | N |
VSCodSnf | ALFA | Série da nota fiscal | N |
VSNumero | NÚMERO | Número (pode ser notas, pedido, OC ou cotação) | N |
VSSeqIte | NÚMERO | Sequência do item (pode ser item de nota, OC, pedido ou cotação) | N |
VSData | DATA | Data de Emissão (pode ser notas, OC, pedidos ou cotação) | N |
VSTnsSer | ALFA | Transação de Serviço | N |
VSCliFor | NÚMERO | Pode ser cliente ou fornecedor, depende da origem da chamada | N |
VSCodSer | ALFA | Código do Serviço | N |
VSCodFam | ALFA | Código da Família | N |
VSPreUni | NÚMERO | Preço Unitário | N |
VSPerDsc | NÚMERO | Percentual de desconto | N |
VSPerIss | NÚMERO | Percentual de ISS | N |
VSPerIrf | NÚMERO | Percentual de IRRF | N |
VSVlrEnc | NÚMERO | Valor de encargos | N |
VSVlrOut | NÚMERO | Valor de outras despesas | N |
VSVlrDar | NÚMERO | Valor de arredondamento | N |
VSVlrBru | NÚMERO | Valor bruto | N |
VSVlrDsc | NÚMERO | Valor de desconto | N |
VSVlrDs1 | NÚMERO | Percentual de desconto 1 | N |
VSVlrDs2 | NÚMERO | Percentual de desconto 2 | N |
VSVlrBis | NÚMERO | Valor base de ISS | N |
VSVlrIss | NÚMERO | Valor de ISS | N |
VSVlrBir | NÚMERO | Valor base de IRRF | N |
VSVlrIrf | NÚMERO | Valor de IRRF | N |
VSPerIpi | NÚMERO | Percentual de IPI | N |
VSPerIcm | NÚMERO | Percentual de ICMS | N |
VSVlrBip | NÚMERO | Valor base de IPI | N |
VSVlrIpi | NÚMERO | Valor de IPI | N |
VSVlrBic | NÚMERO | Valor base de ICMS | N |
VSVlrIcm | NÚMERO | Valor de ICMS | N |
VSVlrBsi | NÚMERO | Valor base de ICMS substituído | N |
VSVlrIcs | NÚMERO | Valor do ICMS subsituído | N |
VSPerIns | NÚMERO | Percentual de INSS | N |
VSVlrIns | NÚMERO | Valor de INSS | N |
VSVlrBin | NÚMERO | Valor base de INSS | N |
VSOrigem | ALFA | Origem da chamada do identificador (NFS = Nota Fiscal de Saída, PED = Pedido, NFE = Nota Fiscal de Entrada, OCP = Ordem de compra, COT = Cotações e OCT = Orçamento) | N |
VSCodPro | ALFA | Código do produto | N |
VSCodDer | ALFA | Código da derivação | N |
VSProSer | ALFA | Indicativo se é produto ou serviço | N |
VSTnsPro | ALFA | Transação do item de produto | N |
VSVlrFre | NÚMERO | Valor de frete do item | N |
VSVlrSeg | NÚMERO | Valor de seguros do item | N |
VSVlrEmb | NÚMERO | Valor de embalagens do item | N |
VSPerFun | NÚMERO | Percentual de FUNRURAL | N |
VSPerSen | NÚMERO | Percentual do Senar | N |
VSPerDs1 | NÚMERO | Percentual do desconto 1 | N |
VSPerDs2 | NÚMERO | Percentual do desconto 2 | N |
VSPerDs3 | NÚMERO | Percentual do desconto 3 | N |
VSPerDs4 | NÚMERO | Percentual do desconto 4 | N |
VSPerDs5 | NÚMERO | Percentual do desconto 5 | N |
VSVlrDs3 | NÚMERO | Valor do desconto 3 | N |
VSVlrDs4 | NÚMERO | Valor do desconto 4 | N |
VSVlrDs5 | NÚMERO | Valor do desconto 5 | N |
VSQTDITE | NÚMERO | Quantidade do Item (Qtdade..Aberta quando VSOrigem = "PED" ou "OCP", Qtdade..Recebida quando VSOrigem = "NFE" e Qtdade..Faturada quando VSOrigem = "NFS") | N |
VSCODDEP | ALFA | Código do depósito | N |
VSNumPed | NÚMERO | Número do pedido | N |
VSFilPed | NÚMERO | Código da filial do pedido | N |
VSSeqIpd | NÚMERO | Sequência do item de produto do pedido | N |
VSSeqIsp | NÚMERO | Sequência do item de serviço do pedido | N |
VSPerCrt | NÚMERO | Percentual de COFINS retido | S |
VSVlrCrt | NÚMERO | Valor do COFINS retido | S |
VSVlrBct | NÚMERO | Valor Base do COFINS retido | S |
VSRedIss | NÚMERO | Alterar percentual, valor e base do COFINS retido | N |
ComNBasIef | NÚMERO | Valor base ICMS entrega futura | N |
ComNPerIef | NÚMERO | Percentual ICMS entrega futura | N |
ComNVlrIef | NÚMERO | Valor ICMS entrega futura | N |
ComNVlrFcp | NÚMERO | Valor FCP | N |
ComNIcmVfc | NÚMERO | Valor FCP Difal | N |
ComNIcmVde | NÚMERO | Valor ICMS Partilha Destino | N |
Atenção
Caso o parâmetro global LisVarReg esteja habilitado, a variável ListaVariaveis estará disponível em todos os identificadores de regras do sistema. O conteúdo desta variável lista os campos disponibilizados no identificador de regras em questão.
Não é aconselhada a ativação desse parâmetro global para o uso cotidiano. Esse recurso de listagem dos campos de identificadores auxilia a construção de regras e o Suporte para, por exemplo, depuração ou quando não houver acesso à documentação dos identificadores de regras.