Identificador de Regra
CPR-000OBSTP01
Módulo: CPR - Compras.
Finalidade: Manipular a observação do título a ser gerado pelo comercial para o contas a pagar (E501TCP.OBSTCP), no fechamento de notas fiscais de saida, entrada e ordens de compra.
Tela: Nota fiscal de saida, entrada e ordem de compra
Transação: Não se aplica.
Variáveis Disponibilizadas:
Nome | Tipo | Observações | Retorna Valor |
---|---|---|---|
CprNCodEmp | NÚMERO | Código da empresa | N |
CprNCodFil | NÚMERO | Código da filial | N |
CprANumTit | ALFA | Número do título a pagar | N |
CprACodTpt | ALFA | Código do tipo do título a pagar | N |
CprNCodFor | NÚMERO | Código do fornecedor do título a pagar | N |
CprACodTns | ALFA | Código da transação origem do título a pagar | N |
CprNCodNtg | NÚMERO | Código da natureza de gasto | N |
CprACodTri | ALFA | Código de tributação para emissão da DARF | N |
CprASitTit | ALFA | Situação do título a pagar | N |
CprDDatEmi | DATA | Data de emissão do título a pagar | N |
CprDDatEnt | DATA | Data da entrada do título a pagar | N |
CprNCodFav | NÚMERO | Código do favorecido | N |
CprDVctOri | DATA | Data do vencimento original do título a pagar | N |
CprNVlrOri | NÚMERO | Valor original do título a pagar | N |
CprNCodFpg | NÚMERO | Código da forma de pagamento | N |
CprDVctPro | DATA | Data do vencimento atual do título a pagar | N |
CprAProJrs | ALFA | Indicativo se a prorrogação do vencimento é com juros | N |
CprACodMpt | ALFA | Código do motivo de prorrogação do título | N |
CprDDatPpt | DATA | Data do provável pagamento do título | N |
CprNVlrAbe | NÚMERO | Valor em aberto do título | N |
CprACodMoe | ALFA | Código da moeda base do título a pagar | N |
CprNCotEmi | NÚMERO | Valor da cotação da moeda na data de emissão do título | N |
CprACodFrj | ALFA | Código da fórmula de reajuste do título a pagar | N |
CprDDatDsc | DATA | Data/Tolerância válidas para desconto do título | N |
CprNTolDsc | NÚMERO | Dias de tolerância para desconto | N |
CprNPerDsc | NÚMERO | Percentual de desconto a ser concedido ao título a pagar | N |
CprNVlrDsc | NÚMERO | Valor do desconto a ser concedido ao título a pagar | N |
CprAAntDsc | ALFA | Indicativo se calcula desconto por antecipação de pagamento | N |
CprNPerJrs | NÚMERO | Percentual de juros de mora previsto para o título a pagar | N |
CprATipJrs | ALFA | Indicativo se o juros de mora é simples ou composto | N |
CprNJrsDia | NÚMERO | Valor dos juros de mora ao dia a serem pagos no título a pagar | N |
CprNTolJrs | NÚMERO | Quantidade de dias de tolerância para os juros de mora | N |
CprDDatCjm | DATA | Data até onde foram calculados os juros de mora do título a pagar | N |
CprNPerMul | NÚMERO | Percentual de multa prevista para o título a pagar | N |
CprNTolMul | NÚMERO | Quantidade de dias de tolerância para a multa do título a pagar | N |
CprDDatNeg | DATA | Data base dos valores negociados (data até) | N |
CprNJrsNeg | NÚMERO | Valor dos juros negociados | N |
CprNMulNeg | NÚMERO | Valor da multa negociada | N |
CprNDscNeg | NÚMERO | Valor dos descontos negociados | N |
CprNOutNeg | NÚMERO | Valor de outros valores negociados | N |
CprNUsuNeg | NÚMERO | Usuário responsável pela digitação dos valores negociados | N |
CprNCotNeg | NÚMERO | Valor da cotação da moeda negociada | N |
CprACodPor | ALFA | Código do portador do título a pagar | N |
CprACodCrt | ALFA | Código da carteira do título a pagar | N |
CprATitBan | ALFA | Número do título a pagar no banco | N |
CprNCodUsu | NÚMERO | Código do Usuário Responsável pela Aprovação do Pagamento | N |
CprDDatApr | DATA | Data da aprovação para o pagamento | N |
CprHHorApr | NÚMERO | Hora da aprovação para o pagamento | N |
CprDPgtApr | DATA | Data de aprovação para o pagamento | N |
CprNVlrApr | NÚMERO | Valor base do título aprovado para o pagamento | N |
CprNCotApr | NÚMERO | Valor da cotação da moeda na data de aprovação para pagamento | N |
CprNDscApr | NÚMERO | Valor dos descontos aprovado | N |
CprNOdeApr | NÚMERO | Valor de outros descontos aprovado | N |
CprNJrsApr | NÚMERO | Valor dos juros de mora aprovado | N |
CprNMulApr | NÚMERO | Valor da multa aprovado | N |
CprNEncApr | NÚMERO | Valor dos encargos aprovado | N |
CprNCorApr | NÚMERO | Valor da correção monetária aprovada | N |
CprNOacApr | NÚMERO | Valor de outros acréscimos aprovado | N |
CprNIrfApr | NÚMERO | Valor do IRF do aprovado para o pagamento | N |
CprAVcrApr | ALFA | Indicativo se os valores do movimento foram calculados por regra do usuário na aprovação | N |
CprNEmpApr | NÚMERO | Código da empresa da conta aprovada | N |
CprACtaApr | ALFA | Número da conta interna aprovada para pagamento do título | N |
CprASeqApr | ALFA | Sequência de junção de títulos pagos com mesmo cheque | N |
CprDLibApr | DATA | Data da liberação do cheque aprovado para pagamento | N |
CprDUltPgt | DATA | Data do último pagamento efetuado para o título a pagar | N |
CprACodBan | ALFA | Código do banco da conta corrente do fornecedor | N |
CprACodAge | ALFA | Código da agência do banco da conta corrente do fornecedor | N |
CprACcbFor | ALFA | Número da conta corrente do fornecedor no banco | N |
CprAPorAnt | ALFA | Código do portador anterior | N |
CprNNumPrj | NÚMERO | Número do projeto | N |
CprNCodFpj | NÚMERO | Código da fase do projeto | N |
CprNCtaFin | NÚMERO | Conta financeira reduzida | N |
CprNCtaRed | NÚMERO | Conta contábil reduzida | N |
CprACodCcu | ALFA | Código do centro de custo | N |
CprDDatUcm | DATA | Data da última cotação valorizada | N |
CprNCotUcm | NÚMERO | Valor da cotação da moeda na data última valorização | N |
CprNFilNfc | NÚMERO | Código da filial da nota fiscal de entrada | N |
CprNForNfc | NÚMERO | Fornecedor da Nota Fiscal de Entrada origem do título | N |
CprNNumNfc | NÚMERO | Número da nota fiscal de entrada origem do título | N |
CprASnfNfc | ALFA | Código da série da nota fiscal de entrada de origem do título | N |
CprNFilCtr | NÚMERO | Código da filial do contrato de financeiro | N |
CprNNumCtr | NÚMERO | Número do contrato financeiro que originou o título | N |
CprNSeqImo | NÚMERO | Sequência do item do contrato financeiro que originou o título | N |
CprNSeqCgt | NÚMERO | Sequência de controle para geração de títulos previstos de contrato | N |
CprNFilNff | NÚMERO | Código da filial da nota fiscal fatura origem do título | N |
CprNNumNff | NÚMERO | Número da nota fiscal fatura origem do título | N |
CprNForNff | NÚMERO | Código do fornecedor da nota fiscal fatura origem do título | N |
CprNFilNfv | NÚMERO | Código da filial da nota fiscal de saída | N |
CprASnfNfv | ALFA | Código da série da nota fiscal de saída | N |
CprNNumNfv | NÚMERO | Número da nota fiscal de saída que originou o título | N |
CprNFpgApr | NÚMERO | Código da forma de pagamento aprovada | N |
CprNFilOcp | NÚMERO | Código da filial da Ordem de Compra | N |
CprNNumOcp | NÚMERO | Número da ordem de compra | N |
CprNOcpFre | NÚMERO | Código da filial da ordem de compra reservada para aproveitamento com o título | N |
CprNOcpNre | NÚMERO | Número da ordem de compra reservada para aproveitamento com o título | N |
CprNCtrFre | NÚMERO | Código da filial do contrato reservado para aproveitamento com o título | N |
CprNCtrNre | NÚMERO | Número do contrato reservado para aproveitamento com o título | N |
CprACodBar | ALFA | Código de barra para pagamento eletrônico | N |
CprNUsuSit | NÚMERO | Usuário responsável pela alteração da situação do título | N |
CprATipEfe | ALFA | Indicativo do Tipo Efetivação | N |
CprATnsPre | ALFA | Código da transação de previsão do título a pagar | N |
CprDDatPre | DATA | Data entrada original do título previsto antes da efetivação | N |
CprNVlrPre | NÚMERO | Valor original do título previsto antes da efetivação | N |
CprNNumArb | NÚMERO | Número de arquivo de remessa para banco | N |
CprNNumEco | NÚMERO | Número do encontro de contas | N |
CprNTipImp | NÚMERO | Tipo de imposto calculado no título origem para geração do título de imposto | N |
CprNFilImp | NÚMERO | Código da filial do título origem do título de imposto gerado | N |
CprANumImp | ALFA | Número do título origem do título de imposto gerado | N |
CprATptImp | ALFA | Tipo do título origem do título de imposto gerado | N |
CprNForImp | NÚMERO | Código do fornecedor do título origem do título de imposto gerado | N |
CprNSeqImp | NÚMERO | Sequencia de movimento do título origem do título de imposto gerado | N |
CprNVlrIns | NÚMERO | Valor do INSS | N |
CprNPriPgt | NÚMERO | Prioridade do pagamento do título a pagar | N |
CprNFilCcr | NÚMERO | Código da filial do contrato de aplicação captação de recursos | N |
CprNNumCcr | NÚMERO | Número do contrato de aplicação captação de recursos | N |
CprNGriFil | NÚMERO | Código da filial da guia de imposto | N |
CprAGriImp | ALFA | Código do imposto da guia | N |
CprDGriApi | DATA | Data inicial do período de apuração do imposto da guia | N |
CprNGriSeq | NÚMERO | Sequência da guia de imposto | N |
CprACodSma | ALFA | Código da série do Manifesto | N |
CprNNumMan | NÚMERO | Número do manifesto | N |
CprACpgSub | ALFA | Código da condição de pagamento para substituição | N |
CprAGerTep | ALFA | Indicativo se foi gerado um novo título devido ao estorno individual do pagamento deste título | N |
CprASitDda | ALFA | Indicativo se o título foi incluído através do processo de DDA | N |
CprNUsuGer | NÚMERO | Usuário responsável pela geração do registro | N |
CprDDatGer | DATA | Data da geração do registro | N |
CprHHorGer | NÚMERO | Hora da geração do registro | N |
CprNRotSap | NÚMERO | Indicativo de Título Gerado por Rotina do Gestão Empresarial | ERP | N |
CprACodCrp | ALFA | Código do grupo de contas a pagar | N |
CprAObsOri | ALFA | Observação da origem da geração do título (ObsPar - Observação da parcela) | N |
CprAObsTcp | ALFA | Observação para o título | S |
Atenção
Caso o parâmetro global LisVarReg esteja habilitado, a variável ListaVariaveis estará disponível em todos os identificadores de regras do sistema. O conteúdo desta variável lista os campos disponibilizados no identificador de regras em questão.
Não é aconselhada a ativação desse parâmetro global para o uso cotidiano. Esse recurso de listagem dos campos de identificadores auxilia a construção de regras e o Suporte para, por exemplo, depuração ou quando não houver acesso à documentação dos identificadores de regras.