Identificador de Regra
CRE-301TCRBI01
Módulo: CRE - Contas a Receber.
Finalidade: este identificador de regras é chamado antes da inclusão ou alteração de títulos pelo sistema, permitindo personalizar os dados antes que estas operações sejam feitas.
Rotinas:
- F301TCR
- F301ATL
- Com.senior.g5.co.mfi.cre.alteratituloscr, porta AlteraTitulosCR
- Com.senior.g5.co.mfi.cre.titulos, porta AlteracaoParcialTitulosCR
- Com.senior.g5.co.int.varejo.titulos, porta AlterarTitulosReceber
Transação: não se aplica.
Variáveis disponibilizadas:
| Nome | Tipo | Observações | Retorna valor |
|---|---|---|---|
| VSJanela | ALFA | Nome da tela ou Id do webservice | N |
| VSEstado | ALFA | Tipo de operação: "INSERINDO" ou "ALTERANDO" | N |
| VSDatSis | DATA | Data atual do Sistema | N |
| VSCodEmp | NÚMERO | Código da empresa | N |
| VSCodFil | NÚMERO | Código da filial | N |
| VSNumTit | ALFA | Número do título a receber | N |
| VSCodTpt | ALFA | Código do tipo de título a receber | N |
| VSCodTns | ALFA | Código da transação que gerou o título a receber | S |
| VSCodNtg | NÚMERO | Código da natureza de gasto | S |
| VSSitTit | ALFA | Situação do título a receber | S |
| VSDatEnt | DATA | Data de entrada do título a receber | S |
| VSDatEmi | DATA | Data de emissão do título a receber | S |
| VSCodCli | NÚMERO | Código do cliente do título a receber | S |
| VSCodSac | NÚMERO | Código do sacado | S |
| VSCodRep | NÚMERO | Código do representante do título a receber | S |
| VSCodCrp | ALFA | Código do grupo de contas a receber | S |
| VSObsTcr | ALFA | Observação para o título | S |
| VSVctOri | DATA | Data do vencimento/Valor original do título a receber | S |
| VSVlrOri | NÚMERO | Valor original do título a receber | S |
| VSCodFpg | NÚMERO | Código da forma de pagamento | S |
| VSVctPro | DATA | Data do vencimento atual do título (Prorrogações) | S |
| VSProJrs | ALFA | Indicativo se a prorrogação do vencimento é com juros | S |
| VSCodMpt | ALFA | Código do motivo de prorrogação do título | S |
| VSDatPpt | DATA | Data do provável pagamento do título | S |
| VSVlrAbe | NÚMERO | Valor em aberto do título | S |
| VSCodMoe | ALFA | Código da moeda do título a receber | S |
| VSCotEmi | NÚMERO | Valor da cotação da moeda na data de emissão do título | S |
| VSCodFrj | ALFA | Código da fórmula de reajuste do título a receber | S |
| VSCotFrj | NÚMERO | Valor da cotação da moeda do reajuste na data do título | S |
| VSPerCom | NÚMERO | Percentual de comissão do título a receber | S |
| VSComRec | NÚMERO | Percentual de comissão pago no recebimento do título a receber | S |
| VSVlrBco | NÚMERO | Valor base/Valor da comissão do título | S |
| VSVlrCom | NÚMERO | Valor da comissão do título a receber | S |
| VSDatDsc | DATA | Data/Tolerância válidas para desconto do título | S |
| VSTolDsc | NÚMERO | Dias de tolerância para desconto | S |
| VSAntDsc | ALFA | Indicativo se calcula desconto por antecipação de recebimento | S |
| VSPrdDsc | ALFA | Período do cálculo do desconto por antecipação de recebimento | S |
| VSPerDsc | NÚMERO | Percentual/Valor do desconto do título | S |
| VSDscPon | NÚMERO | Percentual de desconto por pontualidade para os títulos gerados | S |
| VSVlrDsc | NÚMERO | Valor do desconto a ser concedido ao título a receber | S |
| VSPerJrs | NÚMERO | Percentual de juros de mora ao mês do título a receber | S |
| VSTipJrs | ALFA | Indicativo se os juros de mora é simples ou composto | S |
| VSJrsDia | NÚMERO | Valor de juros de mora ao dia do título a receber | S |
| VSTolJrs | NÚMERO | Dias de tolerância para os juros de mora do título a receber | S |
| VSDatCjm | NÚMERO | Data até onde já foram calculados juros de mora do título a receber | S |
| VSPerMul | NÚMERO | Percentual de multa prevista para o título a receber | S |
| VSTolMul | NÚMERO | Dias de tolerância para a multa prevista para o título a receber | S |
| VSCheBan | ALFA | Número do banco na FEBRABAN do cheque | S |
| VSCheAge | ALFA | Número da agência do banco do cheque | S |
| VSCheCta | ALFA | Número da conta no banco do cheque | S |
| VSCheNum | ALFA | Número do cheque no banco | S |
| VSCodPor | ALFA | Código do portador do título | S |
| VSCodCrt | ALFA | Código da carteira do título a receber | S |
| VSTitBan | ALFA | Número do título no banco (nosso número) | S |
| VSNumArb | NÚMERO | Número de arquivo de remessa para banco | S |
| VSCodOcr | ALFA | Código da ocorrência de remessa para banco | S |
| VSCodIn1 | ALFA | Código da primeira instrução bancária | S |
| VSCodIn2 | ALFA | Código da segunda instrução bancária | S |
| VSPorAnt | ALFA | Código do portador anterior | S |
| VSCrtAnt | ALFA | Código da carteira anterior | S |
| VSUltPgt | DATA | Data do último pagamento do título a receber | S |
| VSDatNeg | DATA | Data base dos juros negociados (data até) | S |
| VSJrsNeg | NÚMERO | Valor dos juros negociados | S |
| VSMulNeg | NÚMERO | Valor da multa negociada | S |
| VSDscNeg | NÚMERO | Valor dos descontos negociados | S |
| VSOutNeg | NÚMERO | Valor de outros valores negociados | S |
| VSCotNeg | NÚMERO | Cotação moeda negociada | S |
| VSCpgNeg | ALFA | Código da condição de pagamento negociada | S |
| VSTaxNeg | NÚMERO | Taxa negociada | S |
| VSVlrDca | NÚMERO | Valor das despesas cartoriais | S |
| VSVlrDcb | NÚMERO | Valor das despesas de cobrança | S |
| VSVlrOud | NÚMERO | Valor de outras despesas | S |
| VSNotDeb | NÚMERO | Indicativo de controle de geração de nota de débito | S |
| VSNumPrj | NÚMERO | Número do projeto | S |
| VSCodFpj | NÚMERO | Código da fase do projeto | S |
| VSCtaFin | NÚMERO | Conta financeira reduzida | S |
| VSCtaRed | NÚMERO | Conta contábil reduzida | S |
| VSCodCcu | ALFA | Código do centro de custo | S |
| VSQtdDup | NÚMERO | Quantidade de emissões de duplicatas | S |
| VSQtdBlo | NÚMERO | Quantidade de emissões de bloquetos | S |
| VSDatUcm | DATA | Data da última cotação calculada | S |
| VSFilNfv | NÚMERO | Código da filial da nota fiscal de saída | S |
| VSCodSnf | ALFA | Código da série da nota fiscal origem do título | S |
| VSNumNfv | NÚMERO | Número da nota fiscal origem do título | S |
| VSFilCtr | NÚMERO | Código da filial do contrato de venda | S |
| VSNumCtr | NÚMERO | Número do Contrato que originou o título | S |
| VSSeqImo | NÚMERO | Sequência do item do contrato imobiliário que originou o título | S |
| VSFilNff | NÚMERO | Código da filial da nota fiscal fatura origem do título | S |
| VSNumNff | NÚMERO | Número da nota fiscal fatura origem do título | S |
| VSFilPed | NÚMERO | Código da filial do pedido origem do título | S |
| VSNumPed | NÚMERO | Número do pedido origem do título | S |
| VSFilNfc | NÚMERO | Código da filial da nota fiscal de entrada | S |
| VSForNfc | NÚMERO | Fornecedor da Nota Fiscal de Entrada origem do título | S |
| VSNumNfc | NÚMERO | Número da nota fiscal de entrada que originou o título | S |
| VSSnfNfc | ALFA | Código da série da nota fiscal de entrada de origem do título | S |
| VSFilNdb | NÚMERO | Código da filial da nota de débito | S |
| VSNumNdb | ALFA | Número do título a receber da nota de débito | S |
| VSTptNdb | ALFA | Código do tipo de título a receber da nota de débito | S |
| VSTipEfe | ALFA | Indicativo do Tipo Efetivação | S |
| VSTnsPre | ALFA | Código da transação de previsão do título a receber | S |
| VSUsuGer | NÚMERO | Usuário responsável pela geração do registro | S |
| VSDatGer | DATA | Data da geração do registro | S |
| VSHorGer | NÚMERO | Hora da geração do registro | S |
| VSPedFre | NÚMERO | Código da filial do pedido reservado para aproveitamento com o título | S |
| VSPedNre | NÚMERO | Número do pedido reservado para aproveitamento com o título | S |
| VSCtrFre | NÚMERO | Código da filial do contrato reservado para aproveitamento com o título | S |
| VSCtrNre | NÚMERO | Número do contrato reservado para aproveitamento com o título | S |
| VSCodCnv | NÚMERO | Código do Convênio | S |
| VSCatTef | ALFA | Autorização da Transação (TES) | S |
| VSNsuTef | ALFA | Número da Transação (TES) | S |
| VSUsuSit | NÚMERO | Usuário responsável pela alteração da situação do título | S |
Atenção
Caso o parâmetro global LisVarReg esteja habilitado, a variável ListaVariaveis estará disponível em todos os identificadores de regras do sistema. O conteúdo desta variável lista os campos disponibilizados no identificador de regras em questão.
Não é aconselhada a ativação desse parâmetro global para o uso cotidiano. Esse recurso de listagem dos campos de identificadores auxilia a construção de regras e o Suporte para, por exemplo, depuração ou quando não houver acesso à documentação dos identificadores de regras.
English
Español
English
Español


