Identificador de Regra
FIN-301BMDRE00
Módulo: FIN - Financeiro.
Finalidade: Disponibilizar via regra todos os campos da tela, para que o usuário consista as informações da forma que desejar.
Características: A chamada da função "VerificaValor" pode ser utilizada para que sejam consistidos os campos da grid, onde é passada a grade que se deseja consistir, os campos da grade a serem consistidos e os valores para os campos que se deseja consistir (Os campos devem ser informados na mesma ordem), maiores informações verificar a documentação da função.
As grids disponíveis para consistência são "GridBai - Títulos a Baixar", "GridCco - Contas", "GridSub - Substitutos" e "GridAdt - Créditos (2)".
Tela: F301BMD
Transação: Não se aplica.
Regra:
sim
Variáveis Disponibilizadas:
| Nome | Tipo | Observações | Retorna Valor |
|---|---|---|---|
| VSDatPgt | DATA | Data do pagamento do título a pagar | N |
| VSCodFil | NÚMERO | Código da filial | N |
| VSNumTit | ALFA | Número do título a receber | N |
| VSTptTit | ALFA | Tipo de título para geração do título de imposto | N |
| VSCodCli | NÚMERO | Código do cliente | N |
| VSTnsPgt | ALFA | Transação baixa p/ pgto | N |
| VSTnsSub | ALFA | Transação baixa p/ Subst | N |
| VSTnsAdt | ALFA | Transação baixa p/ Adto | N |
| VSCodFpg | NÚMERO | Código da forma de pagamento | N |
| VSDatBas | DATA | Data base para cálculo de jurosmultadescontocorreçãoetc | N |
| TCodFil | NÚMERO | GridBai-Códigod da Filial | N |
| TChkTit | ALFA | GridBai-Titulo selecionado | N |
| TNumTit | ALFA | GridBai-Número Título | N |
| TCodTpt | ALFA | GridBai-Tipo Título | N |
| TVctPro | NÚMERO | GridBai-Vencimento Prorrgado | N |
| TVlrBai | NÚMERO | GridBai-Vlr.a Baixar | N |
| TVlrDsc | NÚMERO | GridBai-Vlr.Desconto | N |
| TVlrJrs | NÚMERO | GridBai-Vlr.Juros | N |
| TVlrMul | NÚMERO | GridBai-Vlr.Multa | N |
| TVlrCom | ALFA | GridBai-Vlr.Comissão | N |
| TVlrLiq | NÚMERO | GridBai-Vlr. Líquido | N |
| TVlrBco | NÚMERO | GridBai-Valor Base Comissão | N |
| TCodTns | ALFA | GridBai-Transação | N |
| TVlrAbe | NÚMERO | GridBai-Vlr.Aberto | N |
| TSitTit | ALFA | GridBai-Situação Título | N |
| TDatLib | NÚMERO | GridBai-Data Liberação | N |
| TDiaAtr | NÚMERO | GridBai-Dia Atraso | N |
| TDiaJrs | NÚMERO | GridBai-Dia Juros | N |
| TCodRep | NÚMERO | GridBai-Código Representante | N |
| TCodPor | ALFA | GridBai-Código Portador | N |
| TVlrCor | NÚMERO | GridBai-Vlr. Correção | N |
| TVlrOde | NÚMERO | GridBai-Outros Descontos | N |
| TCodMoe | ALFA | GridBai-Código Moeda | N |
| TVlrEnc | NÚMERO | GridBai-Encargos | N |
| TVlrOac | NÚMERO | GridBai-Acréscimos | N |
| TCodFpg | ALFA | GridBai-Forma Pgto | N |
| TDatEnt | ALFA | GridBai-Data Entrada | N |
| TDesTns | ALFA | GridBai-Descrição Transação | N |
| TCodSac | NÚMERO | GridBai-Código Sacado | N |
| TCodNtg | NÚMERO | GridBai-Natureza | N |
| TDatPpt | NÚMERO | GridBai-Provável Pagamento | N |
| TCodFrj | ALFA | GridBai-Fórmula Reajuste | N |
| CNumCco | ALFA | GridCco-Conta Interna | N |
| CVlrCco | NÚMERO | GridCco-Valor | N |
| CCodTns | ALFA | GridCco-Transação | N |
| CDatMov | NÚMERO | GridCco-Data Movimento | N |
| CDatLib | NÚMERO | GridCco-Dat.Liberação | N |
| CDatCtb | ALFA | GridCco-Dat.Contábil | N |
| CDocMov | ALFA | GridCco-Documento | N |
| CDesTns | ALFA | GridCco-Descrição | N |
| SCodFil | NÚMERO | GridSub-Código Filial | N |
| SNumTit | ALFA | GridSub-Número Título | N |
| SCodTpt | ALFA | GridSub-Tipo Título | N |
| SVlrOri | NÚMERO | GridSub-Vlr Original | N |
| SCodTns | ALFA | GridSub-Código Transação | N |
| SDatEnt | NÚMERO | GridSub-Data Entrada | N |
| SDatEmi | NÚMERO | GridSub-Data Emissão | N |
| SCodSac | NÚMERO | GridSub-CNPJ/CPF Sacado | N |
| SVctOri | NÚMERO | GridSub-Vencimento Original | N |
| SVctPro | NÚMERO | GridSub-Vencimento Prorrogado | N |
| SCodMoe | ALFA | GridSub-Código Moeda | N |
| SDatDsc | NÚMERO | GridSub-Data Desconto | N |
| SPerDsc | NÚMERO | GridSub-% Desconto | N |
| SVlrDsc | NÚMERO | GridSub-Vlr Desconto | N |
| SCodPor | ALFA | GridSub-Código Portador | N |
| SCodCrt | ALFA | GridSub-Carteira | N |
| STitBan | ALFA | GridSub-Titulo Banco | N |
| SPerMul | NÚMERO | GridSub-% Multa | N |
| STolMul | NÚMERO | GridSub-Tolerância Multa | N |
| SPerJrs | NÚMERO | GridSub-% Juros | N |
| SVlrJrs | NÚMERO | GridSub-Vlr Juros | N |
| STipJrs | ALFA | GridSub-Tipo Juros | N |
| STolJrs | NÚMERO | GridSub-Tolerância Juros | N |
| STolDsc | NÚMERO | GridSub-Tolerâmcia Desconto | N |
| SCodFpg | NÚMERO | GridSub-Forma Pagamento | N |
| SCheBan | ALFA | GridSub-Banco | N |
| SCheAge | ALFA | GridSub-Agência | N |
| SCheCta | ALFA | GridSub-Conta | N |
| SCheNum | ALFA | GridSub-Cheque | N |
| SDesTns | ALFA | GridSub-Descrição | N |
| SCodCrp | ALFA | GridSub-Grupo Contas Receber | N |
| SCodFrj | ALFA | GridSub-Fórmula Reaj. | N |
| SCodNtg | NÚMERO | GridSub-Nat. Gasto | N |
| AChkAdt | ALFA | GridAdt-Titulo selecionado | N |
| ACodFil | NÚMERO | GridAdt-Código Filial | N |
| ANumTit | ALFA | GridAdt-Número Título | N |
| ACodTpt | ALFA | GridAdt-Tipo Título | N |
| AVctPro | NÚMERO | GridAdt-Vencimento Prorrogado | N |
| AVlrAbe | NÚMERO | GridAdt-Vlr.Aberto | N |
| AVlrApr | NÚMERO | GridAdt-Vlr.a Aproveitar | N |
| ACodTns | ALFA | GridAdt-CódigoTransação | N |
| ASitTit | ALFA | GridAdt-Situação Título | N |
| AVlrCor | NÚMERO | GridAdt-Correção | N |
| AVlrOac | NÚMERO | GridAdt-Acréscimos | N |
| AVlrOde | NÚMERO | GridAdt-Outros Descontos | N |
| ADatEmi | NÚMERO | GridAdt-Data Emissão | N |
| ACodMoe | ALFA | GridAdt-Código Moeda | N |
| AVlrLiq | NÚMERO | GridAdt-Valor Líquido | N |
| AVlrCom | NÚMERO | GridAdt-Vlr.Comissão | N |
| ACodRep | NÚMERO | GridAdt-Código Representante | N |
| ADesTns | ALFA | GridAdt-Descrição Transação | N |
| ACodNtg | NÚMERO | GridAdt-Natureza | N |
| ACodFrj | ALFA | GridAdt-Fórmula Reaj. | N |
| TCodCrt | ALFA | GridBai-Carteira | N |
| TNumPrj | NÚMERO | GridBai-Projeto | N |
| TCodFpj | NÚMERO | GridBai-Fase | N |
| TCtaFin | NÚMERO | GridBai-Cta. Fin. | N |
| TCtaRed | NÚMERO | GridBai-Cta. Ctb. Red. | N |
| TCodCcu | ALFA | GridBai-C. Custo | N |
| TNumCfi | NÚMERO | GridBai-Nº CF | N |
| TCodEqu | NÚMERO | GridBai-Código Equipamento | N |
| CCxbDec | ALFA | GridCco-D/C | N |
| CCodFpg | NÚMERO | GridCco-Forma Pgto. Tit. a Baixar | N |
| CObsMcc | ALFA | GridCco-CObsMcc | N |
| SDatPpt | DATA | GridSub-Provável Pgt. | N |
| SAntDsc | DATA | GridSub-Desc. Ant. | N |
| SPrdDsc | ALFA | GridSub-Período Dsc. | N |
| SDatNeg | DATA | GridSub-Data Neg. | N |
| SJrsNeg | NÚMERO | GridSub-Jrs Neg. | N |
| SMulNeg | NÚMERO | GridSub-Mul Neg. | N |
| SOutNeg | NÚMERO | GridSub-Outros Neg. | N |
| SDscNeg | NÚMERO | GridSub-Desc Neg. | N |
| SCotNeg | NÚMERO | GridSub-Cotação Moeda Negociada | N |
| SCtaFin | NÚMERO | GridSub-Conta Financeira | N |
| SCtaRed | NÚMERO | GridSub-Conta Contábil | N |
| SCodCcu | ALFA | GridSub-Centro Custos | N |
| SCodBar | ALFA | GridSub-Código Barras | N |
| SObsTcr | ALFA | GridSub-Observação | N |
| AVlrBco | NÚMERO | GridAdt-Vlr.Base Comissão | N |
| AObsMcr | ALFA | GridAdt-Observação | N |
| ANumPrj | NÚMERO | GridAdt-Projeto | N |
| ACodFpj | NÚMERO | GridAdt-Fase | N |
| ACtaFin | NÚMERO | GridAdt-Conta Financeira | N |
| ACtaRed | NÚMERO | GridAdt-Conta Contábil Reduzida | N |
| ACodCcu | ALFA | GridAdt-Centro de Custo | N |
| ACodFpg | NÚMERO | GridAdt-Forma Pgto. Tit. a baixar | N |
Atenção
Caso o parâmetro global LisVarReg esteja habilitado, a variável ListaVariaveis estará disponível em todos os identificadores de regras do sistema. O conteúdo desta variável lista os campos disponibilizados no identificador de regras em questão.
Não é aconselhada a ativação desse parâmetro global para o uso cotidiano. Esse recurso de listagem dos campos de identificadores auxilia a construção de regras e o Suporte para, por exemplo, depuração ou quando não houver acesso à documentação dos identificadores de regras.
English
Español
English
Español


