Identificador de Regra
FIN-301EBLRE00
Módulo: FIN - Financeiro.
Finalidade: Disponibilizar via regra todos os campos da tela, para que o usuário consista as informações da forma que desejar
Características: A chamada da função "VerificaValor" pode ser utilizada para que sejam consistidos os campos da grid, onde é passada a grade que se deseja consistir, os campos da grade a serem consistidos e os valores para os campos que se deseja consistir (Os campos devem ser informados na mesma ordem), maiores informações verificar a documentação da função.
A grade disponível para consistência é "GridMovimentos - Movimentos(1)"
Tela: F301EBL
Transação: Não se aplica.
Regra:
SIM
Variáveis Disponibilizadas:
Nome | Tipo | Observações | Retorna Valor |
---|---|---|---|
VSAbrCodCli | ALFA | Código do Cliente | N |
VSNumTit | ALFA | Número do Título | N |
VSCodTpt | ALFA | Código interno do tipo de título | N |
VSCodPor | ALFA | Código do Portador | N |
VSCodCrt | ALFA | Código da Carteira | N |
VSMovIni | DATA | Movimento Inicial | N |
VSMovFim | DATA | Movimento Final | N |
VSCodTns | ALFA | Código da Transação | N |
CodFil | NÚMERO | GridMovimentos - Código da Filial | N |
Numtit | ALFA | GridMovimentos - Número do Título Movimentado | N |
CodTpt | ALFA | GridMovimentos - Tipo do Título Movimentado | N |
SeqMov | NÚMERO | GridMovimentos - Sequência de movimento | N |
Sel | NÚMERO | GridMovimentos - Seleção | N |
CodTns | ALFA | GridMovimentos - Transação do Movimento | N |
NumDoc | ALFA | GridMovimentos - Número do Documento do Movimento | N |
DatMov | DATA | GridMovimentos - Data do movimento do título | N |
VlrMov | NÚMERO | GridMovimentos - Valor Total do Movimento | N |
DatPgt | DATA | GridMovimentos - Data do Pagamento do Título | N |
VctPro | DATA | GridMovimentos - Data de vencimento do título | N |
DiaJrs | NÚMERO | GridMovimentos - Dias de atraso para efeito de juros no pagamento do título movimentado | N |
DiaAtr | NÚMERO | GridMovimentos - Dias de Atraso no Pagamento | N |
NumCco | ALFA | GridMovimentos - Número da Conta Interna | N |
CodCcu | ALFA | GridMovimentos - C.Custo | N |
VlrRat | NÚMERO | GridMovimentos - Vlr. C.Custo | N |
VlrDsc | NÚMERO | GridMovimentos - Valor de Desconto | N |
PerJrs | NÚMERO | GridMovimentos - Percentual de juros mora mes do títulos movimentado | N |
VlrJrs | NÚMERO | GridMovimentos - Juros | N |
VlrMul | NÚMERO | GridMovimentos - Multa | N |
Vlrliq | NÚMERO | GridMovimentos - Valor líquido do movimento | N |
NumCtr | NÚMERO | GridMovimentos - Número do contrato | N |
RecDec | ALFA | GridMovimentos - RecDec | N |
CodCli | NÚMERO | GridMovimentos - Código do Cliente do título a receber | N |
NomCli | ALFA | GridMovimentos - Nome do Cliente | N |
CidCli | ALFA | GridMovimentos - Cidade do Cliente | N |
SigUfs | ALFA | GridMovimentos - Sigla do Estado do Cliente | N |
FonCli | ALFA | GridMovimentos - Número do telefone do Cliente | N |
NumLot | NÚMERO | GridMovimentos - Número do lote contábil | N |
SelSit | ALFA | GridMovimentos - Opção | N |
VlrEnc | NÚMERO | GridMovimentos - Valor dos encargos do título | N |
VlrCor | NÚMERO | GridMovimentos - Valor da correção monetária do título | N |
VlrOac | ALFA | GridMovimentos - Valor outros acréscimos do título | N |
VlrOde | NÚMERO | GridMovimentos - Valor outros descontos do título | N |
CodMoe | ALFA | GridMovimentos - Código da Moeda | N |
DesTns | ALFA | GridMovimentos - Descrição da Transação | N |
CodNtg | NÚMERO | GridMovimentos - Natureza | N |
FilRlc | NÚMERO | GridMovimentos - Filial relacionada | N |
NumRlc | ALFA | GridMovimentos - Número da nota fiscal relacionada | N |
TptRlc | ALFA | GridMovimentos - Código do tipo do título relacionado | N |
SeqRlc | ALFA | GridMovimentos - Sequência da forma de contabilização relacionada | N |
CodPor | ALFA | GridMovimentos - Código do portador | N |
CodCrt | ALFA | GridMovimentos - Código interno da carteira de cobrança | N |
PorAnt | ALFA | GridMovimentos - Código do portador anterior do título | N |
CrtAnt | ALFA | GridMovimentos - Código da carteira anterior do título | N |
LotBai | ALFA | GridMovimentos - Número do lote de baixa do título | N |
ObsMcr | ALFA | GridMovimentos - Observação do movimento do contas a receber | N |
SeqCco | ALFA | GridMovimentos - Sequência do movimento da conta interna | N |
DatLib | DATA | GridMovimentos - Data de liberação | N |
VlrCom | NÚMERO | GridMovimentos - Valor de comissão | N |
VlrBco | NÚMERO | GridMovimentos - Valor base comissão | N |
DatCco | DATA | GridMovimentos - Data do movimento da conta interna | N |
EmpCco | NÚMERO | GridMovimentos - Código da empresa da conta interna | N |
TipCof | NÚMERO | GridMovimentos - Indicativo de controle de geração de COFINS | N |
SeqMcp | ALFA | GridMovimentos - Sequência do movimento do contas a pagar relacionado | N |
Atenção
Caso o parâmetro global LisVarReg esteja habilitado, a variável ListaVariaveis estará disponível em todos os identificadores de regras do sistema. O conteúdo desta variável lista os campos disponibilizados no identificador de regras em questão.
Não é aconselhada a ativação desse parâmetro global para o uso cotidiano. Esse recurso de listagem dos campos de identificadores auxilia a construção de regras e o Suporte para, por exemplo, depuração ou quando não houver acesso à documentação dos identificadores de regras.