Identificador de Regra
FIN-501BCORE00
Módulo: FIN - Financeiro.
Finalidade: Disponibilizar via regra todos os campos da tela, para que o usuário consista as informações da forma que desejar.
Características: A chamada da função "VerificaValor" pode ser utilizada para que sejam consistidos os campos da grid, onde é passada a grade que se deseja consistir, os campos da grade a serem consistidos e os valores para os campos que se deseja consistir (Os campos devem ser informados na mesma ordem), maiores informações verificar a documentação da função.
As grids disponíveis para consistência são "GridPag - Títulos C. Pagar" e "GridRec - Títulos C. Receber "
Tela: F501BCO
Transação: Não se aplica.
Regra:
sim
Variáveis Disponibilizadas:
Nome | Tipo | Observações | Retorna Valor |
---|---|---|---|
VSDatBai | DATA | Data da Baixa | N |
VSMod | ALFA | Tipo da Modalidade | N |
VSNumEco | NÚMERO | Número do encontro de contas | N |
VSNumCco | ALFA | Número da conta interna do portador | N |
VSTnsSal | ALFA | Transação por Saldo | N |
VSNroDoc | NÚMERO | Número do Documento | N |
VSPagTns | ALFA | Transação Contas a Pagar Baixa por Título | N |
VSRecTns | ALFA | Transação Contas a Receber Baixa por Título | N |
VSPagTad | ALFA | Transação Contas a Pagar Baixa por Crédito | N |
VSRecTad | ALFA | Transação Contas a Receber Baixa por Crédito | N |
PChkTit | NÚMERO | GridPag - Sel. | N |
PCodFil | NÚMERO | GridPag - Filial | N |
PCodFor | NÚMERO | GridPag - Cód. Fornec. | N |
PNumTit | ALFA | GridPag - Título | N |
PCodTpt | ALFA | GridPag - Tipo | N |
POriPag | ALFA | GridPag - Origem | N |
PCodFpg | ALFA | GridPag - Forma Pagto | N |
PVctPro | DATA | GridPag - Vencimento | N |
PVlrAbe | NÚMERO | GridPag - Vlr.Aberto | N |
PVlrOri | NÚMERO | GridPag - Original | N |
PVlrBai | NÚMERO | GridPag - Vlr.a Baixar | N |
PVlrDsc | NÚMERO | GridPag - Vlr.Desconto | N |
PVlrJrs | NÚMERO | GridPag - Vlr.Juros | N |
PVlrMul | NÚMERO | GridPag - Vlr.Multa | N |
PVlrEnc | NÚMERO | GridPag - Encargos | N |
PVlrCor | NÚMERO | GridPag - Correção | N |
PVlrOac | NÚMERO | GridPag - Acréscimos | N |
PVlrOde | NÚMERO | GridPag - Outros Desc | N |
PVlrLiq | NÚMERO | GridPag - Líquido | N |
PSitTit | ALFA | GridPag - Sit | N |
PCodTns | ALFA | GridPag - Trans | N |
PDesTns | ALFA | GridPag - Descrição da Transação | N |
PDiaAtr | NÚMERO | GridPag - Dia Atr | N |
PDiaJrs | NÚMERO | GridPag - Dia Jrs | N |
PDatEmi | DATA | GridPag - Emissão | N |
PCodMoe | ALFA | GridPag - Código da Moeda | N |
PDesMoe | ALFA | GridPag - Descrição da moeda | N |
PCodNtg | NÚMERO | GridPag - Natureza | N |
PCodGre | NÚMERO | GridPag - Código do grupo de fornecedores | N |
PCodFav | ALFA | GridPag - Número do CNPJ ou CPF do favorecido | N |
PNomFav | ALFA | GridPag - Nome do favorecido | N |
PNomFor | ALFA | GridPag - Nome(Fornecedor) | N |
PPriPgt | ALFA | GridPag - Prioridade do pagamento do título | N |
RChkTit | NÚMERO | GridRec - Sel. | N |
RCodFil | NÚMERO | GridRec - Filial | N |
RCodCli | NÚMERO | GridRec - Código do Cliente | N |
RNumTit | ALFA | GridRec - Num Tit. | N |
RCodTpt | ALFA | GridRec - Tipo | N |
ROriRec | ALFA | GridRec - Origem | N |
RCodFpg | ALFA | GridRec - Forma Pgto. | N |
RVctPro | DATA | GridRec - Vencimento | N |
RVlrOri | NÚMERO | GridRec - Original | N |
RVlrAbe | NÚMERO | GridRec - Vlr.Aberto | N |
RVlrBai | NÚMERO | GridRec - Vlr.a Baixar | N |
RVlrDsc | NÚMERO | GridRec - Vlr.Desconto | N |
RVlrJrs | NÚMERO | GridRec - Vlr.Juros | N |
RVlrMul | NÚMERO | GridRec - Vlr.Multa | N |
RVlrEnc | NÚMERO | GridRec - Valor Encargos do Título | N |
RVlrCor | NÚMERO | GridRec - Correção | N |
RVlrOac | NÚMERO | GridRec - Valor Outros Acréscimos do Título | N |
RVlrOde | NÚMERO | GridRec - Outros Desc | N |
RVlrLiq | NÚMERO | GridRec - Líquido | N |
RSitTit | ALFA | GridRec - Sit | N |
RCodTns | ALFA | GridRec - Trans | N |
RDesTns | ALFA | GridRec - Descrição da Transação | N |
RCodRep | NÚMERO | GridRec - Rep. | N |
RPerCom | NÚMERO | GridRec - %Comissão | N |
RVlrCom | NÚMERO | GridRec - Vlr.Comissão | N |
RVlrBco | NÚMERO | GridRec - Valor Base Comissão | N |
RDiaAtr | NÚMERO | GridRec - Dia Atr | N |
RDiaJrs | NÚMERO | GridRec - Dia Jrs | N |
RCodPor | ALFA | GridRec - Código do portador | N |
RCodCrt | ALFA | GridRec - Código da carteira | N |
RDatEmi | DATA | GridRec - Data de Emissão | N |
RCodMoe | ALFA | GridRec - Moeda | N |
RDesMoe | ALFA | GridRec - Descrição da moeda | N |
RCodNtg | NÚMERO | GridRec - Natureza | N |
RCodFrj | ALFA | GridRec - Fórmula Reaj. | N |
RCodGre | NÚMERO | GridRec - Código do grupo | N |
RNomCli | ALFA | GridRec - Nome Cliente | N |
RCodBar | ALFA | GridRec - Código de barras | N |
RObsMcr | ALFA | GridRec - Observação | N |
RNumPrj | NÚMERO | GridRec - Nº projeto | N |
RCodFpj | NÚMERO | GridRec - Abrev.(Fase) | N |
RCtaFin | NÚMERO | GridRec - Cta. Fin. | N |
RCtaRed | NÚMERO | GridRec - Cta. Ctb. Red. | N |
RCodCcu | ALFA | GridRec - C. Custo | N |
RMoeOri | NÚMERO | GridRec - Moeda Original | N |
RMoeAbe | NÚMERO | GridRec - Moeda Aberto | N |
RMoeBai | NÚMERO | GridRec - Baixar em Moeda | N |
RMoeJrs | NÚMERO | GridRec - Juros Moeda | N |
RMoeMul | NÚMERO | GridRec - Multa Moeda | N |
RMoeEnc | NÚMERO | GridRec - Encargos Moeda | N |
RMoeCor | NÚMERO | GridRec - Valor da correção do Título | N |
RMoeOac | NÚMERO | GridRec - Valor outros acréscimos do título | N |
RMoeDsc | NÚMERO | GridRec - Desc. Moeda | N |
RMoeOde | NÚMERO | GridRec - Valor outros descontos do título | N |
Atenção
Caso o parâmetro global LisVarReg esteja habilitado, a variável ListaVariaveis estará disponível em todos os identificadores de regras do sistema. O conteúdo desta variável lista os campos disponibilizados no identificador de regras em questão.
Não é aconselhada a ativação desse parâmetro global para o uso cotidiano. Esse recurso de listagem dos campos de identificadores auxilia a construção de regras e o Suporte para, por exemplo, depuração ou quando não houver acesso à documentação dos identificadores de regras.