Identificador de Regra
FIN-501EBLRE00
Módulo: FIN - Financeiro.
Finalidade: Disponibilizar via regra todos os campos da tela, para que o usuário consista as informações da forma que desejar
Características: A chamada da função "VerificaValor" pode ser utilizada para que sejam consistidos os campos da grid, onde é passada a grade que se deseja consistir, os campos da grade a serem consistidos e os valores para os campos que se deseja consistir (Os campos devem ser informados na mesma ordem), maiores informações verificar a documentação da função.
A grade disponível para consistência é "GridMovimentos - Movimento"
Tela: F501EBL
Transação: Não se aplica.
Regra:
SIM
Variáveis Disponibilizadas:
| Nome | Tipo | Observações | Retorna Valor |
|---|---|---|---|
| VSAbrCodFor | ALFA | Código do Fornecedor | N |
| VSNumTit | ALFA | Número do Título | N |
| VSCodTpt | ALFA | Código interno do tipo de título | N |
| VSCodPor | ALFA | Código do Portador | N |
| VSCodCrt | ALFA | Código da Carteira | N |
| VSMovIni | DATA | Movimento Inicial | N |
| VSMovFim | ALFA | Movimento Final | N |
| VSCodTns | ALFA | Código da Transação | N |
| CodFil | NÚMERO | GridMovimentos - Código da filial | N |
| NumTit | ALFA | GridMovimentos - Número do título | N |
| CodTpt | ALFA | GridMovimentos - Código de Tipo de Título | N |
| CodFor | NÚMERO | GridMovimentos - Código do fornecedor | N |
| SeqMov | NÚMERO | GridMovimentos - Sequência de movimento do título | N |
| Sel | NÚMERO | GridMovimentos - Seleção | N |
| CodTns | ALFA | GridMovimentos - Código da transação | N |
| DesTns | ALFA | GridMovimentos - Descrição da transação | N |
| NumDoc | NÚMERO | GridMovimentos - Número do documento | N |
| DatMov | DATA | GridMovimentos - Data do movimento | N |
| VlrMov | NÚMERO | GridMovimentos - Valor pago do valor base do título | N |
| DatPgt | DATA | GridMovimentos - Data do pagamento do título | N |
| VctPro | DATA | GridMovimentos - Data do vencimento atual do título a pagar | N |
| ObsMcp | ALFA | GridMovimentos - Observação do movimento | N |
| Diajrs | NÚMERO | GridMovimentos - Dias de atraso para efeito de cálculo de juros do título a pagar | N |
| DiaAtr | NÚMERO | GridMovimentos - Dias de atraso do título a pagar | N |
| NumCco | ALFA | GridMovimentos - Número da conta interna | N |
| PerJrs | NÚMERO | GridMovimentos - Percentual de juros de mora ao mês do título a pagar | N |
| VlrJrs | NÚMERO | GridMovimentos - Valor dos juros de mora pago | N |
| VlrMul | NÚMERO | GridMovimentos - Valor da multa pago | N |
| VlrEnc | NÚMERO | GridMovimentos - Valor dos encargos do título | N |
| VlrCor | NÚMERO | GridMovimentos - Valor da correção monetária do título | N |
| VlrOac | NÚMERO | GridMovimentos - Valor de outros acréscimos do título | N |
| VlrDsc | NÚMERO | GridMovimentos - Valor do desconto | N |
| VlrOde | NÚMERO | GridMovimentos - Valor de outros descontos do título | N |
| VlrIrf | NÚMERO | GridMovimentos - Valor do IRF do título a pagar | N |
| VlrIss | NÚMERO | GridMovimentos - Valor do ISS do título a pagar | N |
| VlrIns | NÚMERO | GridMovimentos - Valor do INSS do título a pagar | N |
| VlrPit | NÚMERO | GridMovimentos - Valor do PIS retido do título a pagar | N |
| VlrCrt | NÚMERO | GridMovimentos - Valor do Cofins retido do título a pagar | N |
| VlrCsl | NÚMERO | GridMovimentos - Valor do CSLL do título a pagar | N |
| VlrOur | NÚMERO | GridMovimentos - Valor de Outras Retenções do título a pagar | N |
| VlrLiq | NÚMERO | GridMovimentos - Valor líquido pago | N |
| CodCrp | ALFA | GridMovimentos - Código do grupo a pagar | N |
| CodPor | ALFA | GridMovimentos - Código do portador | N |
| CodCrt | ALFA | GridMovimentos - Código da carteira | N |
| DatEmi | DATA | GridMovimentos - Data de Emissão | N |
| SnfNfc | ALFA | GridMovimentos - Código da série da nota fiscal | N |
| NumNfc | NÚMERO | GridMovimentos - Número da Nota Fiscal de Entrada | N |
| NumCtr | NÚMERO | GridMovimentos - Número interno do contrato | N |
| NumLot | NÚMERO | GridMovimentos - Número do lote contábil | N |
| CodMoe | ALFA | GridMovimentos - Código da moeda | N |
| CodNtg | ALFA | GridMovimentos - Código da natureza de gasto | N |
| FilRlc | NÚMERO | GridMovimentos - Código da filial da nota fiscal relacionada | N |
| NumRlc | NÚMERO | GridMovimentos - Número da nota fiscal relacionada | N |
| TptRlc | ALFA | GridMovimentos - Código do tipo do título relacionado | N |
| SeqMcp | NÚMERO | GridMovimentos - Sequência do movimento do contas a pagar relacionado | N |
| SeqMcr | NÚMERO | GridMovimentos - Sequência do movimento do contas a receber relacionado | N |
| CodFpg | NÚMERO | GridMovimentos - Código da forma de pagamento | N |
| ForRlc | NÚMERO | GridMovimentos - Código do fornecedor do título relacionado | N |
| TipPgt | ALFA | GridMovimentos - Tipo de pagamento do título | N |
| CodBan | ALFA | GridMovimentos - Código do banco | N |
| CodAge | ALFA | GridMovimentos - Código da agência do banco | N |
| CcbFor | ALFA | GridMovimentos - Número da conta corrente do fornecedor no banco | N |
| LotBai | NÚMERO | GridMovimentos - Número do lote de baixa do título | N |
| PorAnt | ALFA | GridMovimentos - Código do portador anterior do título | N |
| SeqChe | ALFA | GridMovimentos - Sequência de controle de junção de pagamentos mesmo cheque | N |
| DatLib | DATA | GridMovimentos - Data de liberação do cheque | N |
| EmpCco | NÚMERO | GridMovimentos - Código da empresa da conta interna | N |
| DatCco | DATA | GridMovimentos - Data do movimento da conta interna | N |
| SeqCco | NÚMERO | GridMovimentos - Sequência do movimento da conta interna | N |
Atenção
Caso o parâmetro global LisVarReg esteja habilitado, a variável ListaVariaveis estará disponível em todos os identificadores de regras do sistema. O conteúdo desta variável lista os campos disponibilizados no identificador de regras em questão.
Não é aconselhada a ativação desse parâmetro global para o uso cotidiano. Esse recurso de listagem dos campos de identificadores auxilia a construção de regras e o Suporte para, por exemplo, depuração ou quando não houver acesso à documentação dos identificadores de regras.
English
Español
English
Español


