Identificador de Regra
FIN-501PENRE00
Módulo: FIN - Financeiro.
Finalidade: Disponibilizar via regra todos os campos da tela, para que o usuário consista as informações da forma que desejar.
Características: A chamada da função "VerificaValor" pode ser utilizada para que sejam consistidos os campos da grid, onde é passada a grade que se deseja consistir, os campos da grade a serem consistidos e os valores para os campos que se deseja consistir (Os campos devem ser informados na mesma ordem), maiores informações verificar a documentação da função.
As grids disponíveis para consistência são "GridPag - Títulos C. Pagar" e "GridRec - Títulos C. Receber"
Tela: F501PEN
Transação: Não se aplica.
Regra:
sim
Variáveis Disponibilizadas:
Nome | Tipo | Observações | Retorna Valor |
---|---|---|---|
VSTipOpc | ALFA | Tipo de Opção | N |
VSNomArq | ALFA | Nome do Arquivo | N |
VSNumEnc | NÚMERO | Número de Encontro | N |
VSDatEnc | DATA | Data de Encontro | N |
VSPagOrd | ALFA | Pagamento por Ordenação - Contas a Pagar | N |
VSRecOrd | ALFA | Pagamento por Ordenação - Contas a Receber | N |
PChkTit | NÚMERO | GridPag - Seleção | N |
PCodFil | NÚMERO | GridPag - Cod. Filial | N |
PCodFor | NÚMERO | GridPag - Cod. Fornecedor | N |
PNumTit | ALFA | GridPag - Numero do título | N |
PCodTpt | ALFA | GridPag - Cod. Tipo do título | N |
PCodFpg | NÚMERO | GridPag - Cod. Forma de pagamento | N |
PVctPro | DATA | GridPag - Vencimento | N |
PTnsMcp | NÚMERO | GridPag - Trans Baixa | N |
PDatPgt | DATA | GridPag - Data de Pagamento | N |
PVlrOri | NÚMERO | GridPag - Valor Original | N |
PVlrAbe | NÚMERO | GridPag - Valor Aberto | N |
PVlrBai | NÚMERO | GridPag - Valor Baixa | N |
PVlrJrs | NÚMERO | GridPag - Valor Juros | N |
PVlrMul | NÚMERO | GridPag - Valor Multa | N |
PVlrEnc | NÚMERO | GridPag - Valor Encargos | N |
PVlrCor | NÚMERO | GridPag - Valor Correção | N |
PVlrOac | NÚMERO | GridPag - Acréscimos | N |
PVlrDsc | NÚMERO | GridPag - Vlr.Desconto | N |
PVlrOde | NÚMERO | GridPag - Outros Desc | N |
PVlrLiq | NÚMERO | GridPag - Líquido | N |
PSitTit | ALFA | GridPag - Sit | N |
PCodTns | ALFA | GridPag - Trans | N |
PDesTns | ALFA | GridPag - Descrição | N |
PDiaAtr | NÚMERO | GridPag - Dia Atr | N |
PDiaJrs | NÚMERO | GridPag - Dia Jrs | N |
PDatEmi | DATA | GridPag - Emissão | N |
PCodMoe | ALFA | GridPag - Moeda | N |
PDesMoe | ALFA | GridPag - Descrição da moeda | N |
PCodNtg | NÚMERO | GridPag - Natureza | N |
PCodGre | NÚMERO | GridPag - Grupo | N |
PSitEco | ALFA | GridPag - Situação Enc. | N |
PCodFav | NÚMERO | GridPag - Favorecido | N |
PNomFav | ALFA | GridPag - Nome(Favorecido) | N |
PMoeOri | ALFA | GridPag - Moeda Original | N |
PMoeAbe | ALFA | GridPag - Moeda Aberto | N |
PMoeBai | ALFA | GridPag - Baixar em Moeda | N |
PMoeJrs | NÚMERO | GridPag - Juros Moeda | N |
PMoeMul | NÚMERO | GridPag - Multa Moeda | N |
PMoeEnc | NÚMERO | GridPag - Encargos Moeda | N |
PMoeCor | NÚMERO | GridPag - Correção Moeda | N |
PMoeOac | NÚMERO | GridPag - Acréscimos Moeda | N |
PMoeDsc | NÚMERO | GridPag - Desc. Moeda | N |
PMoeOde | NÚMERO | GridPag - Outros Desc. Moeda | N |
RChkTit | NÚMERO | GridRec - Seleção | N |
RCodFil | NÚMERO | GridRec - Filial | N |
RCodCli | NÚMERO | GridRec - Cliente | N |
RNumTit | ALFA | GridRec - Título | N |
RCodTpt | ALFA | GridRec - Tipo | N |
RCodFpg | NÚMERO | GridRec - Forma Pgt. | N |
RVctPro | DATA | GridRec - Vencimento | N |
RTnsMcr | ALFA | GridRec - Trans Baixa | N |
RDatPgt | DATA | GridRec - Pagamento | N |
RVlrOri | NÚMERO | GridRec - Original | N |
RVlrAbe | NÚMERO | GridRec - Vlr.Aberto | N |
RVlrBai | NÚMERO | GridRec - Vlr.a Baixar | N |
RVlrJrs | ALFA | GridRec - Vlr.Juros | N |
RVlrMul | ALFA | GridRec - Vlr.Multa | N |
RVlrEnc | ALFA | GridRec - Encargos | N |
RVlrCor | ALFA | GridRec - Correção | N |
RVlrOac | ALFA | GridRec - Acréscimos | N |
RVlrDsc | ALFA | GridRec - Vlr.Desconto | N |
RVlrOde | ALFA | GridRec - Outros Desc | N |
RVlrLiq | ALFA | GridRec - Líquido | N |
RSitTiT | ALFA | GridRec - Sit | N |
RCodTns | ALFA | GridRec - Trans | N |
RDesTns | ALFA | GridRec - Descrição | N |
RCodRep | NÚMERO | GridRec - Rep. | N |
RPerCom | NÚMERO | GridRec - %Comissão | N |
RVlrCom | NÚMERO | GridRec - Vlr.Comissão | N |
RVlrBco | NÚMERO | GridRec - Valor Base Comissão | N |
RDiaAtr | NÚMERO | GridRec - Dia Atr | N |
RDiaJrs | NÚMERO | GridRec - Dia Jrs | N |
RCodPor | NÚMERO | GridRec - Portador | N |
RDatEmi | DATA | GridRec - Emissão | N |
RCodMoe | ALFA | GridRec - Moeda | N |
RDesMoe | ALFA | GridRec - Descrição da moeda | N |
RCodNtg | NÚMERO | GridRec - Natureza | N |
RCodFrj | NÚMERO | GridRec - Fórmula Reaj. | N |
RCodGre | ALFA | GridRec - Grupo | N |
RSitEco | ALFA | GridRec - Situação Enc. | N |
RMoeOri | ALFA | GridRec - Moeda Original | N |
RMoeAbe | ALFA | GridRec - Moeda Aberto | N |
RMoeBai | ALFA | GridRec - Baixar em Moeda | N |
RMoeJrs | NÚMERO | GridRec - Juros Moeda | N |
RMoeEnc | ALFA | GridRec - Encargos Moeda | N |
RMOeCor | ALFA | GridRec - Correção Moeda | N |
RMoeOac | ALFA | GridRec - Acréscimos Moeda | N |
RMoeDsc | ALFA | GridRec - Desc. Moeda | N |
RMoeOde | ALFA | GridRec - Outros Desc. Moeda | N |
RMoeMul | ALFA | GridRec - Multa Moeda | N |
Atenção
Caso o parâmetro global LisVarReg esteja habilitado, a variável ListaVariaveis estará disponível em todos os identificadores de regras do sistema. O conteúdo desta variável lista os campos disponibilizados no identificador de regras em questão.
Não é aconselhada a ativação desse parâmetro global para o uso cotidiano. Esse recurso de listagem dos campos de identificadores auxilia a construção de regras e o Suporte para, por exemplo, depuração ou quando não houver acesso à documentação dos identificadores de regras.