Identificador de Regra
FIN-615TSOCV01
Módulo: FIN - Financeiro.
Finalidade: Com este identificador cadastrado e ativo, será possível atráves de uma regra, alterar os valores dos registros antes de processar, para gerar a consistência como for desejado.
Características: O orçamento é gerado por número do projeto, fase, conta financeira e centro de custo. Sendo por centro de custo quando haver um valor, caso não haja valor, automaticamente se busca pelo valor da conta financeira, caso também não possua, se busca pelo valor da fase. Se porventura não tenha nenhum valor em algum destes níveis o orçamento é preenchido pelo nível de projeto. A regra é funcional tanto para a grade origem como para a grade destino.
Para a variável PrjAGridCn é necessário passar um valor, sendo:
GridOri para a Grid de Origem e GridDes para Grid a Destino.
Com isto é possivel manipular as mesmas variáveis, mas para grids diferentes.
Tela: F615TSO
Transação: Não se aplica.
Regra:
definir numero PrjNCodEmp;
definir numero PrjNNumPrj;
definir numero PrjNCodFpj;
definir numero PrjNOrcSaida;
definir alfa PrjAGridCn;
se ((PrjNCodEmp = 1) e (PrjNNumPrj = 1) e (PrjNCodFpj = 1))
PrjASaeJan = 1000;
se (PrjAGridCn = "GridDes")
Mensagem(retorna,"Grid Destino Selecionada");
se (PrjAGridCn = "GridOri")
Mensagem(retorna,"Grid Origem Selecionada");
Variáveis Disponibilizadas:
Nome | Tipo | Observações | Retorna Valor |
---|---|---|---|
PrjNCodEmp | NÚMERO | Código da Empresa | N |
PrjNNumPrj | NÚMERO | Número do projeto | N |
PrjNCodFpj | NÚMERO | Código da fase do projeto | N |
PrjNCtaFin | NÚMERO | Conta Financeira | N |
PrjANatFin | ALFA | Indicativo se a natureza da conta financeira e credora ou devedora | N |
PrjACodCcu | ALFA | Centro de Custos | N |
PrjASaeJan | ALFA | Saldo Entrada Janeiro | N |
PrjASasJan | ALFA | Saldo Saída Janeiro | N |
PrjAVleJan | ALFA | Valor Entrada Janeiro | N |
PrjAVlsJan | ALFA | Valor Saída Janeiro | N |
PrjASaeFev | ALFA | Saldo Entrada Fevereiro | N |
PrjASasFev | ALFA | Saldo Saída Fevereiro | N |
PrjAVleFev | ALFA | Valor Entrada Fevereiro | N |
PrjAVlsFev | ALFA | Valor Saída Fevereiro | N |
PrjASaeMar | ALFA | Saldo Entrada Março | N |
PrjASasMar | ALFA | Saldo Saída Março | N |
PrjAVleMar | ALFA | Valor Entrada Março | N |
PrjAVlsMar | ALFA | Valor Saída Março | N |
PrjASaeAbr | ALFA | Saldo Entrada Abril | N |
PrjASasAbr | ALFA | Saldo Saída Abril | N |
PrjAVleAbr | ALFA | Valor Entrada Abril | N |
PrjAVlsAbr | ALFA | Valor Saída Abril | N |
PrjASaeMai | ALFA | Saldo Entrada Maio | N |
PrjASasMai | ALFA | Saldo Saída Maio | N |
PrjAVleMai | ALFA | Valor Entrada Maio | N |
PrjAVlsMai | ALFA | Valor Saída Maio | N |
PrjASaeJun | ALFA | Saldo Entrada Junho | N |
PrjASasJun | ALFA | Saldo Saída Junho | N |
PrjAVleJun | ALFA | Valor Entrada Junho | N |
PrjAVlsJun | ALFA | Valor Saída Junho | N |
PrjASaeJul | ALFA | Saldo Entrada Julho | N |
PrjASasJul | ALFA | Saldo Saída Julho | N |
PrjAVleJul | ALFA | Valor Entrada Julho | N |
PrjAVlsJul | ALFA | Valor Saída Julho | N |
PrjASaeAgo | ALFA | Saldo Entrada Agosto | N |
PrjASasAgo | ALFA | Saldo Saída Agosto | N |
PrjAVleAgo | ALFA | Valor Entrada Agosto | N |
PrjAVlsAgo | ALFA | Valor Saída Agosto | N |
PrjASaeSet | ALFA | Saldo Entrada Setembro | N |
PrjASasSet | ALFA | Saldo Saída Setembro | N |
PrjAVleSet | ALFA | Valor Entrada Setembro | N |
PrjAVlsSet | ALFA | Valor Saída Setembro | N |
PrjASaeOut | ALFA | Saldo Entrada Outubro | N |
PrjASasOut | ALFA | Saldo Saída Outubro | N |
PrjAVleOut | ALFA | Valor Entrada Outubro | N |
PrjAVlsOut | ALFA | Valor Saída Outubro | N |
PrjASaeNov | ALFA | Saldo Entrada Novembro | N |
PrjASasNov | ALFA | Saldo Saída Novembro | N |
PrjAVleNov | ALFA | Valor Entrada Novembro | N |
PrjAVlsNov | ALFA | Valor Saída Novembro | N |
PrjASaeDez | ALFA | Saldo Entrada Novembro | N |
PrjASasDez | ALFA | Saldo Saída Dezembro | N |
PrjAVleDez | ALFA | Valor Entrada Dezembro | N |
PrjAVlsDez | ALFA | Valor Saída Dezembro | N |
PrjASalEnt | ALFA | Saldo Entrada Sem controle por mês | N |
PrjASalSai | ALFA | Saldo Saída Sem controle por mês | N |
PrjNVlrEnt | NÚMERO | Valor Entrada Sem controle por mês | N |
PrjNVlrSai | NÚMERO | Valor Saída Sem controle por mês | N |
PrjADetJan | ALFA | Detalhe Janeiro | N |
PrjADetFev | ALFA | Detalhe Fevereiro | N |
PrjADetMar | ALFA | Detalhe Março | N |
PrjADetAbr | ALFA | Detalhe Abril | N |
PrjADetMai | ALFA | Detalhe Maio | N |
PrjADetJun | ALFA | Detalhe Junho | N |
PrjADetJul | ALFA | Detalhe Julho | N |
PrjADetAgo | ALFA | Detalhe Agosto | N |
PrjADetSet | ALFA | Detalhe Setembro | N |
PrjADetOut | ALFA | Detalhe Outubro | N |
PrjADetNov | ALFA | Detalhe Novembro | N |
PrjADetDez | ALFA | Detalhe Dezembro | N |
PrjAGridCn | ALFA | Define o controle de Grids. | N |
Atenção
Caso o parâmetro global LisVarReg esteja habilitado, a variável ListaVariaveis estará disponível em todos os identificadores de regras do sistema. O conteúdo desta variável lista os campos disponibilizados no identificador de regras em questão.
Não é aconselhada a ativação desse parâmetro global para o uso cotidiano. Esse recurso de listagem dos campos de identificadores auxilia a construção de regras e o Suporte para, por exemplo, depuração ou quando não houver acesso à documentação dos identificadores de regras.