Identificador de Regra
GER-000INWMS25
Módulo: GER - Gerais.
Finalidade: Permitir que sejam realizados tratamentos específicos, ao retornar a separação de uma ordem de separação de transferência de estoque agrupada.
Características:
- o identificador é executado posteriormente à realização da transferência, ou seja, quando o estoque já está no depósito de destino;
- em uma ordem de separação de transferência agrupada, o Gestão Empresarial | ERP somente transfere o estoque de um depósito para outro após a conferência. Se o cliente deseja fazer algum processo, este identificador é utilizado para isso;
- este identificador é executado dentro de uma transação de banco de dados.
Variáveis disponibilizadas:
Variáveis do identificador | |||
---|---|---|---|
Nome | Tipo | Observações | Retorna Valor |
NEmpresa | Número | Código da empresa do documento | N |
NFilial | Número | Código da filial do documento | N |
NNumeroDocumento | Número | Número do documento – Número sequencial gerado internamente para integração | N |
ASerieDocumento | Alfa | Fixo “TAS” | N |
NSequenciaDocumento | Número | Número sequencial de integração | N |
NTipoDocumento | Número | Fixo 8 | N |
AIdOrdemSeparacao | Alfa | Id (hash) que representa a chave da ordem de separação enviada | N |
AIdentificadorExterno | Alfa | Identificador externo da ordem, informado no momento da geração da ordem por meio do identificador GER-000INWMS20 | N |
NListaProdutos | Lista | Lista dos produtos que compõem a ordem | N |
NEmbalagens | Lista | Lista das embalagens que compõem a ordem | N |
Variáveis da lista de produtos (nListaProdutos) | |||
Nome | Tipo | Observações | Retorna Valor |
ACodPro | Alfa | Código do componente na ordem de produção | N |
ACodDer | Alfa | Código da derivação do componente | N |
NSeqIte | Numero | Número sequencial do item | N |
NQtdSol | Numero | Quantidade enviada para recebimento | N |
NQtdSep | Numero | Quantidade efetivamente separada do item | N |
ANovoProd | Alfa | Indica se essa linha representa um novo documento produto dentro da lista ou não, sendo que "S" indica que é um novo produto e "N" indica que essa linha ainda faz parte do produto anterior (utilizado em caso de lotes/séries) | N |
NQuantidadeRegistros | Numero | Indica a quantidade de registros de Lote/Série que existirão para o produto. Em caso de não controlar Lote/Série, sempre será "1" | N |
ACtrLoteSerie | Alfa | Indicativo se controla Lote/Série ("L = Controla Lote", "S = Controla Série", "N = Nenhum") | N |
ACodLoteSerie | Alfa | Código do lote ou número de série separada | N |
NDatValidade | Data | Validade do lote | N |
NDatFabricacao | Data | Fabricação do lote | N |
NQtdLoteSerie | Numero | Quantidade do lote. No caso de série, 1 | N |
Variáveis da lista de embalagens (NEmbalagens): | |||
Nome | Tipo | Observações | Retorna Valor |
NEspecie | Número | Código de embalagem (Necessário estar cadastrado nas embalagens do Gestão Empresarial | ERP) | N |
NPesoLiquido | Número | Peso líquido | N |
NPesoBruto | Número | Peso bruto | N |
Atenção
Caso o parâmetro global LisVarReg esteja habilitado, a variável ListaVariaveis estará disponível em todos os identificadores de regras do sistema. O conteúdo desta variável lista os campos disponibilizados no identificador de regras em questão.
Não é aconselhada a ativação desse parâmetro global para o uso cotidiano. Esse recurso de listagem dos campos de identificadores auxilia a construção de regras e o Suporte para, por exemplo, depuração ou quando não houver acesso à documentação dos identificadores de regras.