Identificador de Regra
IMP-661CALIM01
Módulo: IMP - Impostos.
Finalidade: Este identificador permite alterar os valores e descrições dos campos da tela de calculo F661IA1 - Cálculo de IPI.
Tela: c661IA1
Transação: Não se aplica.
Regra:
Definir Numero vFilCal;
Definir Alfa vCodImp;
Definir Data vDatIni;
Definir Data vDatFim;
Se(vFilCal = 0){
Mensagem(Retorna,"Codigo da Filial deve ser Informado!");
Cancel(1);
}
Se(vCodImp = ""){
Mensagem(Retorna,"Codigo do Imposto deve ser Informado!");
Cancel(1);
}
Se(vDatIni = 0){
Mensagem(Retorna,"Periodo Inicial deve ser Informado!");
Cancel(1);
}
Se(vDatFim = 0){
Mensagem(Retorna,"Periodo Final deve ser Informado!");
Cancel(1);
}
Variáveis Disponibilizadas:
| Nome | Tipo | Observações | Retorna Valor |
|---|---|---|---|
| VFILCAL | NÚMERO | Código da filial na qual se está calculando o IPI | N |
| VCODIMP | ALFA | Código do imposto IPI | N |
| VDATINI | DATA | Período inicial de cálculo do IPI | N |
| VDATFIM | DATA | Período final de cálculo do IPI | N |
| VCREV14 | NÚMERO | Valor do Crédito 14 Subtotal | N |
| VCREV15 | NÚMERO | Valor do Crédito 15 - Saldo Período Anterior | N |
| VTOTCRE | NÚMERO | Valor Total dos Créditos | N |
| VCRED14 | ALFA | Descrição do Crédito 14 Subtotal | N |
| VCRED15 | ALFA | Descrição do Crédito 15 - Saldo Período Anterior | N |
| VTOTDEB | NÚMERO | Valor Total dos Débitos | N |
| VSALCRE | NÚMERO | Valor do Saldo Credor | N |
| VIMPREC | NÚMERO | Valor do Imposto a Recolher | N |
| VCREV01 | NÚMERO | Valor do Crédito 1 - Entrada Nacional | S |
| VCREV02 | NÚMERO | Valor do Crédito 2 - Entrada Importação | S |
| VCREV03 | NÚMERO | Valor do Crédito 3 - Saída Exportação | S |
| VCREV04 | NÚMERO | Valor do Crédito 4 - Estorno Débitos (1) | S |
| VCREV05 | NÚMERO | Valor do Crédito 5 - Estorno Débitos (2) | S |
| VCREV06 | NÚMERO | Valor do Crédito 6 - Outros Créditos (1) | S |
| VCREV07 | NÚMERO | Valor do Crédito 7 - Outros Créditos (2) | S |
| VCREV08 | NÚMERO | Valor do Crédito 8 - Outros Créditos (3) | S |
| VCREV09 | NÚMERO | Valor do Crédito 9 - Outros Créditos (4) | S |
| VCREV10 | NÚMERO | Valor do Crédito 10 - Outros Créditos (5) | S |
| VCREV11 | NÚMERO | Valor do Crédito 11 - Outros Créditos (6) | S |
| VCREV12 | NÚMERO | Valor do Crédito 12 - Outros Créditos (7) | S |
| VCREV13 | NÚMERO | Valor do Crédito 13 - Outros Créditos (8) | S |
| VCRED01 | ALFA | Descrição do Crédito 1 -Entrada Nacional | S |
| VCRED02 | ALFA | Descrição do Crédito 2 - Entrada Importação | S |
| VCRED03 | ALFA | Descrição do Crédito 3 - Saída Exportação | S |
| VCRED04 | ALFA | Descrição do Crédito 4 - Estorno Débitos (1) | S |
| VCRED05 | ALFA | Descrição do Crédito 5 - Estorno Débitos (2) | S |
| VCRED06 | ALFA | Descrição do Crédito 6 - Outros Créditos (1) | S |
| VCRED07 | ALFA | Descrição do Crédito 7 - Outros Créditos (2) | S |
| VCRED08 | ALFA | Descrição do Crédito 8 - Outros Créditos (3) | S |
| VCRED09 | ALFA | Descrição do Crédito 9 - Outros Créditos (4) | S |
| VCRED10 | ALFA | Descrição do Crédito 10 - Outros Créditos (5) | S |
| VCRED11 | ALFA | Descrição do Crédito 11 - Outros Créditos (6) | S |
| VCRED12 | ALFA | Descrição do Crédito 12 - Outros Créditos (7) | S |
| VCRED13 | ALFA | Descrição do Crédito 13 - Outros Créditos (8) | S |
| VDEBV01 | NÚMERO | Valor do Débito 1 - Saída Nacional | S |
| VDEBV02 | NÚMERO | Valor do Débito 2 - Estorno Créditos (1) | S |
| VDEBV03 | NÚMERO | Valor do Débito 3 - Estorno Créditos (2) | S |
| VDEBV04 | NÚMERO | Valor do Débito 4 - Ressarcimento Créditos | S |
| VDEBV05 | NÚMERO | Valor do Débito 5 - Outros Débitos (1) | S |
| VDEBV06 | NÚMERO | Valor do Débito 6 - Outros Débitos (2) | S |
| VDEBV07 | NÚMERO | Valor do Débito 7 - Outros Débitos (3) | S |
| VDEBV08 | NÚMERO | Valor do Débito 8 - Outros Débitos (4) | S |
| VDEBV09 | NÚMERO | Valor do Débito 9 - Outros Débitos (5) | S |
| VDEBV10 | NÚMERO | Valor do Débito 10 - Outros Débitos (6) | S |
| VDEBV11 | NÚMERO | Valor do Débito 11 - Outros Débitos (7) | S |
| VDEBV12 | NÚMERO | Valor do Débito 12 - Outros Débitos (8) | S |
| VDEBV13 | NÚMERO | Valor do Débito 13 - Outros Débitos (9) | S |
| VDEBV14 | NÚMERO | Valor do Débito 14 - Outros Débitos (10) | S |
| VDEBV15 | NÚMERO | Valor do Débito 15 - Outros Débitos (11) | S |
| VDEBD01 | ALFA | Descrição do Débito 1 -Saída Nacional | S |
| VDEBD02 | ALFA | Descrição do Débito 2 - Estorno Créditos (1) | S |
| VDEBD03 | ALFA | Descrição do Débito 3 - Estorno Créditos (2) | S |
| VDEBD04 | ALFA | Descrição do Débito 4 Ressarcimento Créditos | S |
| VDEBD05 | ALFA | Descrição do Débito 5 - Outros Débitos (1) | S |
| VDEBD06 | ALFA | Descrição do Débito 6 - Outros Débitos (2) | S |
| VDEBD07 | ALFA | Descrição do Débito 7 - Outros Débitos (3) | S |
| VDEBD08 | ALFA | Descrição do Débito 8 - Outros Débitos (4) | S |
| VDEBD09 | ALFA | Descrição do Débito 9 - Outros Débitos (5) | S |
| VDEBD10 | ALFA | Descrição do Débito 10 - Outros Débitos (6) | S |
| VDEBD11 | ALFA | Descrição do Débito 11 - Outros Débitos (7) | S |
| VDEBD12 | ALFA | Descrição do Débito 12 - Outros Débitos (8) | S |
| VDEBD13 | ALFA | Descrição do Débito 13 - Outros Débitos (9) | S |
| VDEBD14 | ALFA | Descrição do Débito 14 - Outros Débitos (10) | S |
| VDEBD15 | ALFA | Descrição do Débito 15 - Outros Débitos (11) | S |
| VDEDV01 | NÚMERO | Valor de Deduções 1 | S |
| VDEDV02 | NÚMERO | Valor de Deduções 2 | S |
| VDEDD01 | ALFA | Descrição de Deduções 1 | S |
| VDEDD02 | ALFA | Descrição de Deduções 2 | S |
| VDATVCT | ALFA | Data de vencimento do imposto no formato DD/MM/AAAA | S |
| VOBSCAL | ALFA | Observação do cálculo do imposto | S |
| VDISD01 | NÚMERO | Dispositivo associado ao campo Valor do Débito 1 - Saída Nacional | S |
| VDISD02 | NÚMERO | Dispositivo associado ao campo Valor do Débito 2 - Estorno Créditos (1) | S |
| VDISD03 | NÚMERO | Dispositivo associado ao campo Valor do Débito 3 - Estorno Créditos (2) | S |
| VDISD04 | NÚMERO | Dispositivo associado ao campo Valor do Débito 4 - Ressarcimento Créditos | S |
| VDISD05 | NÚMERO | Dispositivo associado ao campo Valor do Débito 5 - Outros Débitos (1) | S |
| VDISD06 | NÚMERO | Dispositivo associado ao campo Valor do Débito 6 - Outros Débitos (2) | S |
| VDISD07 | NÚMERO | Dispositivo associado ao campo Valor do Débito 7 - Outros Débitos (3) | S |
| VDISD08 | NÚMERO | Dispositivo associado ao campo Valor do Débito 8 - Outros Débitos (4) | S |
| VDISD09 | NÚMERO | Dispositivo associado ao campo Valor do Débito 9 - Outros Débitos (5) | S |
| VDISD10 | NÚMERO | Dispositivo associado ao campo Valor do Débito 10 - Outros Débitos (6) | S |
| VDISD11 | NÚMERO | Dispositivo associado ao campo Valor do Débito 11 - Outros Débitos (7) | S |
| VDISD12 | NÚMERO | Dispositivo associado ao campo Valor do Débito 12 - Outros Débitos (8) | S |
| VDISD13 | NÚMERO | Dispositivo associado ao campo Valor do Débito 13 - Outros Débitos (9) | S |
| VDISD14 | NÚMERO | Dispositivo associado ao campo Valor do Débito 14 - Outros Débitos (10) | S |
| VDISD15 | NÚMERO | Dispositivo associado ao campo Valor do Débito 15 - Outros Débitos (11) | S |
| VDISC01 | NÚMERO | Dispositivo associado ao campo Valor do Crédito 1 - Entrada Nacional | S |
| VDISC02 | NÚMERO | Dispositivo associado ao campo Valor do Crédito 2 - Entrada Importação | S |
| VDISC03 | NÚMERO | Dispositivo associado ao campo Valor do Crédito 3 - Saída Exportação | S |
| VDISC04 | NÚMERO | Dispositivo associado ao campo Valor do Crédito 4 - Estorno Débitos (1) | S |
| VDISC05 | NÚMERO | Dispositivo associado ao campo Valor do Crédito 5 - Estorno Débitos (2) | S |
| VDISC06 | NÚMERO | Dispositivo associado ao campo Valor do Crédito 6 - Outros Créditos (1) | S |
| VDISC07 | NÚMERO | Dispositivo associado ao campo Valor do Crédito 7 - Outros Créditos (2) | S |
| VDISC08 | NÚMERO | Dispositivo associado ao campo Valor do Crédito 8 - Outros Créditos (3) | S |
| VDISC09 | NÚMERO | Dispositivo associado ao campo Valor do Crédito 9 - Outros Créditos (4) | S |
| VDISC10 | NÚMERO | Dispositivo associado ao campo Valor do Crédito 10 - Outros Créditos (5) | S |
| VDISC11 | NÚMERO | Dispositivo associado ao campo Valor do Crédito 11 - Outros Créditos (6) | S |
| VDISC12 | NÚMERO | Dispositivo associado ao campo Valor do Crédito 12 - Outros Créditos (7) | S |
| VDISC13 | NÚMERO | Dispositivo associado ao campo Valor do Crédito 13 - Outros Créditos (8) | S |
| VDISC14 | NÚMERO | Dispositivo associado ao campo Valor do Crédito 14 - Subtotal | S |
| VDISC15 | NÚMERO | Dispositivo associado ao campo Valor do Crédito 15 - Saldo Período Anterior | S |
Atenção
Caso o parâmetro global LisVarReg esteja habilitado, a variável ListaVariaveis estará disponível em todos os identificadores de regras do sistema. O conteúdo desta variável lista os campos disponibilizados no identificador de regras em questão.
Não é aconselhada a ativação desse parâmetro global para o uso cotidiano. Esse recurso de listagem dos campos de identificadores auxilia a construção de regras e o Suporte para, por exemplo, depuração ou quando não houver acesso à documentação dos identificadores de regras.
English
Español
English
Español


