Identificador de Regra
IMP-661CALIM05
Módulo: IMP - Impostos.
Finalidade: esse identificador de regra permite alterar os valores e descrições dos campos da tela de cálculo dos impostos ISS, PIS Substituto, Cofins Substituto, Funrural, Senar, INSS, IRRF, COFINS Retenção, PIS Retenção, CSLL Retenção e Outras Retenções. Os impostos de Diferencial de Alíquota, Substituição Tributária e Responsabilidade Tributária são calculados a partir da tela de ICMS.
Transação: não se aplica.
Regra:
Definir Numero vFilCal;
Definir Alfa vCodImp;
Definir Data vDatIni;
Definir Data vDatFim;
Se(vFilCal = 0){
Mensagem(Retorna,"Codigo da Filial deve ser Informado!");
Cancel(1);
}
Se(vCodImp = ""){
Mensagem(Retorna,"Codigo do Imposto deve ser Informado!");
Cancel(1);
}
Se(vDatIni = 0){
Mensagem(Retorna,"Periodo Inicial deve ser Informado!");
Cancel(1);
}
Se(vDatFim = 0){
Mensagem(Retorna,"Periodo Final deve ser Informado!");
Cancel(1);
}
Regra para apuração do imposto 70 com data inicial igual ou superior a 01/01/2021:
@ Restituição/Complementação do ICMS ST @ VCreV01 = 1000; @ Restituição @ VCreV02 = 500; @ Estorno Complementação @ VTotCre = 1500; @ Total Créditos @ VCreV04 = 0; @ Saldo Restituir @ EDisC04 = 1; @ Dispositivo Fiscal Restituição @ VDebV01 = 2000; @ Estorno Ressarcimento @ VDebV02 = 1000; @ Complementação @ VTotDeb = 3000; @ Total Débitos @ VDebV04 = 0; @ Saldo Complementar @ EDisD04 = 2; @ Dispositivo Fiscal Complementação @ @ Ressarcimento do ICMS ST @ VCreV05 = 1000; @ Ressarcimento @ VDebV05 = 500; @ Estorno Ressarcimento @ VCreV06 = 0; @ Saldo Ressarcimento @ EDisD06 = 3; @ Dispositivo Fiscal Ressarcimento @
Variáveis disponibilizadas:
Nome | Tipo | Observações | Retorna Valor |
---|---|---|---|
VFILCAL | NÚMERO | Código da filial na qual se está calculando o imposto | N |
VCODIMP | ALFA | Código do imposto | N |
VDATINI | DATA | Período inicial de cálculo do imposto | N |
VDATFIM | DATA | Período final de cálculo do imposto | N |
VTIPIMP | NÚMERO | Tipo de Imposto (3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 22, 23, 24, 25 e 26) | N |
VTOTCRE | NÚMERO | Valor Total dos Créditos | N |
VTOTDEB | NÚMERO | Valor Total dos Débitos | N |
VIMPREC | NÚMERO | Valor do Imposto a Recolher | N |
EDISC15 | NÚMERO | Dispositivo vinculado ao campo Valor do Crédito 15 | N |
VCREV01 | NÚMERO | Valor do Crédito 1 | S |
VCREV02 | NÚMERO | Valor do Crédito 2 | S |
VCREV03 | NÚMERO | Valor do Crédito 3 | S |
VCREV04 | NÚMERO | Valor do Crédito 4 | S |
VCREV05 | NÚMERO | Valor do Crédito 5 | S |
VCREV06 | NÚMERO | Valor do Crédito 6 | S |
VCREV07 | NÚMERO | Valor do Crédito 7 | S |
VCREV08 | NÚMERO | Valor do Crédito 8 | S |
VCREV09 | NÚMERO | Valor do Crédito 9 | S |
VCREV10 | NÚMERO | Valor do Crédito 10 | S |
VCREV11 | NÚMERO | Valor do Crédito 11 | S |
VCREV12 | NÚMERO | Valor do Crédito 12 | S |
VCREV13 | NÚMERO | Valor do Crédito 13 | S |
VCREV14 | NÚMERO | Valor do Crédito 14 | S |
VCREV15 | NÚMERO | Valor do Crédito 15 | S |
VCRED01 | ALFA | Descrição do Crédito 1 | S |
VCRED02 | ALFA | Descrição do Crédito 2 | S |
VCRED03 | ALFA | Descrição do Crédito 3 | S |
VCRED04 | ALFA | Descrição do Crédito 4 | S |
VCRED05 | ALFA | Descrição do Crédito 5 | S |
VCRED06 | ALFA | Descrição do Crédito 6 | S |
VCRED07 | ALFA | Descrição do Crédito 7 | S |
VCRED08 | ALFA | Descrição do Crédito 8 | S |
VCRED09 | ALFA | Descrição do Crédito 9 | S |
VCRED10 | ALFA | Descrição do Crédito 10 | S |
VCRED11 | ALFA | Descrição do Crédito 11 | S |
VCRED12 | ALFA | Descrição do Crédito 12 | S |
VCRED13 | ALFA | Descrição do Crédito 13 | S |
VCRED14 | ALFA | Descrição do Crédito 14 | S |
VCRED15 | ALFA | Descrição do Crédito 15 | S |
VDEBV01 | NÚMERO | Valor do Débito 1 | S |
VDEBV02 | NÚMERO | Valor do Débito 2 | S |
VDEBV03 | NÚMERO | Valor do Débito 3 | S |
VDEBV04 | NÚMERO | Valor do Débito 4 | S |
VDEBV05 | NÚMERO | Valor do Débito 5 | S |
VDEBV06 | NÚMERO | Valor do Débito 6 | S |
VDEBV07 | NÚMERO | Valor do Débito 7 | S |
VDEBV08 | NÚMERO | Valor do Débito 8 | S |
VDEBV09 | NÚMERO | Valor do Débito 9 | S |
VDEBV10 | NÚMERO | Valor do Débito 10 | S |
VDEBV11 | NÚMERO | Valor do Débito 11 | S |
VDEBV12 | NÚMERO | Valor do Débito 12 | S |
VDEBV13 | NÚMERO | Valor do Débito 13 | S |
VDEBV14 | NÚMERO | Valor do Débito 14 | S |
VDEBV15 | NÚMERO | Valor do Débito 15 | S |
VDEBD01 | ALFA | Descrição do Débito 1 | S |
VDEBD02 | ALFA | Descrição do Débito 2 | S |
VDEBD03 | ALFA | Descrição do Débito 3 | S |
VDEBD04 | ALFA | Descrição do Débito 4 | S |
VDEBD05 | ALFA | Descrição do Débito 5 | S |
VDEBD06 | ALFA | Descrição do Débito 6 | S |
VDEBD07 | ALFA | Descrição do Débito 7 | S |
VDEBD08 | ALFA | Descrição do Débito 8 | S |
VDEBD09 | ALFA | Descrição do Débito 9 | S |
VDEBD10 | ALFA | Descrição do Débito 10 | S |
VDEBD11 | ALFA | Descrição do Débito 11 | S |
VDEBD12 | ALFA | Descrição do Débito 12 | S |
VDEBD13 | ALFA | Descrição do Débito 13 | S |
VDEBD14 | ALFA | Descrição do Débito 14 | S |
VDEBD15 | ALFA | Descrição do Débito 15 | S |
VDATVCT | ALFA | Data de vencimento do imposto no formato DD/MM/AAAA | S |
VOBSCAL | ALFA | Observação do cálculo do imposto | S |
EDISC01 | NÚMERO | Dispositivo vinculado ao campo Valor do Crédito 1 | S |
EDISC02 | NÚMERO | Dispositivo vinculado ao campo Valor do Crédito 2 | S |
EDISC03 | NÚMERO | Dispositivo vinculado ao campo Valor do Crédito 3 | S |
EDISC04 | NÚMERO | Dispositivo vinculado ao campo Valor do Crédito 4 | S |
EDISC05 | NÚMERO | Dispositivo vinculado ao campo Valor do Crédito 5 | S |
EDISC06 | NÚMERO | Dispositivo vinculado ao campo Valor do Crédito 6 | S |
EDISC07 | NÚMERO | Dispositivo vinculado ao campo Valor do Crédito 7 | S |
EDISC08 | NÚMERO | Dispositivo vinculado ao campo Valor do Crédito 8 | S |
EDISC09 | NÚMERO | Dispositivo vinculado ao campo Valor do Crédito 9 | S |
EDISC10 | NÚMERO | Dispositivo vinculado ao campo Valor do Crédito 10 | S |
EDISC11 | NÚMERO | Dispositivo vinculado ao campo Valor do Crédito 11 | S |
EDISC12 | NÚMERO | Dispositivo vinculado ao campo Valor do Crédito 12 | S |
EDISC13 | NÚMERO | Dispositivo vinculado ao campo Valor do Crédito 13 | S |
EDISC14 | NÚMERO | Dispositivo vinculado ao campo Valor do Crédito 14 | S |
EDISD01 | NÚMERO | Dispositivo vinculado ao campo Valor do Débito 1 | S |
EDISD02 | NÚMERO | Dispositivo vinculado ao campo Valor do Débito 2 | S |
EDISD03 | NÚMERO | Dispositivo vinculado ao campo Valor do Débito 3 | S |
EDISD04 | NÚMERO | Dispositivo vinculado ao campo Valor do Débito 4 | S |
EDISD05 | NÚMERO | Dispositivo vinculado ao campo Valor do Débito 5 | S |
EDISD06 | NÚMERO | Dispositivo vinculado ao campo Valor do Débito 6 | S |
EDISD07 | NÚMERO | Dispositivo vinculado ao campo Valor do Débito 7 | S |
EDISD08 | NÚMERO | Dispositivo vinculado ao campo Valor do Débito 8 | S |
EDISD09 | NÚMERO | Dispositivo vinculado ao campo Valor do Débito 9 | S |
EDISD10 | NÚMERO | Dispositivo vinculado ao campo Valor do Débito 10 | S |
EDISD11 | NÚMERO | Dispositivo vinculado ao campo Valor do Débito 11 | S |
EDISD12 | NÚMERO | Dispositivo vinculado ao campo Valor do Débito 12 | S |
EDISD13 | NÚMERO | Dispositivo vinculado ao campo Valor do Débito 13 | S |
EDISD14 | NÚMERO | Dispositivo vinculado ao campo Valor do Débito 14 | S |
EDISD15 | NÚMERO | Dispositivo vinculado ao campo Valor do Débito 15 | S |
Atenção
Caso o parâmetro global LisVarReg esteja habilitado, a variável ListaVariaveis estará disponível em todos os identificadores de regras do sistema. O conteúdo desta variável lista os campos disponibilizados no identificador de regras em questão.
Não é aconselhada a ativação desse parâmetro global para o uso cotidiano. Esse recurso de listagem dos campos de identificadores auxilia a construção de regras e o Suporte para, por exemplo, depuração ou quando não houver acesso à documentação dos identificadores de regras.