Leiaute - SPED Contábil (ECD) Ato Cotepe IN 787
BLOCO K: Conglomerados Econômicos
Confira a documentação completa sobre a geração do Bloco K no Gestão Empresarial | ERP.
Este registro abre o bloco K e indica se há ou não há dados informados no bloco.
Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tam. | Dec. | Documentação | Obrig. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | REG | Texto fixo contendo K001 | C | 4 | - | Fixo "K001" | S |
02 | IND_DAD | Indicador de
movimento:
0 - Bloco com dados informados; 1 - Bloco sem dados informados. |
N | 1 | - | "0" | S |
Observações
Ocorrência - um (por arquivo)
Nível hierárquico - 1
Registro obrigatório
Este registro identifica o período da escrituração contábil consolidada.
Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tam. | Dec. | Documentação | Obrig. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | REG | Texto fixo contendo K030 | C | 4 | - | Fixo "K030" | S |
02 | DT_INI | Data inicial do período consolidado | N | 8 | - | Período inicial informado no campo Período Intercompany da guia Registro K030 na tela de entrada | S |
03 | DT_FIN | Data final do período consolidado | N | 8 | - | Período final informado no campo Período Intercompany da guia Registro K030 na tela de entrada | S |
Observações
Ocorrência - um (por arquivo)
Nível hierárquico - 2
Registro obrigatório
Este registro identifica as empresas que fazem parte da escrituração contábil consolidada.
Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tam. | Dec. | Documentação | Obrig. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | REG | Texto fixo contendo K100 | C | 4 | - | Fixo "K100" | S |
02 | COD_PAIS | Código do país da empresa, conforme tabela do Banco Central do Brasil | N | 5 | - | Campo Empresa da grade Registro K100 da guia Registro K030 da tela de entrada | S |
03 | EMP_COD | Código de identificação da empresa participante | N | 4 | - | Campo Código País da grade Registro K100 da guia Registro K030 da tela de entrada | S |
04 | CNPJ | CNPJ | N | 8 | - | Campo CNPJ inicial da grade Registro K100 da guia Registro K030 da tela de entrada | N |
05 | NOME | Nome empresarial | C | - | - | Campo Nome Empresa da grade Registro K100 da guia Registro K030 da tela de entrada | S |
06 | PER_PART | Percentual de participação total do conglomerado na empresa no final do período consolidado | N | 8 | 4 | Campo Percentual Participação da grade Registro K100 da guia Registro K030 da tela de entrada | S |
07 | EVENTO | Evento
societário
ocorrido no
período:
S - Sim N – Não |
C | 1 | - | Campo Evento Socientário da grade Registro K100 da guia Registro K030 da tela de entrada | S |
08 | PER_CONS | Percentual de consolidação da empresa no final do período consolidado | N | 8 | 4 | Campo Percentual da Consolidação da grade Registro K100 da guia Registro K030 da tela de entrada | S |
09 | DATA_INI_EM P | Data inicial do período da escrituração contábil da empresa que foi consolidada | N | 8 | - | Campo Data Início da grade Registro K100 da guia Registro K030 da tela de entrada | S |
10 | DATA_FIN_E MP | Data final do período da escrituração contábil da empresa que foi consolidada | N | 8 | - | Campo Data Final da grade Registro K100 da guia Registro K030 da tela de entrada | S |
Observações
Ocorrência - Vários (por arquivo)
Nível hierárquico - 3
Registro obrigatório
Este registro demonstra a relação dos eventos societários das empresas consolidadas.
Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tam. | Dec. | Documentação | Obrig. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | REG | Texto fixo contendo K110 | C | 4 | - | Fixo "K110" | S |
02 | EVENTO | Evento
societário
ocorrido no
período:
1 – Aquisição 2 – Alienação 3 – Fusão 4 – Cisão Parcial 5 – Cisão Total 6 – Incorporação 7 – Extinção 8 – Constituição |
N | 1 | - | Campo Código Evento da grade Registro K110 da guia Registro K030 da tela de entrada | S |
03 | DT_EVE NTO | Data do evento societário | N | 8 | - | Campo Data Evento da grade Registro K110 da guia Registro K030 da tela de entrada | S |
Observações
Ocorrência - Vários (por arquivo)
Nível hierárquico - 4
Registro obrigatório
Este registro demonstra a relação das empresas participantes dos eventos societários informados no registro K110.
Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tam. | Dec. | Documentação | Obrig. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | REG | Texto fixo contendo K115 | C | 4 | - | Fixo "K115" | S |
02 | EMP_CO D_PART | Código da empresa envolvida na operação | N | 4 | - | Campo Empresa da grade Registro K115 da guia Registro K030 da tela de entrada | S |
03 | COND_P ART | Condição da
empresa
relacionada à
operação:
1 – Sucessora; 2 – Adquirente; 3 – Alienante |
N | 1 | - | Campo Condição da Empresa da grade Registro K115 da guia Registro K030 da tela de entrada | S |
04 | PER_EVT | Percentual da empresa participante envolvido na operação | N | 8 | - | Campo Percentual do Evento da grade Registro K115 da guia Registro K030 da tela de entrada | S |
Observações
Ocorrência - Vários (por arquivo)
Nível hierárquico - 5
Registro obrigatório
Este registro apresenta o plano de contas utilizado nas escriturações contábeis consolidadas. Os registros K200 e K210 não listam contas com a mesma classificação, a não ser que exista registro de saldo para a conta contábil.
Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tam. | Dec. | Documentação | Obrig. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | REG | Texto fixo contendo K200 | C | 4 | - | Fixo "K200" | S |
02 | COD_NA T | Código da natureza da conta/grupo de contas, conforme tabela publicada pelo Sped | C | 2 | - | E045PLA.DEFGRU | S |
03 | IND_CTA | Indicador do
tipo de conta:
S - Sintética (grupo de contas); A - Analítica (conta). |
C | 1 | - | E045PLA.AnaSin | S |
04 | NIVEL | Nível da conta | N | - | - | E045PLA.NivCta | S |
05 | COD_CTA | Código da conta | C | - | - | E045PLA.CTARED | S |
06 | COD_CTA_SUP | Código da conta superior | C | - | - | E045PLA.CTARED | S |
07 | CTA | Nome da conta | C | - | - | E045PLA.DESCTA | S |
Observações
Ocorrência - Vários (por arquivo)
Nível hierárquico - 2
Registro obrigatório
Este registro apresenta o mapeamento das contas do plano de contas consolidado informado no registro K200 para as contas dos planos de contas das empresas consolidadas.
Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tam. | Dec. | Documentação | Obrig. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | REG | Texto fixo contendo K210 | C | 4 | - | Fixo "K210" | S |
02 | COD_EMP | Código de identificação da empresa participante | N | 4 | - | Empresa informada no K030 | S |
03 | COD_CTA _EMP | Código da conta da empresa participante | C | - | - | E650SAL.CTARED | S |
Observações
Ocorrência - Vários (por arquivo)
Nível hierárquico - 3
Registro facultativo
Este registro apresenta os saldos das contas consolidadas.
Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tam. | Dec. | Documentação | Obrig. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | REG | Texto fixo contendo K300 | C | 4 | - | Fixo "K300" | S |
02 | COD_CTA | Código da conta consolidada | C | - | - | - | S |
03 | VAL_AG | Valor absoluto aglutinado | N | 19 | 2 | E650SAL.SALMES | S |
04 | IND_VAL _AG | Indicador da
situação do valor
aglutinado:
D – Devedor C – Credor |
C | 1 | - | Se E650SAL.SALMES for negativo recebe C, senão recebe D | S |
05 | VAL_EL | Valor absoluto das eliminações | N | 19 | 2 | E650ELI.SALELI | S |
06 | IND_VAL _EL | Indicador da
situação do valor
eliminado:
D – Devedor C – Credor |
C | 1 | - | Se E650ELI.SALELI for negativo recebe C, senão recebe D | S |
07 | VAL_CS | Valor absoluto consolidado: VAL_CS = VAL_AG – VAL_EL | N | 19 | 2 | VAL_AG – VAL_EL | S |
08 | IND_VAL _CS | Indicador da
situação do valor
consolidado:
D – Devedor C – Credor |
C | 1 | - | Se VAL_CS for negativo recebe C, senão recebe D | S |
Observações
Ocorrência - Vários (por arquivo)
Nível hierárquico - 3
Registro obrigatório
Este registro apresenta as empresas detentoras das parcelas do valor eliminado total, com os respectivos valores eliminados.
Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tam. | Dec. | Documentação | Obrig. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | REG | Texto fixo contendo K310 | C | 4 | - | Fixo "K310" | S |
02 | EMP_COD_PARTE | Código da empresa detentora do valor aglutinado que foi eliminado | N | 4 | - | E650ELI.EMPDES | S |
03 | VALOR | Parcela do valor eliminado total | N | 19 | 2 | E650ELI.SALELI | S |
04 | IND_VALOR | Indicador da
situação do valor
eliminado:
D – Devedor C – Credor |
C | 1 | - | Se E650ELI.SALELI for negativo recebe C, senão recebe D | S |
Observações
Ocorrência - Vários (por arquivo)
Nível hierárquico - 4
Registro obrigatório
Este registro apresenta as empresas contrapartes das parcelas do valor eliminado total, com os respectivos valores eliminados.
Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tam. | Dec. | Documentação | Obrig. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | REG | Texto fixo contendo K315 | C | 4 | - | Fixo "K315" | S |
02 | EMP_COD_CONTRA | Código da empresa da contrapartida | N | 4 | - | E650ELI.EMPDES | S |
03 | COD_CON TRA | Código da conta consolidada da contrapartida | C | - | - | E650ELI.CTADES | S |
04 | VALOR | Parcela da contrapartida do valor eliminado total | N | 19 | 2 | E650ELI.SALELI | S |
05 | IND_VALOR | Indicador da
situação do valor
eliminado:
D – Devedor C – Credor |
C | 1 | - | Se E650ELI.SALELI for negativo recebe C, senão recebe D | S |
Observações
Registro obrigatório
Ocorrência - Vários (por arquivo)
Nível hierárquico - 5
Este registro encerra o bloco K e indica o total de linhas do bloco K.
Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tam. | Dec. | Documentação | Obrig. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | REG | Texto fixo contendo K990 | C | 4 | - | Fixo "K990" | S |
02 | QTD_LIN_K | Quantidade total de linhas do Bloco K | N | - | - | Somatório das linhas do bloco K | S |
Observações
Ocorrência - Vários (por arquivo)
Nível hierárquico - 1
Registro obrigatório