Índice de ações SID para Suprimentos - Estoque (SID.Est)
| Nome | Descrição |
|---|---|
| SID.Est.AtenderRequisicao | Atender Requisição |
| SID.Est.BuscarEstoqueDisp | Buscar Estoque Disponível |
| SID.Est.BuscarEstoqueGrade | Buscar Estoque Grade |
| SID.Est.BuscarPrecoMedio | Buscar Preço Médio |
| SID.Est.ConfirmarConferEmb | Confirmar Conferência da Embalagem |
| SID.Est.ExcluirMovimento | Excluir Movimento de Estoque |
| SID.Est.ExcluirRequisicao | Excluir Requisição |
| SID.Est.ExcluirSolCompra | Excluir Solicitação de Compra |
| SID.Est.GravarRateioRequisicao | Gravar Rateio Requisição |
| SID.Est.GravarSolCompra | Gravar Solicitação de Compra (Incluir/Alterar) |
| SID.Est.ListarItensEmbalagem | Listar Itens da Embalagem |
| SID.Est.Movimentar | Movimentar Estoque |
| SID.Est.PAFECFEstoqueVarejo | Estoque PAF/ECF (Varejo) |
| SID.Est.Requisitar | Gerar Requisição |
English
Español
English
Español


