SID.Est.Movimentar (SECE) - Movimentar Estoque
Esta ação aceita campos de usuário e não suporta o conceito de valorização individual de série (E075PRO.CTRVIS).
Se o sistema estiver parametrizado para a geração do bloco K, algumas consistências e bloqueios podem ser realizadas nessa ação, garantindo a correta geração de informações do arquivo, conforme guia prático. Confira estas consistências na tela Parâmetros e consistências da empresa (F070ECN).
Aplicação:
Suprimentos - Estoques.
Parâmetros obrigatórios:
| Nome | Descrição |
|---|---|
| CodPro | Código do produto movimentado |
| CodDer | Código da derivação do produto movimentado |
| CodTns | Código da transação de movimento do estoque |
| CodDep | Código do depósito movimentado |
| QtdMov | Quantidade do movimento |
| VlrMov* | Valor do movimento *(obrigatório quando a transação exigir) |
Parâmetros opcionais:
| Nome | Descrição |
|---|---|
| DatMov | Data da movimentação do estoque |
| ProTrf | Código do produto transferido (para movimentos de transferência) |
| DerTrf | Código da derivação do produto transferido (p/ movimentos de transferência) |
| DepTrf | Código do depósito transferido (para movimentos de transferência) |
| CodCli | Código do cliente para os movimentos consignados |
| CodFor | Código do forencedor para os movimentos consignados |
| NumDoc | Número de documento base da movimentação |
| CodLot | Código do lote de fabricação para estocagem |
| CodCcu | Código do centro de custo do usuário responsável |
| DatVlt | Data de validade do produto no depósito |
| CtaRed | Código da conta contábil reduzida |
| NumSep | Código da série do produto |
| NumPrj | Número do projeto |
| CodFpj | Código da fase do projeto |
| CtaFin | Conta financeira reduzida |
Retorno:
<SeqMov> Sequência do movimento
English
Español
English
Español


