SID.Est.GravarInventario (CIEC) - Gravar Saldos Físicos Mensais (Incluir/alterar)
Aplicação:
Controladoria – Tributos – Inventário De Estoques
Parâmetros obrigatórios:
Nome | Descrição |
---|---|
CodPro | Código do produto |
CodDep | Código do depósito |
MesAno | Mês e ano correspondente as informações (MM/YYYY) |
Parâmetros obrigatórios:
Nome | Descrição |
---|---|
CodFil | Código da Filial |
CodDer | Código da derivação |
QtdEst | Quantidade física total do estoque no depósito |
VlrEst | Valor total em estoque no depósito |
QtdPrp | Quantidade em Estoque Próprio |
VlrPrp | Valor em Estoque Próprio |
QtdCfo | Quantidade consignada a fornecedor |
VlrCfo | Valor consignado a fornecedor |
QtdCcl | Quantidade consignada a cliente |
VlrCcl | Valor total consignado a cliente |
PreMed | Preço médio |
Retorno:
“OK”.