Variáveis de sistema para remessa e retorno do pagamento eletrônico
Remessa
Variáveis de sistema utilizadas na remessa do pagamento eletrônico:
Variável | Tipo | Descrição |
---|---|---|
DatPgt | Alfa | Data de Pagamento |
FinPEBaiFor | Alfa | Bairro do fornecedor do título |
FinPECepFor | Numero | CEP do fornecedor do título |
FinPEChvPix | Alfa | Chave de Endereçamento Pix |
FinPECidFor | Alfa | Cidade do fornecedor do título |
FinPECodAge | Alfa | Código da agência |
FinPECodBan | Alfa | Código do banco do título |
FinPECodFil | Numero | Código da filial do título |
FinPECodFor | Numero | Código do fornecedor do título |
FinPECodFpg | Numero | Código da forma de pagamento do título |
FinPECodTns | Alfa | Código da transação do movimento do título |
FinPECodTpt | Alfa | Tipo do título |
FinPECplFor | Alfa | Complemento do endereço do fornecedor do título |
FinPEDatEmi | Data | Data de emissão do título |
FinPEDatEnt | Data | Data de entrada do título |
FinPEEndFor | Alfa | Endereço do fornecedor do título |
FinPEGriApi | Data | Data Inicial do período de apuração do imposto associada ao título de imposto |
FinPEGriFil | Numero | Filial da guia associada ao título de imposto |
FinPEGriImp | Alfa | Imposto da guia associada ao título de imposto |
FinPEGriSeq | Numero | Sequencia da guia associada ao título de imposto |
FinPENomFor | Alfa | Nome do fornecedor do título |
FinPENumArb | Numero | Numero de Remessa |
FinPENumIns | Alfa | CNPJ/CPF do fornecedor do título |
FinPENumTit | Alfa | Numero do título |
FinPEObsTcp | Alfa | Observação do título |
FinPEPgtBan | Alfa | Código do tipo de pagamento do PE no banco |
FinPESigUfs | Alfa | Estado do fornecedor do título |
FinPETipGui | Numero | Tipo da Guia de Imposto do título a ser enviado |
FinPETipImp | Numero | Tipo de Imposto do título a ser enviado |
FinPETipIns | Alfa | Tipo de fornecedor do título |
FinPETipPgt | Alfa | Tipo de pagamento do PE |
FinPETotReg | Numero | Total de registros enviados para banco |
FinPETotVlr | Numero | Valor total dos registros enviados para banco |
FinPETpcPix | Numero | Tipo Identificação de Chave PIX |
FinPETriBan | Alfa | Tipo de Tributo do título a ser enviado |
FinPEUrlPix | Alfa | URL / Chave de Endereçamento Pix |
FinPEVctPro | Data | Vencimento prorrogado do título |
FinPEVlrAbe | Numero | Valor em aberto do título |
FinPEVlrCor | Numero | Valor de correção do movimento do título |
FinPEVlrDsc | Numero | Valor de outros descontos do movimento do título |
FinPEVlrEnc | Numero | Valor de encargos do movimento do título |
FinPEVlrJrs | Numero | Valor de juros do movimento do título |
FinPEVlrMov | Numero | Valor do movimento do título |
FinPEVlrMul | Numero | Valor de multa do movimento do título |
FinPEVlrOac | Numero | Valor de outros acréscimos do movimento do título |
FinPEVlrOde | Numero | Valor de outros descontos do movimento do título |
FinPEVlrTot | Numero | Valor total do movimento do título |
Retorno
Variáveis de sistema utilizadas oo retorno do pagamento eletrônico:
Campo | Tipo | Descrição |
---|---|---|
AutBan | Alfa | Numero da autenticão bancária |
CodBar | Alfa | Código de Barras |
CodFor | Numero | Código do Fornecedor |
CodTpt | Alfa | Tipo de Título |
CtrBan | Alfa | Controle da autenticção bancária |
NumPge | Alfa | Numero do título para envio ao banco |
NumTit | Alfa | Numero do Título |
OctBan | Alfa | Ocorrência Banco |
SeqChe | Alfa | Sequência do cheque |
TnsCxb | Alfa | Transação da Tesouraria |
Nota
Todas as variáveis disponibilizadas na função AlteraCampoRetornoPE também estão disponíveis na grade de retorno.