Pré-pedido (Inserções, alterações e cancelamentos em ordens de compra não fechadas)
Nessa etapa da integração é recebido do Mercado Eletrônico as inserções, alterações (que necessitem de aprovação multinível) e cancelamentos de ordem de compra. Dessa forma o Gestão Empresarial | ERP busca no web service do Mercado Eletrônico getMessagePrePedido, os documentos que ficam disponíveis devido as seguintes causas:
- novos pré-pedidos criados no Mercado Eletrônico, feitos via cotação ou contrato;
- pré-pedidos alterados, ou seja, ordens de compra já inseridas no Gestão Empresarial | ERP, porém ainda não fechadas;
- pré-pedidos cancelados;
- pedidos alterados que alteram valores financeiros do documento, ou seja, ordens de compra já inseridas no Gestão Empresarial | ERP e já fechadas.
Para clarificar, as ações efetuadas através dessa etapa da integração, no fluxo abaixo são demonstradas as etapas percorridas após a busca do pré-pedido pelo ERP:
A rotina de cadastro de fornecedor, etapa que ocorre sempre que o ERP recebe um pré-pedido com fornecedor desconhecido, utiliza os seguintes campos do nó MsgFornecedor do XML:
Campo XML Mercado Eletrônico | Campo ERP | Observação |
---|---|---|
FORNECEDORCLIENTE | Utilizado para verificar se o Fornecedor é conhecido do ERP. | |
NOME | E095FOR.APEFOR | |
RAZAO | E095FOR.NOMFOR | |
CNPJ | E095FOR.CGCCPG | |
IE | E095FOR.INSEST | Caso a inscrição estadual não venha no XML é inserido ISENTO no campo. |
E095FOR.INTNET | ||
TELEFONE | E095FOR.FONFOR | |
FAX | E095FOR.FAXFOR | |
ENDERECO | E095FOR.ENDFOR | |
ENDERECONUMERO | E095FOR.NENFOR | |
ENDERECOCOMPLEMENTO | E095FOR.CPLEND | |
CIDADE | E095FOR.CIDFOR | |
ESTADO | E095FOR.SIGUFS | |
PAIS | E095FOR.NOMPAI | |
CEP | E095FOR.CEPFOR | |
BAIRRO | E095FOR.BAIFOR | |
INTERNACIONAL | E095FOR.TIPMER | Caso venha 1, "E - Estrangeiro", caso contrário "I - Interno". |
Como é possível verificar através do fluxo acima, após o cadastro do fornecedor, se necessário, ocorre o processamento da ordem de compra através dos dados vindos do web service getMessagePrePedido. Os dados buscados seguem de acordo com o mapeamento abaixo:
Campo XML Mercado Eletrônico | Campo ERP | Observação |
---|---|---|
LOCALENTREGACLIENTE | E420OCP.CODEMP-E420OCP.CODFIL-E420OCP.SEQENT | O local de entrega define qual é a empresa e filial da ordem de compra. |
IDENTIFIC | E420OCP.NUMOCP | Só vem preenchido em casos de alteração e cancelamento de ordem de compra. |
CANCELADO | Sinaliza se a ordem de compra será cancelada ou não. | |
RESUMO | E420OCP.OBSOCP | É parte da observação da ordem de compra. |
COND_PAGTO | E420OCP.CODCPG | |
CODTRANSPORTADORA | E420OCP.CODTRA | |
DATAHORAGERACAO | E420OCP.DATEMI | |
VALORFRETE | E420OCP.VLRFRE | |
MOEDA | E420OCP.CODMOE | Caso o código não seja enviado pelo ME. É necessário utilizar o identificador de regras INT-000MEOC001 para se criar um De/Para. |
FRETE | E420OCP.CIFFOB |
|
COTACAO | É adicionado na observação criada na tabela E420OBS. | |
CONTRATO | É adicionado na observação criada na tabela E420OBS. | |
TAG | E420OCP.USUGER | |
OBSRECUSA | É adicionado na observação criada na tabela E420OBS em casos de cancelamento. |
Os atributos de cabeçalho podem ser manipulados através do identificador de regras INT- 000MEOC002Identificador listado no rodapé desta documentação. ou INT- 000MEOC003Identificador listado no rodapé desta documentação..
Os campos E420OCP.CODMOT e E420OCP.OBSMOT são tratados como atributos pelo Mercado Eletrônico, e já são manipulados de forma nativa pelo ERP.
A mensagem com os usuários envolvidos no documento pode ser manipulada através do identificador de regras INT-000MEOC004Identificador listado no rodapé desta documentação.. Caso o identificador não seja utilizado, será gravado na tabela E420OBS uma mensagem com os usuários e status com até um limite de 250 caracteres.
Ordens de compra canceladas, terão suas solicitações de compra liberadas, exceto casos em que já tenha ocorrido algum recebimento.
Observação
O rateio de valores de frete é realizado pela quantidade dos itens.
Campo XML Mercado Eletrônico | Campo ERP | Observação |
---|---|---|
SERVICO | Sinaliza se o item é de serviço ou produto. | |
ITEM | E420IPO.SEQIPO ou E420ISO.SEQISO | |
QUANTIDADE | E420IPO.QTDPED ou E420ISO.QTDPED | |
PRECOLIQUIDO | E420IPO.VLRLIQ ou E420ISO.VLRLIQ | O campo POR do XML é utilizado para termos o preço líquido na escala correta. Então o valor líquido sempre é PRECOLIQUIDO/POR. |
PRECO | E420IPO.PREUNI ou E420ISO.PREUNI | |
CANCELADO | Sinaliza se o item foi cancelado ou não | |
CODIGOPRODUTOCLIENTE | E420IPO.CODPRO e E420IPO.CODDER ou E420ISO.CODSER | |
IVA | E420IPO.OBSIPO ou E420ISO.OBSISO | Utilizado para formar a observação do item. |
OBSCLI | E420IPO.OBSIPO ou E420ISO.OBSISO | Utilizado para formar a observação do item. |
OBS | E420IPO.OBSIPO ou E420ISO.OBSISO | Utilizado para formar a observação do item. |
IPI | E420IPO.PERIPI | |
VALORIPI | E420IPO.VLRIPI | |
IPI_INCLUSO | Sinaliza se o IPI deve ser somado ao preço do produto. Essa opção deve ter o valor "I" ou "N". | |
ISS | E420ISO.PERISS | |
VALORISS | E420ISO.VLRISS | |
ISS_INCLUSO | Sinaliza se o ISS deve ser somado ao preço do serviço. Essa opção deve ter o valor "I" ou "N". | |
ICMS | E420IPO.PERICM ou E420ISO.PERICM | |
BASECALCULOIMPOSTO | Sinaliza se o IPI deve ser somado na base do cálculo do ICMS. | |
BASECALCULO | Sinaliza o percentual do valor do produto que deve ser utilizado como base de ICMS. | |
ICMS_INCLUSO | Sinaliza se o ICMS deve ser somado ao preço do item. Essa opção deve ter o valor "I" ou "S". | |
ALIQUOTASUBSTITUICAOTRIBUTARIA | E420IPO.PERICS ou E420ISO.PERICS | |
VALORSUBSTITUICAOTRIBUTARIA | E420IPO.VLRICS ou E420ISO.VLRICS | |
FABRICANTE | Campo fica disponível para consumo no identificador de regras INT-000MEOC005 e INT-000MEOC006. | |
PRECOFOB | E420IPO.VLRFRE ou E420ISO.VLRFRE | |
CENTROCUSTOCLIENTE | E420IPO.CODCCU ou E420ISO.CODCCU | |
DATAPREVISTA | E420IPO.DATENT ou E420ISO.DATENT |
Campo XML Mercado Eletrônico | Campo ERP | Observação |
---|---|---|
QUANTIDADE | E420RAT.QTDRAT | |
QTD_PERC | Utilizado para calcular os percentuais de rateio por centro de custo e conta. | |
CONTARAZAO | E420RAT.CTARED | |
CENTROCUSTO | E420RAT.CODCCU | |
ORDEM | E420RAT.CTAFIN | |
ELEMENTOPEP | E420RAT.NUMPRJ e E420RAT.CODFPJ |
Para permitir personalizações no processamento das ordens de compra, podem ser utilizados os identificadores de regras abaixo listados.
Identificadores de regras
Módulo | Código |
---|---|
INT | 000MEOC001 |
INT | 000MEOC002 |
INT | 000MEOC003 |
INT | 000MEOC004 |
INT | 000MEOC005 |
INT | 000MEOC006 |