Leiaute MDF-e
Página em construção!
# | ID | Campo | Nível | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação | Origem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | infMDFe | 0 | Informação do MDF-e | G | 1-1 | ||||||
2 | versao | 1 | Versão do leiaute | A | C | 1-1 | Ex: 3.00 | ||||
3 | Id | 1 | Identificador da tag a ser assinada | A | C | 1-1 | 48 | Informar a chave de acesso do MDF-e e precedida do literal MDFe | |||
4 | ide | 1 | Identificação do MDF-e | G | 1-1 | ||||||
5 | cUF | 2 | Código da UF do emitente do MDF-e | E | N | 1-1 | 2 | Código da UF do emitente do Documento Fiscal. Utilizar a Tabela do IBGE de código de unidades da federação. | |||
6 | tpAmb | 2 | Tipo do Ambiente | E | N | 1-1 | 1 | 1 - Produção; 2 - Homologação | |||
7 | tpEmit | 2 | Tipo do Emitente | E | N | 1-1 | 1 |
1 - Prestador de serviço de transporte; 2 - Transportador de Carga Própria; 3 - Prestador de serviço de transporte que emitirá CT-e Globalizado. OBS.: Deve ser preenchido com 2 para emitentes de NF-e e pelas transportadoras quando estiverem fazendo transporte de carga própria. Deve ser preenchido com 3 para transportador de carga que emitirá à posteriori CT-e Globalizado relacionando as NF-e. |
|||
8 | tpTransp | 2 | Tipo do Transportador | E | N | 0-1 | 1 | 1 - ETC; 2 - TAC; 3 - CTC | |||
9 | mod | 2 | Modelo do Manifesto Eletrônico | E | N | 1-1 | 2 | Utilizar o código 58 para identificação do MDF-e. | |||
10 | serie | 2 | Série do Manifesto | E | C | 1-1 | 1-3 | Informar a série do documento fiscal (informar zero se inexistente). Série na faixa [920-969]: Reservada para emissão por contribuinte pessoa física com inscrição estadual. | |||
11 | nMDF | 2 | Número do Manifesto | E | C | 1-1 | 1-9 | Número que identifica o Manifesto. 1 a 999999999. | |||
12 | cMDF | 2 | Código numérico que compõe a Chave de Acesso. | E | C | 1-1 | 8 | Código aleatório gerado pelo emitente, com o objetivo de evitar acessos indevidos ao documento. | |||
13 | cDV | 2 | Dígito verificador da chave de acesso do Manifesto | E | C | 1-1 | 1 | Informar o dígito de controle da chave de acesso do MDF-e, que deve ser calculado com a aplicação do algoritmo módulo 11 (base 2,9) da chave de acesso. | |||
14 | modal | 2 | Modalidade de Transporte | E | N | 1-1 | 1 | 1 - Rodoviário; 2 - Aéreo; 3 - Aquaviário; 4 - Ferroviário | |||
15 | dhEmi | 2 | Data e hora de emissão do Manifesto | E | C | 1-1 | 21 | Formato AAAA-MM-DDTHH:MM:DD TZD | |||
16 | tpEmis | 2 | Forma de emissão do MDF-e | E | N | 1-1 | 1 | 1 - Normal; 2 - Contingência; 3 - Regime Especial NFF | |||
17 | procEmi | 2 | Identificação do processo de emissão do Manifesto | E | N | 1-1 | 1 | 0 - emissão de MDF-e com aplicativo do contribuinte | |||
18 | verProc | 2 | Versão do processo de emissão | E | C | 1-1 | 1-20 | Informar a versão do aplicativo emissor de MDF-e. | |||
19 | UFIni | 2 | Sigla da UF do Carregamento | E | C | 1-1 | 2 | Utilizar a Tabela do IBGE de código de unidades da federação. Informar 'EX' para operações com o exterior. | |||
20 | UFFim | 2 | Sigla da UF do Descarregamento | E | C | 1-1 | 2 | Utilizar a Tabela do IBGE de código de unidades da federação. Informar 'EX' para operações com o exterior. | |||
21 | infMunCarrega | 2 | Informações dos Municípios de Carregamento | G | 1-50 | ||||||
22 | cMunCarrega | 3 | Código do Município de Carregamento | E | C | 1-1 | 7 | ||||
23 | xMunCarrega | 3 | Nome do Município de Carregamento | E | C | 1-1 | 2-60 | ||||
24 | infPercurso | 2 | Informações do Percurso do MDF-e | G | 0-25 | ||||||
25 | UFPer | 3 | Sigla das Unidades da Federação do percurso do veículo. | E | C | 1-1 | 2 | Não é necessário repetir as UF de Início e Fim | |||
26 | dhIniViagem | 2 | Data e hora previstos de inicio da viagem | E | C | 0-1 | 21 | Formato AAAA-MM-DDTHH:MM:DD TZD | |||
27 | indCanalVerde | 2 | Indicador de participação do Canal Verde | E | N | 0-1 | 1 | ||||
28 | indCarregaPosterior | 2 | Indicador de MDF-e com inclusão da Carga posterior a emissão por evento de inclusão de DF-e | E | N | 0-1 | 1 | ||||
29 | emit | 1 | Identificação do Emitente do Manifesto | G | 1-1 | ||||||
30 | CNPJ | 2 | CNPJ do emitente | CE | N | 1-1 | 14 | Informar zeros não significativos | |||
31 | CPF | 2 | CPF do emitente | CE | N | 1-1 | 14 | Informar zeros não significativos. Usar com série específica 920-969 para emitente pessoa física com inscrição estadual. Poderá ser usado também para emissão do Regime Especial da Nota Fiscal Fácil | |||
32 | IE | 2 | Inscrição Estadual do Emitente | E | N | 0-1 | 14 | ||||
33 | xNome | 2 | Razão social ou Nome do emitente | E | C | 1-1 | 2-60 | ||||
34 | xFant | 2 | Nome fantasia do emitente | E | C | 0-1 | 1-60 | ||||
35 | enderEmit | 2 | Endereço do emitente | G | 1-1 | ||||||
36 | xLgr | 3 | Logradouro | E | C | 1-1 | 2-60 | ||||
37 | nro | 3 | Número | E | C | 1-1 | 1-60 | ||||
38 | xCpl | 3 | Complemento | E | C | 0-1 | 1-60 | ||||
39 | xBairro | 3 | Bairro | E | C | 1-1 | 2-60 | ||||
40 | cMun | 3 | Código do município (utilizar a tabela do IBGE), informar 9999999 para operações com o exterior. | E | C | 1-1 | 7 | ||||
41 | xMun | 3 | Nome do município, , informar EXTERIOR para operações com o exterior. | E | C | 1-1 | 2-60 | ||||
42 | CEP | 3 | CEP | E | C | 0-1 | 8 | Informar zeros não significativos | |||
43 | UF | 3 | Sigla da UF, informar EX para operações com o exterior. | E | C | 1-1 | 2 | ||||
44 | fone | 3 | Telefone | E | C | 0-1 | 7-12 | ||||
45 | 3 | Endereço de E-mail | E | C | 0-1 | 6-60 | |||||
46 | infModal | 1 | Informações do modal | G | 1-1 | ||||||
47 | versaoModal | 2 | Versão do leiaute específico para o Modal | A | C | 1-1 | 4 | ||||
48 | xs:any | 2 | XML do modal Insira neste local o XML específico do modal (rodoviário, aéreo, ferroviário ou aquaviário). | E | C | 1-1 | O elemento do tipo -any- permite estender o documento XML com elementos não especificados pelo schema. Insira neste local - any- o XML específico do modal (rodoviário, aéreo, ferroviário ou aquaviário). | ||||
49 | infDoc | 1 | Informações dos Documentos fiscais vinculados ao manifesto | G | 1-1 | ||||||
50 | infMunDescarga | 2 | Informações dos Municípios de descarregamento | G | 1-1000 | ||||||
51 | cMunDescarrega | 3 | Código do Município de Descarregamento | E | C | 1-1 | 7 | ||||
52 | xMunDescarrega | 3 | Nome do Município de Descarregamento | E | C | 1-1 | 2-60 | ||||
53 | infCTe | 3 | Conhecimentos de Tranporte - usar este grupo quando for prestador de serviço de transporte | G | 0-10000 | ||||||
54 | chCTe | 4 | Conhecimento Eletrônico - Chave de Acesso | E | C | 1-1 | 44 | ||||
55 | SegCodBarra | 4 | Segundo código de barras | E | C | 0-1 | 36 | ||||
56 | indReentrega | 4 | Indicador de Reentrega | E | N | 0-1 | 1 | ||||
57 | infUnidTransp | 4 | Informações das Unidades de Transporte (Carreta/Reboque/Vagão) | G | 0-n | Deve ser preenchido com as informações das unidades de transporte utilizadas. | |||||
58 | tpUnidTransp | 5 | Tipo da Unidade de Transporte | E | N | 1-1 | 1 | 1 - Rodoviário Tração; 2 - Rodoviário Reboque; 3 - Navio; 4 - Balsa; 5 - Aeronave; 6 - Vagão; 7 - Outros | |||
59 | idUnidTransp | 5 | Identificação da Unidade de Transporte | E | C | 1-1 | 1-20 | Informar a identificação conforme o tipo de unidade de transporte. Por exemplo: para rodoviário tração ou reboque deverá preencher com a placa do veículo. | |||
60 | lacUnidTransp | 5 | Lacres das Unidades de Transporte | G | 0-n | ||||||
61 | nLacre | 6 | Número do Lacre | E | C | 1-1 | 1-20 | ||||
62 | infUnidCarga | 5 | Informações das Unidades de Carga (Containeres/ULD/Outros) | G | 0-n | Dispositivo de carga utilizada (Unit Load Device - ULD) significa todo tipo de contêiner de carga, vagão, contêiner de avião, palete de aeronave com rede ou palete de aeronave com rede sobre um iglu. | |||||
63 | tpUnidCarga | 6 | Tipo da Unidade de Carga | E | N | 1-1 | 1 | 1 - Conteiner; 2 - ULD; 3 - Pallet; 4 - Outros | |||
64 | idUnidCarga | 6 | Identificação da Unidade de Carga | E | C | 1-1 | 1-20 | Informar a identificação da unidade de carga, por exemplo: número do container. | |||
65 | lacUnidCarga | 6 | Lacres das Unidades de Carga | G | 0-n | ||||||
66 | nLacre | 7 | Número do Lacre | E | C | 1-1 | 1-20 | ||||
67 | qtdRat | 6 | Quantidade rateada (Peso,Volume) | E | C | 0-1 |
3,2 3,3 |
5 posições, sendo 3 inteiras e 2 a 3 casas decimais. | |||
68 | qtdRat | 5 | Quantidade rateada (Peso,Volume) | E | C | 0-1 |
3,2 3,3 |
5 posições, sendo 3 inteiras e 2 a 3 casas decimais. | |||
69 | peri | 4 | Preenchido quando for transporte de produtos classificados pela ONU como perigosos. | G | 0-n | ||||||
70 | nONU | 5 | Número ONU/UN | E | C | 1-1 | 4 | Ver a legislação de transporte de produtos perigosos aplicadas ao modal | |||
71 | xNomeAE | 5 | Nome apropriado para embarque do produto | E | C | 0-1 | 1-150 | Ver a legislação de transporte de produtos perigosos aplicada ao modo de transporte | |||
72 | xClaRisco | 5 | Classe ou subclasse/divisão, e risco subsidiário/risco secundário | E | C | 0-1 | 1-40 | Ver a legislação de transporte de produtos perigosos aplicadas ao modal | |||
73 | grEmb | 5 | Grupo de Embalagem | E | C | 0-1 | 1-6 | Ver a legislação de transporte de produtos perigosos aplicadas ao modal Preenchimento obrigatório para o modal aéreo. A legislação para o modal rodoviário e ferroviário não atribui grupo de embalagem para todos os produtos, portanto haverá casos de não preenchimento desse campo. | |||
74 | qTotProd | 5 | Quantidade total por produto | E | C | 1-1 | 1-20 | Preencher conforme a legislação de transporte de produtos perigosos aplicada ao modal | |||
75 | qVolTipo | 5 | Quantidade e Tipo de volumes | E | C | 0-1 | 1-60 | Preencher conforme a legislação de transporte de produtos perigosos aplicada ao modal | |||
76 | infEntregaParcial | 4 | Grupo de informações da Entrega Parcial (Corte de Voo) | G | 0-1 | ||||||
77 | qtdTotal | 5 | Quantidade total de volumes | E | C | 1-1 | 11,4 | 15 posições, sendo 11 inteiras e 4 casas decimais. | |||
78 | qtdParcial | 5 | Quantidade de volumes enviados no MDF-e | E | C | 1-1 | 11,4 | 15 posições, sendo 11 inteiras e 4 casas decimais. | |||
79 | infNFe | 3 | Nota Fiscal Eletrônica | G | 0-10000 | ||||||
80 | chNFe | 4 | Nota Fiscal Eletrônica | E | C | 1-1 | 44 | ||||
81 | SegCodBarra | 4 | Segundo código de barras | E | C | 0-1 | 36 | ||||
82 | indReentrega | 4 | Indicador de Reentrega | E | N | 0-1 | 1 | ||||
83 | infUnidTransp | 4 | Informações das Unidades de Transporte (Carreta/Reboque/Vagão) | G | 0-n | ||||||
84 | tpUnidTransp | 5 | Tipo da Unidade de Transporte | E | N | 1-1 | 1 | 1 - Rodoviário Tração; 2 - Rdoviário Reboque; 3 - Navio; 4 - Balsa; 5 - Aeronave; 6 - Vagão; 7 - Outros. | |||
85 | idUnidTransp | 5 | Identificação da Unidade de Transporte | E | C | 1-1 | 1-20 | Informar a identificação conforme o tipo de unidade de transporte. Por exemplo: para rodoviário tração ou reboque deverá preencher com a placa do veículo. | |||
86 | lacUnidTransp | 5 | Lacres das Unidades de Transporte | G | 0-n | ||||||
87 | nLacre | 6 | Número do lacre | E | C | 1-1 | 1-20 | ||||
88 | infUnidCarga | 5 | Informações das Unidades de Carga (Containeres/ULD/Outros) | G | 0-n | Dispositivo de carga utilizada (Unit Load Device - ULD) significa todo tipo de contêiner de carga, vagão, contêiner de avião, palete de aeronave com rede ou palete de aeronave com rede sobre um iglu. | |||||
89 | tpUnidCarga | 6 | Tipo da Unidade de Carga | E | N | 1-1 | 1 | 1 - Container; 2 - ULD; 3 - Pallet; 4 - Outros | |||
90 | idUnidCarga | 6 | Identificação da Unidade de Carga | E | C | 1-1 | 1-20 | Informar a identificação da unidade de carga, por exemplo: número do container. | |||
91 | lacUnidCarga | 6 | Lacres das Unidades de Carga | G | 0-n | ||||||
92 | nLacre | 7 | Número do lacre | E | C | 1-1 | 1-20 | ||||
93 | qtdRat | 6 | Quantidade rateada (Peso,Volume) | E | C | 0-1 |
3,2 3,3 |
5 posições, sendo 3 inteiras e 2 a 3 casas decimais. | |||
94 | qtdRat | 5 | Quantidade rateada (Peso,Volume) | E | C | 0-1 |
3,2 3,3 |
5 posições, sendo 3 inteiras e 2 a 3 casas decimais. | |||
95 | peri | 4 | Preenchido quando for transporte de produtos classificados pela ONU como perigosos. | G | 0-n | ||||||
96 | nONU | 5 | Número ONU/UN | E | C | 1-1 | 4 | Ver a legislação de transporte de produtos perigosos aplicadas ao modal | |||
97 | xNomeAE | 5 | Nome apropriado para embarque do produto | E | C | 0-1 | 1-150 | Ver a legislação de transporte de produtos perigosos aplicada ao modo de transporte | |||
98 | xClaRisco | 5 | Classe ou subclasse/divisão, e risco subsidiário/risco secundário | E | C | 0-1 | 1-40 | Ver a legislação de transporte de produtos perigosos aplicadas ao modal | |||
99 | grEmb | 5 | Grupo de Embalagem | E | C | 0-1 | 1-6 | Ver a legislação de transporte de produtos perigosos aplicadas ao modal Preenchimento obrigatório para o modal aéreo. A legislação para o modal rodoviário e ferroviário não atribui grupo de embalagem para todos os produtos, portanto haverá casos de não preenchimento desse campo. | |||
100 | qTotProd | 5 | Quantidade total por produto | E | C | 1-1 | 1-20 | Preencher conforme a legislação de transporte de produtos perigosos aplicada ao modal | |||
101 | qVolTipo | 5 | Quantidade e Tipo de volumes | E | C | 0-1 | 1-60 | Preencher conforme a legislação de transporte de produtos perigosos aplicada ao modal | |||
102 | infMDFeTransp | 3 | Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais. Somente para modal Aquaviário (vide regras MOC) | G | 0-10000 | ||||||
103 | chMDFe | 4 | Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais | E | C | 1-1 | 44 | ||||
104 | indReentrega | 4 | Indicador de Reentrega | E | N | 0-1 | 1 | ||||
105 | infUnidTransp | 4 | Informações das Unidades de Transporte (Carreta/Reboque/Vagão) | G | 0-n | Dispositivo de carga utilizada (Unit Load Device - ULD) significa todo tipo de contêiner de carga, vagão, contêiner de avião, palete de aeronave com rede ou palete de aeronave com rede sobre um iglu. | |||||
106 | tpUnidTransp | 5 | Tipo da Unidade de Transporte | E | N | 1-1 | 1 | 1 - Rodoviário Tração; 2 - Rodoviário Reboque; 3 - Navio; 4 - Balsa; 5 - Aeronave; 6 - Vagão; 7 - Outros | |||
107 | idUnidTransp | 5 | Identificação da Unidade de Transporte | E | C | 1-1 | 1-20 | Informar a identificação conforme o tipo de unidade de transporte. Por exemplo: para rodoviário tração ou reboque deverá preencher com a placa do veículo. | |||
108 | lacUnidTransp | 5 | Lacres das Unidades de Transporte | G | 0-n | ||||||
109 | nLacre | 6 | Número do Lacre | E | C | 1-1 | 1-20 | ||||
110 | infUnidCarga | 5 | Informações das Unidades de Carga (Containeres/ULD/Outros) | G | 0-n | Dispositivo de carga utilizada (Unit Load Device - ULD) significa todo tipo de contêiner de carga, vagão, contêiner de avião, palete de aeronave com rede ou palete de aeronave com rede sobre um iglu. | |||||
111 | tpUnidCarga | 6 | Tipo da Unidade de Carga | E | N | 1-1 | 1 | 1 - Container; 2 - ULD; 3 - Pallet; 4 - Outros | |||
112 | idUnidCarga | 6 | Identificação da Unidade de Carga | E | C | 1-1 | 1-20 | Informar a identificação da unidade de carga, por exemplo: número do container. | |||
113 | lacUnidCarga | 6 | Lacres das Unidades de Carga | G | 0-n | ||||||
114 | nLacre | 7 | Número do lacre | E | C | 1-1 | 1-20 | ||||
115 | qtdRat | 6 | Quantidade rateada (Peso,Volume) | E | C | 0-1 |
3,2 3,3 |
5 posições, sendo 3 inteiras e 2 a 3 casas decimais. | |||
116 | qtdRat | 5 | Quantidade rateada (Peso,Volume) | E | C | 0-1 |
3,2 3,3 |
5 posições, sendo 3 inteiras e 2 a 3 casas decimais. | |||
117 | peri | 4 | Preenchido quando for transporte de produtos classificados pela ONU como perigosos. | G | 0-n | ||||||
118 | nONU | 5 | Número ONU/UN | E | C | 1-1 | 4 | Ver a legislação de transporte de produtos perigosos aplicadas ao modal | |||
119 | xNomeAE | 5 | Nome apropriado para embarque do produto | E | C | 0-1 | 1-150 | Ver a legislação de transporte de produtos perigosos aplicada ao modo de transporte | |||
120 | xClaRisco | 5 | Classe ou subclasse/divisão, e risco subsidiário/risco secundário | E | C | 0-1 | 1-40 | Ver a legislação de transporte de produtos perigosos aplicadas ao modal | |||
121 | grEmb | 5 | Grupo de Embalagem | E | C | 0-1 | 1-6 | Ver a legislação de transporte de produtos perigosos aplicadas ao modal Preenchimento obrigatório para o modal aéreo. A legislação para o modal rodoviário e ferroviário não atribui grupo de embalagem para todos os produtos, portanto haverá casos de não preenchimento desse campo. | |||
122 | qTotProd | 5 | Quantidade total por produto | E | C | 1-1 | 1-20 | Preencher conforme a legislação de transporte de produtos perigosos aplicada ao modal | |||
123 | qVolTipo | 5 | Quantidade e Tipo de volumes | E | C | 0-1 | 1-60 | Preencher conforme a legislação de transporte de produtos perigosos aplicada ao modal | |||
124 | seg | 1 | Informações de Seguro da Carga | G | 0-n | ||||||
125 | infResp | 2 | Informações do responsável pelo seguro da carga | G | 1-1 | ||||||
126 | respSeg | 3 | Responsável pelo seguro | E | N | 1-1 | 1-1 |
Preencher com: 1- Emitente do MDF-e; 22 - Responsável pela contratação do serviço de transporte (contratante) Dados obrigatórios apenas no modal Rodoviário, depois da lei 11.442/07. Para os demais modais esta informação é opcional. |
|||
127 | CNPJ | 3 | Número do CNPJ do responsável pelo seguro | CE | C | 1-1 | 14 | Obrigatório apenas se responsável pelo seguro for (2) responsável pela contratação do transporte - pessoa jurídica. | |||
128 | CPF | 3 | Número do CPF do responsável pelo seguro | CE | C | 1-1 | 11 | Obrigatório apenas se responsável pelo seguro for (2) responsável pela contratação do transporte - pessoa física. | |||
129 | infSeg | 2 | Informações da seguradora | G | 0-1 | ||||||
130 | xSeg | 3 | Nome da Seguradora | E | C | 1-1 | 1-30 | ||||
131 | CNPJ | 3 | Número do CNPJ da seguradora | E | C | 1-1 | 14 | Obrigatório apenas se responsável pelo seguro for (2) responsável pela contratação do transporte - pessoa jurídica | |||
132 | nApol | 2 | Número da Apólice | E | C | 0-1 | 1-20 | Obrigatório pela lei 11.442/07 (RCTRC) | |||
133 | nAver | 2 | Número da Averbação | E | C | 0-n | 1-40 | Informar as averbações do seguro | |||
134 | prodPred | 1 | Produto predominante | G | 0-1 | ||||||
135 | tpCarga | 2 | Tipo de Carga | E | N | 1-1 | 2 | Conforme Resolução ANTT nº 5.849/2019. 1 - Granel sólido; 2 - Granel líquido; 3 - Frigorificada; 4 - Conteinerizada; 5 - Carga Geral; 6 - Neogranel; 7 - Perigosa (granel sólido); 8 - Perigosa (granel líquido); 9 - Perigosa (carga frigorificada); 10 - Perigosa (conteinerizada); 11 - Perigosa (carga geral) |
|||
136 | xProd | 2 | Descrição do produto | E | C | 1-1 | 1-120 | ||||
137 | cEAN | 2 | GTIN (Global Trade Item Number) do produto, antigo código EAN ou código de barras | E | C | 0-1 | 12-14 | ||||
138 | NCM | 2 | Código NCM | E | C | 0-1 | 8 | ||||
139 | infLotacao | 2 | Informações da carga lotação. Informar somente quando MDF-e for de carga lotação | G | 0-1 | ||||||
140 | infLocalCarrega | 3 | Informações da localização de carregamento do MDF-e de carga lotação | G | 1-1 | ||||||
141 | CEP | 4 | CEP onde foi carregado o MDF-e | CE | C | 1-1 | 8 | Informar zeros não significativos | |||
142 | latitude | 4 | Latitude do ponto geográfico onde foi carregado o MDF-e | E | C | 1-1 | 10 | ||||
143 | longitude | 4 | Longitude do ponto geográfico onde foi carregado o MDF-e | E | C | 1-1 | 11 | ||||
144 | infLocalDescarrega | 3 | Informações da localização de descarregamento do MDF-e de carga lotação | G | 1-1 | ||||||
145 | CEP | 4 | CEP onde foi descarregado o MDF-e | CE | C | 1-1 | 8 | Informar zeros não significativos | |||
146 | latitude | 4 | Latitude do ponto geográfico onde foi descarregado o MDF-e | E | C | 1-1 | 10 | ||||
147 | longitude | 4 | Longitude do ponto geográfico onde foi descarregado o MDF-e | E | C | 1-1 | 11 | ||||
148 | tot | 1 | Totalizadores da carga transportada e seus documentos fiscais | G | 1-1 | ||||||
149 | qCTe | 2 | Quantidade total de CT-e relacionados no Manifesto | E | C | 0-1 | 1-6 | ||||
150 | qNFe | 2 | Quantidade total de NF-e relacionadas no Manifesto | E | C | 0-1 | 1-6 | ||||
151 | qMDFe | 2 | Quantidade total de MDF-e relacionados no Manifesto Aquaviário | E | C | 0-1 | 1-6 | ||||
152 | vCarga | 2 | Valor total da carga / mercadorias transportadas | E | C | 1-1 | 13,2 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. | |||
153 | cUnid | 2 | Código da unidade de medida do Peso Bruto da Carga / Mercadorias transportadas | E | N | 1-1 | 2 | 01 – KG; 02 - TON | |||
154 | qCarga | 2 | Peso Bruto Total da Carga / Mercadorias transportadas | E | C | 1-1 | 11,4 | 15 posições, sendo 11 inteiras e 4 casas decimais. | |||
155 | lacres | 1 | Lacres do MDF-e | G | 0-n | Preechimento opcional para os modais Rodoviário e Ferroviário | |||||
156 | nLacre | 2 | Número do lacre | E | C | 1-1 | 1-60 | ||||
157 | autXML | 1 | Autorizados para download do XML do DF-e | G | 0-10 | Informar CNPJ ou CPF. Preencher os zeros não significativos. | |||||
158 | CNPJ | 2 | CNPJ do autorizado | CE | C | 1-1 | 14 | Informar zeros não significativos | |||
159 | CPF | 2 | CPF do autorizado | CE | C | 1-1 | 11 | Informar zeros não significativos | |||
160 | infAdic | 1 | Informações Adicionais | G | 0-1 | ||||||
161 | infAdFisco | 2 | Informações adicionais de interesse do Fisco | E | C | 0-1 | 1-2000 | Norma referenciada, informações complementares, etc | |||
162 | infCpl | 2 | Informações complementares de interesse do Contribuinte | E | C | 0-1 | 1-5000 | ||||
163 | infRespTec | 1 | Informações do Responsável Técnico pela emissão do DF-e | G | 0-1 | ||||||
164 | CNPJ | 2 | CNPJ da pessoa jurídica responsável técnica pelo sistema utilizado na emissão do documento fiscal eletrônico | E | C | 1-1 | 14 | Informar o CNPJ da pessoa jurídica desenvolvedora do sistema utilizado na emissão do documento fiscal eletrônico. | |||
165 | xContato | 2 | Nome da pessoa a ser contatada | E | C | 1-1 | 2-60 | Informar o nome da pessoa a ser contatada na empresa desenvolvedora do sistema utilizado na emissão do documento fiscal eletrônico. No caso de pessoa física, informar o respectivo nome. | |||
166 | 2 | Email da pessoa jurídica a ser contatada | E | C | 1-1 | 6-60 | |||||
167 | fone | 2 | Telefone da pessoa jurídica a ser contatada | E | C | 1-1 | 7-12 | Preencher com o Código DDD + número do telefone. | |||
# |
--- x --- | 0 | Sequência XML | - | - | 0-1 | |||||
169 | idCSRT | 2 | Identificador do código de segurança do responsável técnico | ES | C | 1-1 | 3 | Identificador do CSRT utilizado para geração do hash | |||
170 | hashCSRT | 2 | Hash do token do código de segurança do responsável técnico | ES | C | 1-1 | 20 |
O hashCSRT é o resultado das funções SHA-1 e base64 do token CSRT fornecido pelo fisco + chave de acesso do DF-e. (Implementação em futura NT) Observação: 28 caracteres são representados no schema como 20 bytes do tipo base64Binary |
|||
171 | infSolicNFF | 1 | Grupo de informações do pedido de emissão da Nota Fiscal Fácil | G | 0-1 | ||||||
172 | xSolic | 2 | Solicitação do pedido de emissão da NFF. | E | C | 1-1 | 2-2000 | Será preenchido com a totalidade de campos informados no aplicativo emissor serializado. | |||
173 | infMDFeSupl | 0 | Informações suplementares do MDF-e | G | 0-1 | ||||||
174 | qrCodMDFe | 1 | Texto com o QR-Code para consulta do MDF-e | E | C | 1-1 | 50-1000 | ||||
175 | 0 | ds:Signature | E | C | 1-1 |
# | ID | Campo | Nível | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação | Origem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | aereo | 0 | Informações do modal Aéreo | G | 1-1 | ||||||
2 | nac | 1 | Marca da Nacionalidade da aeronave | E | C | 1-1 | 1-4 | ||||
3 | matr | 1 | Marca de Matrícula da aeronave | E | C | 1-1 | 1-6 | ||||
4 | nVoo | 1 | Número do Voo | E | C | 1-1 | 5-9 | Formato = AB1234, sendo AB a designação da empresa e 1234 o número do voo. Quando não for possível incluir as marcas de nacionalidade e matrícula sem hífen. | |||
5 | cAerEmb | 1 | Aeródromo de Embarque | E | C | 1-1 | 3-4 | O código de três letras IATA do aeroporto de partida deverá ser incluído como primeira anotação. Quando não for possível, utilizar a sigla OACI. | |||
6 | cAerDes | 1 | Aeródromo de Destino | E | C | 1-1 | 3-4 | O código de três letras IATA do aeroporto de destino deverá ser incluído como primeira anotação. Quando não for possível, utilizar a sigla OACI. | |||
7 | dVoo | 1 | Data do Voo | E | D | 1-1 | 10 | Formato AAAA-MM-DD |
# | ID | Campo | Nível | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação | Origem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | rodo | 0 | Informações do modal Rodoviário | G | 1-1 | ||||||
2 | infANTT | 1 | Grupo de informações para Agência Reguladora | G | 0-1 | ||||||
3 | RNTRC | 2 | Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga | E | N | 0-1 | 8 | Registro obrigatório do emitente do MDF-e junto à ANTT para exercer a atividade de transportador rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração. | |||
4 | infCIOT | 2 | Dados do CIOT | G | 0-n | ||||||
5 | CIOT | 3 | Código Identificador da Operação de Transporte | E | N | 1-1 | 12 | Também Conhecido como conta frete | |||
6 | CPF | 3 | Número do CPF responsável pela geração do CIOT | CE | N | 1-1 | 11 | Informar os zeros não significativos. | |||
7 | CNPJ | 3 | Número do CNPJ responsável pela geração do CIOT | CE | N | 1-1 | 14 | Informar os zeros não significativos. | |||
8 | valePed | 2 | Informações de Vale Pedágio | G | 0-1 | Outras informações sobre Vale-Pedágio obrigatório que não tenham campos específicos devem ser informadas no campo de observações gerais de uso livre pelo contribuinte, visando atender as determinações legais vigentes. | |||||
9 | disp | 3 | Informações dos dispositivos do Vale Pedágio | G | 1-n | ||||||
10 | CNPJForn | 4 | CNPJ da empresa fornecedora do Vale-Pedágio | E | N | 1-1 | 14 |
CNPJ da Empresa Fornecedora do Vale-Pedágio, ou seja, empresa que fornece ao Responsável pelo Pagamento do Vale-Pedágio os dispositivos do Vale-Pedágio. Informar os zeros não significativos. |
|||
11 | CNPJPg | 4 | CNPJ do responsável pelo pagamento do Vale-Pedágio | CE | N | 1-1 | 14 |
Responsável pelo pagamento do Vale Pedágio. Informar somente quando o responsável não for o emitente do MDF-e. Informar os zeros não significativos. |
|||
12 | CPFPg | 4 | CNPJ do responsável pelo pagamento do Vale-Pedágio | CE | N | 1-1 | 11 | Informar os zeros não significativos. | |||
13 | nCompra | 4 | Número do comprovante de compra | E | N | 0-1 | 1-20 | Número de ordem do comprovante de compra do Vale-Pedágio fornecido para cada veículo ou combinação veicular, por viagem. | |||
14 | vValePed | 4 | Valor do Vale-Pedagio | E | N | 1-1 | 13,2 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. Valor do Vale-Pedágio obrigatório necessário à livre circulação, desde a origem da operação de transporte até o destino, do transportador contratado. | |||
