CCCO012 - Contrato Arrendamento Mercantil
Este relatório traz as informações geradas a partir de um contrato do tipo arrendamento mercantil para fins de auditoria. Ver Norma IFRS-16. Depende da parametrização para utilizar ajuste a valor presente na tela F002PJF e de um contrato do tipo arrendamento mercantil gerado através da tela F460CTR.
Parâmetros de entrada
- Empresa: obrigatório;
- Filial: obrigatório;
- Contrato: opcional;
- Listar patrimônio (S/N): se lista os dados do bem e acréscimos gerados pelo contrato;
- Listar parcelas AVP (S/N): quando S, lista para cada AVP calculado o detalhamento das parcelas que compõe o cálculo;
- Listar títulos (S/N): se lista ou não os títulos nos dados do contrato;
- Vigência: opcional; vigência inicial e final cadastrada na tela F460CTR;
- Competência: opcional; lista os contratos cuja vigência inicial e final fazem parte do período informado.
Dados Gerais do Contrato
| Campo | Origem |
| Empresa | E460CTR.CodEmp |
| Filial | E460CTR.CodFil |
| Nº Interno | E460CTR.NumCtr |
| Nº Contrato | E460CTR.NumOfi |
| Situação | E460CTR.SitCtr |
| Data de Cancelamento | E460.DatCan |
| Objeto do Contrato | E460CTR.ObjCtr |
| Fornecedor | E460CTR.CofFor |
| Data de Emissão | E460CTR.DatEmi |
| Data de Entrada | E460CTR.DatEnt |
| Valor Total | E460CTR.VlrTot |
| Vigência | E460CTR.IniVig e E460CTR.FimVig |
| Percentual Juros AVP | E460CTR.PerAvp ou E031IMO.VlrCot/E031IMO.VlrPre |
Títulos
| Campo | Origem |
| Nº Título | E501TCP.NumTit |
| Fornecedor | E501TCP.CodFor |
| Vencimento | E501TCP.VctOri |
| Data Provável pagamento | E501TCP.DatPpt |
| Valor Original | E501TCP.VlrOri |
| Valor em aberto | E501TCP.VlrAbe |
Ajuste a Valor Presente
| Campo | Origem |
| Competência | E501MAP.DatCpt |
| Valor do Ajuste | E501MAP.VlrAjs |
| Saldo de Ajuste | E501MAP.VlrSaj |
| Valor Acumulado | E501MAP.VlrAcu |
| Contabilizado | E501MAP.NumLot > 0, então S. Caso contrário, N |
Bem
| Campo | Origem |
| Bem Patrimonial | E670BEM.CODBEM |
| Data de Aquisição | E670BEM.DatAqi |
| Valor do Bem | E670BEM.VLRBAS |
Depreciação
| Campo | Origem |
| Mês do Movimento | E670CAL.DATCAL |
| Depreciação Oficial | E670CAL.DPRMES |
| Acumulado Oficial | E670CAL.DPRACU |
| Depreciação Vida Útil | E670CAL.VDPMES |
| Acumulado Vida Útil | E670CAL.VDPACU |
English
Español
English
Español


